大立科技股票吧
⑴ 股票魯商置業怎麼樣我今弄了點
對於未來資臨的主要問題和風。續公司今日魯商置業股票行情走勢表示,未上將面臨三備風,一是虧損風險。二是停產問題,因職工跌公司未面按時繳三養老保險金產在異議,導致公司自2010年7月1日停產至今,停產將影響全年生損經營目標負司現。
⑵ 新技術股票
呵呵。現在炒的是低碳概念。建議你在那裡找下或許能有所斬獲吧。建議你炒股追熱點。
⑶ 你第一次買股票投了多少錢
05年第一次買股想買五糧液,不知咋地買成了銀座了,兩天掙了800塊。從此踏入股海,本人比較保守丶不貪多,每次都能有點收獲,掙了七萬買了一輛車。但也錯過了一些機會尤其是一五年,閩發鋁業七塊錢買在最低點,嫌了一點點就賣了,聽別人的換股還賠了一丶兩萬,一八年三月加倉,現在掙了小十萬,爭取2020年把15年沒掙到的錢加倍拿回來。
⑷ 本人是一名大二女生 現在手中有一萬元存款 放在銀行吃利息覺得利息太少 做點什麼好呢 基金股票風險有點大
現在國家都在加息,不適合投資債券,承擔風險能力小還是去買點穩健的基金吧。也可以搞定投。
⑸ 廣發證券承銷過的股票都有哪些
找了一些數據,供參考。
一、2001-2008年廣發證券投行主承銷家數排名
年度 合計主承銷家數排名 IPO主承銷家數排名
2009年 4 8
2008年 2 1
2007年 2 5
2006年 5 4
2005年 4 3
2004年 2 6
2003年 14 8
2002年 1 1
2001年 5 6
(數據來源:wind)
1993-2009年,廣發證券累計完成主承銷159次,累積主承銷股票金額達到856億元,其中IPO主承銷項目97家,佔主承銷業務總量的61%。
二、廣發證券2008年保薦及主承銷項目一覽
公司名稱 發行方式 代碼 承銷總金額(萬元)
浙江海亮股份有限公司 IPO 002203 61435
浙江海利得新材料股份有限公司 IPO 002206 47008
廣州達意隆包裝機械股份有限公司 IPO 002209 12296
廣東南洋電纜集團股份有限公司 IPO 002212 57456
浙江大立科技股份有限公司 IPO 002214 17000
大連天寶綠色食品股份有限公司 IPO 002220 30726
福建鴻博印刷股份有限公司 IPO 002229 27760
江蘇金飛達服裝股份有限公司 IPO 002239 31722
利爾化學股份有限公司 IPO 002258 54604
四川升達林業產業股份有限公司 IPO 002259 25080
南京棲霞建設股份有限公司 公募增發 600533 103440
北京燕京啤酒股份有限公司 定向增發 000729 112200
中遠航運股份有限公司 分離債 600428 105000
廣東康美葯業股份有限公司 分離債 600518 90000
⑹ 今年限售解禁的有哪些股票在哪查請問
很多。
我告訴你吧!
光5月份(從今天開始的)的解禁股,就有以下這些。
-------------------------------------------------
股票碼股票簡稱可流通時間 流通量 待流通量 收盤價 本期流通值(萬元)流通類型 (萬股) (萬股) (元)
-------------------------------------------------
000978桂林旅遊2008-05-19708.00 7645.98 16.54 11710.32 股權分置限售股份
002214大立科技2008-05-19500.00 7500.00 15.27 7635.00 首發機構配售股份
002215諾普信2008-05-19600.00 9000.00 26.50 15900.00 首發機構配售股份
600410華勝天成2008-05-1910453.48 13689.23 14.50 151575.49 股權分置限售股份
600587新華醫療2008-05-191756.00 2870.98 12.87 22599.72 定向增發機構配售股份
002216三全食品2008-05-20470.00 7000.00 32.95 15486.50 首發機構配售股份
002217聯合化工2008-05-20620.00 9288.00 18.76 11631.20 首發機構配售股份
000021長城開發2008-05-2287.14 51095.99 12.09 1053.51 股權分置限售股份
000582北海港2008-05-221578.82 5083.04 10.50 16577.62 股權分置限售股份
000683遠興能源2008-05-2214001.17 15217.81 14.47 202596.93 股權分置限售股份
000989九芝堂2008-05-222618.50 7389.07 13.26 34721.29 股權分置限售股份
600312平高電氣2008-05-223651.74 13376.60 12.49 45610.20 股權分置限售股份
600339天利高新2008-05-228970.00 17807.12 9.72 87188.40 定向增發機構配售股份
600436片仔癀2008-05-22188.00 7636.80 29.60 5564.80 股權分置限售股份
600623雙錢股份2008-05-228894.68 50693.13 8.35 74270.55 股權分置限售股份
600753東方銀星2008-05-22640.00 5588.48 6.21 3974.40 股權分置追加對價股份
600161天壇生物2008-05-231627.50 16687.50 20.94 34079.85 股權分置限售股份
600539獅頭股份2008-05-231595.91 10844.09 6.08 9703.15 股權分置限售股份
000012南玻A2008-05-2415367.92 19824.33 18.48 283999.11 股權分置限售股份
000039中集集團2008-05-2413311.98 16655.06 17.37 231229.10 股權分置限售股份
000301絲綢股份2008-05-246091.18 32519.26 7.79 47450.31 股權分置限售股份
000401冀東水泥2008-05-249817.21 34935.74 16.50 161983.94 股權分置限售股份
600359新農開發2008-05-243210.00 13095.00 13.33 42789.30 股權分置限售股份
600522中天科技2008-05-242708.03 7826.31 10.43 28244.75 股權分置限售股份
600756浪潮軟體2008-05-241858.32 3064.68 7.71 14327.61 股權分置限售股份
600888新疆眾和2008-05-242980.59 18674.93 15.22 45364.53 股權分置限售股份
600389江山股份2008-05-25162.00 11174.40 25.25 4090.50 股權分置限售股份
600519貴州茅台2008-05-254719.00 48867.90 177.82 839132.58 股權分置限售股份
600691*ST東碳2008-05-252770.02 2699.01 6.54 18115.90 股權分置限售股份
000987航民股份2008-05-253258.00 13142.00 8.46 27562.68 股權分置限售股份
000877天山股份2008-05-262080.22 4652.74 15.50 32243.47 股權分置限售股份
600251冠農股份2008-05-263510.00 6038.33 70.57 247700.70 股權分置限售股份
600419ST天宏2008-05-26400.80 2955.66 6.37 2553.10 股權分置限售股份
002218拓日新能2008-05-28800.00 12000.00 32.90 26320.00 首發機構配售股份
002220天寶股份2008-05-28360.00 5200.00 30.02 10807.20 首發機構配售股份
000538雲南白葯2008-05-292420.26 23921.93 28.60 69219.31 股權分置限售股份
600355精倫電子2008-05-294920.89 4014.60 5.88 28934.84 股權分置限售股份
600361華聯綜超2008-05-291342.75 9575.88 19.61 26331.34 股權分置限售股份
000022深赤灣A2008-05-303223.82 31549.95 17.74 57190.54 股權分置限售股份
002135東南網架2008-05-303227.91 11772.14 12.32 39767.85 首發原股東限售股份
002136安納達2008-05-303057.36 2834.64 11.65 35618.24 首發原股東限售股份
600150中國船舶2008-05-301207.47 51570.38 110.09 132929.89 股權分置限售股份
600198*ST大唐2008-05-3097.31 16880.17 8.51 828.14 股權分置限售股份
600091明天科技2008-05-312927.63 108.28 7.75 22689.12 股權分置限售股份
600166福田汽車2008-05-313089.89 25966.54 10.31 31856.80 股權分置限售股份
600363聯創光電2008-05-316220.57 8361.48 7.72 48022.78 股權分置限售股份
------------------------------------------
⑺ 大立科技股票發行價
大立科技002214
發行價:6.80元/股
⑻ 大立科技今天為什麼還要跌停
出山小草股票的公允價值與投資者期望從持有股票獲得的回報相關。 因此,要獲得股票的正確價值,你需要通過投資股票來查看你將獲得的未來回報,然後使用適當的折扣率對其進行折扣以達到其現值。learn piano, to learn dancing,人與人之間的競爭,這里要考慮的不是純粹
⑼ 002214大立科技股票屬於什麼股
002214大立科技股票
計算機通信和其他電子設備製造業
打開軟體看F10概況有介紹