當前位置:首頁 » 股票交流 » 新城市股票300778股吧

新城市股票300778股吧

發布時間: 2021-08-22 22:44:51

A. ppp概念的股票是哪些

ppp 指政府與民營機構(或更廣義點,任何國營/民營/外商法人機構,下同)簽訂長期合作協議,授權民營機構代替政府建設、運營或管理基礎設施(如道路、橋梁、電廠、水廠等)或其他公共服務設施如醫院、學校、監獄、警崗等)並向公眾提供公共服務,主要有主要有垂直和水平兩種方式;而BOT是指政府通過特許權協議,授權民營機構進行項目(主要是基礎設施和自然資源開發)的融資、設計、建造、經營和維護,BOT主要有BOT、BOOT和BOO三種基本形式和十多種演變形式,如BT、TOT等
PPP概念股 : 新興鑄管000778,東方園林(002310)、葛洲壩(600068)、蘇交科(300284)、美晨科技(300237)、碧水源(300070)、新築股份(002480)、鐵漢生態(300197)、達實智能(002421)、博世科(300422)等標的。

B. 上證和深證指標股

以下為07年5月深100成分股情況,可在網上查 ETF 或登錄證券官方網站查詢,希望有用

證券代碼 證券簡稱 股份數量 現金替代標志 現金替代保證金率 固定替代金額
000001 S深發展A
000002 萬 科A
000006 深振業A
000009 S深寶安A
000012 南 玻A

000016 深康佳A
000021 長城開發
000022 深赤灣A
000024 招商地產
000027 深能源A

000031 中糧地產
000036 華聯控股
000039 中集集團
000060 中金嶺南
000061 農 產 品

000063 中興通訊
000066 長城電腦
000068 S 三 星
000069 華僑城A
000088 鹽 田 港

000089 深圳機場
000157 中聯重科
000400 許繼電氣
000401 冀東水泥
000402 金 融 街

000410 沈陽機床
000422 湖北宜化
000423 S 阿 膠
000429 粵高速A
000488 晨鳴紙業

000503 海虹控股
000520 長航鳳凰
000527 美的電器
000528 柳 工
000538 雲南白葯

000539 粵電力A
000541 佛山照明
000550 江鈴汽車
000562 宏源證券
000568 瀘州老窖

000581 威孚高科
000601 韶能股份
000619 海螺型材
000623 吉林敖東
000625 長安汽車

000629 攀鋼鋼釩
000630 銅都銅業
000636 風華高科
000651 格力電器

000680 山推股份
000707 雙環科技
000709 唐鋼股份
000717 韶鋼松山
000726 魯 泰A

000729 燕京啤酒
000733 振華科技
000758 中色股份
000767 漳澤電力
000768 西飛國際

000778 新興鑄管
000792 鹽湖鉀肥
000800 一汽轎車
000807 雲鋁股份
000822 山東海化

000825 太鋼不銹
000839 中信國安
000858 五 糧 液
000869 張 裕A
000875 吉電股份

000878 雲南銅業
000895 S 雙 匯
000898 鞍鋼股份
000900 現代投資
000911 南寧糖業

000912 瀘 天 化
000916 華北高速
000917 電廣傳媒
000927 一汽夏利
000930 豐原生化

000932 華菱管線
000933 神火股份
000937 金牛能源
000939 凱迪電力
000959 首鋼股份

000960 錫業股份
000962 東方鉭業
000969 安泰科技
000970 中科三環
000983 西山煤電

002001 新 和 成
002007 華蘭生物
002008 大族激光
002022 科華生物
002024 蘇寧電器

002025 航天電器
002027 七喜控股
002028 思源電氣
002041 登海種業
002046 軸研科技

C. 2018年12月17日股市漲停版的29隻股票名稱

代碼 名稱
600053 九鼎投資
600684 珠江實業
600695 綠庭投資
603017 中衡設計
603045 福達合金
603778 乾景園林
000068 華控賽格
000571 *ST大洲
000633 合金投資
002098 潯興股份
002243 通產麗星
002346 柘中股份
002411 延安必康
002451 摩恩電氣
002592 八菱科技
002769 普路通
002774 快意電梯
002862 實豐文化
300018 中元股份
300140 中環裝備
300152 科融環境
300153 科泰電源
300306 遠方信息
300643 萬通智控
300649 杭州園林
300668 傑恩設計
300675 建科院
300746 漢嘉設計
300753 愛朋醫療

D. 滬深300的權重股有哪些

權重股就是總股本巨大的上市公司股票,它的股票總數占股票市場股票總數的比重很大,權重就很大,權重股的漲跌對股票指數的影響很大。那滬深300的權重股包括
上證指數的權重股主要有:中國石油、工商銀行、中國人壽、中國石化、中國銀行、中國神華、中國平安、招商銀行、交通銀行、中國鋁業等。
深圳權重股主要有:萬科A,鞍鋼股份,五糧液,蘇寧電器,太鋼不銹,深發展A ,雲南銅業,華僑城A,中集集團,西山煤電等。

E. 新上市的股票有哪些

你要知道那個時間段的?
長方照明(創) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%
同有科技(創) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%
雲意電氣(創) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273%
聚飛光電(創) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400%
三諾生物(創) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%
富春通信(創) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813%
漢鼎股份(創) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778%
普邦園林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067%
信質電機 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%
茂碩電源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%
克明面業 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%
三六五網(創) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%
利亞德(創) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%
藍盾股份(創) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%
中國交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593%
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%
雪迪龍 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702%
中泰橋梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%
藍英裝備(創) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444%
博雅生物(創) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%
吳通通訊(創) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%
中科金財 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%
吉視傳媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%
環旭電子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%
萬潤科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167%
共達電聲 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%
東風股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515%
朗瑪信息(創) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749%
利德曼(創) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%
榮科科技(創) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815%
華錄百納(創) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%
飛利信(創) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533%
揚子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000%
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274%
國瓷材料(創) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615%
安科瑞(創) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633%
溫州宏豐(創) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%
蘇交科(創) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%
博彥科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409%
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767%
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080%
和晶科技(創) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%
南通鍛壓(創) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000%
金明精機(創) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%
匯冠股份(創) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070%
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%
衛星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400%
佛慈制葯 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%
華宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593%
榮之聯 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%
煙台萬潤 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360%
華昌達(創) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%
新華保險 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452%
東吳證券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846%
百圓褲業 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611%
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%
棒傑股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%
鳳凰傳媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%
安潔科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652%
金安國紀 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000%
贊宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639%
勤上光電 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500%
海聯訊(創) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10%
道明光學 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478%
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857%
三豐智能(創) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353%
華西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000%
德爾家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727%
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034%
玉龍股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426%
龍生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063%
宜昌交運 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385%
成都路橋 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800%
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667%
開能環保(創) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696%
陽光電源(創) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607%
梅安森(創) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077%
恆立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652%
金達威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714%
金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607%
和佳股份(創) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650%
紫光華宇(創) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065%
中國水電 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778%
永大集團 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900%
亞瑪頓 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474%
聯建光電(創) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550%
中威電子(創) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086%
豐林集團 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929%
巨龍管業 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570%
瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500%
大連三壘 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667%
長城汽車 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538%
興源過濾(創) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192%
爾康制葯(創) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474%
萬福生科(創) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%

F. 股票中簽三人行能掙百分之多少

據最新消息顯示,三人行傳媒集團股份有限公司已於昨晚正式公布了新股中簽結果,中簽號碼共有17,266個,每個中簽號碼只能認購1,000股三人行A股股票。那麼,三人行中簽號碼都有哪些呢?下面我們一起來簡單的了解一下三人行的相關內容吧。

三人行5月19日晚間公告稱,三人行傳媒集團股份有限公司於2020年5月18日(T日)通過上海證券交易所(以下簡稱「上交所」)交易系統網上定價發行「三人行」股票17,266,000股。發行人與主承銷商定於2020年5月19日(T+1日)上午在上海市浦東新區東方路778號紫金山大酒店海棠廳進行本次發行網上申購的搖號抽簽,現將中簽結果公布如下:

末「4」位數:2504;末「5」位數:91300,71300,51300,31300,11300;末「6」位數:467154,667154,867154,267154,067154;末「7」位數:1354792,6354792;末「8」位數:80256613,30256613,98281836;末「9」位數:065656359。凡參與網上發行申購三人行A股股票的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的,則為中簽號碼。

以上便是「三人行中簽號」的簡單介紹了,希望可以給予小夥伴們一些幫助。需要注意的是,如果大家申購的三人行新股中簽了,一定要記得5月20日16:00前保證賬戶內有足夠的繳款資金。至於三人行的上市時間,小編猜測為6月上旬,中簽收益尚未得知,還需大家耐心等待。

G. A股中帶港的股票有多少只分別是什麼

去看股票軟體 顯示有AH 打頭的就是 在A股和港股同時上市 像海螺水泥 四大行 等藍籌 2地上市的大多是藍籌 數量太多了 或者查AH 股溢價表
浙江世寶 01057.HK 5.12 64.63 002703.SZ 20.61 5.099 -80.299
山東墨龍 00568.HK 2.75 36.139 002490.SZ 7.8 1.299 -72.041
洛陽玻璃股份 01108.HK 1.9 40.741 600876.SH 5.27 3.536 -71.407
東北電氣 00042.HK 1.14 39.024 000585.SZ 2.47 3.782 -63.403
南京熊貓電子股份 00553.HK 4.6 18.863 600775.SH 9.38 0.214 -61.109
重慶鋼鐵股份 01053.HK 1.22 17.308 601005.SH 2.36 1.724 -59.005
京城機電股份 00187.HK 2.93 18.623 600860.SH 5.44 -0.366 -57.289
昆明機床 00300.HK 2.58 30.303 600806.SH 4.59 1.325 -55.425
山東新華制葯股份 00719.HK 3.38 19.014 000756.SZ 5.84 1.213 -54.101
天津創業環保股份 01065.HK 4.82 27.513 600874.SH 8.31 0.241 -54.003
洛陽鉬業 03993.HK 3.64 14.465 603993.SH 5.76 0.876 -49.883
第一拖拉機股份 00038.HK 5.26 21.198 601038.SH 8.22 1.232 -49.252
上海石油化工股份 00338.HK 2.32 18.974 600688.SH 3.58 -0.279 -48.604
儀征化纖股份 01033.HK 1.9 15.854 600871.SH 2.88 0 -47.687
北京北辰實業股份 00588.HK 2.01 12.291 601588.SH 2.78 0.361 -42.67
經緯紡織機械股份 00350.HK 7.36 5.143 000666.SZ 10.03 -0.1 -41.809
上海電氣 02727.HK 3.17 14.855 601727.SH 4 1.01 -37.153
廣州廣船國際股份 00317.HK 13.74 0 600685.SH 17.14 0 -36.43
鄭煤機 00564.HK 4.82 8.559 601717.SH 5.99 0.842 -36.184
大連港 02880.HK 2.01 10.44 601880.SH 2.46 1.653 -35.203
紫金礦業 02899.HK 1.89 9.884 601899.SH 2.31 0.873 -35.118
東江環保 00895.HK 30.25 13.084 002672.SZ 36.6 -0.272 -34.457
四川成渝高速公路 00107.HK 2.48 8.772 601107.SH 2.92 1.389 -32.645
晨鳴紙業 01812.HK 3.92 7.104 000488.SZ 4.61 0.655 -32.565
大唐發電 00991.HK 3.32 13.311 601991.SH 3.81 0.794 -30.891
中海集運 02866.HK 1.97 7.065 601866.SH 2.26 1.345 -30.877
中國中冶 01618.HK 1.57 7.534 601618.SH 1.76 2.326 -29.247
中國鋁業 02600.HK 3.16 10.49 601600.SH 3.45 1.173 -27.356
金風科技 02208.HK 8.91 13.071 002202.SZ 9.68 1.788 -27.003
金隅股份 02009.HK 6.89 9.019 601992.SH 7.1 -1.662 -23.043
中國遠洋 01919.HK 3.46 3.593 601919.SH 3.55 6.287 -22.716
白雲山 00874.HK 25.5 4.723 600332.SH 26.1 -0.038 -22.521
兗州煤業股份 01171.HK 6.49 6.219 600188.SH 6.61 1.225 -22.136
中國南方航空股份 01055.HK 2.58 4.032 600029.SH 2.6 1.563 -21.317
深圳高速公路股份 00548.HK 3.68 6.052 600548.SH 3.7 2.21 -21.132
東方電氣 01072.HK 13.04 4.992 600875.SH 13.11 1.786 -21.123
安徽皖通高速公路 00995.HK 4.27 0.708 600012.SH 4.28 1.422 -20.882
中信銀行 00998.HK 4.81 2.998 601998.SH 4.75 0.636 -19.699
比亞迪股份 01211.HK 52 6.667 002594.SZ 51 1.796 -19.143
麗珠醫葯 01513.HK 48.1 0.208 000513.SZ 46.62 -1.811 -18.181
海信科龍 00921.HK 9.95 4.737 000921.SZ 9.62 0.208 -17.979
中煤能源 01898.HK 4.53 1.798 601898.SH 4.36 1.395 -17.606
民生銀行 01988.HK 8.56 3.382 600016.SH 8.1 0.621 -16.193
江西銅業股份 00358.HK 13.7 2.699 600362.SH 12.86 0.784 -15.516
中國東方航空股份 00670.HK 2.72 3.03 600115.SH 2.53 0.797 -14.734
中海油田服務 02883.HK 20.3 5.839 601808.SH 18.8 -0.212 -14.371
馬鞍山鋼鐵股份 00323.HK 1.87 0 600808.SH 1.68 1.205 -11.709
新華保險 01336.HK 24.5 2.941 601336.SH 21.77 2.689 -10.753
中海發展股份 01138.HK 4.88 3.609 600026.SH 4.3 2.381 -9.996
長城汽車 02333.HK 41.3 0.365 601633.SH 36.11 0.417 -9.301
中國石油股份 00857.HK 8.86 1.606 601857.SH 7.73 0.39 -9.11
廣汽集團 02238.HK 8.95 5.294 601238.SH 7.76 0.388 -8.533
中聯重科 01157.HK 5.98 0.504 000157.SZ 5.11 1.59 -7.2
海通證券 06837.HK 12.04 7.5 600837.SH 10.16 4.742 -6.026
上海醫葯 02607.HK 16.3 -1.212 601607.SH 13.57 0.519 -4.745
中集集團 02039.HK 17.8 2.89 000039.SZ 14.81 0.748 -4.685
廣深鐵路股份 00525.HK 3.36 -0.885 601333.SH 2.78 1.091 -4.164
中國光大銀行 06818.HK 3.11 1.967 601818.SH 2.57 0.784 -4.042
中興通訊 00763.HK 16.4 1.36 000063.SZ 13.43 0.224 -3.159
華電國際電力股份 01071.HK 4.09 1.995 600027.SH 3.29 2.812 -1.422
中國銀行 03988.HK 3.51 -0.284 601988.SH 2.67 1.521 4.247
復星醫葯 02196.HK 27.2 6.043 600196.SH 20.66 -0.338 4.407
交通銀行 03328.HK 5.14 -1.154 601328.SH 3.88 1.042 5.048
中國南車 01766.HK 6.5 -1.366 601766.SH 4.83 1.899 6.715
中國國航 00753.HK 4.86 2.966 601111.SH 3.61 2.266 6.766
建設銀行 00939.HK 5.55 -1.07 601939.SH 4.08 1.241 7.872
中國石油化工股份 00386.HK 7.34 0.41 600028.SH 5.36 0.942 8.596
工商銀行 01398.HK 4.89 -0.811 601398.SH 3.55 2.011 9.225
招商銀行 03968.HK 14.44 -2.035 600036.SH 10.41 2.259 10.002
農業銀行 01288.HK 3.42 -2.286 601288.SH 2.46 0.408 10.251
中國交通建設 01800.HK 5.65 1.073 601800.SH 4.01 4.156 11.726
青島啤酒股份 00168.HK 59.05 1.2 600600.SH 41.8 5.957 12.028
中國中鐵 00390.HK 3.93 0.769 601390.SH 2.74 5.792 13.748
華能國際電力股份 00902.HK 7.84 -0.381 600011.SH 5.45 5.01 14.086
中國鐵建 01186.HK 7.27 -2.807 601186.SH 4.84 8.52 19.122
中國神華 01088.HK 22.8 -0.87 601088.SH 15.08 3.5 19.899
中國平安 02318.HK 64.6 -3.003 601318.SH 42.28 7.119 21.167
中信證券 06030.HK 18.84 9.154 600030.SH 12.28 9.741 21.666
中國人壽 02628.HK 22.75 1.111 601628.SH 14.81 5.259 21.821
中國太保 02601.HK 27.05 0.371 601601.SH 17.5 6.512 22.581
江蘇寧滬高速公路 00177.HK 9.24 3.356 600377.SH 5.92 10.037 23.778
鞍鋼股份 00347.HK 5.2 -3.704 000898.SZ 3.28 10.067 25.725
濰柴動力 02338.HK 30.45 3.748 000338.SZ 19 9.007 27.092
安徽海螺水泥股份 00914.HK 32.5 -2.549 600585.SH 19.1 10.023 34.939

H. 基金不太懂,問下大家基金怎麼玩好一點,漲跌的時候買賣會像股票一樣拉低高成本嗎

朋友:買什麼股票好?
我:ETF
朋友:你買什麼股票了?
我:ETF
朋友:推薦只股票!
我:ETF
朋友:買什麼基金好!
我:ETF
……
這類場景發生多少次,已經記不清了。


凡是類似買什麼股票基金問題,基本都是清一色回答:ETF。

再具體一點,就是總金額、AB股總市值或總股本靠前的,歷史波動大的ETF。


首先,完美避開黑天鵝,這也是最重要的一點。

其次,交易費用低。ETF在證券賬戶幾乎只有0.01%-0.005%的交易傭金費用,不到股票交易費用的十分之一。某寶某信某基金網,申購費也在0.12%左右。


如果抱著單車博豪車,建議到隔壁期貨市場試一試。期貨市場事創造個人財富神話的地方,5萬變2000萬、2000本金6年賺1億……


我們來做一道小學生數學題:

上圖中股票AB分別進行90元月定投,得出收益率。

A:(90/10+90/8+90/4+90/2+90/1+90/2+90/4+90/8+90/10)*10/(90*9)-1=227.778%

B:(90/5+90/8+90/9+90/8+90/5+90/2+90/1+90/2+90/5)*5/(90*9)-1=64.506%

作為抱著年化10—20%的普通投資者,將標的瞄準ETF即可,大戶可以配置必要的打新股票,其餘用於ETF交易。

普通投資者,建議月定投即可。

具有一定交易基礎者,可以選擇波段或定投+波段組合。

根據510300回測數據結果,暫時得出:
1.盈利能力定資金>定手數;
L盈利>J盈利>C盈利>H盈利;

2.年化收益跑贏通脹


哪裡買?

證券賬戶和場外ETF申購平台都可以申購交易。小資金直接選擇0.01起購的場外申購平台,目前申購費基本在0.12%左右,哪個便宜選哪個。

注意:不要到銀行平台交易,交易費用太高了。


買什麼?

AB股總市值靠前的歷史波動較大的ETF標的,如滬深300、中證500、上證50、創業板、醫葯、消費等。

I. 工商銀行是滬深300指數股嗎

當然了。

熱點內容
明凱照明 發布:2021-09-07 23:34:46 瀏覽:22
下跌的股票全賣還是賣一半 發布:2021-09-07 23:34:38 瀏覽:620
革命不是請客吃飯 發布:2021-09-07 23:33:28 瀏覽:835
通達信好股票主圖指標 發布:2021-09-07 23:33:22 瀏覽:2
今天華蘭生物股票怎麼樣 發布:2021-09-07 23:32:55 瀏覽:901
申聯生物是新上市的股票嗎 發布:2021-09-07 23:32:45 瀏覽:360
股票重組復牌首日漲跌幅限制 發布:2021-09-07 23:31:16 瀏覽:371
如何挑選長期投資的股票 發布:2021-09-07 23:31:14 瀏覽:183
機構調研最多的股票2020 發布:2021-09-07 23:29:17 瀏覽:306
股票中總成本均價線是什麼指標 發布:2021-09-07 23:29:16 瀏覽:663