億緯鋰能股票同花順股吧
㈠ 流通盤小於6000萬股的股票
300074 華平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 華誼嘉信 59.17 1040
300087 荃銀高科 90.45 1060
2401 交技發展 67.24 1064
2374 麗鵬股份 46.63 1080
300076 寧波GQY 84.65 1091.19
300065 海蘭信 121.04 1108
300075 數字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利華電 70.71 1200
300085 銀之傑 85.63 1200
2397 夢潔家紡 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三維絲 1412.52 1300
300043 星輝車模 64.49 1320
2371 七星電子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恆電氣 71.38 1344
300051 三五互聯 57.6 1350
2380 科遠股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龍集團 69.85 1360
300078 中瑞思創 51.68 1360
300081 恆信移動 83.9 1360
2373 聯信永益 449.39 1400
300050 世紀鼎利 53.44 1400
300054 鼎龍股份 103.4 1500
2412 漢森制葯 59.15 1520
2379 魯豐股份 80.02 1560
2334 英威騰 100.43 1600
2361 神劍股份 50.17 1600
2381 雙箭股份 93.46 1600
2382 藍帆股份 62.45 1600
300062 中能電氣 114.32 1600
300073 當升科技 176.41 1600
2400 省廣股份 55.04 1648
2322 理工監測 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陸葯業 54.78 1700
300041 回天膠業 44.98 1700
300045 華力創通 114.29 1700
2390 信邦制葯 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 雙象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇順電子 103.42 1850
300030 陽普醫療 234.03 1860
2365 永安葯業 55.1 1880
2341 新綸科技 47.12 1900
300036 超圖軟體 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科華恆盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正電機 62.53 2000
2286 保齡寶 79.16 2000
2338 奧普光電 73.85 2000
2349 精華制葯 79.2 2000
2356 浩寧達 842.95 2000
2368 太極股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 長青股份 46.93 2000
2410 廣聯達 87.08 2000
300025 華星創業 67.7 2000
300072 三聚環保 --- 2000
300083 勁勝股份 54.47 2000
300086 康芝葯業 59.86 2000
2198 嘉應制葯 111.05 2050
2180 萬 力 達 105.58 2100
2323 中聯電氣 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 漢王科技 101.04 2160
2377 國創高新 --- 2160
2394 聯發股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安諾其 105.63 2160
300082 奧克股份 110.5 2160
2310 東方園林 395.16 2175
300077 國民技術 82.17 2176
2288 超華科技 141.06 2200
2339 積成電子 --- 2200
2358 森源電氣 94.27 2200
300055 萬邦達 343.31 2200
2388 新亞製程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰農機 199.75 2240
300079 數碼視訊 50.27 2240
300013 新寧物流 148.77 2250
300023 寶德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 萊美葯業 55.54 2300
300038 梅泰諾 168.65 2300
300035 中科電氣 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木業 140.88 2350
2363 隆基機械 45.07 2400
2370 亞太葯業 47.14 2400
2383 合眾思壯 366.97 2400
2398 建研集團 56.2 2400
300004 南風股份 105.96 2400
300058 藍色游標 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通訊 117.98 2500
2319 樂通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 寶通帶業 48.41 2500
300044 賽為智能 166.79 2500
300053 歐比特 63.56 2500
300026 紅日葯業 85.02 2518
2357 富臨運業 37.76 2520
300088 長信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中紡 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰爾重工 31.73 2600
300011 鼎漢技術 137.2 2600
300019 硅寶科技 109.79 2600
2253 川大智勝 307.5 2626.41
2296 輝煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣絲綢 60.28 2680
2272 川潤股份 79.79 2681.8
2280 新世紀 93.28 2700
2329 皇氏乳業 45.8 2700
2392 北京利爾 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 東晶電子 54.36 2704
2227 奧 特 迅 320.01 2750
2359 齊星鐵塔 45.92 2750
2279 久其軟體 --- 2754
2298 鑫龍電器 112.88 2800
300059 東方財富 113.21 2800
2353 傑瑞股份 68.5 2900
2315 焦點科技 103.27 2938
2413 N常發 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰電子 --- 3000
2317 眾生葯業 51.72 3000
2325 洪濤股份 54.15 3000
2337 賽象科技 42.89 3000
300007 漢威電子 143.82 3000
300034 鋼研高納 77.8 3000
300048 合康變頻 90.07 3000
2255 海陸重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金剛石 46.57 3040
2301 齊心文具 160.96 3120
300012 華測檢測 88.75 3150
2384 東山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力電梯 44.38 3216
2195 海隆軟體 49.43 3223.47
2350 北京科銳 298.92 3240
300052 中青寶 69.96 3250
300018 中元華電 84.17 3270
300014 億緯鋰能 191.26 3300
2150 江蘇通潤 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特銳德 75.68 3360
300033 同花順 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 傘 176.63 3400.73
300024 機器人 92.47 3410
2378 章源鎢業 157.28 3440
2302 西部建設 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建設 128.55 3500
2293 羅萊家紡 34.19 3510
300032 金龍機電 61.53 3570
2295 精藝股份 23.88 3600
300021 大禹節水 205.98 3600
300040 九洲電氣 302.04 3600
2247 帝龍新材 72.31 3645
2270 法因數控 80.44 3650
2393 力生制葯 29.61 3680
2220 天寶股份 46.72 3696.66
2321 華英農業 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 遠東傳動 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延華智能 157.58 3789.19
2348 高樂股份 43.87 3800
2245 澳洋順昌 23.47 3812.5
2248 華東數控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 鍵橋通訊 621.27 3900
300017 網宿科技 131.16 3910
2333 羅普斯金 110.51 3920
2205 國統股份 63.61 3928.17
2229 鴻博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海萊士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N愛施德 37.32 4000
300020 銀江股份 90.33 4000
2231 奧維通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏葯 83.92 4100
2299 聖農發展 127.5 4100
605 ST 四 環 1803.87 4125
2158 漢鍾精機 48.94 4141.2
2375 亞廈股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凱寶 100.13 4384
300028 金亞科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四維圖新 84.41 4480
2148 北緯通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 獨 一 味 205.09 4680
2136 安 納 達 56.93 4699.35
2228 合興包裝 65.18 4749.95
2307 北新路橋 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亞太股份 37.33 4800
2305 南國置業 431.29 4800
2403 愛仕達 48.85 4800
2116 中國海誠 37.28 4855.97
2236 大華股份 76.07 4861.75
2385 大北農 51.24 4864
2175 廣陸數測 568.67 4911.33
300068 南都電源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龍光電 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 偉星新材 60.26 5072
2300 太陽電纜 41.93 5100
2320 海峽股份 44.56 5135
8 ST寶利來 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齊翔騰達 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海廣泰 52.48 5242.25
2355 興民鋼圈 32.71 5260
2138 順絡電子 41.12 5264.68
300057 萬順股份 40.66 5300
600647 同達創業 42.31 5351.66
2197 證通電子 480.94 5354.12
600988 *ST寶龍 --- 5398.56
2204 華銳鑄鋼 34.03 5400
2297 博雲新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世聯地產 16.42 5440
600845 寶信軟體 29.71 5491.24
2141 蓉勝超微 336.12 5506.37
2278 神開股份 75.59 5520
2239 金 飛 達 66.54 5550
2271 東方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集團 --- 5600
2264 新 華 都 29.8 5649.37
603 *ST 威達 --- 5698.47
2210 飛馬國際 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精誠銅業 37.47 5742.24
639 金德發展 --- 5762.7
2187 廣百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 東南網架 25.71 5958.39
2283 天潤曲軸 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000
㈡ 想挑幾只股票長期關注,挑哪些方面的好呢!挑三隻行嗎
題主好:
根據題意,挑選長期持有的股票,優質股還是有挺多的,三隻足夠了,過於多了,資金太分散,自己也看不過來。
龍頭股
各版塊龍頭企業如下:
1、新能源汽車:動力電池-寧德時代,比亞迪,億緯鋰能,國軒高科
2、晶元半導體:兆易創新、國科徽、韋爾股份
3、電機電控:卧龍電驅、均勝電子、匯川技術
4、整車企業:比亞迪、長安汽車、北汽藍谷
5、有色行業:華友鈷業、贛鋒鋰業、盛和資源、紫金礦業
6、人工智慧:虹軟科技、同花順、巨人網路
7、碳捕獲:凱美特氣、遠達環保、杭氧股份
8、降塑材料:金發科技、聯泓新材、丹化科技
9、醫葯行業:葯明康德、康龍化成、葯石科技
10、化工行業:萬華化學、恆力石化、榮盛石化
以上,共參考,請題主採納,謝謝!!
㈢ 高科技龍頭股票有哪些
1、高科技龍頭股主要有:中天科技(600522)、四方達(300179)、鋼研高納(300034)、紅宇新材(300345)等等,當然還包括張江高科、海泰發展、蘇州高新、東湖高新、魯信高新等。
2、龍頭股指的是某一時期在股票市場的炒作中對同行業板塊的其他股票具有影響和號召力的股票,它的漲跌往往對其他同行業板塊股票的漲跌起引導和示範作用。龍頭股並不是一成不變的,它的地位往往只能維持一段時間。成為龍頭股的依據是,任何與某隻股票有關的信息都會立即反映在股價上。
㈣ 鋰電池概念股,龍頭股有那些
新能源電池上市公司
(1)002091江蘇國泰:鋰電池電解液。主要控股子公司國泰華榮化工新材料有限公司主要產生產鋰電池電解液和硅烷偶聯劑,鋰電池電解液國內市場佔有率超過30%。占上市公司營業利潤的30%,公司有望憑借鋰離子動力電池的大規模應用迎來新的發展機遇。
(2)000839中信國安:鋰電池正極材料。公司子公司——中信國安盟固利電源技術有限公司是目前國內最大的鋰電池正極材料鈷酸鋰和錳酸鋰的生產廠家,同時也是國內唯一大規模生產動力鋰離子二次電池的廠家。奧運期間以盟固利公司錳酸鋰產品作正極材料的動力電池裝配於50輛純電動大客車。 另外,中信國安還是碳酸鋰資源公司。
(3)000973佛塑股份:鋰電池隔膜。生產鋰電池隔膜產品。
(4)600884杉杉股份:生產鋰電池材料,為國內排名第一供應商。
(5)600478科力遠:鎳氫電池,正謀求從豐田HEV鎳氫電池材料供應商向鎳氫動力電池組的成品供應商的轉變。目前科力遠與它們的合作僅處於談判階段。與科力遠有初步合作的僅是日本豐田和南車集團,其中南車集團的純電動客車項目已對科力遠鎳氫電池組方案較為認可。
(6)000049德賽電池:子公司生產鋰電池,目前無汽車鋰電池項目。
(7)600390金瑞科技:公司是國內鎳氫電池電極材料氫氧化鎳的主要供應商之一,產品主要銷售給比亞迪和日本的湯淺,發展前景廣闊。公司還具有定向增發概念,盈利能力有望提升。
(8)600854春蘭股份:鎳氫電池。春蘭集團研發20-100AH系列的大容量動力型高能鎳氫電池
(9)600846同濟科技:燃料電池。參股上海中科同力化工材料有限公司36.23%的股份。該公司從事質子交換膜燃料電池關鍵材料與部件的研發,包括具有創新化學結構的質子交換樹脂和質子交換膜的研製
(10)600196復星醫葯:燃料電池。參股上海神力科技有限公司36.26%的股權。該公司是專門從事質子交換膜燃料電池產品的研發與產業化的高科技民營企業,目前開發了5個系列的燃料電池產品,建立了全套的中小功率(0.1kW-30kW)與大功率(30kW-150kW)的質子交換膜燃料電池及其動力系統、燃料電池發動機集成製造技術及批量生產的能力與設施
(11)600104上海汽車:燃料電池。大股東上海汽車工業(集團)總公司是「大連新源動力股份有限公司」第一大股東。該公司是中國第一家致力於燃料電池產業化的股份制企業,「燃料電池及氫源技術國家工程研究中心」和「博士後科研工作站」獲國家認可,在中國工程院院士衣寶廉先生帶領下主要研究質子交換膜燃料電池技術。上海汽車工業(集團)總公司是新源動力的第一大股東,長城電工參股11%,新大洲A參股3.42%
(12)600192長城電工:參股「大連新源動力股份有限公司」,持股11%,同上。
(13)000571新大洲A:參股「大連新源動力股份有限公司」,持股3.42%,同上。
(14)600872中炬高新:公司涉及動力電池行業,其與國家高技術綠色材料發展中心共同設立的中炬森萊高技術有限公司就是一家專門從事鎳氫電池、鎳鎘電池、鋰電電池、動力電池、手機電池的研發、生產、銷售為一體的企業,在十五期間一直承擔國家863項目——動力電池產業化開發項目的研究工作。目前公司已向多家汽車生產廠家提供動力電池樣品,未來在國家政策及汽車企業動力電車實現量產的推動下,該業務有望成為企業新的利潤增長點。
(15)000762西藏礦業:鋰資源。西藏礦業擁有鋰儲量全國第一、世界第三大的扎布耶鹽湖20年開采權;除湖岸以及湖底自然沉積的碳酸鋰外,湖水中碳酸鋰的含量保守估計高達200萬噸;公司每年碳酸鋰銷量在2000噸左右;以磷酸鐵鋰、碳酸鋰中鋰的含量並考慮生產過程中的損耗,計算可知每噸磷酸鐵鋰大約需要0.3噸碳酸鋰,預計每輛新型動力汽車需要0.08噸左右的碳酸鋰;因此一旦動力鋰電池實現大規模應用,西藏礦業將成為受益者。
㈤ 科技股票有哪些
前兩天剛有人問過:股票很多,涉及板塊有計算機及相關設備製造業;計算機應用服務業,電子元器件製造業,其他電子設備製造業等等.你可以查詢一下證監會行業板塊.劃分比較細致,股票有至少200隻以上,無法羅列.目前的第一高價股神州泰岳屬於電子科技類的計算機應用服務業.
㈥ 創業板指的是哪些股票
由於創業板指數的股票都是從五百多隻創業板股票中挑出的具有代表意義的100隻股票,那麼,這100隻股票分別是哪些股票呢?即創業板指數有哪些股票?下面和小編一起了解詳細的股票清單吧。
創業板指數有哪些股票?
我們常常看到的創業板指數簡稱為「創業板指」,代表創業板這個板塊的整體行情。創業板指是人們最常用的創業板指數,對於創業板成分指數股票來說,這一百隻創業板成份股有哪些呢?
創業板成份指數股票
(1)特銳德、神州泰岳、樂普醫療、南風股份、探路者、萊美葯業、立思辰、鼎漢技術、華測檢測、億緯鋰能、愛爾眼科、網宿科技、銀江股份、機器人、紅日葯業、華誼兄弟、金龍機電、同花順、鋼研高納、新宙邦。
(2)上海凱寶、互動娛樂、天源迪科、中青寶、鼎龍股份、萬邦達、三維絲、藍色游標、東方財富、南都電源、碧水源、華誼嘉信、三聚環保、華平股份、數字政通、國民技術、數碼視訊、銀之傑、長信科技、盛運環保。
(3)易聯眾、振芯科技、樂視網、順網科技、長盈精密、東方日升、智飛生物、匯川技術、華策影視、大富科技、先河環保、沃森生物、宋城演藝、湯臣倍健、香雪制葯、天舟文化、神霧環保、恆泰艾普、東方國信、萬達信息。
(4)漢得信息、東富龍、中海達、騰邦國際、捷成股份、東軟載波、鐵漢生態、翰宇葯業、聚龍股份、聚光科技、天喻信息、欣旺達、易華錄、千山葯機、上海鋼聯、富瑞特裝、冠昊生物、迪安診斷、光線傳媒、衛寧軟體
(5)開山股份、爾康制葯、華宇軟體、和佳股份、陽光電源、飛利信、朗瑪信息、華錄百納、三六五網、掌趣科技、旋極信息、天壕節能、泰格醫葯、北信源、蒙草抗旱、博騰股份、東方網力、飛天誠信、三環集團、藍思科技。