當前位置:首頁 » 股票交流 » 惠程科技股票吧

惠程科技股票吧

發布時間: 2021-08-30 05:52:04

㈠ 從哪查至今跌幅最大的股票

不知道朋友你使用的什麼炒股軟體 我用的是通達信 在最上邊一欄有(報價)點擊後有(股票排名)滑鼠放在上面就是你所要的了
要是別的軟體應該都差不多你試試看吧 實在不行軟體里有幫助 自己看啊

㈡ 2008跌幅最大的股票

這是10月18日的排名,要最新的就自己用軟體查吧。

6124點以來股票跌幅排行榜

名稱 開盤 收盤 漲幅%
1 泛海建設 64.45 8.92 -86.16%
2 澳洋科技 53.00 8.60 -83.77%
3 國興地產 56.21 9.21 -83.62%
4 馳宏鋅鍺 109.00 17.87 -83.61%
5 關鋁股份 39.80 7.12 -82.11%
6 金地集團 52.30 9.56 -81.72%
7 風帆股份 51.00 9.61 -81.16%
8 華峰氨綸 51.50 9.77 -81.03%
9 保利地產 71.91 13.96 -80.59%
10 東陽光鋁 33.10 6.52 -80.30%
11 雲南銅業 88.58 17.84 -79.86%
12 *ST 中鎢 31.96 6.45 -79.82%
13 天音控股 27.38 5.56 -79.69%
14 石油濟柴 58.70 12.23 -79.17%
15 羅平鋅電 49.10 10.30 -79.02%
16 招商地產 79.90 16.88 -78.87%
17 中金嶺南 66.80 14.12 -78.86%
18 羚銳股份 30.20 6.43 -78.71%
19 福耀玻璃 34.88 7.54 -78.38%
20 貴研鉑業 87.79 19.01 -78.35%
21 華僑城A 55.70 12.30 -77.92%
22 天富熱電 39.40 8.71 -77.89%
23 廣電網路 39.61 8.76 -77.88%
24 鋅業股份 27.65 6.15 -77.76%
25 華發股份 51.30 11.80 -77.00%
26 榮盛發展 33.58 7.77 -76.86%
27 廈門鎢業 38.30 8.96 -76.61%
28 雲鋁股份 36.10 8.50 -76.45%
29 中鐵二局 35.15 8.33 -76.30%
30 美克股份 25.10 5.95 -76.29%
31 深圳惠程 47.79 11.50 -75.94%
32 御銀股份 61.00 14.82 -75.70%
33 中色股份 61.68 15.00 -75.68%
34 上實發展 46.50 11.35 -75.59%
35 金 融 街 32.63 8.08 -75.24%
36 株冶集團 40.51 10.04 -75.22%
37 西藏天路 26.80 6.67 -75.11%
38 山東海龍 21.10 5.27 -75.02%
39 紅 寶 麗 54.29 13.61 -74.93%
40 吉恩鎳業 112.70 28.30 -74.89%
41 廣陸數測 42.20 10.61 -74.86%
42 山東黃金 183.00 46.02 -74.85%
43 中國鋁業 57.24 14.48 -74.70%
44 中船股份 54.97 13.96 -74.60%
45 中信證券 107.21 27.52 -74.33%
46 山西三維 41.18 10.66 -74.11%
47 長安汽車 22.00 5.70 -74.09%
48 橫店東磁 38.38 10.00 -73.94%
49 中核科技 46.48 12.20 -73.75%
50 錫業股份 90.50 23.88 -73.61%

㈢ 滬深兩市中小板快共有多少股票 最好能附上名單

到目前為止共202隻

代碼 名稱 年報披露時間

002001 新 和 成 2008-3-22

002002 江蘇瓊花 2008-2-18

002003 偉星股份 2008-3-29

002004 華邦制葯 2008-4-18

002005 德豪潤達 2008-3-15

002006 精工科技 2008-4-12

002007 華蘭生物 2008-3-20

00 2008 大族激光 2008-2-19

002009 天奇股份 2008-2-20

002010 傳化股份 2008-4-15

002011 盾安環境 2008-4-29

002012 凱恩股份 2008-4-25

002013 中航精機 2008-2-28

002014 永新股份 2008-2-2

002015 霞客環保 2008-3-28

002016 威爾科技 2008-4-26

002017 東信和平 2008-2-28

002018 華星化工 2008-2-28

002019 鑫富葯業 2008-2-19

002020 京新葯業 2008-4-8

002021 中捷股份 2008-4-10

002022 科華生物 2008-3-12

002023 海特高新 2008-3-18

002024 蘇寧電器 2008-2-29

002025 航天電器 2008-4-26

002026 山東威達 2008-2-26

002027 七喜控股 2008-3-13

002028 思源電氣 2008-3-8

002029 七 匹 狼 2008-3-29

002030 達安基因 2008-3-25

002031 巨輪股份 2008-3-28

002032 蘇 泊 爾 2008-2-20

002033 麗江旅遊 2008-2-2

002034 美 欣 達 2008-4-22

002035 華帝股份 2008-1-29

002036 宜科科技 2008-4-25

002037 久聯發展 2008-3-29

002038 雙鷺葯業 2008-2-26

002039 黔源電力 2008-3-28

002040 南 京 港 2008-4-26

002041 登海種業 2008-3-28

002042 飛亞股份 2008-1-17

002043 兔 寶 寶 2008-4-17

002044 江蘇三友 2008-3-29

002045 廣州國光 2008-2-20

002046 軸研科技 2008-3-28

002047 成霖股份 2008-4-19

002048 寧波華翔 2008-3-8

002049 晶源電子 2008-4-8

002050 三花股份 2008-1-31

002051 中工國際 2008-4-3

002052 同洲電子 2008-3-5

002053 雲南鹽化 2008-3-27

002054 德美化工 2008-4-26

002055 得潤電子 2008-4-26

002056 橫店東磁 2008-2-26

002057 中鋼天源 2008-4-10

002058 威 爾 泰 2008-2-29

002059 世博股份 2008-3-15

002060 粵 水 電 2008-1-22

002061 江山化工 2008-4-11

002062 宏潤建設 2008-3-14

002063 遠光軟體 2008-4-11

002064 華峰氨綸 2008-2-29

002065 東華合創 2008-4-18

002066 瑞泰科技 2008-3-8

002067 景興紙業 2008-4-9

002068 黑貓股份 2008-2-28

002069 獐 子 島 2008-4-28

002070 眾和股份 2008-2-4

002071 江蘇宏寶 2008-4-28

002072 德棉股份 2008-3-6

002073 青島軟控 2008-3-7

002074 東源電器 2008-4-18

002075 高新張銅 2008-4-26

002076 雪 萊 特 2008-3-12

002077 大港股份 2008-4-10

002078 太陽紙業 2008-4-18

002079 蘇州固鍀 2008-2-2

002080 中材科技 2008-4-25

002081 金 螳 螂 2008-3-22

002082 棟梁新材 2008-4-29

002083 孚日股份 2008-3-5

002084 海鷗衛浴 2008-2-29

002085 萬豐奧威 2008-4-3

002086 東方海洋 2008-1-28

002087 新野紡織 2008-2-16

002088 魯陽股份 2008-2-25

002089 新 海 宜 2008-3-28

002090 金智科技 2008-3-18

002091 江蘇國泰 2008-3-8

002092 中泰化學 2008-2-16

002093 國脈科技 2008-1-29

002094 青島金王 2008-4-25

002095 網盛科技 2008-4-17

002096 南嶺民爆 2008-3-26

002097 山河智能 2008-4-24

002098 潯興股份 2008-4-29

002099 海翔葯業 2008-4-22

002100 天康生物 2008-2-27

002101 廣東鴻圖 2008-3-27

002102 冠福家用 2008-4-28

002103 廣博股份 2008-4-10

002104 恆寶股份 2008-3-29

002105 信隆實業 2008-4-18

002106 萊寶高科 2008-3-29

002107 沃華醫葯 2008-2-19

002108 滄州明珠 2008-3-22

002109 興化股份 2008-3-6

002110 三鋼閩光 2008-3-25

002111 威海廣泰 2008-3-25

002112 三變科技 2008-4-18

00 天潤發展 2008-4-30

002114 羅平鋅電 2008-3-25

002115 三維通信 2008-3-20

002116 中國海誠 2008-4-19

002117 東港股份 2008-1-29

002118 紫鑫葯業 2008-1-31

002119 康強電子 2008-3-29

002120 新海股份 2008-4-8

002121 科陸電子 2008-2-16

002122 天馬股份 2008-3-18

002123 榮信股份 2008-4-9

002124 天邦股份 2008-3-29

002125 湘潭電化 2008-4-25

002126 銀輪股份 2008-4-11

002127 新民科技 2008-3-11

002128 露天煤業 2008-3-6

002129 中環股份 2008-4-19

002130 沃爾核材 2008-4-1

002131 利歐股份 2008-3-18

002132 恆星科技 2008-3-6

002133 廣宇集團 2008-2-23

002134 天津普林 2008-3-29

002135 東南網架 2008-4-23

002136 安 納 達 2008-3-22

002137 實 益 達 2008-3-28

002138 順絡電子 2008-3-21

002139 拓邦電子 2008-3-28

002140 東華科技 2008-4-8

002141 蓉勝超微 2008-3-29

002142 寧波銀行 2008-4-1

002143 高金食品 2008-3-28

002144 宏達經編 2008-3-26

002145 中核鈦白 2008-4-30

002146 榮盛發展 2008-2-29

002147 方圓支承 2008-3-18

002148 北緯通信 2008-3-25

002149 西部材料 2008-3-28

002150 江蘇通潤 2008-4-17

002151 北斗星通 2008-3-25

002152 廣電運通 2008-3-29

002153 石基信息 2008-2-28

002154 報 喜 鳥 2008-2-26

002155 辰州礦業 2008-4-15

002156 通富微電 2008-3-15

002157 正邦科技 2008-4-18

002158 漢鍾精機 2008-3-31

002159 三特索道 2008-3-27

002160 常鋁股份 2008-4-8

002161 遠 望 谷 2008-3-31

002162 斯 米 克 2008-3-24

002163 三鑫股份 2008-2-18

002164 東力傳動 2008-4-21

002165 紅 寶 麗 2008-2-28

002166 萊茵生物 2008-3-19

002167 東方鋯業 2008-3-28

002168 深圳惠程 2008-3-29

002169 智光電氣 2008-4-28

002170 芭田股份 2008-3-28

002171 精誠銅業 2008-3-28

002172 澳洋科技 2008-2-4

002173 山 下 湖 2008-4-18

002174 梅 花 傘 2008-3-28

002175 廣陸數測 2008-4-26

002176 江特電機 2008-3-28

002177 御銀股份 2008-4-18

002178 延華智能 2008-4-10

002179 中航光電 2008-3-28

002180 萬 力 達 2008-3-15

002181 粵 傳 媒 2008-2-29

002182 雲海金屬 2008-2-28

002183 怡 亞 通 2008-4-25

002184 海得控制 2008-4-10

002185 華天科技 2008-4-16

002186 全 聚 德 2008-4-1

002187 廣百股份 2008-3-31

002188 新 嘉 聯 2008-3-28

002189 利達光電 2008-4-17

002190 成飛集成 2008-3-20

002191 勁嘉股份 2008-3-31

002192 路翔股份 2008-3-28

002193 山東如意 2008-3-28

002194 武漢凡谷 2008-3-26

002195 海隆軟體 2008-4-7

002196 方正電機 2008-4-21

002197 證通電子 2008-4-7

002198 嘉應制葯 2008-4-16

002199 東晶電子 2008-4-10

002200 綠大地 2008-2-19

002201 九鼎新材 2008-4-21

002202 金風科技 2008-1-28

㈣ 到現在為止,哪幾支股票跌得最多

1 泛海建設 64.45 8.92 -86.16%
2 澳洋科技 53.00 8.60 -83.77%
3 國興地產 56.21 9.21 -83.62%
4 馳宏鋅鍺 109.00 17.87 -83.61%
5 關鋁股份 39.80 7.12 -82.11%
6 金地集團 52.30 9.56 -81.72%
7 風帆股份 51.00 9.61 -81.16%
8 華峰氨綸 51.50 9.77 -81.03%
9 保利地產 71.91 13.96 -80.59%
10 東陽光鋁 33.10 6.52 -80.30%
11 雲南銅業 88.58 17.84 -79.86%
12 *ST 中鎢 31.96 6.45 -79.82%
13 天音控股 27.38 5.56 -79.69%
14 石油濟柴 58.70 12.23 -79.17%
15 羅平鋅電 49.10 10.30 -79.02%
16 招商地產 79.90 16.88 -78.87%
17 中金嶺南 66.80 14.12 -78.86%
18 羚銳股份 30.20 6.43 -78.71%
19 福耀玻璃 34.88 7.54 -78.38%
20 貴研鉑業 87.79 19.01 -78.35%
21 華僑城A 55.70 12.30 -77.92%
22 天富熱電 39.40 8.71 -77.89%
23 廣電網路 39.61 8.76 -77.88%
24 鋅業股份 27.65 6.15 -77.76%
25 華發股份 51.30 11.80 -77.00%
26 榮盛發展 33.58 7.77 -76.86%
27 廈門鎢業 38.30 8.96 -76.61%
28 雲鋁股份 36.10 8.50 -76.45%
29 中鐵二局 35.15 8.33 -76.30%
30 美克股份 25.10 5.95 -76.29%
31 深圳惠程 47.79 11.50 -75.94%
32 御銀股份 61.00 14.82 -75.70%
33 中色股份 61.68 15.00 -75.68%
34 上實發展 46.50 11.35 -75.59%
35 金 融 街 32.63 8.08 -75.24%
36 株冶集團 40.51 10.04 -75.22%
37 西藏天路 26.80 6.67 -75.11%
38 山東海龍 21.10 5.27 -75.02%
39 紅 寶 麗 54.29 13.61 -74.93%
40 吉恩鎳業 112.70 28.30 -74.89%
41 廣陸數測 42.20 10.61 -74.86%
42 山東黃金 183.00 46.02 -74.85%
43 中國鋁業 57.24 14.48 -74.70%
44 中船股份 54.97 13.96 -74.60%
45 中信證券 107.21 27.52 -74.33%
46 山西三維 41.18 10.66 -74.11%
47 長安汽車 22.00 5.70 -74.09%
48 橫店東磁 38.38 10.00 -73.94%
49 中核科技 46.48 12.20 -73.75%
50 錫業股份 90.50 23.88 -73.61%

㈤ 惠程科技這只股票歷史最高價是多少

2007年7月28日最高價63元!

這是年線圖


㈥ 智能電網概念股龍頭股票是哪支

截止2015年8月,智能電網概念股龍頭股票是鍵橋通訊(002316)。
龍頭股指的是某一時期在股票市場的炒作中對同行業板塊的其他股票具有影響和號召力的股票,它的漲跌往往對其他同行業板塊股票的漲跌起引導和示範作用。龍頭股並不是一成不變的,它的地位往往只能維持一段時間。成為龍頭股的依據是,任何與某隻股票有關的信息都會立即反映在股價上。
深圳鍵橋通訊技術股份有限公司成立於1999年,是專業從事專網通訊技術解決方案的服務商,2009年在深圳證券交易所掛牌上市,股票代碼:002316.多年來致力於為電力、城市交通、軌道交通、煤炭、石油等系統的企業提供專網通訊技術解決方案,以及相關軟硬體產品的設計、開發和製造。在國內20多個省市設立了專業營銷服務中心。主要提供工業系統使用的調度通信解決方案、RPR工業數據解決方案、工業多媒體監控解決方案、工業智能感知解決方案,滿足能源交通行業自動化、遠動、繼電保護、工業調度等調度控制信號所需的專業通訊信息服務平台,領導並推動專網通信技術市場從通訊設備供應型向綜合服務型轉變,立志成為國內能源交通領域最大的通訊技術解決方案服務商。

㈦ 新材料龍頭股票有哪些

1、方大炭素600516:是一家專注於炭素產品生產與開發的高科技企業,其流通市值在行業內排名第一,為320.44億元,市盈率達到11.46;

2、格林美002340:作為國家火炬計劃重點高新技術企業,其流通市值在行業內排名第二,為170.65億元,市盈率達到26.64;

3、中科三環000970:是一家釹鐵硼稀土永磁生產企業,其流通市值在行業內排名第三,為126.44億元,市盈率達到71.48。

除此之外,還有合盛硅業603260、國瓷材料300285、有研新材600206、寧波韻升600366、安泰科技000969等。

(7)惠程科技股票吧擴展閱讀

與五礦有色戰略合作2010年7月公司與五礦有色簽署《戰略合作框架協議》,雙方承諾在最優惠市場價格條件下,五礦有色優先向中科三環提供鐠釹,鏑鐵等稀土金屬,並確保原料的穩定供應,中科三環優先向五礦有色采購上述鐠釹金屬,鏑鐵等生產稀土磁性材料所必須的原料。

雙方同意適當時機在中重稀土資源地合資生產稀土磁性材料,合作方式包括但不限於雙方合資設立項目公司,合資投資新建稀土磁性材料生產線以及中科三環向五礦有色提供稀土磁性材料生產技術咨詢等。

五礦有色是國內最大的中重稀土生產和經營企業,已基本完成在中重稀土資源地贛州的產業布局,在稀土生產和稀土貿易領域具有雄厚的資金實力和渠道優勢。五礦有色已擁有開發管理大型資源型,生產型礦產企業的豐富經驗,目前直接控股投資企業23家,直接參股企業3家,涉及銅,鋁,鎢,銻,稀土,錫,鉭鈮等多種金屬產業。

㈧ 再那裡申夠新上市股票啊找了幾天都不知道在那裡,麻煩那位大哥告訴下

呵呵,和買股票差不太多的,要知道代碼然後這里有具體的流程http://finance.sina.com.cn/stock/blank/xingushengou.shtml

㈨ 哪位兄台幫忙統計一下 08半年報增加的股票,預報也可以

代碼 簡稱 凈利潤增加幅度↑ 07年同期Eps 所屬行業 最新 漲跌%
002153 石基信息 約80%-110% 0.778 信息技術 73.59 3.5
000068 賽格三星 預計1000萬元 -0.21 電子 3.94 2.6
002103 廣博股份 有一定增長 0.16 造紙印刷 8.78 10.03
600703 ST三安 有較大幅度提高 -0.23 電子 13.52 0.82
000518 四環生物 盈利400萬元 -0.02 醫葯生物 4.18 2.45
000716 ST南方 盈利400-500萬元 -0.013 綜合類 5.01 5.03
600645 ST望春花 盈利1958.49萬元 -0.006 紡織服裝 5.54 3.75
002012 凱恩股份 盈利1500-2000萬元 -0.01 造紙印刷 9.02 7
000633 S ST合金 盈利 -0.054 綜合類 --- ---
000531 穗恆運A 盈利 -0.17 水電煤氣 8.4 2.69
002055 得潤電子 小於50% 0.17 電子 9.65 3.54
002070 眾和股份 小於50% 0.17 紡織服裝 6.39 3.4
002052 同洲電子 小於30%。 0.22 電子 9.37 3.54
002090 金智科技 小於30%。 0.246 信息技術 12.98 10
002191 勁嘉股份 小於30%。 0.45 造紙印刷 11.73 4.73
002168 深圳惠程 小於30%。 0.37 電器機械 11.54 3.13
002163 三鑫股份 小於30%。 0.15 建築業 7 2.79
002098 潯興股份 小於30% 0.21 其他製造 8.99 10.04
002060 粵水電 小於30% 0.178 建築業 7.3 2.82
002010 傳化股份 小於30% 0.21 化學製品 8.24 7.43
002086 東方海洋 小於30% 0.14 農林牧漁 15.11 3.28
002100 天康生物 小於30% 0.21 食品飲料 13.59 2.95
002134 天津普林 小於30% 0.186 電子 7.51 3.16
002171 精誠銅業 小於30% 0.32 有色金屬 10.93 2.63
002180 萬力達 小於30% 0.29 電器機械 10.71 3.28
002013 中航精機 小於30% 0.18 交運設備 11.19 4
002062 宏潤建設 小於30% 0.24 建築業 14.55 3.71
002068 黑貓股份 小於30% 0.32 化學製品 9 5.26
002112 三變科技 小於30% 0.18 電器機械 14.89 2.83
002117 東港股 份 小於30% 0.32 造紙印刷 11.66 7.66
002119 康強電子 小於30% 0.21 電子 6.69 3.72
002150 江蘇通潤 小於30% 0.52 金屬製品 11.91 3.03
002209 達意隆 小於30% 0.16 專用設備 9.05 4.62
002218 拓日新能 小於30% 0.31 電子 24.33 3.53
002130 沃爾核材 小於30% 0.48 其他製造 12.92 3.53
002182 雲海金屬 小於30% 0.22 有色金屬 17.2 2.99
002184 海得控制 小於30% 0.3 信息技術 7.2 3.75
002190 成飛集成 小於30% 0.17 專用設備 9.54 3.36
002203 海亮股份 小於30% 0.268 有色金屬 14.33 2.72
002158 漢鍾精機 小於30% 0.22 普通機械 --- ---
002160 常鋁股份 小於30% 0.26 有色金屬 12.27 1.74
002169 智光電氣 小於30% 0.15 電器機械 13.7 5.79
002014 永新股 份 小於30% 0.25 橡塑製品 8.65 3.1
002030 達安基因 小於30% 0.11 醫葯生物 10.4 0.58
002043 兔寶寶 小於30% 0.15 木材傢具 4.98 3.97
002156 通富微電 小於30% 0.14 電子 9.66 3.09
002162 斯米克 小於30% 0.091 非金屬 6.16 2.84
002187 廣百股份 小於30% 0.6 批零貿易 26.17 4.93
002213 特爾佳 小於30% 0.12 交運設備 9.37 1.85
002088 魯陽股份 小於30% 0.4 非金屬 17.7 7.27
002138 順絡電子 小於30% 0.31 電子 16.02 3.02
002198 嘉應制葯 小於30% 0.16 醫葯生物 11.24 3.59
002095 生意寶 小於30% 0.32 信息技術 24.66 2.62
002193 山東如意 小於30% 0.22 紡織服裝 7.88 4.65
600804 鵬博士 同期大幅度增長 0.19 信息技術 13.53 2.97
000100 TCL集團 同比明顯增長 0.017 電子 4.33 2.85
000578 ST鹽湖 實現盈利約4.6億元 -0.16 批零貿易 --- ---
000901 航天科技 實現盈利 -0.084 儀器儀表 11.17 2.76
600212 *ST江泉 實現盈利 -0.397 非金屬 3.12 2.3
600311 榮華實業 實現盈利 -0.134 食品飲料 10.12 4.22
000020 ST華發A 實現扭虧 -0.008 電子 4.97 0.2
600379 寶光股份 仍有增長 0.002 電器機械 5.57 3.34
600732 上海新梅 扭虧為盈 -0.03 房地產業 7.48 8.41
000628 *ST高新 扭虧為盈 -0.085 房地產業 5.84 1.92
600200 江蘇吳中 扭虧為盈 0.011 綜合類 3.81 3.25
000150 宜華地產 扭虧為盈 -0.023 房地產業 5.94 10
000906 *ST建材 扭虧為盈 -0.08 批零貿易 6.26 2.96
000576 廣東甘化 扭虧為盈 -0.02 食品飲料 5.69 3.64
000930 豐原生化 扭虧為盈 -0.32 食品製造 --- ---
600173 卧龍地產 扭虧為盈 -0.175 房地產業 6.62 5.92
600207 ST安彩 扭虧為盈 -0.16 電子 4.57 2.01
000671 陽光發展 扭虧為盈 -0.084 綜合類 7.62 4.1
000558 萊茵置業 扭虧為盈 -0.024 房地產業 5.39 10
600745 ST天華 扭虧及大幅度變動 -0.065 綜合類 4.92 4.9
000582 北 海 港 扭虧。 -0.064 交運倉儲
002199 東晶電子 略有增長 0.24 電子 13.1 3.48
600850 華東電腦 略有盈利 -0.005 信息技術 5.74 3.8
000982 中銀絨業 利潤380-480萬元。 -0.102 紡織服裝 5.69 4.02
601872 招商輪船 可能有大幅增加 0.14 交運倉儲 6.86 3
600336 澳柯瑪 可能盈利 -0.07 電器機械 5.21 4.41
600259 可能實現盈利 -0.16 紡織服裝
000058 ST賽格 凈利潤在3000萬元 -0.133 電子 3.54 3.21
000725 京東方A 凈利潤約為5億元以上 0.03 電子 6.49 7.99
000935 *ST雙馬 凈利潤約1953.73萬元 -0.19 非金屬 7.72 3.07
600155 *ST寶碩 凈利潤為盈利 -0.37 橡塑製品 7.13 5.01
600656 ST源葯 凈利潤為盈利 -0.16 化學製品 6.69 3.08
000555 ST太光 凈利潤可能為盈利。 -0.04 信息技術 7.08 5.04
000796 寶商集團 凈利潤800萬元左右 -0.004 批零貿易 5.35 3.68
000703 世紀光華 凈利潤50萬元左右 -0.101 信息技術 4.75 4.4
000613 ST東海A 凈利潤200萬元左右 -0.007 社會服務 3.97 3.12
002148 北緯通信 凈利潤1650萬元 0.4 信息技術 17.4 3.2
600216 浙江醫葯 凈利潤1.5億元以上 0.008 醫葯生物 24.98 3.39
600686 金龍汽車 較大幅度增長 0.315 交運設備 8.31 5.06
600101 明星電力 較大幅度的提高 0.018 水電煤氣 5.97 2.75
002216 三全食品 低於30% 0.566 食品製造 40.5 2.14
600087 長航油運 大幅增長。 0.18 交運倉儲 9.25 6.69
600782 新鋼股份 大幅增長 0.116 金屬製品 8.34 5.04
600316 洪都航空 大幅增長 0.078 交運設備 17.6 4.7
600462 ST石峴 大幅減虧或扭虧 -0.257 造紙印刷 4 4.99
600547 山東黃金 大幅度增加 0.58 採掘業 61.46 1.12
600831 廣電網路 大幅度增長 0.06 電器機械 10.63 7.7
600111 包鋼稀土 大幅度增長 0.197 有色金屬 19.47 2.91
600066 宇通客車 大幅度增長 0.26 交運設備 14.01 5.34
600725 雲維股份 大幅度增長 0.133 化學製品 31.24 2.43
600376 首開股份 大幅度上升 -0.03 房地產業 13.6 10.03
600704 中大股份 大幅度的增長。 0.112 批零貿易 13.82 3.75
600557 康緣葯業 超過50%。 0.23 醫葯生物 22.83 5.99
002083 孚日股份 不會超過20% 0.16 紡織服裝 7.25 7.41
002054 德美化工 不超過30%。 0.239 化學製品 16.28 2.07
002025 航天電器 不超過30% 0.29 電子 10.88 3.62
002176 江特電機 不超過30% 0.299 電器機械 15.57 3.52
002126 銀輪股份 不超過30% 0.22 交運設備 10.94 4.09
600559 老白乾酒 900%以上 0.01 食品製造 14.74 4.02
600415 小商品城 90%以上 1.14 批零貿易 91.47 2
002108 滄州明珠 90%-120% 0.13 橡塑製品 12.49 5.13
000838 國興地產 850%~900%。 0.022 房地產業 10.69 9.98
000001 深發展A 85%-95% 0.54 金融保險 19.89 2.58
600150 中國船舶 800%以上 0.759 專用設備 82.58 2.56
600798 寧波海運 80%以上。 0.15 交運倉儲 8.86 4.85
000999 S三九 80%以上 0.09 醫葯生物 --- ---
002241 歌爾聲學 80%-90% 電子 29.2 1.71
002065 東華合創 80%-120% 0.32 信息技術 15.05 2.45
000422 湖北宜化 80%-120% -0.025 化學製品 19.25 4.05
002093 國脈科技 80%-110% 0.401 信息技術 15.82 4.35
002164 東力傳動 80%-110% 0.2 普通機械 12.68 6.55
002041 登海種業 80%-110% 0.046 農林牧漁 26.3 1.9
002122 天馬股份 80%-100% 0.93 普通機械 52.45 2.96
002016 威爾科技 7500-7700萬元 -0.23 專用設備 13.02 6.63
002024 蘇寧電器 70%-100% 0.4 批零貿易 46.25 5.04
000948 南天信息 600%-700% 0.04 信息技術 13.36 4.38
002048 寧波華翔 60%-90% 0.21 交運設備 8.34 10.03
002154 報喜鳥 60%-90% 0.38 紡織服裝 19.82 2.16
002097 山河智能 60%-90% 0.45 專用設備 19.23 4.06
002104 恆寶股份 60%-90% 0.1 其他製造 9.45 4.3
002202 金風科技 60%-90% 0.29 電器機械 39.37 1.84
002140 東華科技 60%-80% 0.54 社會服務 33.25 0.76
000045 深紡織A 550%-600% 0.022 紡織服裝 6.8 3.19
000609 綿世股份 550%-600% 0.3 房地產業 19.7 7.89
002233 塔牌集團 55%-70% 非金屬 10.69 2.89
600516 方大炭素 500%以上 0.108 非金屬 15.61 2.7
600748 上實發展 500%以上 0.05 房地產業 11.57 9.98
002170 芭田股份 50%以上。 0.41 化學製品 16.03 4.09
600315 上海家化 50%以上 0.4 化學製品 30 3.73
600425 青松建化 50%以上 0.145 非金屬 7.77 10.06
600022 濟南鋼鐵 50%以上 0.5 黑色金屬 11.08 4.53
600351 亞寶葯業 50%以上 0.14 醫葯生物 14.01 3.55
600059 古越龍山 50%以上 0.199 食品製造 15.56 4.22
600663 陸家嘴 50%以上 0.17 房地產業 17.51 9.99
600052 浙江廣廈 50%以上 0.12 房地產業 6 5.08
002001 新和成 50%以上 0.02 化學製品 48.13 2.67
600195 中牧股份 50%以上 0.13 食品飲料 18.29 5.6
600235 民豐特紙 50%以上 0.023 造紙印刷 5.16 3.82
600395 盤江股份 50%以上 0.114 採掘業 27.97 4.68
600426 華魯恆升 50%以上 0.453 化學製品 23.5 2.4
600498 烽火通信 50%以上 0.11 信息技術 10.88 3.03
600825 新華傳媒 50%以上 0.11 傳播文化 19.73 4.06
600995 文山電力 50%以上 0.1 水電煤氣 12.75 5.46
600190 錦州港 50%以上 0.036 交運倉儲 6.41 3.72
600328 蘭太實業 50%以上 0.07 化學製品 12.18 7.22
600063 皖維高新 50%以上 0.144 化學製品 8.25 8.13
600428 中遠航運 50%以上 0.54 交運倉儲 28.26 1.91
600820 隧道股份 50%以上 0.14 建築業 8.82 4.01
600117 西寧特鋼 50%以上 0.181 黑色金屬 10.77 3.36
600089 特變電工 50%以上 0.48 電器機械 19.13 2.35
600123 蘭花科創 50%以上 0.737 採掘業 27.75 3.04
600794 保稅科技 50%以上 0.065 造紙印刷 6.66 8.65
600693 東百集團 50%以上 0.194 批零貿易 15.37 2.6
002077 大港股份 50%-80%。 0.132 建築業 8.38 2.44
002217 聯合化工 50%-80%。 0.27 化學製品 20.46 4.92
002081 金螳螂 50%-80%。 0.34 建築業 26.7 2.77
002107 沃華醫葯 50%-80% 0.25 醫葯生物 32.1 6.43
002223 魚躍醫療 50%-80% 專用設備 21.17 4.03
002074 東源電器 50%-80% 0.18 電器機械 8.59 4.25
002121 科陸電子 50%-80% 0.19 綜合類 21.99 2.81
002050 三花股份 50%-80% 0.25 普通機械 17.41 2.41
002017 東信和平 50%-80% 0.13 其他製造 8.41 4.86
002092 中泰化學 50%-80% 0.39 化學製品 13.37 3.24
002129 中環股份 50%-80% 0.15 電子 10.4 5.05
002142 寧波銀行 50%-70% 0.19 金融保險 10.3 0.98
002073 青島軟控 50%-70% 0.29 專用設備 17.99 3.75
002022 科華生物 50%-60%。 0.25 醫葯生物 25.33 5.54
000668 S武石油 50%-100%之間 0.13 批零貿易 --- ---
000983 西山煤電 50%-100%。 0.49 採掘業 43.75 1.89
000985 大慶華科 50%-100%。 0.07 化學製品 8.69 3.58
000937 金牛能源 50%-100%。 0.373 採掘業 38.32 1.51
002038 雙鷺葯業 50%-100%。 醫葯生物 31.46 1.22
000554 泰山石油 50%-100% 0.13 批零貿易 8.2 2.24
000833 貴糖股份 50%-100% 0.09 食品飲料 13.3 3.74
600485 中創信測 50%-100% 0.06 信息技術 12.5 6.47
000488 晨鳴紙業 50%-100% 0.26 造紙印刷 11.5 3.79
000680 山推股份 50%-100% 0.36 專用設備 11.88 4.03
000016 深康佳A 50%-100% 0.071 電子 4.35 2.84
000566 海南海葯 50%-100% 0.07 醫葯生物 9.47 5.22
000957 中通客車 50%-100% 0.03 交運設備 4.93 4.01
002110 三鋼閩光 50%-100% 0.402 黑色金屬 15.7 1.95
