當前位置:首頁 » 股票交流 » 正亞科技股票行情股吧

正亞科技股票行情股吧

發布時間: 2021-08-30 11:51:15

❶ 正亞科技股票會漲嗎

上漲的可能小,因為沒成交量,價格沒過5日均線,下跌沒有阻力位。我反正不會買

❷ 12月有哪些新股上市 2014年12月新股上市一覽表

2014年12月新股申購一覽表
股票代碼 股票簡稱 相關資料 申購
代碼 發行
總數
(萬股) 網上
發行
(萬股) 頂格申購
需配市值
(萬元) 預估 申購
上限
(萬股) 預估 申購資
金上限
(萬元) 預估 發行
價格預估
申購日期 中簽號
公布日
603889 新澳股份 申購指南 732889 2668 1018 10.00 1.00 17.84 17.84 12-23 周二 12-26
603788 寧波高發 申購指南 732788 3420 1320 13.00 1.30 13.36 10.28 12-22 周一 12-25
603636 南威軟體 申購指南 732636 2500 1000 10.00 1.00 14.95 14.95 12-22 周一 12-25
603017 園區設計 申購指南 732017 1500 600 6.00 0.60 17.98 29.97 12-22 周一 12-25
601021 春秋航空 申購指南 780021 10000 4000 40.00 4.00 72.64 18.16 12-22 周一 12-25
603588 高能環境 申購指南 732588 4040 1616 16.00 1.60 29.17 18.23 12-19 周五 12-24
300412 迦南科技 申購指南 300412 1340 530 5.00 0.50 7.89 15.77 12-19 周五 12-24
300411 金盾股份 申購指南 300411 2000 800 8.00 0.80 10.24 12.80 12-19 周五 12-24
300410 正業科技 申購指南 300410 1500 600 6.00 0.60 6.47 10.79 12-19 周五 12-24
002738 中礦資源 申購指南 002738 3000 1200 12.00 1.20 9.08 7.57 12-19 周五 12-24
002736 國信證券 申購指南 002736 120000 36000 360.00 36.00 209.88 5.83 12-19 周五 12-24
002737 葵花葯業 申購指南 002737 3650 1460 14.50 1.45 52.97 36.53 12-18 周四 12-23

❸ 帶技的股票

中技控股600634,大富科技300134,東風科技600081,國農科技000004,華映科技000536,創元科技000551,模塑科技000700,正虹科技000702,雙環科技000707,華東科技000727,振華科技000733,中核科技000777

❹ 流通市值不超過十億的股

目前兩市流通市值最小前10隻股票分別為浙江世寶(4.43億元)、南華儀器(5.08億元)、沃施股份(5.23億元)、田中精機(5.38億元)、賽摩電氣(5.46億元)、恆鋒工具(5.48億元)、正業科技(5.52億元)、杭州高新(5.58億元)、新元科技(5.68億元)、科隆精化(5.71億元)。總市值最小的前10隻股票分別為*ST皇台(14.88億元)、浪莎股份(16.76億元)、*ST國通(16.91億元)、寧波富邦(16.91億元)、科恆股份(17.29億元)、鴻特精密(17.51億元)、天龍光電(17.72億元)、美欣達(17.75億元)、金宇車城(18.06億元)、紅陽能源(18.13億元)。

❺ 創業板中最近要發布高送轉的股票是那隻

正業科技300410
2015年中期擬以總股本6000萬股為基數,每10股轉增15股

❻ OLED相關股票有哪些

OLED,,有機發光二極體又稱為有機電激光顯示,OLED顯示技術廣泛的運用於手機、數碼攝像機、DVD機、個人數字助理、筆記本電腦、汽車音響和電視。
相關龍頭股一覽:
強力新材 300429 業績增長超預期卡位OLED打造電子材料龍頭
濮陽惠成: 300481 受益OLED爆發增長
中穎電子 300327 中國「芯」崛起靜待AMOLED驅動IC起量
萬潤股份 002643 醫葯材料助業績高漲 OLED未來可期
正業科技 300410 被低估的隱形OLED和鋰電自動化設備供應商
東旭光電 000413 業績超預期,光電顯示材料領域巨頭顯現
深天馬A 000050 技術傳承+產業調整,AMOLED水到渠成
鴻利光電 300219 汽車照明業務是公司一季度業績亮點

❼ oled龍頭股票有哪些

你好,強力新材 300429 業績增長超預期卡位OLED打造電子材料龍頭

濮陽惠成: 300481 受益OLED爆發增長

中穎電子 300327 中國「芯」崛起靜待AMOLED驅動IC起量

萬潤股份 002643 醫葯材料助業績高漲 OLED未來可期

正業科技 300410 被低估的隱形OLED和鋰電自動化設備供應商

東旭光電 000413 業績超預期,光電顯示材料領域巨頭顯現

深天馬A 000050 技術傳承+產業調整,AMOLED水到渠成

鴻利光電 300219 汽車照明業務是公司一季度業績亮點

❽ 最近復牌的創業板股票有哪些

最近3月創業板復牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
2 300656 民德電子 公告 數據 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
3 300424 航新科技 公告 數據 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
4 300134 大富科技 公告 數據 股吧 2017-12-18 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
5 300356 光一科技 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
6 300038 梅泰諾 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
7 300441 鮑斯股份 公告 數據 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
8 300146 湯臣倍健 公告 數據 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
9 300089 文化長城 公告 數據 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
10 300411 金盾股份 公告 數據 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 連續停牌 刊登重要公告
11 300578 會暢通訊 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
12 300682 朗新科技 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
13 300593 新雷能 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
14 300116 堅瑞沃能 公告 數據 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
15 300383 光環新網 公告 數據 股吧 2017-11-07 09:30 連續停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 數據 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
17 300455 康拓紅外 公告 數據 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
18 300392 騰信股份 公告 數據 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
19 300278 華昌達 公告 數據 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
20 300240 飛力達 公告 數據 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 連續停牌 刊登重要公告
21 300444 雙傑電氣 公告 數據 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
22 300090 盛運環保 公告 數據 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
23 300049 福瑞股份 公告 數據 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 連續停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝葯業 公告 數據 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
25 300159 新研股份 公告 數據 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
26 300032 金龍機電 公告 數據 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 連續停牌 刊登重要公告
27 300071 華誼嘉信 公告 數據 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
28 300067 安諾其 公告 數據 股吧 2018-02-27 09:30 連續停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技術 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
30 300056 三維絲 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
31 300225 金力泰 公告 數據 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
32 300064 豫金剛石 公告 數據 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
33 300640 德藝文創 公告 數據 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
34 300341 麥迪電氣 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
35 300464 星徽精密 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 連續停牌 刊登重要公告
36 300662 科銳國際 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
37 300410 正業科技 公告 數據 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
38 300073 當升科技 公告 數據 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 連續停牌 刊登重要公告
39 300586 美聯新材 公告 數據 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
40 300231 銀信科技 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 連續停牌 刊登重要公告
41 300317 珈偉股份 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
42 300337 銀邦股份 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
43 300198 納川股份 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
44 300103 達剛路機 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
45 300156 神霧環保 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 連續停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
47 300312 邦訊技術 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
48 300208 恆順眾升 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 連續停牌 刊登重要公告
49 300004 南風股份 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
50 300290 榮科科技

❾ 正業科技股票停牌是好是壞

該股是因為重組導致停牌,沒有好壞之說,就看該股最後是否重組成功還是失敗了。

熱點內容
明凱照明 發布:2021-09-07 23:34:46 瀏覽:22
下跌的股票全賣還是賣一半 發布:2021-09-07 23:34:38 瀏覽:620
革命不是請客吃飯 發布:2021-09-07 23:33:28 瀏覽:835
通達信好股票主圖指標 發布:2021-09-07 23:33:22 瀏覽:2
今天華蘭生物股票怎麼樣 發布:2021-09-07 23:32:55 瀏覽:901
申聯生物是新上市的股票嗎 發布:2021-09-07 23:32:45 瀏覽:360
股票重組復牌首日漲跌幅限制 發布:2021-09-07 23:31:16 瀏覽:371
如何挑選長期投資的股票 發布:2021-09-07 23:31:14 瀏覽:183
機構調研最多的股票2020 發布:2021-09-07 23:29:17 瀏覽:306
股票中總成本均價線是什麼指標 發布:2021-09-07 23:29:16 瀏覽:663