雙象股份股票股吧
Ⅰ 周一哪些股票停盤
000050 深天馬A 採取現場與網路投票相結合的方式召開股東大會,
停牌一天
000088 鹽田港 召開股東大會,停牌一天
000429 粵高速A 刊登重大資產重組事項進展公告,繼續停牌
000539 粵電力A 召開股東大會,停牌一天
000595 *ST西軸 刊登股票交易異常波動公告,上午停牌一小時
000605 ST四環 刊登進展公告,繼續停牌
000611 時代科技 採取現場與網路投票相結合的方式召開股東大會,
停牌一天
000613 ST東海A 刊登股票交易異常波動公告,上午停牌一小時
000628 高新發展 刊登重大資產重組的進展公告,繼續停牌
000818 *ST化工 召開股東大會,停牌一天
000950 建峰化工 刊登重大資產重組進展公告,繼續停牌
001896 豫能控股 刊登股票交易異常波動公告,上午停牌一小時
002095 生意寶 召開股東大會,停牌一天
002140 東華科技 召開股東大會,停牌一天
002182 雲海金屬 召開股東大會,停牌一天
002204 華銳鑄鋼 刊登股票交易異常波動公告,上午停牌一小時
002262 恩華葯業 召開股東大會,停牌一天
002315 焦點科技 採取現場與網路投票相結合的方式召開股東大會,
停牌一天
002338 奧普光電 召開股東大會,停牌一天
002356 浩 寧 達 召開股東大會,停牌一天
002395 雙象股份 召開股東大會,停牌一天
002414 高德紅外 召開股東大會,停牌一天
002420 毅昌股份 召開股東大會,停牌一天
002429 兆馳股份 召開股東大會,停牌一天
002435 長江潤發 公布2011年第一季報及召開股東大會,停牌一天
002491 通鼎光電 召開股東大會,停牌一天
002534 杭鍋股份 召開股東大會,停牌一天
002535 林州重機 召開股東大會,停牌一天
002540 亞太科技 召開股東大會,停牌一天
200429 粵高速B 刊登重大資產重組事項進展公告,繼續停牌
200539 粵電力B 召開股東大會,停牌一天
200613 ST東海B 刊登股票交易異常波動公告,上午停牌一小時
300014 億緯鋰能 刊登停牌公告,停牌一天
300138 晨光生物 公布2011年第一季報及召開股東大會,停牌一天
300142 沃森生物 召開股東大會,停牌一天
300149 量子高科 召開股東大會,停牌一天
600039 四川路橋 公布2011年第一季報,繼續停牌
600074 中達股份 刊登關於股票交易被實行退市風險警示公告,停牌一天
600106 重慶路橋 公布2011年第一季報及召開股東大會,停牌一天
600128 弘業股份 召開股東大會,停牌一天
600141 興發集團 召開股東大會,停牌一天
600163 福建南紙 公布2011年第一季報,今起停牌
600170 上海建工 採取現場與網路投票相結合的方式召開股東大會,
停牌一天
600180 *ST九發 因未披露股票交易異常波動公告,停牌一天
600228 昌九生化 刊登股票交易實行退市風險警示的提示性公告,停牌一天
600242 中昌海運 召開股東大會,停牌一天
600273 華芳紡織 刊登重大資產重組事項進展公告,繼續停牌
600308 華泰股份 刊登關於公司股票停牌的公告,停牌一天
600315 上海家化 刊登2010年度分紅派息實施公告,繼續停牌
600338 ST珠峰 刊登股票延期復牌公告,繼續停牌
600369 西南證券 刊登重大事項進展公告,繼續停牌
600391 成發科技 召開股東大會,停牌一天
600466 迪康葯業 因未披露股票交易異常波動公告,停牌一天
600536 中國軟體 召開股東大會,停牌一天
600551 時代出版 召開股東大會,停牌一天
600565 迪馬股份 採取現場與網路投票相結合的方式召開股東大會,
停牌一天
600602 廣電電子 召開股東大會,停牌一天
600603 ST興業 刊登股票交易異常波動公告,上午停牌一小時
600608 *ST滬科 召開股東大會,停牌一天
600634 *ST海鳥 公布2011年第一季報,暫停上市
600740 *ST山焦 召開股東大會,停牌一天
600768 寧波富邦 召開股東大會,停牌一天
600797 浙大網新 採取現場與網路投票相結合的方式召開股東大會,
停牌一天
600810 神馬股份 刊登重大資產重組進展公告,繼續停牌
600816 安信信託 刊登停牌進展公告,繼續停牌
600837 海通證券 因重要事項未公告,停牌一天
600850 華東電腦 採取現場與網路投票相結合的方式召開股東大會,
停牌一天
600868 ST梅雁 公布2011年第一季報,上午停牌一小時
600884 杉杉股份 公布2011年第一季報及召開股東大會,停牌一天
600965 福成五豐 刊登重大資產重組事項進展情況公告,繼續停牌
601158 重慶水務 召開股東大會,停牌一天
601377 興業證券 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
900901 上電B股 召開股東大會,停牌一天
900951 大化B股 刊登實施退市風險警示公告,停牌一天
Ⅱ 雙象股份
沒有這個上市公司
Ⅲ 最近股票為啥全漲
滬深股市周漲跌龍虎榜(20100506)@名稱 代碼 收盤價 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌 流通股本 每股收益 財務時期 市盈率 武漢塑料 000665 14.290 10.01% 21.00% 21.00% 73.00% 12147萬 0.026元 200912 557.7倍 德賽電池 000049 26.090 7.59% 19.24% 89.20% 174.05% 13677萬 -0.261元 200912 0.0倍 薦股記錄 登海種業 002041 57.500 5.20% 18.56% 61.29% 62.34% 16354萬 0.532元 200912 108.1倍 薦股記錄 江中葯業 600750 37.150 1.73% 16.09% 33.20% 39.61% 19638萬 0.680元 200912 54.7倍 薦股記錄 中國重工 601989 7.500 0.00% 15.38% 6.38% 6.84% 199500萬 0.224元 200912 33.5倍 薦股記錄 蘇寧環球 000718 8.250 -9.34% -18.32% -40.35% -22.32% 106524萬 0.419元 200912 19.7倍 薦股記錄 雙象股份 002395 28.530 -1.18% -18.72% 0.00% 0.00% 1800萬 0.472元 200912 60.5倍 薦股記錄 中金嶺南 000060 12.700 -8.83% -19.06% -27.73% -10.89% 158521萬 0.261元 200912 48.7倍 薦股記錄 龍頭股份 600630 8.190 -7.46% -19.55% -20.72% -11.36% 42486萬 0.101元 200912 81.2倍 薦股記錄 熊貓煙花 600599 15.080 -8.38% -20.13% -22.98% -35.22% 12600萬 0.082元 200912 184.8倍 薦股記錄 中信證券 600030 22.120 -7.99% -23.57% -23.49% -15.83% 657046萬 1.355元 200912 16.3倍 薦股記錄
Ⅳ 和野生動物園有關聯的有哪些股票啊
野生動物相關概念股:皮革替代方面如:安利股份、禾欣股份、雙象股份、華峰超纖。
Ⅳ 股票代碼3395的公司是哪家
600395 盤江股份
002395 雙象股份
002288超華科技
600288大恆科技
601288農業銀行
如果要查看288為尾數的股票代碼,可直接在交易軟體上鍵入288,就能看到所有尾數為288的股票
Ⅵ 足球概念股最新一覽,足球概念股票有哪些
300162雷曼股份
002395雙象股份
000558萊茵體育
002587奧拓電子
600158中體產業
000839中信國安
002701奧瑞金
000652泰達股份
300052中青寶
300005探路者
Ⅶ 流通盤小於6000萬股的股票
300074 華平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 華誼嘉信 59.17 1040
300087 荃銀高科 90.45 1060
2401 交技發展 67.24 1064
2374 麗鵬股份 46.63 1080
300076 寧波GQY 84.65 1091.19
300065 海蘭信 121.04 1108
300075 數字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利華電 70.71 1200
300085 銀之傑 85.63 1200
2397 夢潔家紡 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三維絲 1412.52 1300
300043 星輝車模 64.49 1320
2371 七星電子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恆電氣 71.38 1344
300051 三五互聯 57.6 1350
2380 科遠股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龍集團 69.85 1360
300078 中瑞思創 51.68 1360
300081 恆信移動 83.9 1360
2373 聯信永益 449.39 1400
300050 世紀鼎利 53.44 1400
300054 鼎龍股份 103.4 1500
2412 漢森制葯 59.15 1520
2379 魯豐股份 80.02 1560
2334 英威騰 100.43 1600
2361 神劍股份 50.17 1600
2381 雙箭股份 93.46 1600
2382 藍帆股份 62.45 1600
300062 中能電氣 114.32 1600
300073 當升科技 176.41 1600
2400 省廣股份 55.04 1648
2322 理工監測 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陸葯業 54.78 1700
300041 回天膠業 44.98 1700
300045 華力創通 114.29 1700
2390 信邦制葯 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 雙象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇順電子 103.42 1850
300030 陽普醫療 234.03 1860
2365 永安葯業 55.1 1880
2341 新綸科技 47.12 1900
300036 超圖軟體 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科華恆盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正電機 62.53 2000
2286 保齡寶 79.16 2000
2338 奧普光電 73.85 2000
2349 精華制葯 79.2 2000
2356 浩寧達 842.95 2000
2368 太極股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 長青股份 46.93 2000
2410 廣聯達 87.08 2000
300025 華星創業 67.7 2000
300072 三聚環保 --- 2000
300083 勁勝股份 54.47 2000
300086 康芝葯業 59.86 2000
2198 嘉應制葯 111.05 2050
2180 萬 力 達 105.58 2100
2323 中聯電氣 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 漢王科技 101.04 2160
2377 國創高新 --- 2160
2394 聯發股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安諾其 105.63 2160
300082 奧克股份 110.5 2160
2310 東方園林 395.16 2175
300077 國民技術 82.17 2176
2288 超華科技 141.06 2200
2339 積成電子 --- 2200
2358 森源電氣 94.27 2200
300055 萬邦達 343.31 2200
2388 新亞製程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰農機 199.75 2240
300079 數碼視訊 50.27 2240
300013 新寧物流 148.77 2250
300023 寶德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 萊美葯業 55.54 2300
300038 梅泰諾 168.65 2300
300035 中科電氣 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木業 140.88 2350
2363 隆基機械 45.07 2400
2370 亞太葯業 47.14 2400
2383 合眾思壯 366.97 2400
2398 建研集團 56.2 2400
300004 南風股份 105.96 2400
300058 藍色游標 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通訊 117.98 2500
2319 樂通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 寶通帶業 48.41 2500
300044 賽為智能 166.79 2500
300053 歐比特 63.56 2500
300026 紅日葯業 85.02 2518
2357 富臨運業 37.76 2520
300088 長信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中紡 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰爾重工 31.73 2600
300011 鼎漢技術 137.2 2600
300019 硅寶科技 109.79 2600
2253 川大智勝 307.5 2626.41
2296 輝煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣絲綢 60.28 2680
2272 川潤股份 79.79 2681.8
2280 新世紀 93.28 2700
2329 皇氏乳業 45.8 2700
2392 北京利爾 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 東晶電子 54.36 2704
2227 奧 特 迅 320.01 2750
2359 齊星鐵塔 45.92 2750
2279 久其軟體 --- 2754
2298 鑫龍電器 112.88 2800
300059 東方財富 113.21 2800
2353 傑瑞股份 68.5 2900
2315 焦點科技 103.27 2938
2413 N常發 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰電子 --- 3000
2317 眾生葯業 51.72 3000
2325 洪濤股份 54.15 3000
2337 賽象科技 42.89 3000
300007 漢威電子 143.82 3000
300034 鋼研高納 77.8 3000
300048 合康變頻 90.07 3000
2255 海陸重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金剛石 46.57 3040
2301 齊心文具 160.96 3120
300012 華測檢測 88.75 3150
2384 東山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力電梯 44.38 3216
2195 海隆軟體 49.43 3223.47
2350 北京科銳 298.92 3240
300052 中青寶 69.96 3250
300018 中元華電 84.17 3270
300014 億緯鋰能 191.26 3300
2150 江蘇通潤 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特銳德 75.68 3360
300033 同花順 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 傘 176.63 3400.73
300024 機器人 92.47 3410
2378 章源鎢業 157.28 3440
2302 西部建設 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建設 128.55 3500
2293 羅萊家紡 34.19 3510
300032 金龍機電 61.53 3570
2295 精藝股份 23.88 3600
300021 大禹節水 205.98 3600
300040 九洲電氣 302.04 3600
2247 帝龍新材 72.31 3645
2270 法因數控 80.44 3650
2393 力生制葯 29.61 3680
2220 天寶股份 46.72 3696.66
2321 華英農業 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 遠東傳動 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延華智能 157.58 3789.19
2348 高樂股份 43.87 3800
2245 澳洋順昌 23.47 3812.5
2248 華東數控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 鍵橋通訊 621.27 3900
300017 網宿科技 131.16 3910
2333 羅普斯金 110.51 3920
2205 國統股份 63.61 3928.17
2229 鴻博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海萊士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N愛施德 37.32 4000
300020 銀江股份 90.33 4000
2231 奧維通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏葯 83.92 4100
2299 聖農發展 127.5 4100
605 ST 四 環 1803.87 4125
2158 漢鍾精機 48.94 4141.2
2375 亞廈股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凱寶 100.13 4384
300028 金亞科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四維圖新 84.41 4480
2148 北緯通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 獨 一 味 205.09 4680
2136 安 納 達 56.93 4699.35
2228 合興包裝 65.18 4749.95
2307 北新路橋 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亞太股份 37.33 4800
2305 南國置業 431.29 4800
2403 愛仕達 48.85 4800
2116 中國海誠 37.28 4855.97
2236 大華股份 76.07 4861.75
2385 大北農 51.24 4864
2175 廣陸數測 568.67 4911.33
300068 南都電源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龍光電 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 偉星新材 60.26 5072
2300 太陽電纜 41.93 5100
2320 海峽股份 44.56 5135
8 ST寶利來 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齊翔騰達 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海廣泰 52.48 5242.25
2355 興民鋼圈 32.71 5260
2138 順絡電子 41.12 5264.68
300057 萬順股份 40.66 5300
600647 同達創業 42.31 5351.66
2197 證通電子 480.94 5354.12
600988 *ST寶龍 --- 5398.56
2204 華銳鑄鋼 34.03 5400
2297 博雲新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世聯地產 16.42 5440
600845 寶信軟體 29.71 5491.24
2141 蓉勝超微 336.12 5506.37
2278 神開股份 75.59 5520
2239 金 飛 達 66.54 5550
2271 東方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集團 --- 5600
2264 新 華 都 29.8 5649.37
603 *ST 威達 --- 5698.47
2210 飛馬國際 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精誠銅業 37.47 5742.24
639 金德發展 --- 5762.7
2187 廣百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 東南網架 25.71 5958.39
2283 天潤曲軸 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000
Ⅷ 雙象股份是不是次新股
不是 次新股的內涵是伴隨著時間的推移而相應變化的。一般來說一個上市公司在上市後的一年之內如果還沒有分紅送股,或者股價未被市場主力明顯炒做的話,基本上就可以歸納為次新股板塊。在臨近年末的時候,次新股由於上市的時間較短,業績方面一般不會出現異常的變化,這樣年報的業績風險就基本不存在,可以說從規避年報地雷的角度來說,次新股是年報公布階段相對最為安全的板塊。
Ⅸ 有象字的股票,也就股票名字里有象字的,
雙象股份,002395
象嶼股份 600057