當前位置:首頁 » 股票交流 » 中冠a股票吧

中冠a股票吧

發布時間: 2021-08-31 14:45:19

『壹』 怎樣開始炒股

可以到齊魯證券網站下載通達信軟體。

『貳』 滬深股市中3、4、5、7、8、9字頭的都是什麼股

1.上交編碼
在上海證券交易所上市的證券,根據上交所「證券編碼實施方案」,採用6位數編制方法,前3位數為區別證券品種,具體見下表所列:001×××國債現貨;110×××120×××企業債券;129×××100×××可轉換債券;201×××國債回購;310×××國債期貨;500×××550×××基金;600×××A股;700×××配股;710×××轉配股;701×××轉配股再配股;711×××轉配股再轉配股;720×××紅利;730×××新股申購;735×××新基金申購;737×××新股配售;900×××B股。
滬市A股票買賣的代碼是以600、601或603打頭,如:運盛實業:股票代碼是600767。中國國航:股票代碼是601111。應流股份:股票代碼是603308。B股買賣的代碼是以900打頭,如:儀電B股:代碼是900901。
滬市新股申購的代碼是以730打頭。如:中信證券:申購的代碼是730030。深市新股申購的代碼與深市股票買賣代碼一樣,如:中信證券在深市市值配售代碼是003030。
配股代碼,滬市以700打頭,深市以080打頭。如:運盛實業配股代碼是700767。深市草原興發配股代碼是080780。

2.深交編碼
以前深交所的證券代碼是四位,前不久已經升為六位具體變化如下:深圳證券市場的證券代碼由原來的4位長度統一升為6位長度。1、新證券代碼編碼規則升位後的證券代碼採用6位數字編碼,編碼規則定義如下:順序編碼區:6位代碼中的第3位到第6位,取值范圍為0001-9999。證券種類標識區:6位代碼中的最左兩位,其中第1位標識證券大類,第2位標識該大類下的衍生證券。第1位 第2位 第3-6位 定義0 0 xxxx A股證券3 xxxx A股A2權證7 xxxx A股增發8 xxxx A股A1權證9 xxxx A股轉配1 0 xxxx 國債現貨1 xxxx 債券2 xxxx 可轉換債券3 xxxx 國債回購1 7 xxxx 原有投資基金8 xxxx 證券投資基金2 0 xxxx B股證券7 xxxx B股增發8 xxxx B股權證3 0 xxxx 創業板證券7 xxxx 創業板增發8 xxxx 創業板權證3 9 xxxx 綜合指數/成份指數2、新舊證券代碼轉換此次A股證券代碼升位方法為原代碼前加「00」,但有兩個A股股票升位方法特殊,分別是「0696 ST聯益」和「0896 豫能控股」,升位後股票代碼分別為「001696」和「001896」。股票代碼中的臨時代碼和特殊符號臨時代碼新股:新股發行申購代碼為730***,新股申購款代碼為740***,新股配號代碼為741***;新股配售代碼為737***,新股配售的配號(又稱「新股值號」)為747***;可轉換債券發行申購代碼為733***;
深市A股票買賣的代碼是以000打頭,如:順鑫農業:股票代碼是000860。B股買賣的代碼是以200打頭,如:深中冠B股,代碼是200018。
中小板股票代碼以002打頭,如:東華合創股票代碼是002065。
創業板股票代碼以300打頭,如:探路者股票代碼是:300005

『叄』 前海概念股有哪些 前海概念上市公司一覽

前海概念股:
1.華聯控股(000036,股吧)、深天健、深長城、招商地產(000024,股吧)、華僑城A是前海規劃主要受益公司,其中,前三者因政府關系直接受益,而其中又以招商地產在前海新區土地資源最多。前海未來作為深圳重點發展的片區,預計土地價值將快速上升。受益公司中,建議重點關注招商地產和中集集團(000039,股吧)。
2.四大新興產業中已經有了較多的優秀上市公司,相關公司建議重點關注南玻A、新宙邦(300037,股吧)、信立泰(002294,股吧)等。深圳城市更新進程中受益的公司主要是部分擁有擬拆除重建的舊廠房、舊工業園區的公司,包括深振業A、中國寶安(000009,股吧)、深桑達A、深長城、深天健、深康佳等。
3.關注部分經營穩健,並從特區相關利好政策中實實在在受益的優秀公司,如招商地產、中集集團、南玻A、新宙邦、信立泰等。
4.考慮到前海區域及附近房地產資源的規模、價值空間和對上市公司增厚效應,招商地產、深天健、華聯控股將直接受益,中糧地產(000031,股吧)、冠城大通(600067,股吧)、泛海建設(000046,股吧)、深振業也將不同程度受益。
5.受益於前海開發的絕不僅僅只是在前海擁有地塊的開發商。其產生的巨大經濟效能將長期惠及深圳多個行業的上市公司,如地產(萬科等)、金融(招商銀行等)、貿易(愛施德(002416,股吧)等)、新興產業(順絡電子(002138,股吧)、深圳惠程(002168,股吧)等)、交運(深圳機場(000089,股吧)等)、物流零售(怡亞通、人人樂(002336,股吧)等)、酒店旅遊(新都酒店(000033,股吧)等)。前海開發的重要時間窗口值得高度關注。

『肆』 周三買了ST派神和ST中冠A!!大家覺得這兩只股票怎麼樣啊

你應該是艾古的粉絲吧,這兩個股很熟悉,基本面不是很好,但是個很好的殼資源。不過個人建議還是不要碰ST的好,至少長線不宜持有,那有點像賭博了。

大盤近期反彈強勁,遇到技術壓力,但全球救市決心較大,短期還會保持強勢,建議調整階段高拋低吸。

祝你好運

『伍』 我想學炒股

炒股票,可以先開戶,買千八百元的股票,經常研究,一個月無師自通。

炒股開戶,有以下幾個步驟:

1、開戶,辦股東卡
帶身份證,90元錢,到最方便的一家證券營業部開戶,辦卡。記住賬戶號碼、密碼(炒股的密碼)。

2、辦銀行卡
在這個證券營業部指定的銀行開戶,記住密碼(錢轉入要用到這個密碼),存入你要炒股的資金,簽訂第三方委託協議、權證交易協議。

3、銀證轉帳
向你開戶證券營業部要一張說明,怎麼把打電話、把你存在銀行的炒股資金,轉到你的股票賬戶上

4、下載交易軟體
按照你開戶證券營業部所屬的證券公司,上網下載股票交易軟體和股票行情免費軟體,安裝到你辦公室、宿舍、家裡的任何幾台電腦中。例如,你是招商證券開戶,就到招商證券的網站下載股票軟體。

5、開始交易
進入交易軟體,開始交易。點擊「股票交易」,填寫營業部、股票帳號、密碼,就可以進入交易程序了。

輸入股票代碼、多少股、多少錢,「確定」,就可以等待交易成功了。

注意:股票買入最低100股、或者100股的倍數。現在最便宜的股票也是5元錢多,加上0.5%的手續費,得600元錢以上就可以。

上海的股票(代碼是60開頭),開戶、電話轉入資金的第二天,才可以交易;深圳的股票(代碼是00開頭),你開戶、轉入資金的當天就可以交易。

交易日:每周一到周五,上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。每天交易四個小時。節假日不交易。

三板股票交易時間短,每周只交易三次,每次一小時。

6、在哪裡交易?
注意,這個軟體,你安裝在哪裡,就可以在哪裡交易——在全世界范圍內。

看書炒股的人,沒有幾個能賺錢的。您想想,炒股賺錢的人,會有心情去寫書嗎?

寫書的人,幾乎全是炒股不賺錢了,才去寫書騙人。

要了解詳情,請登錄新浪博客「好股一路發」http://blog.sina.com.cn/haogu168 博客。裡面有「每日薦股」、「每天看盤」。

『陸』 股票證券低於10元的股票

共計241隻:
1 000005 ST星源 7.590 [走勢] [K線] [新聞]
2 000007 ST達聲 8.529 [走勢] [K線] [新聞]
3 000016 深康佳A 9.170 [走勢] [K線] [新聞]
4 000018 ST中冠A 8.949 [走勢] [K線] [新聞]
5 000020 ST華發A 8.079 [走勢] [K線] [新聞]
6 000029 深深房A 8.550 [走勢] [K線] [新聞]
7 000033 新都酒店 7.769 [走勢] [K線] [新聞]
8 000036 華聯控股 8.689 [走勢] [K線] [新聞]
9 000037 深南電A 9.489 [走勢] [K線] [新聞]
10 000040 深鴻基 9.579 [走勢] [K線] [新聞]
11 000045 深紡織A 9.600 [走勢] [K線] [新聞]
12 000048 *ST康達 6.320 [走勢] [K線] [新聞]
13 000055 方大A 9.149 [走勢] [K線] [新聞]
14 000058 *ST賽格 9.630 [走勢] [K線] [新聞]
15 000078 海王生物 9.680 [走勢] [K線] [新聞]
16 000100 *STTCL 5.920 [走勢] [K線] [新聞]
17 000153 豐原葯業 8.760 [走勢] [K線] [新聞]
18 000413 *ST寶石 8.750 [走勢] [K線] [新聞]
19 000498 *ST丹化 7.920 [走勢] [K線] [新聞]
20 000510 金路集團 9.159 [走勢] [K線] [新聞]
21 000518 四環生物 6.840 [走勢] [K線] [新聞]
22 000519 銀河動力 9.180 [走勢] [K線] [新聞]
23 000521 美菱電器 8.409 [走勢] [K線] [新聞]
24 000523 廣州浪奇 9.859 [走勢] [K線] [新聞]
25 000526 旭飛投資 9.260 [走勢] [K線] [新聞]
26 000555 *ST太光 9.520 [走勢] [K線] [新聞]
27 000557 ST銀廣夏 8.100 [走勢] [K線] [新聞]
28 000561 S*ST長嶺 9.060 [走勢] [K線] [新聞]
29 000564 西安民生 8.449 [走勢] [K線] [新聞]
30 000566 海南海葯 9.840 [走勢] [K線] [新聞]
31 000569 *ST長鋼 9.779 [走勢] [K線] [新聞]
32 000573 粵宏遠A 7.190 [走勢] [K線] [新聞]
33 000576 廣東甘化 8.560 [走勢] [K線] [新聞]
34 000585 東北電氣 6.510 [走勢] [K線] [新聞]
35 000587 S*ST光明 9.029 [走勢] [K線] [新聞]
36 000593 大通燃氣 8.029 [走勢] [K線] [新聞]
37 000595 西北軸承 9.729 [走勢] [K線] [新聞]
38 000599 青島雙星 7.980 [走勢] [K線] [新聞]
39 000601 韶能股份 7.269 [走勢] [K線] [新聞]
40 000603 *ST威達 8.430 [走勢] [K線] [新聞]
41 000606 青海明膠 9.500 [走勢] [K線] [新聞]
42 000607 華立葯業 7.280 [走勢] [K線] [新聞]
43 000610 西安旅遊 9.170 [走勢] [K線] [新聞]
44 000632 三木集團 8.350 [走勢] [K線] [新聞]
45 000665 武漢塑料 9.880 [走勢] [K線] [新聞]
46 000676 思達高科 7.449 [走勢] [K線] [新聞]
47 000678 襄陽軸承 8.119 [走勢] [K線] [新聞]
48 000682 東方電子 7.690 [走勢] [K線] [新聞]
49 000697 咸陽偏轉 8.000 [走勢] [K線] [新聞]
50 000701 廈門信達 9.930 [走勢] [K線] [新聞]
51 000702 正虹科技 8.289 [走勢] [K線] [新聞]
52 000705 浙江震元 9.399 [走勢] [K線] [新聞]
53 000716 *ST南控 9.500 [走勢] [K線] [新聞]
54 000719 S*ST鑫安 8.520 [走勢] [K線] [新聞]
55 000720 魯能泰山 8.199 [走勢] [K線] [新聞]
56 000722 金果實業 9.510 [走勢] [K線] [新聞]
57 000735 羅牛山 7.039 [走勢] [K線] [新聞]
58 000738 ST宇航 8.869 [走勢] [K線] [新聞]
59 000752 西藏發展 9.250 [走勢] [K線] [新聞]
60 000753 漳州發展 7.250 [走勢] [K線] [新聞]
61 000756 新華制葯 9.159 [走勢] [K線] [新聞]
62 000766 通化金馬 7.900 [走勢] [K線] [新聞]
63 000779 ST派神 8.880 [走勢] [K線] [新聞]
64 000782 美達股份 6.769 [走勢] [K線] [新聞]
65 000788 西南合成 8.489 [走勢] [K線] [新聞]
66 000791 西北化工 9.800 [走勢] [K線] [新聞]
67 000795 太原剛玉 8.899 [走勢] [K線] [新聞]
68 000798 中水漁業 9.800 [走勢] [K線] [新聞]
69 000806 銀河科技 6.849 [走勢] [K線] [新聞]
70 000812 陝西金葉 8.029 [走勢] [K線] [新聞]
71 000813 天山紡織 7.429 [走勢] [K線] [新聞]
72 000816 江淮動力 7.929 [走勢] [K線] [新聞]
73 000821 京山輕機 8.579 [走勢] [K線] [新聞]
74 000830 魯西化工 8.090 [走勢] [K線] [新聞]
75 000856 唐山陶瓷 8.460 [走勢] [K線] [新聞]
76 000859 國風塑業 8.460 [走勢] [K線] [新聞]
77 000868 安凱客車 8.029 [走勢] [K線] [新聞]
78 000875 吉電股份 9.289 [走勢] [K線] [新聞]
79 000883 三環股份 8.050 [走勢] [K線] [新聞]
80 000886 海南高速 6.719 [走勢] [K線] [新聞]
81 000889 渤海物流 8.829 [走勢] [K線] [新聞]
82 000890 法爾勝 7.429 [走勢] [K線] [新聞]
83 000893 廣州冷機 9.149 [走勢] [K線] [新聞]
84 000902 中國服裝 9.289 [走勢] [K線] [新聞]
85 000913 錢江摩托 7.230 [走勢] [K線] [新聞]
86 000916 華北高速 9.750 [走勢] [K線] [新聞]
87 000920 *ST匯通 8.159 [走勢] [K線] [新聞]
88 000921 ST科龍 9.079 [走勢] [K線] [新聞]
89 000928 ST吉炭 9.770 [走勢] [K線] [新聞]
90 000930 豐原生化 9.329 [走勢] [K線] [新聞]
91 000955 欣龍控股 6.500 [走勢] [K線] [新聞]
92 000957 中通客車 9.119 [走勢] [K線] [新聞]
93 000959 首鋼股份 8.880 [走勢] [K線] [新聞]
94 000966 長源電力 8.710 [走勢] [K線] [新聞]
95 000973 佛塑股份 7.320 [走勢] [K線] [新聞]
96 000976 春暉股份 9.069 [走勢] [K線] [新聞]
97 000980 金馬股份 9.590 [走勢] [K線] [新聞]
98 000995 皇台酒業 9.359 [走勢] [K線] [新聞]
99 001896 豫能控股 8.239 [走勢] [K線] [新聞]
100 600001 邯鄲鋼鐵 9.890 [走勢] [K線] [新聞]
101 600003 ST東北高 6.570 [走勢] [K線] [新聞]
102 600006 東風汽車 9.069 [走勢] [K線] [新聞]
103 600010 包鋼股份 8.350 [走勢] [K線] [新聞]
104 600012 皖通高速 9.760 [走勢] [K線] [新聞]
105 600018 上港集團 9.329 [走勢] [K線] [新聞]
106 600020 中原高速 8.399 [走勢] [K線] [新聞]
107 600027 華電國際 9.850 [走勢] [K線] [新聞]
108 600033 福建高速 9.970 [走勢] [K線] [新聞]
109 600035 楚天高速 8.949 [走勢] [K線] [新聞]
110 600057 夏新電子 6.719 [走勢] [K線] [新聞]
111 600070 浙江富潤 8.960 [走勢] [K線] [新聞]
112 600074 中達股份 7.980 [走勢] [K線] [新聞]
113 600076 ST華光 7.179 [走勢] [K線] [新聞]
114 600077 國能集團 8.829 [走勢] [K線] [新聞]
115 600079 人福科技 9.000 [走勢] [K線] [新聞]
116 600080 *ST金花 8.189 [走勢] [K線] [新聞]
117 600081 東風科技 8.640 [走勢] [K線] [新聞]
118 600091 明天科技 9.270 [走勢] [K線] [新聞]
119 600093 禾嘉股份 8.180 [走勢] [K線] [新聞]
120 600094 *ST華源 8.399 [走勢] [K線] [新聞]
121 600095 哈高科 7.980 [走勢] [K線] [新聞]
122 600101 *ST明星 9.720 [走勢] [K線] [新聞]
123 600103 青山紙業 6.800 [走勢] [K線] [新聞]
124 600108 亞盛集團 8.699 [走勢] [K線] [新聞]
125 600114 東睦股份 9.869 [走勢] [K線] [新聞]
126 600119 長江投資 8.170 [走勢] [K線] [新聞]
127 600130 波導股份 6.250 [走勢] [K線] [新聞]
128 600145 四維控股 8.960 [走勢] [K線] [新聞]
129 600149 華夏建通 9.760 [走勢] [K線] [新聞]
130 600156 華升股份 9.020 [走勢] [K線] [新聞]
131 600163 福建南紙 8.560 [走勢] [K線] [新聞]
132 600165 寧夏恆力 8.369 [走勢] [K線] [新聞]
133 600171 上海貝嶺 9.170 [走勢] [K線] [新聞]
134 600179 黑化股份 9.380 [走勢] [K線] [新聞]
135 600186 蓮花味精 6.400 [走勢] [K線] [新聞]
136 600190 錦州港 9.539 [走勢] [K線] [新聞]
137 600200 江蘇吳中 6.429 [走勢] [K線] [新聞]
138 600207 *ST安彩 9.579 [走勢] [K線] [新聞]
139 600209 ST羅頓 6.719 [走勢] [K線] [新聞]
140 600212 江泉實業 8.909 [走勢] [K線] [新聞]
141 600213 ST亞星 8.180 [走勢] [K線] [新聞]
142 600217 *ST秦嶺 6.969 [走勢] [K線] [新聞]
143 600218 全柴動力 8.439 [走勢] [K線] [新聞]
144 600222 太龍葯業 8.409 [走勢] [K線] [新聞]
145 600234 ST天龍 8.819 [走勢] [K線] [新聞]
146 600235 民豐特紙 8.140 [走勢] [K線] [新聞]
147 600237 銅峰電子 7.280 [走勢] [K線] [新聞]
148 600250 南紡股份 9.479 [走勢] [K線] [新聞]
149 600253 天方葯業 7.769 [走勢] [K線] [新聞]
150 600257 洞庭水殖 9.949 [走勢] [K線] [新聞]
151 600273 華芳紡織 9.149 [走勢] [K線] [新聞]
152 600275 武昌魚 8.779 [走勢] [K線] [新聞]
153 600293 三峽新材 9.579 [走勢] [K線] [新聞]
154 600313 ST中農 9.770 [走勢] [K線] [新聞]
155 600319 亞星化學 9.569 [走勢] [K線] [新聞]
156 600336 澳柯瑪 9.609 [走勢] [K線] [新聞]
157 600354 敦煌種業 9.329 [走勢] [K線] [新聞]
158 600355 精倫電子 7.969 [走勢] [K線] [新聞]
159 600368 五洲交通 8.489 [走勢] [K線] [新聞]
160 600372 昌河股份 9.760 [走勢] [K線] [新聞]
161 600381 *ST賢成 9.800 [走勢] [K線] [新聞]
162 600400 紅豆股份 9.930 [走勢] [K線] [新聞]
163 600401 江蘇申龍 8.810 [走勢] [K線] [新聞]
164 600418 江淮汽車 9.640 [走勢] [K線] [新聞]
165 600419 ST天宏 9.100 [走勢] [K線] [新聞]
166 600422 昆明制葯 8.420 [走勢] [K線] [新聞]
167 600429 ST三元 9.659 [走勢] [K線] [新聞]
168 600448 華紡股份 6.579 [走勢] [K線] [新聞]
169 600462 *ST石硯 8.659 [走勢] [K線] [新聞]
170 600483 福建南紡 8.189 [走勢] [K線] [新聞]
171 600493 鳳竹紡織 8.649 [走勢] [K線] [新聞]
172 600505 西昌電力 8.970 [走勢] [K線] [新聞]
173 600510 黑牡丹 8.119 [走勢] [K線] [新聞]
174 600537 海通集團 9.800 [走勢] [K線] [新聞]
175 600567 山鷹紙業 7.789 [走勢] [K線] [新聞]
176 600571 信雅達 9.340 [走勢] [K線] [新聞]
177 600601 方正科技 8.119 [走勢] [K線] [新聞]
178 600602 廣電電子 8.100 [走勢] [K線] [新聞]
179 600603 ST興業 9.550 [走勢] [K線] [新聞]
180 600604 二紡機 8.970 [走勢] [K線] [新聞]
181 600608 *ST滬科 9.079 [走勢] [K線] [新聞]
182 600609 ST金杯 8.130 [走勢] [K線] [新聞]
183 600618 氯鹼化工 9.119 [走勢] [K線] [新聞]
184 600624 復旦復華 8.699 [走勢] [K線] [新聞]
185 600626 申達股份 9.399 [走勢] [K線] [新聞]
186 600630 龍頭股份 8.020 [走勢] [K線] [新聞]
187 600645 ST望春花 8.579 [走勢] [K線] [新聞]
188 600652 愛使股份 8.670 [走勢] [K線] [新聞]
189 600653 申華控股 6.570 [走勢] [K線] [新聞]
190 600654 飛樂股份 6.340 [走勢] [K線] [新聞]
191 600668 尖峰集團 8.090 [走勢] [K線] [新聞]
192 600681 S*ST萬鴻 6.769 [走勢] [K線] [新聞]
193 600691 *ST東碳 8.670 [走勢] [K線] [新聞]
194 600695 ST大江 9.079 [走勢] [K線] [新聞]
195 600696 多倫股份 7.920 [走勢] [K線] [新聞]
196 600699 *ST得亨 8.579 [走勢] [K線] [新聞]
197 600701 工大高新 6.159 [走勢] [K線] [新聞]
198 600707 彩虹股份 6.889 [走勢] [K線] [新聞]
199 600715 ST松遼 7.309 [走勢] [K線] [新聞]
200 600722 *ST滄化 6.269 [走勢] [K線] [新聞]
201 600724 寧波富達 7.159 [走勢] [K線] [新聞]
202 600726 華電能源 7.059 [走勢] [K線] [新聞]
203 600727 魯北化工 9.399 [走勢] [K線] [新聞]
204 600731 湖南海利 9.420 [走勢] [K線] [新聞]
205 600744 華銀電力 9.100 [走勢] [K線] [新聞]
206 600759 ST華僑 8.329 [走勢] [K線] [新聞]
207 600760 ST黑豹 6.840 [走勢] [K線] [新聞]
208 600767 運盛實業 8.180 [走勢] [K線] [新聞]
209 600768 寧波富邦 9.319 [走勢] [K線] [新聞]
210 600769 祥龍電業 7.070 [走勢] [K線] [新聞]
211 600774 漢商集團 9.140 [走勢] [K線] [新聞]
212 600776 東方通信 8.220 [走勢] [K線] [新聞]
213 600777 新潮實業 9.949 [走勢] [K線] [新聞]
214 600789 魯抗醫葯 7.420 [走勢] [K線] [新聞]
215 600794 保稅科技 9.399 [走勢] [K線] [新聞]
216 600796 錢江生化 9.130 [走勢] [K線] [新聞]
217 600805 悅達投資 7.219 [走勢] [K線] [新聞]
218 600838 上海九百 8.989 [走勢] [K線] [新聞]
219 600839 四川長虹 9.210 [走勢] [K線] [新聞]
220 600843 上工申貝 9.180 [走勢] [K線] [新聞]
221 600846 同濟科技 9.079 [走勢] [K線] [新聞]
222 600847 ST渝萬里 9.060 [走勢] [K線] [新聞]
223 600853 龍建股份 6.420 [走勢] [K線] [新聞]
224 600854 *ST春蘭 7.840 [走勢] [K線] [新聞]
225 600863 內蒙華電 8.689 [走勢] [K線] [新聞]
226 600866 星湖科技 7.519 [走勢] [K線] [新聞]
227 600868 梅雁水電 6.670 [走勢] [K線] [新聞]
228 600870 廈華電子 7.139 [走勢] [K線] [新聞]
229 600872 中炬高新 7.690 [走勢] [K線] [新聞]
230 600876 洛陽玻璃 8.520 [走勢] [K線] [新聞]
231 600877 中國嘉陵 9.220 [走勢] [K線] [新聞]
232 600890 ST中房 9.369 [走勢] [K線] [新聞]
233 600894 廣鋼股份 8.619 [走勢] [K線] [新聞]
234 600979 廣安愛眾 9.710 [走勢] [K線] [新聞]
235 600983 合肥三洋 8.609 [走勢] [K線] [新聞]
236 600987 航民股份 9.149 [走勢] [K線] [新聞]
237 601005 重慶鋼鐵 8.819 [走勢] [K線] [新聞]
238 601333 廣深鐵路 9.939 [走勢] [K線] [新聞]
239 601398 工商銀行 7.980 [走勢] [K線] [新聞]
240 601939 建設銀行 9.689 [走勢] [K線] [新聞]
241 601988 中國銀行 6.650 [走勢] [K線] [新聞]

『柒』 怎樣開始炒股

先去當地證券公司開戶,然後再辦理網上銀行才能進行股票交易,最少買100股,多不限制.價格通常幾塊和幾百一股,比如你買300股4塊的股票那就是1200元,100股4塊的當然也就是400元了,高投入有高贏利的可能但也同時存在者高風險,目前國家控制了每天漲浮不超過10%,就是說比起以前更人性化了,剛開始可以投資少些熟悉後再做決定大的投資.就是這個概念.

『捌』 求滬深兩市價格為25元以下,總股本2億以內,流通股本5000萬以內的所有股票

這個應該是全的了(價格為8-14收盤價):
不知滿意否?如果你要Excel表格可以把你的email發給我

【上證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股(萬股) 流通B股(萬股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST寶龍 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0

【深證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 納 達 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭電化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
國統股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉勝超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
衛 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利歐股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
聯化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南嶺民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
銀輪股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
華東數控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
證通電子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中國海誠 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
達 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因數控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
魚躍醫療 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天寶股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川潤股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飛集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海廣泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
滄州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
廣東鴻圖 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江蘇通潤 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃爾核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北緯通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
東晶電子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合興包裝 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆軟體 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光電 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龍新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫葯業 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正電機 002196 19.68 7715 2000 2000 0
萬 力 達 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奧維通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉應制葯 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奧 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延華智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
漢鍾精機 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 爾 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
東方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋順昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
廣陸數測 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 環 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0

『玖』 現在股市中,總股本小於2億,股價小於10元的股票有哪些

XG:FINANCE2(35)<20000andC<10;

樓主可以用上面這個公式進行一下條件選股,我剛才測試了一下,一共選出來了107隻個股。

序號 代碼 名稱

1 '600070' 浙江富潤

2 '600136' 道博股份

3 '600148' 長春一東

4 '600241' 時代萬恆

5 '600265' 景谷林業

6 '600338' ST珠峰

7 '600365' *ST通葡

8 '600385' ST金泰

9 '600389' 江山股份

10 '600419' ST天宏

11 '600421' ST國葯

12 '600444' ST國通

13 '600476' 湘郵科技

14 '600506' ST香梨

15 '600532' 華陽科技

16 '600561' 江西長運

17 '600566' 洪城股份

18 '600571' 信雅達

19 '600603' ST興業

20 '600605' 匯通能源

21 '600613' 永生投資

22 '600615' 豐華股份

23 '600647' 同達創業

24 '600656' ST博元

25 '600661' 新南洋

26 '600671' *ST天目

27 '600699' ST得亨

28 '600753' 東方銀星

29 '600766' ST園城

30 '600768' 寧波富邦

31 '600774' 漢商集團

32 '600885' *ST力陽

33 '600960' 渤海活塞

34 '600975' 新五豐

35 '600982' 寧波熱電

36 '600984' ST建機

37 '600988' ST寶龍

38 '600992' 貴繩股份

39 '000004' 國農科技

40 '000008' ST寶利來

41 '000018' ST中冠A

42 '000023' 深天地A

43 '000409' *ST泰復

44 '000502' 綠景控股

45 '000519' 江南紅箭

46 '000526' 旭飛投資

47 '000545' *ST吉葯

48 '000546' 光華控股

49 '000555' ST太光

50 '000560' 昆百大A

51 '000565' 渝三峽A

52 '000567' 海德股份

53 '000582' 北海港

54 '000586' 匯源通信

55 '000605' ST四環

56 '000610' 西安旅遊

57 '000638' 萬方地產

58 '000668' 榮豐控股

59 '000710' 天興儀表

60 '000716' 南方食品

61 '000721' 西安飲食

62 '000791' 西北化工

63 '000802' 北京旅遊

64 '000803' 金宇車城

65 '000838' 國興地產

66 '000909' 數源科技

67 '000923' 河北宣工

68 '000929' 蘭州黃河

69 '002002' ST瓊花

70 '002026' 山東威達

71 '002058' 威爾泰

72 '002061' 江山化工

73 '002071' 江蘇宏寶

74 '002072' ST德棉

75 '002076' 雪萊特

76 '002098' 潯興股份

77 '002112' 三變科技

78 '00' *ST天潤

79 '002114' 羅平鋅電

80 '002119' 康強電子

81 '002120' 新海股份

82 '002139' 拓邦股份

83 '002141' 蓉勝超微

84 '002143' 高金食品

85 '002145' *ST鈦白

86 '002178' 延華智能

87 '002188' 新嘉聯

88 '002189' 利達光電

89 '002193' 山東如意

90 '002201' 九鼎新材

91 '002209' 達意隆

92 '002224' 三力士

93 '002246' 北化股份

94 '002260' 伊立浦

95 '002270' 法因數控

96 '002272' 川潤股份

97 '002357' 富臨運業

98 '002361' 神劍股份

