深深房a股吧股票行情
A. 深深房a重組開盤會漲嗎
漲是沒有懸念的,關鍵是能漲多少,之前相關的傳說中重組的影子股,都翻倍甚至更多了的
B. 深股深深房a為什麼停牌
因為重組並購
深深房A公告稱,公司股票將自2018年7月14日起繼續停牌不超過1個月,預計將在2018年8月14日前按照《公開發行證券的公司信息披露內容與格式准則第26號—上市公司重大資產重組》的要求披露重大資產重組預案或報告書。
C. 求助,股票名稱:深深房A,股票代碼:000029 現在處於一種什麼狀態,適合買進還是賣出,還是觀望
急速拉升後的調整期,反彈無量,沒有明顯調整結束的跡象。持股謹慎,不持有應以觀望。
現在用你說的幾個指標幫你看下,僅供參考。
RSI指標位於50之上,指標顯示還算強勢,MACD收盤剛好金叉,均線有黏合金叉的趨勢,OBV隨著股價上上升逐步抬頭,經過指標簡單的分析貌似看起來還是不錯,但是要根據這些就買入的話未來的不確定性還是非常大。
原因:RSI雖然位於50之上,卻有些顯得強弩之末,MACD雖然金叉,但是DIF仍然處在零軸下方,說明趨勢還是空頭中,均線看起來要黏合金叉,但是你確定他一定會金叉上嗎?後期不放量,均線的金叉就會夭折,OBV雖然抬頭了,但是角度也只有45度左右。所以綜上所述,雖然各項指標不錯,但是短線仍然較弱。還仍需要量能的配合來確認未來的趨勢。若周四,周五能夠放量站穩4.2元,短線可能轉強。否則後市仍有弱勢震盪為主。
你找的股票,從指標上來講不錯,但是不要過分依賴指標。一定要判斷出是強勢金叉還是弱勢金叉,短線不強的話還做什麼短線,你說呢?
D. 深深房a2021年1月31號會復牌嗎
真房如果2021年1月31號會復牌的話,那麼他也是長得非常多的一隻股。
E. 深深房a股還能復牌嗎
這個誰也說不準,只能說大概率是會復牌的,因為恆大的重組是同業之間的重組,深深房是深圳的國資公司,而恆大與深圳政府之間有深入的合作,所以不用太擔心此次重組回A。至於什麼時候?無人說得清!
不過對比一下深深房的股票走勢,和停牌後整個A股的走勢,可能聊以自慰的是,雖然錯過了一些上升,但是也躲過了股災...
最近消息:
深深房A宣布「由於本次重大資產重組涉及深圳市國有企業改革,交易結構較為復雜,擬購買的標的資產系行業龍頭類資產,資產規模較大,屬於重大無先例事項,重組方案需跟監管部門進行反復的溝通及進一步的商討、論證和完善等」,股票將繼續停牌...
F. 所有地產類的股票(深A的)
證監會行業:房地產業 截止日期:2008-06-30
代碼 簡稱 流通股 排名 總資產 排名 主營收入 排名 每股收益 排名
(億股) (億元) (億元) (元)
—————————————————————————————————
000002 萬科A 94.1386 1 1111.0124 1 172.5501 1 0.1870 33
000005 世紀星源 7.2950 12 14.5519 68 0.4458 77 0.0060 79
000006 深振業A 4.6260 21 61.5631 28 8.1078 28 0.4650 9
000007 ST達聲 1.4476 67 7.1622 78 0.8004 74 -0.1020 89
000014 沙河股份 1.4720 64 12.5801 73 0.2097 83 -0.1321 91
000024 招商地產 4.7584 18 277.9944 4 14.4693 10 0.2070 26
000029 深深房A 3.1996 35 22.7627 56 2.9517 51 0.0138 74
000031 中糧地產 10.3473 8 65.1041 26 4.4528 42 0.1100 46
000042 深長城 1.7118 59 56.6817 30 2.5705 55 -0.1324 92
000046 泛海建設 4.4452 22 186.7058 8 10.1133 23 0.0770 54
000402 金融街 18.3556 2 258.0809 5 11.2352 17 0.0600 59
000502 綠景地產 1.2511 72 8.3344 75 1.8637 62 0.1584 38
000505 珠江控股 2.3877 47 9.5871 74 0.4089 79 -0.1100 90
000511 銀基發展 10.3106 9 20.8536 57 5.0418 40 0.0900 50
000514 渝開發 1.2012 73 26.9508 50 2.0572 59 0.1251 43
000526 旭飛投資 0.5593 87 1.8280 90 0.2547 81 -0.0030 82
000537 廣宇發展 4.3061 24 33.1937 41 0.1181 87 -0.0110 85
000540 中天城投 1.7456 56 16.5362 63 3.5494 48 0.2186 24
000546 光華控股 1.2537 71 5.6937 83 0.0259 90 0.0010 81
000548 湖南投資 3.9777 27 20.2268 58 1.0256 71 0.0390 63
000558 萊茵置業 1.0668 76 18.5280 61 5.7188 35 0.1097 47
000567 海德股份 1.1657 75 2.5842 89 0.4835 76 0.0685 57
000573 粵宏遠A 5.3519 16 25.0803 51 1.7314 63 0.0062 78
000594 國恆鐵路 3.8557 31 14.6464 67 0.6634 75 0.0070 77
000608 陽光股份 3.7581 32 53.8075 32 11.4007 16 0.1700 35
000609 綿世股份 1.9690 52 13.1012 72 10.9133 18 1.0900 1
000616 億城股份 4.3695 23 53.1412 33 3.3853 49 0.1300 42
000628 *ST高新 1.7038 61 19.9011 59 5.5505 36 0.0180 73
000656 ST東源 1.7543 55 4.4411 84 0.0047 92 0.0360 64
000667 名流置業 9.5237 10 62.5562 27 7.7816 29 0.1900 31
000671 陽光發展 0.4958 91 19.3803 60 4.4011 44 0.0200 70
000718 蘇寧環球 3.8604 30 54.9137 31 20.2674 6 0.7300 2
000838 國興地產 0.8332 83 6.6673 80 1.1504 68 0.0847 52
000889 渤海物流 3.0644 37 15.7939 64 5.2515 39 0.0050 80
000897 津濱發展 12.9868 6 74.0979 22 6.2982 33 0.0341 65
002133 廣宇集團 2.4085 46 47.3541 35 2.7141 54 0.1100 45
002146 榮盛發展 1.6606 63 52.7891 34 10.4556 21 0.2800 16
002208 合肥城建 0.4005 92 13.3469 71 2.0383 60 0.2600 17
002244 濱江集團 1.2000 74 129.5397 10 13.0108 13 0.7000 4
G. 深深房a股票停牌多久
2016年9月14停牌至今,搞大事情?