當前位置:首頁 » 股票交流 » 廈門港務股票股吧

廈門港務股票股吧

發布時間: 2021-04-19 08:57:34

『壹』 假設廈門港務A股與H股合並,A股股價走勢如何

絕對不可能啊,從來就沒H股和A股合並的案例。

『貳』 廈門有哪些股票

福建廈門概念股一覽
代碼 名稱 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
000671 陽光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44
601166 興業銀行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10
600388 龍凈環保 27.37 -0.03 -0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17
000632 三木集團 6.80 -0.02 -0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66
600153 建發股份 12.58 -0.12 -0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49
601899 紫金礦業 6.89 -0.08 -1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86
002299 聖農發展 33.15 -0.51 -1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80
000526 旭飛投資 12.82 -0.22 -1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50
000753 漳州發展 8.37 -0.16 -1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22
600067 冠城大通 8.81 -0.20 -2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78
002264 新華都 18.44 -0.42 -2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84
002098 潯興股份 8.07 -0.19 -2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99
600592 龍溪股份 10.14 -0.24 -2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98
600802 福建水泥 6.94 -0.19 -2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86
600436 片仔癀 40.33 -1.11 -2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90
600755 廈門國貿 13.11 -0.38 -2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03
600103 青山紙業 3.77 -0.11 -2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74
600660 福耀玻璃 8.50 -0.25 -2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46
000905 廈門港務 7.31 -0.22 -2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29
000797 中國武夷 6.25 -0.19 -2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18
600693 東百集團 10.19 -0.32 -3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13
600711 ST雄震 13.29 -0.43 -3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13
002335 科華恆盛 43.86 -1.50 -3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68
600815 廈工股份 8.12 -0.28 -3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02
000536 閩閩東 20.48 -0.74 -3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85
000663 永安林業 7.27 -0.28 -3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20
600686 金龍汽車 7.22 -0.28 -3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11
600033 福建高速 4.05 -0.16 -3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03
600703 三安光電 41.54 -1.65 -3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21
002235 安妮股份 10.90 -0.47 -4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51
002102 冠福家用 7.81 -0.34 -4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65
002228 合興包裝 15.50 -0.68 -4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26
002110 三鋼閩光 8.41 -0.37 -4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25
300051 三五互聯 38.21 -1.70 -4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00
000547 閩福發A 10.28 -0.46 -4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11
002029 七匹狼 30.46 -1.39 -4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29
002229 鴻博股份 14.30 -0.66 -4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15
600483 福建南紡 5.79 -0.27 -4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78
600163 福建南紙 4.41 -0.21 -4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35
000592 中福實業 5.42 -0.26 -4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37
000701 廈門信達 11.20 -0.55 -4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08
600549 廈門鎢業 19.81 -0.98 -4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60
600897 廈門空港 17.34 -0.87 -4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73
600734 實達集團 5.54 -0.29 -4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50
002093 國脈科技 13.12 -0.69 -5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00
600870 ST廈華 5.65 -0.30 -5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65
000993 閩東電力 7.27 -0.39 -5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22
002070 眾和股份 8.19 -0.44 -5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15
600203 福日電子 6.76 -0.37 -5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70
600573 惠泉啤酒 11.66 -0.65 -5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6
002417 三元達 22.90 -1.31 -5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58
600563 法拉電子 23.30 -1.37 -5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10
600493 鳳竹紡織 7.43 -0.45 -5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30
002222 福晶科技 9.30 -0.63 -6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26
002300 太陽電纜 16.45 -1.19 -6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26
000997 新大陸 12.77 -0.93 -6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50
002174 梅花傘 13.65 -1.04 -7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60
300056 三維絲 34.25 -2.75 -7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63
300062 中能電氣 25.97 -2.51 -8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95
002398 建研集團 25.55 -2.84 -10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55

『叄』 廈門板塊個股有哪些

廈門國貿 600755;廈門港務000905;廈門鎢業600549;廈門信達000701;廈門空港600897僅供參考!

『肆』 海西板塊有哪些股票

000753 漳州發展
000797 中國武夷
000905 廈門港務
600033 福建高速
600057 *ST夏新
600067 冠城大通
600163 福建南紙
600193 創興置業
600660 福耀玻璃
600686 金龍汽車
600693 東百集團
600696 多倫股份
600755 廈門國貿
600767 運盛實業
600802 福建水泥
600897 廈門空港

『伍』 求國內已上市的所有港口股票的名稱和代碼。

000022深赤灣A 000088鹽田港 000507珠海港 000582北海港 000905廈門港務 002040南 京 港 600017日照港 600018上港集團 600190錦州港 600279重慶港九 600317營口港 600575蕪湖港 600717天津港 601000唐山港 601008連雲港 601018寧波港 601880大連港

整體港口類股票的走勢和發展我多了不說,就只說一點:人民幣升值對港口股是重大利空.

『陸』 港股廈門港務和a股是什麼關系

同一家公司在內地和香港上市來募集資金
股價上基本沒啥關系
很多股票A股和港股是倒掛的
也就是港股比A股貴
這也表示了內地股票市場還不夠成熟

『柒』 股票海西概念龍頭股票是哪個廈門國貿和廈門空港比哪個好

1.你先看看福建板塊,幾全漲;
2.再看看漲停的那些股票,漲停時間越早、成交量越小、近期穩步上漲的,基本上就是龍頭;
3.從走勢上來看,國貿和空港都算不上龍頭,都不如廈門港務。

『捌』 廈門港務股票代碼

廈門港務:000905
(港股)廈門港務:HK3378

『玖』 廈門港務股票還有投資價值嗎

廈門港務股票從長遠角度來說應該是比較穩定的,港口是廈門的生命線,政府重中之重的項目,再怎麼樣都不會放任不管的。

熱點內容
明凱照明 發布:2021-09-07 23:34:46 瀏覽:22
下跌的股票全賣還是賣一半 發布:2021-09-07 23:34:38 瀏覽:620
革命不是請客吃飯 發布:2021-09-07 23:33:28 瀏覽:835
通達信好股票主圖指標 發布:2021-09-07 23:33:22 瀏覽:2
今天華蘭生物股票怎麼樣 發布:2021-09-07 23:32:55 瀏覽:901
申聯生物是新上市的股票嗎 發布:2021-09-07 23:32:45 瀏覽:360
股票重組復牌首日漲跌幅限制 發布:2021-09-07 23:31:16 瀏覽:371
如何挑選長期投資的股票 發布:2021-09-07 23:31:14 瀏覽:183
機構調研最多的股票2020 發布:2021-09-07 23:29:17 瀏覽:306
股票中總成本均價線是什麼指標 發布:2021-09-07 23:29:16 瀏覽:663