東晶電子股票吧
A. 有人能幫個忙,列出滬深兩市盤子最小的10隻股票嗎
最新補充,我用的是中原證券集成版
是流通盤吧?我先把流通盤的發上來:
深市流通盤的最小有:
序號 代 碼 名 稱 流通盤(萬)
1 002226 江南化工 1080.00
2 002245 奧洋順昌 1216.00
3 002167 東方鋯業 1250.00
4 002236 大華股份 1344.00
5 002247 帝龍新材 1344.00
6 002192 路翔股份 1520.00
7 002224 三 力 士 1520.00
8 002199 東晶電子 1600.00
9 002229 鴻博股份 1600.00
10 002166 萊茵生物 1650.00
滬市流通盤的最小有:
序號 代 碼 名 稱 流通盤(萬)
1 600892 S*ST湖科 1530.96
2 600841 上柴股份 2160.00
3 600610 SST中 紡 2570.00
4 600137 浪莎股份 2715.63
5 600845 寶信軟體 2868.80
6 600990 四創電子 3303.16
7 600818 中路股份 3392.51
8 600988 ST寶 龍 3405.80
9 600711 ST雄 震 3573.17
10 600613 永生數據 3755.23
B. 100分懸賞這些股票名字的英文翻譯!!
呵呵 你好像沒有分哦
給你個公司全稱表吧
中國神華 CHINA SHENHUA ENERGY CO. LTD.
建設銀行 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
中國石油 PETROCHINA COMPANY LTD.
中國太保 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO. LTD.
交通銀行 BANK OF COMMUNICATIONS CO. LTD.
中國平安 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHI
北京銀行 BANK OF BEIJING CO. LTD.
中國中鐵 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
中信銀行 CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD.
中海集運 CHINA SHIPPING CONTAINER LINES CO. LTD.
西部礦業 Western Mining Co. Ltd.
興業銀行 Instrial Bank Co. Ltd.
南京銀行 BANK OF NANJING CO. LTD.
中海油服 China Oilfield Services Limited
寧波銀行 BANK OF NINGBO CO. LTD
中國遠洋 CHINA COSCO HOLDINGS CO. LTD.
恆星科技 Henan Hengxing Science & Technology CO.LTD.
廣電運通 GRG Banking Equipment Co. LTD.
天馬股份 Zhejiang TianMa Bearing Co. LTD.
沃爾核材 SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO. LTD.
漢鍾精機 SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO. LTD.
武漢凡谷 Wuhan Fingu Electronic Technology Co. LTD.
沃華醫葯 Shandong Wohua Pharmaceutical Co. LTD.
中航光電 China Aviation Optical-Electrical Technology Co. LTD.
雲海金屬 NANJING YUNHAI SPECIAL METALS CO. LTD.
東南網架 Zhejiang Southeast Space Frame CO. LTD.
中核鈦白 CNNC HUA YUAN TITANIUM DIOXIDE CO. LTD.
羅平鋅電 YUNNAN LUOPING ZINC AND ELECTRICITY CO. LTD.
三鑫股份 Shenzhen Sanxin Special Glass Technology CO. LTD.
金陵飯店 Jinling Hotel Corporation,Ltd.
拓邦電子 Shenzhen Topband Electronics &Technology CO. LTD.
粵傳媒 Guangdong China Sunshine Media CO. LTD.
紅寶麗 Nanjing Hongbaoli CO. LTD.
實益達 SHENZHEN SEA STAR TECHNOLOGY CO. LTD.
利達光電 LIDA OPTICAL AND ELECTRONIC CO. LTD.
中環股份 TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTOR CO. LTD.
安納達 ANHUI ANNADA TITANIUM INDUSTRY CO. LTD.
萊茵生物 GUILIN LAYN NATURAL INGREDIGENTS CORP
威海廣泰 Weihai Guangtai Airport Equipment Co., Limited
怡亞通 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd
海隆軟體 SHANGHAI HYRON SOFTWARE CO. LTD.
海得控制 Shanghai Hi-tech Control System CO. LTD.
新嘉聯 ZHEJIANG NEW JIALIAN ELECTRONICS CO. LTD.
東晶電子 ZHEJIANG EAST CRYSTAL ELECTRONIC CO. LTD.
中國人壽 CHINA LIFE INSURANCE CO. LTD.
C. 滬深兩市中小板快共有多少股票 最好能附上名單
到目前為止共202隻
代碼 名稱 年報披露時間
002001 新 和 成 2008-3-22
002002 江蘇瓊花 2008-2-18
002003 偉星股份 2008-3-29
002004 華邦制葯 2008-4-18
002005 德豪潤達 2008-3-15
002006 精工科技 2008-4-12
002007 華蘭生物 2008-3-20
00 2008 大族激光 2008-2-19
002009 天奇股份 2008-2-20
002010 傳化股份 2008-4-15
002011 盾安環境 2008-4-29
002012 凱恩股份 2008-4-25
002013 中航精機 2008-2-28
002014 永新股份 2008-2-2
002015 霞客環保 2008-3-28
002016 威爾科技 2008-4-26
002017 東信和平 2008-2-28
002018 華星化工 2008-2-28
002019 鑫富葯業 2008-2-19
002020 京新葯業 2008-4-8
002021 中捷股份 2008-4-10
002022 科華生物 2008-3-12
002023 海特高新 2008-3-18
002024 蘇寧電器 2008-2-29
002025 航天電器 2008-4-26
002026 山東威達 2008-2-26
002027 七喜控股 2008-3-13
002028 思源電氣 2008-3-8
002029 七 匹 狼 2008-3-29
002030 達安基因 2008-3-25
002031 巨輪股份 2008-3-28
002032 蘇 泊 爾 2008-2-20
002033 麗江旅遊 2008-2-2
002034 美 欣 達 2008-4-22
002035 華帝股份 2008-1-29
002036 宜科科技 2008-4-25
002037 久聯發展 2008-3-29
002038 雙鷺葯業 2008-2-26
002039 黔源電力 2008-3-28
002040 南 京 港 2008-4-26
002041 登海種業 2008-3-28
002042 飛亞股份 2008-1-17
002043 兔 寶 寶 2008-4-17
002044 江蘇三友 2008-3-29
002045 廣州國光 2008-2-20
002046 軸研科技 2008-3-28
002047 成霖股份 2008-4-19
002048 寧波華翔 2008-3-8
002049 晶源電子 2008-4-8
002050 三花股份 2008-1-31
002051 中工國際 2008-4-3
002052 同洲電子 2008-3-5
002053 雲南鹽化 2008-3-27
002054 德美化工 2008-4-26
002055 得潤電子 2008-4-26
002056 橫店東磁 2008-2-26
002057 中鋼天源 2008-4-10
002058 威 爾 泰 2008-2-29
002059 世博股份 2008-3-15
002060 粵 水 電 2008-1-22
002061 江山化工 2008-4-11
002062 宏潤建設 2008-3-14
002063 遠光軟體 2008-4-11
002064 華峰氨綸 2008-2-29
002065 東華合創 2008-4-18
002066 瑞泰科技 2008-3-8
002067 景興紙業 2008-4-9
002068 黑貓股份 2008-2-28
002069 獐 子 島 2008-4-28
002070 眾和股份 2008-2-4
002071 江蘇宏寶 2008-4-28
002072 德棉股份 2008-3-6
002073 青島軟控 2008-3-7
002074 東源電器 2008-4-18
002075 高新張銅 2008-4-26
002076 雪 萊 特 2008-3-12
002077 大港股份 2008-4-10
002078 太陽紙業 2008-4-18
002079 蘇州固鍀 2008-2-2
002080 中材科技 2008-4-25
002081 金 螳 螂 2008-3-22
002082 棟梁新材 2008-4-29
002083 孚日股份 2008-3-5
002084 海鷗衛浴 2008-2-29
002085 萬豐奧威 2008-4-3
002086 東方海洋 2008-1-28
002087 新野紡織 2008-2-16
002088 魯陽股份 2008-2-25
002089 新 海 宜 2008-3-28
002090 金智科技 2008-3-18
002091 江蘇國泰 2008-3-8
002092 中泰化學 2008-2-16
002093 國脈科技 2008-1-29
002094 青島金王 2008-4-25
002095 網盛科技 2008-4-17
002096 南嶺民爆 2008-3-26
002097 山河智能 2008-4-24
002098 潯興股份 2008-4-29
002099 海翔葯業 2008-4-22
002100 天康生物 2008-2-27
002101 廣東鴻圖 2008-3-27
002102 冠福家用 2008-4-28
002103 廣博股份 2008-4-10
002104 恆寶股份 2008-3-29
002105 信隆實業 2008-4-18
002106 萊寶高科 2008-3-29
002107 沃華醫葯 2008-2-19
002108 滄州明珠 2008-3-22
002109 興化股份 2008-3-6
002110 三鋼閩光 2008-3-25
002111 威海廣泰 2008-3-25
002112 三變科技 2008-4-18
00 天潤發展 2008-4-30
002114 羅平鋅電 2008-3-25
002115 三維通信 2008-3-20
002116 中國海誠 2008-4-19
002117 東港股份 2008-1-29
002118 紫鑫葯業 2008-1-31
002119 康強電子 2008-3-29
002120 新海股份 2008-4-8
002121 科陸電子 2008-2-16
002122 天馬股份 2008-3-18
002123 榮信股份 2008-4-9
002124 天邦股份 2008-3-29
002125 湘潭電化 2008-4-25
002126 銀輪股份 2008-4-11
002127 新民科技 2008-3-11
002128 露天煤業 2008-3-6
002129 中環股份 2008-4-19
002130 沃爾核材 2008-4-1
002131 利歐股份 2008-3-18
002132 恆星科技 2008-3-6
002133 廣宇集團 2008-2-23
002134 天津普林 2008-3-29
002135 東南網架 2008-4-23
002136 安 納 達 2008-3-22
002137 實 益 達 2008-3-28
002138 順絡電子 2008-3-21
002139 拓邦電子 2008-3-28
002140 東華科技 2008-4-8
002141 蓉勝超微 2008-3-29
002142 寧波銀行 2008-4-1
002143 高金食品 2008-3-28
002144 宏達經編 2008-3-26
002145 中核鈦白 2008-4-30
002146 榮盛發展 2008-2-29
002147 方圓支承 2008-3-18
002148 北緯通信 2008-3-25
002149 西部材料 2008-3-28
002150 江蘇通潤 2008-4-17
002151 北斗星通 2008-3-25
002152 廣電運通 2008-3-29
002153 石基信息 2008-2-28
002154 報 喜 鳥 2008-2-26
002155 辰州礦業 2008-4-15
002156 通富微電 2008-3-15
002157 正邦科技 2008-4-18
002158 漢鍾精機 2008-3-31
002159 三特索道 2008-3-27
002160 常鋁股份 2008-4-8
002161 遠 望 谷 2008-3-31
002162 斯 米 克 2008-3-24
002163 三鑫股份 2008-2-18
002164 東力傳動 2008-4-21
002165 紅 寶 麗 2008-2-28
002166 萊茵生物 2008-3-19
002167 東方鋯業 2008-3-28
002168 深圳惠程 2008-3-29
002169 智光電氣 2008-4-28
002170 芭田股份 2008-3-28
002171 精誠銅業 2008-3-28
002172 澳洋科技 2008-2-4
002173 山 下 湖 2008-4-18
002174 梅 花 傘 2008-3-28
002175 廣陸數測 2008-4-26
002176 江特電機 2008-3-28
002177 御銀股份 2008-4-18
002178 延華智能 2008-4-10
002179 中航光電 2008-3-28
002180 萬 力 達 2008-3-15
002181 粵 傳 媒 2008-2-29
002182 雲海金屬 2008-2-28
002183 怡 亞 通 2008-4-25
002184 海得控制 2008-4-10
002185 華天科技 2008-4-16
002186 全 聚 德 2008-4-1
002187 廣百股份 2008-3-31
002188 新 嘉 聯 2008-3-28
002189 利達光電 2008-4-17
002190 成飛集成 2008-3-20
002191 勁嘉股份 2008-3-31
002192 路翔股份 2008-3-28
002193 山東如意 2008-3-28
002194 武漢凡谷 2008-3-26
002195 海隆軟體 2008-4-7
002196 方正電機 2008-4-21
002197 證通電子 2008-4-7
002198 嘉應制葯 2008-4-16
002199 東晶電子 2008-4-10
002200 綠大地 2008-2-19
002201 九鼎新材 2008-4-21
002202 金風科技 2008-1-28
D. 東晶電子(深圳)有限公司這個公司存在嗎
貌似深圳東晶電子不是生產的吧 ?
東晶電子是有, 不過不在深圳, 是家上市公司
E. 達進電子公司股票代碼
東晶電子吧 002199
F. 求滬深兩市價格為25元以下,總股本2億以內,流通股本5000萬以內的所有股票
這個應該是全的了(價格為8-14收盤價):
不知滿意否?如果你要Excel表格可以把你的email發給我
【上證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股(萬股) 流通B股(萬股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST寶龍 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0
【深證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 納 達 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭電化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
國統股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉勝超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
衛 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利歐股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
聯化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南嶺民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
銀輪股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
華東數控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
證通電子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中國海誠 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
達 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因數控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
魚躍醫療 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天寶股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川潤股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飛集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海廣泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
滄州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
廣東鴻圖 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江蘇通潤 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃爾核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北緯通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
東晶電子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合興包裝 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆軟體 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光電 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龍新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫葯業 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正電機 002196 19.68 7715 2000 2000 0
萬 力 達 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奧維通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉應制葯 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奧 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延華智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
漢鍾精機 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 爾 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
東方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋順昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
廣陸數測 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 環 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0
G. 東晶電子股票明天會漲嗎
做股票不是明天漲就買的,而是一段周期,說明天漲明天跌沒有百分之百,畢竟半夜雞叫的不確定因素很多,當然你也可以蒙不是漲就是跌各百分之五十總有說對的,一隻股票根據盤面也好,基本面也好,只能說他明天上漲或下跌的幾率大,那你就不去買賣了嗎,從中長期看是上漲或下跌的,那就可以了,
這股票縮量調整,後期還會有上漲空間
H. 哪位兄台幫忙統計一下 08半年報增加的股票,預報也可以
代碼 簡稱 凈利潤增加幅度↑ 07年同期Eps 所屬行業 最新 漲跌%
002153 石基信息 約80%-110% 0.778 信息技術 73.59 3.5
000068 賽格三星 預計1000萬元 -0.21 電子 3.94 2.6
002103 廣博股份 有一定增長 0.16 造紙印刷 8.78 10.03
600703 ST三安 有較大幅度提高 -0.23 電子 13.52 0.82
000518 四環生物 盈利400萬元 -0.02 醫葯生物 4.18 2.45
000716 ST南方 盈利400-500萬元 -0.013 綜合類 5.01 5.03
600645 ST望春花 盈利1958.49萬元 -0.006 紡織服裝 5.54 3.75
002012 凱恩股份 盈利1500-2000萬元 -0.01 造紙印刷 9.02 7
000633 S ST合金 盈利 -0.054 綜合類 --- ---
000531 穗恆運A 盈利 -0.17 水電煤氣 8.4 2.69
002055 得潤電子 小於50% 0.17 電子 9.65 3.54
002070 眾和股份 小於50% 0.17 紡織服裝 6.39 3.4
002052 同洲電子 小於30%。 0.22 電子 9.37 3.54
002090 金智科技 小於30%。 0.246 信息技術 12.98 10
002191 勁嘉股份 小於30%。 0.45 造紙印刷 11.73 4.73
002168 深圳惠程 小於30%。 0.37 電器機械 11.54 3.13
002163 三鑫股份 小於30%。 0.15 建築業 7 2.79
002098 潯興股份 小於30% 0.21 其他製造 8.99 10.04
002060 粵水電 小於30% 0.178 建築業 7.3 2.82
002010 傳化股份 小於30% 0.21 化學製品 8.24 7.43
002086 東方海洋 小於30% 0.14 農林牧漁 15.11 3.28
002100 天康生物 小於30% 0.21 食品飲料 13.59 2.95
002134 天津普林 小於30% 0.186 電子 7.51 3.16
002171 精誠銅業 小於30% 0.32 有色金屬 10.93 2.63
002180 萬力達 小於30% 0.29 電器機械 10.71 3.28
002013 中航精機 小於30% 0.18 交運設備 11.19 4
002062 宏潤建設 小於30% 0.24 建築業 14.55 3.71
002068 黑貓股份 小於30% 0.32 化學製品 9 5.26
002112 三變科技 小於30% 0.18 電器機械 14.89 2.83
002117 東港股 份 小於30% 0.32 造紙印刷 11.66 7.66
002119 康強電子 小於30% 0.21 電子 6.69 3.72
002150 江蘇通潤 小於30% 0.52 金屬製品 11.91 3.03
002209 達意隆 小於30% 0.16 專用設備 9.05 4.62
002218 拓日新能 小於30% 0.31 電子 24.33 3.53
002130 沃爾核材 小於30% 0.48 其他製造 12.92 3.53
002182 雲海金屬 小於30% 0.22 有色金屬 17.2 2.99
002184 海得控制 小於30% 0.3 信息技術 7.2 3.75
002190 成飛集成 小於30% 0.17 專用設備 9.54 3.36
002203 海亮股份 小於30% 0.268 有色金屬 14.33 2.72
002158 漢鍾精機 小於30% 0.22 普通機械 --- ---
002160 常鋁股份 小於30% 0.26 有色金屬 12.27 1.74
002169 智光電氣 小於30% 0.15 電器機械 13.7 5.79
002014 永新股 份 小於30% 0.25 橡塑製品 8.65 3.1
002030 達安基因 小於30% 0.11 醫葯生物 10.4 0.58
002043 兔寶寶 小於30% 0.15 木材傢具 4.98 3.97
002156 通富微電 小於30% 0.14 電子 9.66 3.09
002162 斯米克 小於30% 0.091 非金屬 6.16 2.84
002187 廣百股份 小於30% 0.6 批零貿易 26.17 4.93
002213 特爾佳 小於30% 0.12 交運設備 9.37 1.85
002088 魯陽股份 小於30% 0.4 非金屬 17.7 7.27
002138 順絡電子 小於30% 0.31 電子 16.02 3.02
002198 嘉應制葯 小於30% 0.16 醫葯生物 11.24 3.59
002095 生意寶 小於30% 0.32 信息技術 24.66 2.62
002193 山東如意 小於30% 0.22 紡織服裝 7.88 4.65
600804 鵬博士 同期大幅度增長 0.19 信息技術 13.53 2.97
000100 TCL集團 同比明顯增長 0.017 電子 4.33 2.85
000578 ST鹽湖 實現盈利約4.6億元 -0.16 批零貿易 --- ---
000901 航天科技 實現盈利 -0.084 儀器儀表 11.17 2.76
600212 *ST江泉 實現盈利 -0.397 非金屬 3.12 2.3
600311 榮華實業 實現盈利 -0.134 食品飲料 10.12 4.22
000020 ST華發A 實現扭虧 -0.008 電子 4.97 0.2
600379 寶光股份 仍有增長 0.002 電器機械 5.57 3.34
600732 上海新梅 扭虧為盈 -0.03 房地產業 7.48 8.41
000628 *ST高新 扭虧為盈 -0.085 房地產業 5.84 1.92
600200 江蘇吳中 扭虧為盈 0.011 綜合類 3.81 3.25
000150 宜華地產 扭虧為盈 -0.023 房地產業 5.94 10
000906 *ST建材 扭虧為盈 -0.08 批零貿易 6.26 2.96
000576 廣東甘化 扭虧為盈 -0.02 食品飲料 5.69 3.64
000930 豐原生化 扭虧為盈 -0.32 食品製造 --- ---
600173 卧龍地產 扭虧為盈 -0.175 房地產業 6.62 5.92
600207 ST安彩 扭虧為盈 -0.16 電子 4.57 2.01
000671 陽光發展 扭虧為盈 -0.084 綜合類 7.62 4.1
000558 萊茵置業 扭虧為盈 -0.024 房地產業 5.39 10
600745 ST天華 扭虧及大幅度變動 -0.065 綜合類 4.92 4.9
000582 北 海 港 扭虧。 -0.064 交運倉儲
002199 東晶電子 略有增長 0.24 電子 13.1 3.48
600850 華東電腦 略有盈利 -0.005 信息技術 5.74 3.8
000982 中銀絨業 利潤380-480萬元。 -0.102 紡織服裝 5.69 4.02
601872 招商輪船 可能有大幅增加 0.14 交運倉儲 6.86 3
600336 澳柯瑪 可能盈利 -0.07 電器機械 5.21 4.41
600259 可能實現盈利 -0.16 紡織服裝
000058 ST賽格 凈利潤在3000萬元 -0.133 電子 3.54 3.21
000725 京東方A 凈利潤約為5億元以上 0.03 電子 6.49 7.99
000935 *ST雙馬 凈利潤約1953.73萬元 -0.19 非金屬 7.72 3.07
600155 *ST寶碩 凈利潤為盈利 -0.37 橡塑製品 7.13 5.01
600656 ST源葯 凈利潤為盈利 -0.16 化學製品 6.69 3.08
000555 ST太光 凈利潤可能為盈利。 -0.04 信息技術 7.08 5.04
000796 寶商集團 凈利潤800萬元左右 -0.004 批零貿易 5.35 3.68
000703 世紀光華 凈利潤50萬元左右 -0.101 信息技術 4.75 4.4
000613 ST東海A 凈利潤200萬元左右 -0.007 社會服務 3.97 3.12
002148 北緯通信 凈利潤1650萬元 0.4 信息技術 17.4 3.2
600216 浙江醫葯 凈利潤1.5億元以上 0.008 醫葯生物 24.98 3.39
600686 金龍汽車 較大幅度增長 0.315 交運設備 8.31 5.06
600101 明星電力 較大幅度的提高 0.018 水電煤氣 5.97 2.75
002216 三全食品 低於30% 0.566 食品製造 40.5 2.14
600087 長航油運 大幅增長。 0.18 交運倉儲 9.25 6.69
600782 新鋼股份 大幅增長 0.116 金屬製品 8.34 5.04
600316 洪都航空 大幅增長 0.078 交運設備 17.6 4.7
600462 ST石峴 大幅減虧或扭虧 -0.257 造紙印刷 4 4.99
600547 山東黃金 大幅度增加 0.58 採掘業 61.46 1.12
600831 廣電網路 大幅度增長 0.06 電器機械 10.63 7.7
600111 包鋼稀土 大幅度增長 0.197 有色金屬 19.47 2.91
600066 宇通客車 大幅度增長 0.26 交運設備 14.01 5.34
600725 雲維股份 大幅度增長 0.133 化學製品 31.24 2.43
600376 首開股份 大幅度上升 -0.03 房地產業 13.6 10.03
600704 中大股份 大幅度的增長。 0.112 批零貿易 13.82 3.75
600557 康緣葯業 超過50%。 0.23 醫葯生物 22.83 5.99
002083 孚日股份 不會超過20% 0.16 紡織服裝 7.25 7.41
002054 德美化工 不超過30%。 0.239 化學製品 16.28 2.07
002025 航天電器 不超過30% 0.29 電子 10.88 3.62
002176 江特電機 不超過30% 0.299 電器機械 15.57 3.52
002126 銀輪股份 不超過30% 0.22 交運設備 10.94 4.09
600559 老白乾酒 900%以上 0.01 食品製造 14.74 4.02
600415 小商品城 90%以上 1.14 批零貿易 91.47 2
002108 滄州明珠 90%-120% 0.13 橡塑製品 12.49 5.13
000838 國興地產 850%~900%。 0.022 房地產業 10.69 9.98
000001 深發展A 85%-95% 0.54 金融保險 19.89 2.58
600150 中國船舶 800%以上 0.759 專用設備 82.58 2.56
600798 寧波海運 80%以上。 0.15 交運倉儲 8.86 4.85
000999 S三九 80%以上 0.09 醫葯生物 --- ---
002241 歌爾聲學 80%-90% 電子 29.2 1.71
002065 東華合創 80%-120% 0.32 信息技術 15.05 2.45
000422 湖北宜化 80%-120% -0.025 化學製品 19.25 4.05
002093 國脈科技 80%-110% 0.401 信息技術 15.82 4.35
002164 東力傳動 80%-110% 0.2 普通機械 12.68 6.55
002041 登海種業 80%-110% 0.046 農林牧漁 26.3 1.9
002122 天馬股份 80%-100% 0.93 普通機械 52.45 2.96
002016 威爾科技 7500-7700萬元 -0.23 專用設備 13.02 6.63
002024 蘇寧電器 70%-100% 0.4 批零貿易 46.25 5.04
000948 南天信息 600%-700% 0.04 信息技術 13.36 4.38
002048 寧波華翔 60%-90% 0.21 交運設備 8.34 10.03
002154 報喜鳥 60%-90% 0.38 紡織服裝 19.82 2.16
002097 山河智能 60%-90% 0.45 專用設備 19.23 4.06
002104 恆寶股份 60%-90% 0.1 其他製造 9.45 4.3
002202 金風科技 60%-90% 0.29 電器機械 39.37 1.84
002140 東華科技 60%-80% 0.54 社會服務 33.25 0.76
000045 深紡織A 550%-600% 0.022 紡織服裝 6.8 3.19
000609 綿世股份 550%-600% 0.3 房地產業 19.7 7.89
002233 塔牌集團 55%-70% 非金屬 10.69 2.89
600516 方大炭素 500%以上 0.108 非金屬 15.61 2.7
600748 上實發展 500%以上 0.05 房地產業 11.57 9.98
002170 芭田股份 50%以上。 0.41 化學製品 16.03 4.09
600315 上海家化 50%以上 0.4 化學製品 30 3.73
600425 青松建化 50%以上 0.145 非金屬 7.77 10.06
600022 濟南鋼鐵 50%以上 0.5 黑色金屬 11.08 4.53
600351 亞寶葯業 50%以上 0.14 醫葯生物 14.01 3.55
600059 古越龍山 50%以上 0.199 食品製造 15.56 4.22
600663 陸家嘴 50%以上 0.17 房地產業 17.51 9.99
600052 浙江廣廈 50%以上 0.12 房地產業 6 5.08
002001 新和成 50%以上 0.02 化學製品 48.13 2.67
600195 中牧股份 50%以上 0.13 食品飲料 18.29 5.6
600235 民豐特紙 50%以上 0.023 造紙印刷 5.16 3.82
600395 盤江股份 50%以上 0.114 採掘業 27.97 4.68
600426 華魯恆升 50%以上 0.453 化學製品 23.5 2.4
600498 烽火通信 50%以上 0.11 信息技術 10.88 3.03
600825 新華傳媒 50%以上 0.11 傳播文化 19.73 4.06
600995 文山電力 50%以上 0.1 水電煤氣 12.75 5.46
600190 錦州港 50%以上 0.036 交運倉儲 6.41 3.72
600328 蘭太實業 50%以上 0.07 化學製品 12.18 7.22
600063 皖維高新 50%以上 0.144 化學製品 8.25 8.13
600428 中遠航運 50%以上 0.54 交運倉儲 28.26 1.91
600820 隧道股份 50%以上 0.14 建築業 8.82 4.01
600117 西寧特鋼 50%以上 0.181 黑色金屬 10.77 3.36
600089 特變電工 50%以上 0.48 電器機械 19.13 2.35
600123 蘭花科創 50%以上 0.737 採掘業 27.75 3.04
600794 保稅科技 50%以上 0.065 造紙印刷 6.66 8.65
600693 東百集團 50%以上 0.194 批零貿易 15.37 2.6
002077 大港股份 50%-80%。 0.132 建築業 8.38 2.44
002217 聯合化工 50%-80%。 0.27 化學製品 20.46 4.92
002081 金螳螂 50%-80%。 0.34 建築業 26.7 2.77
002107 沃華醫葯 50%-80% 0.25 醫葯生物 32.1 6.43
002223 魚躍醫療 50%-80% 專用設備 21.17 4.03
002074 東源電器 50%-80% 0.18 電器機械 8.59 4.25
002121 科陸電子 50%-80% 0.19 綜合類 21.99 2.81
002050 三花股份 50%-80% 0.25 普通機械 17.41 2.41
002017 東信和平 50%-80% 0.13 其他製造 8.41 4.86
002092 中泰化學 50%-80% 0.39 化學製品 13.37 3.24
002129 中環股份 50%-80% 0.15 電子 10.4 5.05
002142 寧波銀行 50%-70% 0.19 金融保險 10.3 0.98
002073 青島軟控 50%-70% 0.29 專用設備 17.99 3.75
002022 科華生物 50%-60%。 0.25 醫葯生物 25.33 5.54
000668 S武石油 50%-100%之間 0.13 批零貿易 --- ---
000983 西山煤電 50%-100%。 0.49 採掘業 43.75 1.89
000985 大慶華科 50%-100%。 0.07 化學製品 8.69 3.58
000937 金牛能源 50%-100%。 0.373 採掘業 38.32 1.51
002038 雙鷺葯業 50%-100%。 醫葯生物 31.46 1.22
000554 泰山石油 50%-100% 0.13 批零貿易 8.2 2.24
000833 貴糖股份 50%-100% 0.09 食品飲料 13.3 3.74
600485 中創信測 50%-100% 0.06 信息技術 12.5 6.47
000488 晨鳴紙業 50%-100% 0.26 造紙印刷 11.5 3.79
000680 山推股份 50%-100% 0.36 專用設備 11.88 4.03
000016 深康佳A 50%-100% 0.071 電子 4.35 2.84
000566 海南海葯 50%-100% 0.07 醫葯生物 9.47 5.22
000957 中通客車 50%-100% 0.03 交運設備 4.93 4.01
002110 三鋼閩光 50%-100% 0.402 黑色金屬 15.7 1.95
