當前位置:首頁 » 股票機構 » 機構配售股票解禁時間

機構配售股票解禁時間

發布時間: 2021-08-26 12:47:37

① 股票定向增發什麼時候解禁

定向增發時,一般機構投資者的限售期是一年,控股股東、實際控制人及關聯方的限售期是三年。

2016年修訂的《上市公司重大資產重組管理辦法》規定:特定對象以資產認購而取得的上市公司股份,自股份發行結束之日起12個月內不得轉讓;屬於下列情形之一的,36個月內不得轉讓:

(一)特定對象為上市公司控股股東、實際控制人或者其控制的關聯人;

(二)特定對象通過認購本次發行的股份取得上市公司的實際控制權;

(三)特定對象取得本次發行的股份時,對其用於認購股份的資產持續擁有權益的時間不足12個月。

拓展資料:

定向增發股票是指非公開發行、即向特定投資者發行,也叫定向增發的股票。根據證監會相關規定,關於非公開發行,除了規定發行對象不得超過10人,發行價不得低於市價的90%,發行股份12個月內(大股東認購的為36個月)不得轉讓,募資用途需符合國家產業政策、上市公司及其高管不得有違規行為等。非公開發行並無盈利要求,即使是虧損企業只要有人購買也可私募。

② 求2008年股票解禁流通時間表

股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型
601006 大秦鐵路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首發戰略配售股份
600290 華儀電氣 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股權分置限售股份
600158 中體產業 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股權分置限售股份
002178 延華智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份
002177 御銀股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首發機構配售股份
002179 中航光電 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首發機構配售股份
000591 桐君閣 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股權分置限售股份
600141 興發集團 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增發機構配售股份
600832 東方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公開增發機構配售股份
600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增發機構配售股份
600617 聯華合纖 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股權分置限售股份
601857 中國石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首發機構配售股份
601166 興業銀行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首發原股東限售股份,首發戰略配售股份
600159 大龍地產 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股權分置限售股份
000096 廣聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股權分置限售股份
600758 ST紅陽 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股權分置限售股份
600193 創興置業 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股權分置限售股份
000876 新希望 2008-02-07 .00 32607.90 30450.55 股權分置限售股份
000708 大冶特鋼 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股權分置限售股份
000032 深桑達A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股權分置限售股份
600125 鐵龍物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公開增發機構配售股份
600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股權分置限售股份
600113 浙江東日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股權分置限售股份
600003 ST東北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股權分置限售股份
00 天潤發展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首發原股東限售股份
002112 三變科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首發原股東限售股份
600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股權分置限售股份
600405 動力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股權分置限售股份
600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股權分置限售股份
000024 招商地產 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股權分置限售股份
000787 *ST創智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股權分置限售股份
600234 ST天龍 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股權分置限售股份
000859 國風塑業 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股權分置限售股份
000826 合加資源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股權分置限售股份
600791 天創置業 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股權分置限售股份
600232 金鷹股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股權分置限售股份
600226 升華拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股權分置限售股份
000762 西藏礦業 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股權分置限售股份
600549 廈門鎢業 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增發機構配售股份
600836 界龍實業 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增發機構配售股份
000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股權分置限售股份
600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股權分置限售股份
600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股權分置限售股份
600650 錦江投資 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股權分置限售股份
002182 雲海金屬 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首發機構配售股份
002180 萬力達 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首發機構配售股份
000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股權分置限售股份
000912 瀘天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股權分置限售股份
002183 怡亞通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首發機構配售股份
000903 雲內動力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股權分置限售股份
000048 *ST康達 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股權分置限售股份
600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股權分置限售股份
000031 中糧地產 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股權分置限售股份
000597 東北制葯 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股權分置限售股份
600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股權分置限售股份
600592 龍溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股權分置限售股份
600208 新湖中寶 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股權分置限售股份
股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型
000610 西安旅遊 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股權分置限售股份
000713 豐樂種業 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股權分置限售股份
000550 江鈴汽車 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股權分置限售股份
600248 *ST秦豐 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股權分置限售股份
600238 海南椰島 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股權分置限售股份
600755 廈門國貿 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公開增發機構配售股份
000615 湖北金環 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股權分置限售股份
002116 中國海誠 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首發原股東限售股份
002115 三維通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首發原股東限售股份
600139 *ST綿高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股權分置限售股份
000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股權分置限售股份
002114 羅平鋅電 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首發原股東限售股份
000533 萬家樂 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股權分置限售股份
600679 金山開發 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股權分置限售股份
600267 海正葯業 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股權分置限售股份
600107 美爾雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股權分置限售股份
600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股權分置限售股份
600376 天鴻寶業 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股權分置限售股份
600648 外高橋 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股權分置限售股份
600186 蓮花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股權分置限售股份
000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股權分置限售股份
600351 亞寶葯業 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股權分置限售股份
600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股權分置限售股份
600054 黃山旅遊 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股權分置限售股份
600482 風帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股權分置限售股份
000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股權分置限售股份
000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股權分置限售股份
002181 粵傳媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首發機構配售股份
000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增發機構配售股份
601111 中國國航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首發戰略配售股份
002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首發機構配售股份
002185 華天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首發機構配售股份
002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首發機構配售股份
600565 迪馬股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股權分置限售股份
000667 名流置業 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股權分置限售股份
000790 華神集團 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股權分置限售股份
600555 九龍山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股權分置限售股份
002188 新嘉聯 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份
002187 廣百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首發機構配售股份
600456 寶鈦股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公開增發機構配售股份
000524 東方賓館 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股權分置限售股份
000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股權分置限售股份
000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公開增發機構配售股份
600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股權分置限售股份
600112 長征電氣 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股權分置限售股份
600165 寧夏恆力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股權分置限售股份
000793 華聞傳媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股權分置限售股份
600036 招商銀行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股權分置限售股份
600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股權分置限售股份
600529 山東葯玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增發機構配售股份
601003 柳鋼股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首發原股東限售股份
600622 嘉寶集團 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股權分置限售股份
600588 用友軟體 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股權分置限售股份
600123 蘭花科創 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股權分置限售股份
000417 合肥百貨 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股權分置限售股份
000040 深鴻基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股權分置限售股份

僅供參考

③ 十二月分解禁股有哪些

12月共有126次解禁,共解禁224.4909億股,當前市值1759.879613億元
股票代碼 股票名稱 解禁日期 解禁數量(萬股) 解禁股占總股本比例 解禁股份類型 查看股東
000514 渝 開 發 2008-12-01 10000 15.77% 股權分置限售股份
600200 江蘇吳中 2008-12-01 7148 11.46% 股權分置限售股份
600361 華聯綜超 2008-12-01 1273 2.63% 股權分置限售股份
600824 益民商業 2008-12-01 23800 39.02% 股權分置限售股份
000929 蘭州黃河 2008-12-01 929 5.00% 股權分置限售股份
600017 日照港 2008-12-02 6160 4.89% 認股權證行權 查看
000898 鞍鋼股份 2008-12-02 43000 5.94% 股權分置限售股份,定向增發機構配售股份
600367 紅星發展 2008-12-02 13700 47.05% 股權分置限售股份
600100 同方股份 2008-12-03 3800 3.89% 配股原股東限售股份
002190 成飛集成 2008-12-03 826 6.41% 首發原股東限售股份
600782 新鋼股份 2008-12-03 20000 14.35% 定向增發機構配售股份
002189 利達光電 2008-12-03 4107 20.61% 首發原股東限售股份
000821 京山輕機 2008-12-04 7177 20.79% 股權分置限售股份
000969 安泰科技 2008-12-05 14200 32.18% 股權分置限售股份
002191 勁嘉股份 2008-12-05 1391 3.25% 首發原股東限售股份
002192 路翔股份 2008-12-05 1951 32.14% 首發原股東限售股份
000968 煤 氣 化 2008-12-05 20300 39.51% 股權分置限售股份
000599 青島雙星 2008-12-05 2275 4.33% 股權分置限售股份
600528 中鐵二局 2008-12-05 53000 36.32% 股權分置限售股份
600594 益佰制葯 2008-12-05 7336 31.19% 股權分置限售股份
000572 海馬股份 2008-12-05 15100 18.44% 股權分置限售股份
600093 禾嘉股份 2008-12-06 1612 5.00% 股權分置限售股份
000518 四環生物 2008-12-06 10400 10.10% 股權分置限售股份
600366 寧波韻升 2008-12-06 15700 39.67% 股權分置限售股份
600409 三友化工 2008-12-07 39200 41.74% 股權分置限售股份
600237 銅峰電子 2008-12-07 10900 27.25% 股權分置限售股份
600879 火箭股份 2008-12-08 300 0.55% 定向增發機構配售股份
600335 鼎盛天工 2008-12-08 1168 4.23% 股權分置限售股份
600870 *ST廈華 2008-12-08 3708 10.00% 股權分置限售股份
600468 百利電氣 2008-12-08 1426 4.50% 股權分置限售股份
002194 武漢凡谷 2008-12-08 156 0.36% 首發原股東限售股份
002193 山東如意 2008-12-08 4238 26.49% 首發原股東限售股份
600279 重慶港九 2008-12-09 1901 8.32% 股權分置限售股份
600428 中遠航運 2008-12-09 59100 45.10% 股權分置限售股份
000513 麗珠集團 2008-12-10 1530 5.00% 股權分置限售股份
000513 麗珠集團 2008-12-11 1530 5.00% 股權分置限售股份
000629 攀鋼鋼釩 2008-12-11 74200 22.60% 認股權證行權
600336 澳柯瑪 2008-12-12 2772 8.13% 股權分置限售股份
002195 海隆軟體 2008-12-12 1338 17.93% 首發原股東限售股份
000665 武漢塑料 2008-12-12 1446 8.15% 股權分置限售股份
000917 電廣傳媒 2008-12-12 2032 5.00% 股權分置限售股份
000652 泰達股份 2008-12-12 42000 28.46% 股權分置限售股份
600303 曙光股份 2008-12-13 810 3.65% 股權分置限售股份
600818 中路股份 2008-12-13 13600 51.19% 股權分置限售股份
000008 ST寶利來 2008-12-13 1810 24.57% 股權分置限售股份
600654 飛樂股份 2008-12-13 9215 12.20% 股權分置限售股份
600073 上海梅林 2008-12-15 1782 5.00% 股權分置限售股份
600537 海通集團 2008-12-15 9448 41.07% 股權分置限售股份
600077 國能集團 2008-12-15 1591 10.00% 股權分置限售股份
600406 國電南瑞 2008-12-18 2551 10.00% 股權分置限售股份
600366 寧波韻升 2008-12-18 2400 6.06% 定向增發機構配售股份
002197 證通電子 2008-12-18 901 10.31% 首發原股東限售股份
600189 吉林森工 2008-12-19 12700 40.90% 股權分置限售股份
600675 中華企業 2008-12-19 5440 5.00% 股權分置限售股份
601918 國投新集 2008-12-19 69600 37.61% 首發原股東限售股份
000404 華意壓縮 2008-12-20 3246 10.00% 股權分置限售股份
000602 金馬集團 2008-12-20 3989 26.46% 股權分置限售股份
600531 豫光金鉛 2008-12-20 8211 35.97% 股權分置限售股份
600004 白雲機場 2008-12-20 50300 43.74% 股權分置限售股份
600837 海通證券 2008-12-21 16000 1.94% 定向增發機構配售股份
600284 浦東建設 2008-12-21 6704 19.38% 股權分置限售股份
600978 宜華木業 2008-12-21 20200 20.11% 股權分置限售股份
000709 唐鋼股份 2008-12-21 185300 51.10% 股權分置限售股份
600252 中恆集團 2008-12-21 501 2.30% 股權分置限售股份
600619 海立股份 2008-12-21 10800 19.71% 股權分置限售股份
002200 綠大地 2008-12-22 3371 40.16% 首發原股東限售股份
600333 長春燃氣 2008-12-22 2308 5.00% 股權分置限售股份
601999 出版傳媒 2008-12-22 800 1.45% 首發原股東限售股份

如果還有任何股票問題可以和我聯系。我的資料里有我的聯系方式。

④ 請教大家一下,怎麼查詢股票的定向增發機構配售股的成本價格以及解禁日期。同花順F10裡面沒有。

F10裡面點分紅融資 上面是每年分紅 下面就有增發機構配售股的成本價格

⑤ 求中小板解禁股票列表 附上解禁日期

12-13(周一)(8家)
電廣傳媒(000917) 7869.3萬股股權分置限售股份上市,占流通盤24.69%
海隆軟體(002195) 2021.66萬股首發原股東限售股份上市,占流通盤38.54%
方正電機(002196) 3400.38萬股首發原股東限售股份上市,占流通盤62.97%
雅緻股份(002314) 471.9萬股首發原股東限售股份上市,占流通盤4.31%
久立特材(002318) 6165.74萬股首發原股東限售股份上市,占流通盤58.31%
樂通股份(002319) 2962.5萬股首發原股東限售股份上市,占流通盤54.23%
曙光股份(600303) 3048.75萬股股權分置限售股份上市,占流通盤12.31%
中海集運(601866) 536183.75萬股首發原股東限售股份上市,占流通盤69.65%
12-14(周二)(4家)
東方雨虹(002271) 2086.91萬股首發原股東限售股份上市,占流通盤36.29%
白雲機場(600004) 13500萬股定向增發機構配售股份上市,占流通盤11.74%
江淮汽車(600418) 21586.82萬股股權分置限售股份上市,占流通盤20.12%
電子城(600658) 490.97萬股定向增發機構配售股份上市,占流通盤2.86%
12-15(周三)(7家)
國恆鐵路(000594) 69840萬股定向增發機構配售股份上市,占流通盤118.56%
天奇股份(002009) 6813.15萬股股權分置限售股份上市,占流通盤30.83%
榕基軟體(002474) 520萬股首發機構配售股份上市,占流通盤20%
立訊精密(002475) 876萬股首發機構配售股份上市,占流通盤20%
寶莫股份(002476) 600萬股首發機構配售股份上市,占流通盤20%
雛鷹農牧(002477) 670萬股首發機構配售股份上市,占流通盤20%
中國建築(601668) 108000萬股首發原股東限售股份上市,占流通盤8.26%
12-16(周四)(3家)
海峽股份(002320) 3832.9萬股首發原股東限售股份上市,占流通盤74.64%
華英農業(002321) 6600萬股首發原股東限售股份上市,占流通盤178.38%
中國重工(601989) 13000萬股首發原股東限售股份上市,占流通盤6.12%
12-17(周五)(4家)
瑞普生物(300119) 372萬股首發機構配售股份上市,占流通盤25%
經緯電材(300120) 440萬股首發機構配售股份上市,占流通盤25%
陽谷華泰(300121) 300萬股首發機構配售股份上市,占流通盤25%
綜藝股份(600770) 5910萬股定向增發機構配售股份上市,占流通盤9.73%
一周的可以了吧。 下周的現在暫時比較難以查詢

⑥ 上市公司一般在什麼時候解禁原始股

上市公司解禁原始股、通過股權分置改革的日期一般是從上市日起的1~3年內。

社會上出售的所謂「原始股」通常是指股份有限公司設立時向社會公開募集的股份。股改後的公司原非流通股股份的出售,應當遵守下列規定:

(一)自改革方案實施之日起,在12個月內不得上市交易或者轉讓;

(二)持有上市公司股份總數5%以上的原非流通股股東,在前項規定期滿後,通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份,出售數量占該公司股份總數的比例在12個月內不得超過5%,在24個月內不得超過10%。

(6)機構配售股票解禁時間擴展閱讀:

在中國證券市場上,「原始股」一向是贏利和發財的代名詞。在中國股市初期,在股票一級市場上以發行價向社會公開發行的企業股票,投資者若購得數百股,日後上市,漲至數十元,可發一筆小財,若購得數千股,可發一筆大財,若是資金實力雄厚,購得數萬股,數十萬股,日後上市,利潤便是數以百萬計了。

原始股從總體上可劃分為:國有股、法人股與自然人股。

(1)國有股是國家持有股份,目前中國的法律還沒有允許上市流通

(2)法人股是企業法人所持有的股份,不經過轉讓是不能直接上市流通的;

(3)自然人股是一般個人所持有的股票,一旦該股票上市就可以流通的股票。

⑦ 增發a股法人配售的解禁時間是什麼意思

增發股解禁是公開增發也叫增發新股:所謂增發新股,是指上市公司找個理由新發行一定數量的股份,也就是大家所說的上市公司「圈錢」,對持有該公司股票的人一般都以十比三或二進行優先配售,(如果你不參加配售,你的損失更大.)其餘網上發售。增發新股的股價一般是停牌前二十個交易日算術平均數的90%,對股價肯定有變動。
增發有二種,一種是公開增發,一種是定向增發:
定向增發一般向戰略投資者並非是機構或基金發放,一般情況會按市場前二十個交易日的均價折讓8.5或9折發行,還有需要鎖定6至12個月才可以上市流通.
戰略投資者是指符合國家法律、法規和規定要求、與發行人具有合作關系或合作意向和潛力並願意按照發行人配售要求與發行人簽署戰略投資配售協議的法人,是與發行公司業務聯系緊密且欲長期持有發行公司股票的法人。
為了維持股票價格的穩定和使公司對股票擁有掌控權,這部股票在規定時間內不得上市交易(以增發招股說明書為准),過了這個期限,這部分股票就可以上市流通。

⑧ 解禁股中首發原股東限售和定向增發機構配售流通後有何區別

1.定向增發是指上市公司向特定的機構或者個人發行股票再融資,這些新增的股票一般都會有個折價率,在一定時間內不能在二級市場交易,等過了這個時間就稱為限售解禁,可以拿出來賣了。
2.舉個例子,上市公司在股價20元的時候定向增發,折價率按60%算,這個時候定向增發的機構或個人買入股票的價格為20*(1-60%)=8元,一年後解禁。這個時候,如果股市行情很好,股價一路上漲,他可以慢慢的賣出來套現;如果行情不好,股價從20下跌到了11塊、10塊,這時候他就很有可能會大肆拋售,對股價形成打壓。

熱點內容
明凱照明 發布:2021-09-07 23:34:46 瀏覽:22
下跌的股票全賣還是賣一半 發布:2021-09-07 23:34:38 瀏覽:620
革命不是請客吃飯 發布:2021-09-07 23:33:28 瀏覽:835
通達信好股票主圖指標 發布:2021-09-07 23:33:22 瀏覽:2
今天華蘭生物股票怎麼樣 發布:2021-09-07 23:32:55 瀏覽:901
申聯生物是新上市的股票嗎 發布:2021-09-07 23:32:45 瀏覽:360
股票重組復牌首日漲跌幅限制 發布:2021-09-07 23:31:16 瀏覽:371
如何挑選長期投資的股票 發布:2021-09-07 23:31:14 瀏覽:183
機構調研最多的股票2020 發布:2021-09-07 23:29:17 瀏覽:306
股票中總成本均價線是什麼指標 發布:2021-09-07 23:29:16 瀏覽:663