天立通聯股票什麼情況
Ⅰ 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股
給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發
Ⅱ 有誰知道山東天立鴻實公司的真實情況他們做股票、期貨有那麼好嗎
炒股這種事情的風險本來就挺高,資本市場本來就是風險的市場,只要認為自己炒股的風險高,交給專業的公司風險小,就可以去試一下,反正資金是安全的。不過還是要仔細考察才對,不知道這種回答能幫到你嗎?
Ⅲ 概念股是什麼意思
概念股是指具有某種特別內涵的股票,與業績股相對而言的。業績股需要有良好的業績支撐。而概念股是依靠某一種題材比如資產重組概念,三通概念等支撐價格。而這一內涵通常會被當作一種選股和炒作題材,成為股市的熱點。
概念股是股市術語,作為一種選股的方式。相較於績優股必須有良好的營運業績所支撐,概念股只是以依靠相同話題,將同類型的股票列入選股標的的一種組合。由於概念股的廣告效應,因此不具有任何獲利的保證。
(3)天立通聯股票什麼情況擴展閱讀:
中國概念股主要包括兩大類:一類是在我國大陸注冊、國外上市的企業;另一類是雖然在國外注冊,可是主體業務和關系仍然在我國大陸的企業。
例如香港的或者說在境外的投資人,甚至可以說包括美國投資人,可能在收購了境內中國企業的股權,然後拿境內中國企業的股權包裝以後再到境外上市,這個也叫中國概念股。
比如最典型的例子就是當時的黃紅連收購所有的中國橡膠生產企業,國有企業他都收到51%以上的股權,然後把這個51%的股權進行整合以後到香港去上市或者到新加坡上市,或者到美國上市,這個叫中國概念股。
網路-概念股
Ⅳ 高鐵故障 對那些股票有影響對中國南車有影響嗎
短期高鐵概念的股票都不會大漲了,其實本來所謂的高鐵概念就是個大笑話,科技含量稍高些的部件全是進口的。
Ⅳ 急急 通聯支付股份有限公司什麼時候上市啊 我12年入的通聯支付公司的原始股票 四萬六 當時說有分紅
最晚2021通聯支付上市,目前市場比較大。
Ⅵ 通聯滬交易是什麼意思
通聯滬交易就是上海證券交易,滬就是上海,上海證券交易所成立於1990年11月26日,同年12月19日開業,為不以營利為目的的法人,歸屬中國證監會直接管理。
證券交易所分為公司制和會員制兩種。這兩種證券交易所均可以是政府或公共團體出資經營的(稱為公營制證券交易所),也可以是私人出資經營的(稱為民營制證券交易所),還可以是政府與私人共同出資經營的(稱為公私合營的證券交易所)。
通聯滬交易就是上海證券交易,滬就是上海,上海證券交易所成立於1990年11月26日,同年12月19日開業,為不以營利為目的的法人,歸屬中國證監會直接管理。
(6)天立通聯股票什麼情況擴展閱讀:
在股票投資與交易活動中,客戶與經紀人是相互依賴的關系,主要表現在下列四方面:
(1)是授權人與代理人的關系。客戶作為授權人,經紀人作為代理人,經紀人必須為客戶著想,為其利益提供幫助。經紀人所得收益為傭金。
(2)是債務人與債權人的關系。這是在保證金信用交易中客戶與經紀人之間關系的表現。客戶在保證金交易方式下購買股票時,僅支付保證金若干,不足之數向經紀人借款。不管該項借款是由經紀人貸出或由商業銀行墊付,這時的經紀人均為債權人,客戶均為債務人。
(3)是抵押關系。客戶在需要款項時,須持股票向經紀人作抵押借款,客戶為抵押人,經紀人為被抵押人,等以後股票售出時,經紀人可從其款項中扣除借款數目。在經紀人本身無力貸款的情況下,可以客戶的股票向商業銀行再抵押。
(4)是信託關系。客戶將金錢和證券交由經紀人保存,經紀人為客戶的准信託人。經紀人在信託關系中不得使用客戶的財產為自身謀利。客戶若想從事股票買賣,須先在股票經紀人公司開立帳戶,以便獲得各種必要資料,然後再行委託;而經紀人則不得違抗或變動客戶的委託。
Ⅶ 股票短線老是虧錢,什麼股可做長線投資買進不管了!
你好,我覺得你問的這個問題,就和問「你覺得哪個公司可以長期盈利下去,永遠不會虧」是一個道理,全世界也沒有隻盈利永遠不會賠錢的公司,那當然也就不存在只會漲不會跌的股票了。所以,不管是那隻股票,只要買對了時機賣對了時機,都會賺錢的,反過來,不管是哪個股票,如果買賣的時機不對,那都會賠錢的。所以,如果你真的想在股市上賺到錢,是沒有捷徑可以走的,需要你不斷的去摸索和探究。不然,如果要有捷徑可走,那全國股民都去走了,哪還有這么多賠錢的,就是經濟學教授炒股也不敢說100%賺錢的。希望你能夠擺正心態,因為炒股最忌心浮氣躁,不然,本來能賺錢的股票可能到你手裡也賺不到錢了。
如果我的回答能夠讓你悟透些股市心理,請採納。
Ⅷ 通聯支付還與哪些基金合作了
、什麼是貨幣市場基金
貨幣市場基金是指投資於貨幣市場上短期有價證券的一種基金。該基金資產主要投資於短期貨幣工具如國庫券、商業票據、銀行定期存單、政府短期債券、企業債券、同業存款等短期有價證券。
二、貨幣市場基金的產品特徵
1 、本金安全
由於大多數貨幣市場基金主要投資於剩餘期限在一年以內的國債、金融債、央行票據、債券回購、同業存款等低風險證券品種,因此這些投資品種就決定了貨幣市場基金在各類基金中風險是最低的,在事實上保證了本金的安全。
2 、資金流動強
流動性可與活期存款媲美。基金買賣方便,資金到賬時間短,流動性很高,一般基金贖回兩三天資金就可以到帳。
3 、收益率較高
多數貨幣市場基金一般具有國債投資的收益水平。貨幣市場基金除了可以投資一般機構可以投資的交易所回購等投資工具外,還可以進入銀行間債券及回購市場、中央銀行票據市場進行投資,其年凈收益率一般可達 2 %- 3 %,近期收益率達到2.6%-2.7%,遠高於同期銀行儲蓄的收益水平。不僅如此,貨幣市場基金還可以避免隱性損失,抵禦通貨膨脹。當出現通貨膨脹時,實際利率可能很低甚至為負值,貨幣市場基金可以及時把握利率變化及通脹趨勢,獲取穩定收益,成為抵禦物價上漲的工具。
4 、投資成本低
買賣貨幣市場基金一般都免收手續費,認購費、申購費、贖回費都為 0 ,資金進出非常方便,既降低了投資成本,又保證了流動性。
5 、分紅免稅
多數貨幣市場基金基金面值永遠保持 1 元,收益天天計算,每日都有利息收入,投資者享受的是復利,而銀行存款只是單利。每月分紅結轉為基金份額,分紅免收所得稅。
另外,一般貨幣市場基金還可以與該基金管理公司旗下的其它開放式基金進行轉換,高效靈活、成本低。股市好的時候可以轉成股票型基金,債市好的時候可以轉成債券型基金,當股市、債市都沒有很好機會的時候,貨幣市場基金則是資金良好的避風港,投資者可以及時把握股市、債市和貨幣市場的各種機會。
三、當前貨幣市場基金有那些品種
目前市場上有華安現金收益、博時現金收益、招商現金增值、南方現金增利和華夏現金增利等幾只貨幣市場基金 。
新手到證券公司開戶後就可以買賣了,和買基金,股票一樣的!
Ⅸ 天立教育股票怎麼賣
這個股票公司還沒有上市,你怎麼買賣。