當前位置:首頁 » 股票重組 » 600679

600679

發布時間: 2021-09-01 23:11:39

1. 金山股票代碼

金山股份(600396)與金山開發(600679)是兩支不同的股票,屬於不同的兩個公司;金山股份公司全稱為:沈陽金山能源股份有限公司 金山開發全稱為上海市金山開發建設股份有限公司.兩家公司是不同的董事架構,不同的行業的運營商;兩支股票也有明顯不同;兩者之間沒有什麼關系.

2. 股票漲停板,後面尾盤沒封住會怎麼樣,上海鳳凰600679

股票漲停板,後面尾盤沒封住會怎麼樣,上海鳳凰600679
今天尾盤很多票沒有封住,但是要區分一下,高位票沒封住是獲利盤了結獲利賣出 ,低位盤沒封住是洗盤。
679明顯處於高位了 ,四板沖五板,尾盤打開暴跌,肯定是有人出貨了。
明天大概率低開,。
今天有個細節就是收在紅盤線上,所以明天還是有機會的,
看明天的開盤承接如何,如果有承接盤的話,還有可能反包板。
如果承接不好,明天就能跌停。
關注15.53的缺口位置,如果不破,可以承接。

3. 上海鳳凰股票2020年月6日1下午為什麼停牌

該股1月6日下午沒有停牌,於7日起停牌。1月6日,資本邦訊,上海鳳凰(600679.SH)發布籌劃重大資產重組停牌公告。

4. 上海本地創投概念股有哪些

上海創投概念股:

1、002116 中國海誠

2、002158 漢鍾精機

3、002162 斯 米 克

4、600000浦發銀行

5、600009 上海機場

6、600018上港集團

7、600019寶鋼股份

8、600021上海電力

9、600026中海發展

10、600050中國聯通

12、600061 中紡投資

13、600072 江南重工

14、600073 上海梅林

15、600081 東風科技

16、600088 中視傳媒

17、600094 *ST華源

18、600104 上海汽車

19、600115東方航空

(4)600679擴展閱讀

上海本地創投概念股代表

1、深圳市創新投資集團

於2002年10月正式成立,集團核心企業——深圳市創新投資集團有限公司的前身為深圳市政府於1999年8月26日發起設立的深圳市創新科技投資有限公司,注冊資本16億元人民幣,是資本實力最為雄厚的本土創業投資機構,2003年被科技部授予「火炬計劃優秀創業投資機構」。

公司股東有大眾公用、深圳機場、粵電力、鹽田港、唐鋼股份等。公司通過股權轉讓,成為陝解放的第二大股東。

2、清華紫光科技創新投資有限公司

於2000年3月18日在北京成立,注冊資本為2.5億元人民幣。公司股東有清華紫光、四川省投資集團有限責任公司、網路葯業、海盛船務、北京金集浩投資有限公司、燕京啤酒、 沈陽公用發展股份有限公司、內蒙古飯店、中鎢高新、凌鋼股份、常山紡織、路橋建設。

3、中科招商創業投資管理有限公司

原名北大招商創業投資管理有限公司,是我國第一家由政府批准成立的以受託管理創業資本為主營業務,按照基金管理公司模式運作創業資本的規范化、專業化創業投資管理公司。2000年12月,北大招商創業投資管理有限公司在深圳正式成立。

公司由北京大學光華管理學院、招商局蛇口工業區、21世紀科技投資有限責任公司聯合發起組建。公司股東還有唐鋼股份、北京城建。公司持有鋅業股份的法人股,為第二大股東。

4、上海邦聯創業投資有限公司

邦聯注冊資本6億元,1999年在上海注冊,股東是上海及浙江響當當的公司,有上海強生經濟發展、亞通股份、巨化股份、浙江金華信託、浙江商業財務有限公司、寧波海運、特變電工、聯通國脈、錢江生化等。這些股東在邦聯的投資均為2000萬元。

5. 上海本地股有哪些

不知道你使用那個軟體,一般的軟體都會有地區的排名,直接點上海就可以了!

代碼 名稱
002022 科華生物
002028 思源電氣
002058 威 爾 泰
002116 中國海誠
002158 漢鍾精機
002162 斯 米 克
600000 浦發銀行
600009 上海機場
600018 上港集團
600019 寶鋼股份
600021 上海電力
600026 中海發展
600050 中國聯通
600061 中紡投資
600072 江南重工
600073 上海梅林
600081 東風科技
600088 中視傳媒
600094 *ST華源
600104 上海汽車
600115 東方航空
600119 長江投資
600150 中國船舶
600151 航天機電
600170 上海建工
600171 上海貝嶺
600196 復星醫葯
600210 紫江企業
600272 開開實業
600278 東方創業
600284 浦東建設
600315 上海家化
600320 振華港機
600420 現代制葯
600490 中科合臣
600500 中化國際
600508 上海能源
600517 置信電氣
600530 交大昂立
600555 九龍山
600591 上海航空
600597 光明乳業
600601 方正科技
600602 廣電電子
600603 ST興 業
600604 二紡機
600605 匯通能源
600606 金豐投資
600607 上實醫葯
600608 *ST滬科
600610 S*ST中紡
600611 大眾交通
600612 第一鉛筆
600613 永生數據
600614 ST鼎立
600615 豐華股份
600616 第一食品
600617 聯華合纖
600618 氯鹼化工
600619 海立股份
600620 天宸股份
600621 上海金陵
600622 嘉寶集團
600623 雙錢股份
600624 復旦復華
600626 申達股份
600627 上電股份
600628 新世界
600630 龍頭股份
600631 百聯股份
600633 白貓股份
600634 海鳥發展
600635 大眾公用
600636 三愛富
600637 廣電信息
600638 新黃浦
600639 浦東金橋
600640 中衛國脈
600641 萬業企業
600642 申能股份
600643 S愛建
600645 *ST春花
600647 同達創業
600648 外高橋
600649 原水股份
600650 錦江投資
600651 飛樂音響
600652 愛使股份
600653 申華控股
600654 飛樂股份
600655 豫園商城
600661 交大南洋
600662 強生控股
600663 陸家嘴
600665 天地源
600675 中華企業
600676 交運股份
600679 金山開發
600680 上海普天
600688 S上石化
600689 上海三毛
600692 亞通股份
600695 ST大江
600696 多倫股份
600708 海博股份
600730 中國高科
600732 上海新梅
600741 巴士股份
600748 上實發展
600754 錦江股份
600757 *ST源發
600767 運盛實業
600781 上海輔仁
600817 宏盛科技
600818 上海永久
600819 耀皮玻璃
600820 隧道股份
600822 上海物貿
600823 世茂股份
600824 益民百貨
600825 新華傳媒
600826 蘭生股份
600827 友誼股份
600832 東方明珠
600833 第一醫葯
600834 申通地鐵
600835 上海機電
600836 界龍實業
600837 海通證券
600838 上海九百
600841 上柴股份
600842 中西葯業
600843 上工申貝
600844 ST丹科
600845 寶信軟體
600846 同濟科技
600848 自儀股份
600849 上海醫葯
600850 華東電腦
600851 海欣股份
600895 張江高科
601328 交通銀行
601872 招商輪船
900901 上電B股
900902 二紡B股
900903 大眾B股
900904 永生B股
900905 中鉛B股
900906 *ST中紡B
900907 ST鼎立B
900908 氯鹼B股
900909 雙錢B股
900910 海立B股
900911 金橋B股
900912 外高B股
900913 聯華B股
900914 錦投B股
900915 永久B股
900916 金山B股
900917 海欣B股
900918 耀皮B股
900919 ST大江B
900920 上柴B股
900921 ST丹科B
900922 三毛B股
900923 友誼B股
900924 上工B股
900925 機電B股
900926 寶信B股
900927 物貿B股
900928 自儀B股
900929 錦旅B股
900930 滬普天B
900932 陸家B股
900934 錦江B股
900935 陽晨B股
900939 *ST匯麗B
900940 *ST華源B
900943 開開B股
900947 振華B股
900953 凱馬B股
900955 九龍山B
900957 凌雲B股
600629 *ST棱光
600632 華聯商廈
600646 ST國嘉
900931 PT水仙B

6. A股里有那些是做自行車的股票

A股里有中路股份(600818)、金山開發(600679)和SST中華(000017)做自行車的股票
受益股金山開發:資金流入巨大
金改概念股快速下行,截止9:38,板塊跌幅0.69%。個股方面,金山開發(600679)領跌,跌幅達6.59%;另外,金豐投資(加入自選股,參加模擬炒股)(600606)、哈爾斯(加入自選股,參加模擬炒股)(002615)、哈高科(加入自選股,參加模擬炒股)(600095)、浙江東日(加入自選股,參加模擬炒股)(600113)跌幅均超過3%。
福建鴻博印刷股份有限公司第二屆董事會2012年第三次臨時會議於二零一二年七月十二日在福州市金山開發區金達路136號本公司四樓會議室以現場會議和電視電話會議相結合的方式召開,出席現場會議的董事以舉手方式表決,出席電視電話會議的董事以通訊方式表決。
受益股中路股份:業績增長巨大。

7. 自行車上市公司有哪些

1、上海鳳凰(600679):2017年5月公告,公司控股子公司上海鳳凰自行車有限公司擬與東峽大通(北京)管理咨詢有限公司(OFO共享單車運營方)簽訂《戰略合作協議》,在鳳凰品牌宣傳、自行車及零部件生產製造和技術研發等方面進行戰略合作。

2、澳洋順昌(002245):子公司與速珂智能擬聯合開發製造電動摩托車及電動自行車專用電池

3、新日股份(603787):公司是國內專業從事電動自行車研發、生產與銷售的企業。

4、中路股份(600818):生產自行車及零部件、助力車(含燃氣助力車)、手動輪椅車、電動輪椅車等各類特種車輛和自行車相關的其他配套產品,銷售自產產品;從事公共自行車租賃服務,對上市公司和擬上市公司等進行參股投資,投資咨詢,技術咨詢等服務。

5、眾泰(000980):汽車整車及零部件、汽車配件、摩托車配件(不含發動機),模具、電機產品、五金工具、家用電器、儀器儀表配件及電器件、電機系列產品、電子電器產品、化工產品(不含危險化學品),電動自行車產品。



6、鳳凰B股(900916):生產銷售自行車、助動車、兩輪摩托車、童車、健身器材、自行車工業設備及模具,與上述產品有關的配套產品;房地產開發與經營,城市和綠化建設,舊區改造,商業開發,市政基礎設施建設,物業、倉儲、物流經營管理。

7、航天彩虹(002389):鋰離子電池隔膜應用於便攜裝置用儲能電池和動力電池,產品廣泛應用於3C產品(即計算機、通訊和消費電子產品)、新能源汽車、儲能電站、電動自行車、電動工具、航天航空、醫療等領域。

8、駱駝股份(601311):公司產品廣泛應用於汽車、農用車、船舶、叉車、高爾夫球車、電動汽車、電動摩托車、電動自行車及工業和各種特殊用途,共計400多個品種與規格。

9、動力源(600405):公司充電樁產品涵蓋豐富,包括電動汽車交流充電樁、分體式一體式直流充電樁、大功率柔性充電站、光儲充放一體站、電動自行車充電樁等。

8. 股市文教娛樂板塊有哪些個股

股市文教娛樂板塊也有很多的個股。他們那個股股票漲的也非常好。

9. 上證綜指成分股共多少只

2015年統計樣本股共1177隻。
上證綜合指數是最早發布的指數,是以上證所掛牌上市的全部股票為計算范圍,以發行量為權數的加權綜合股價指數。
樣本股(部分)

浦發銀行 (600000) 白雲機場 (600004) 武鋼股份 (600005)
東風汽車 (600006) 中國國貿 (600007) 首創股份 (600008)
上海機場 (600009) 包鋼股份 (600010) 華能國際 (600011)
皖通高速 (600012) 華夏銀行 (600015) 民生銀行 (600016)
日照港 (600017) 上港集團 (600018) 寶鋼股份 (600019)
中原高速 (600020) 上海電力 (600021) 山東鋼鐵 (600022)
浙能電力 (600023) 中海發展 (600026) 華電國際 (600027)
中國石化 (600028) 南方航空 (600029) 中信證券 (600030)
三一重工 (600031) 福建高速 (600033) 楚天高速 (600035)
招商銀行 (600036) 歌華有線 (600037) 中直股份 (600038)
四川路橋 (600039) 保利地產 (600048) 中國聯通 (600050)
寧波聯合 (600051) 浙江廣廈 (600052) 中江地產 (600053)
黃山旅遊 (600054) 華潤萬東 (600055) 中國醫葯 (600056)
象嶼股份 (600057) 五礦發展 (600058) 古越龍山 (600059)
海信電器 (600060) 中紡投資 (600061) 華潤雙鶴 (600062)
皖維高新 (600063) 南京高科 (600064) 宇通客車 (600066)
冠城大通 (600067) 葛洲壩 (600068) *ST銀鴿 (600069)
浙江富潤 (600070) 鳳凰光學 (600071) *ST鋼構 (600072)
上海梅林 (600073) 中達股份 (600074) 新疆天業 (600075)
青鳥華光 (600076) 宋都股份 (600077) 澄星股份 (600078)
人福醫葯 (600079) 金花股份 (600080) 東風科技 (600081)
海泰發展 (600082) 博信股份 (600083) 中葡股份 (600084)
同仁堂 (600085) 東方金鈺 (600086) 中視傳媒 (600088)
特變電工 (600089) 啤酒花 (600090) ST明科 (600091)
禾嘉股份 (600093) 大名城 (600094) 哈高科 (600095)
雲天化 (600096) 開創國際 (600097) 廣州發展 (600098)
林海股份 (600099) 同方股份 (600100) 明星電力 (600101)
青山紙業 (600103) 上汽集團 (600104) 永鼎股份 (600105)
重慶路橋 (600106) 美爾雅 (600107) 亞盛集團 (600108)
國金證券 (600109) 中科英華 (600110) 北方稀土 (600111)
天成控股 (600112) 浙江東日 (600113) 東睦股份 (600114)
東方航空 (600115) 三峽水利 (600116) 西寧特鋼 (600117)
中國衛星 (600118) 長江投資 (600119) 浙江東方 (600120)
鄭州煤電 (600121) 宏圖高科 (600122) 蘭花科創 (600123)
鐵龍物流 (600125) 杭鋼股份 (600126) 金健米業 (600127)
弘業股份 (600128) 太極集團 (600129) 波導股份 (600130)
岷江水電 (600131) 重慶啤酒 (600132) 東湖高新 (600133)
樂凱膠片 (600135) 道博股份 (600136) 浪莎股份 (600137)
中青旅 (600138) 西部資源 (600139) 興發集團 (600141)
金發科技 (600143) *ST國創 (600145) 大元股份 (600146)
長春一東 (600148) 廊坊發展 (600149) 中國船舶 (600150)
航天機電 (600151) 維科精華 (600152) 建發股份 (600153)
寶碩股份 (600155) 華升股份 (600156) 永泰能源 (600157)
中體產業 (600158) 大龍地產 (600159) 巨化股份 (600160)
天壇生物 (600161) 香江控股 (600162) *ST南紙 (600163)
新日恆力 (600165) 福田汽車 (600166) 聯美控股 (600167)
武漢控股 (600168) 太原重工 (600169) 上海建工 (600170)
上海貝嶺 (600171) 黃河旋風 (600172) 卧龍地產 (600173)
美都能源 (600175) 中國巨石 (600176) 雅戈爾 (600177)
*ST東安 (600178) 黑化股份 (600179) 瑞茂通 (600180)
佳通輪胎 (600182) 生益科技 (600183) 光電股份 (600184)
格力地產 (600185) 蓮花味精 (600186) 國中水務 (600187)
兗州煤業 (600188) 吉林森工 (600189) 錦州港 (600190)
華資實業 (600191) 長城電工 (600192) 創興資源 (600193)
中牧股份 (600195) 復星醫葯 (600196) 伊力特 (600197)
大唐電信 (600198) 金種子酒 (600199) 江蘇吳中 (600200)
金宇集團 (600201) 哈空調 (600202) 福日電子 (600203)
有研新材 (600206) 安彩高科 (600207) 新湖中寶 (600208)
羅頓發展 (600209) 紫江企業 (600210) 西藏葯業 (600211)
江泉實業 (600212) 亞星客車 (600213) 長春經開 (600215)
浙江醫葯 (600216) *ST秦嶺 (600217) 全柴動力 (600218)
南山鋁業 (600219) 江蘇陽光 (600220) 海南航空 (600221)
太龍葯業 (600222) 魯商置業 (600223) 天津松江 (600225)
升華拜克 (600226) 赤天化 (600227) 昌九生化 (600228)
青島鹼業 (600229) 滄州大化 (600230) 凌鋼股份 (600231)
金鷹股份 (600232) 大楊創世 (600233) 山水文化 (600234)
民豐特紙 (600235) 桂冠電力 (600236) 銅峰電子 (600237)
海南椰島 (600238) 雲南城投 (600239) 華業地產 (600240)
時代萬恆 (600241) 中昌海運 (600242) 青海華鼎 (600243)
萬通地產 (600246) *ST成城 (600247) 延長化建 (600248)
兩面針 (600249) 南紡股份 (600250) 冠農股份 (600251)
中恆集團 (600252) 鑫科材料 (600255) 廣匯能源 (600256)
大湖股份 (600257) 首旅酒店 (600258) 廣晟有色 (600259)
凱樂科技 (600260) 陽光照明 (600261) 北方股份 (600262)
ST景谷 (600265) 北京城建 (600266) 海正葯業 (600267)
國電南自 (600268) 贛粵高速 (600269) 外運發展 (600270)
航天信息 (600271) 開開實業 (600272) 嘉化能源 (600273)
武昌魚 (600275) 恆瑞醫葯 (600276) 億利能源 (600277)
東方創業 (600278) 重慶港九 (600279) 中央商場 (600280)
太化股份 (600281) 南鋼股份 (600282) 錢江水利 (600283)
浦東建設 (600284) 羚銳制葯 (600285) 江蘇舜天 (600287)
大恆科技 (600288) 億陽信通 (600289) 華儀電氣 (600290)
西水股份 (600291) 中電遠達 (600292) 三峽新材 (600293)
鄂爾多斯 (600295) 美羅葯業 (600297) 安琪酵母 (600298)
藍星新材 (600299) 維維股份 (600300) ST南化 (600301)
標准股份 (600302) 曙光股份 (600303) 恆順醋業 (600305)
商業城 (600306) 酒鋼宏興 (600307) 華泰股份 (600308)
萬華化學 (600309) 桂東電力 (600310) 榮華實業 (600311)
平高電氣 (600312) 農發種業 (600313) 上海家化 (600315)
洪都航空 (600316) 營口港 (600317) 巢東股份 (600318)
亞星化學 (600319) 振華重工 (600320) 國棟建設 (600321)
天房發展 (600322) 瀚藍環境 (600323) 華發股份 (600325)
西藏天路 (600326) 大東方 (600327) 蘭太實業 (600328)
中新葯業 (600329) 天通股份 (600330) 宏達股份 (600331)
白雲山 (600332) 長春燃氣 (600333) 國機汽車 (600335)
澳柯瑪 (600336) 美克家居 (600337) 西藏珠峰 (600338)
天利高新 (600339) 華夏幸福 (600340) 航天動力 (600343)
長江通信 (600345) 大橡塑 (600346) 陽泉煤業 (600348)
山東高速 (600350) 亞寶葯業 (600351) 浙江龍盛 (600352)
旭光股份 (600353) 敦煌種業 (600354) 精倫電子 (600355)
恆豐紙業 (600356) 國旅聯合 (600358) 新農開發 (600359)
華微電子 (600360) 華聯綜超 (600361) 江西銅業 (600362)
聯創光電 (600363) 通葡股份 (600365) 寧波韻升 (600366)
紅星發展 (600367) 五洲交通 (600368) 西南證券 (600369)
三房巷 (600370) 萬向德農 (600371) 中航電子 (600372)
中文傳媒 (600373) 華菱星馬 (600375) 首開股份 (600376)
寧滬高速 (600377) 天科股份 (600378) 寶光股份 (600379)
健康元 (600380) 賢成礦業 (600381) 廣東明珠 (600382)
金地集團 (600383) ST金泰 (600385) 北巴傳媒 (600386)
海越股份 (600387) 龍凈環保 (600388) 江山股份 (600389)
金瑞科技 (600390) 成發科技 (600391) 盛和資源 (600392)
東華實業 (600393) 盤江股份 (600395) 金山股份 (600396)
安源煤業 (600397) 海瀾之家 (600398) 撫順特鋼 (600399)
紅豆股份 (600400) 海潤光伏 (600401) 大有能源 (600403)
動力源 (600405) 國電南瑞 (600406) 安泰集團 (600408)
三友化工 (600409) 華勝天成 (600410) 小商品城 (600415)
湘電股份 (600416) 江淮汽車 (600418) 天潤乳業 (600419)
現代制葯 (600420) 仰帆控股 (600421) 昆葯集團 (600422)
柳化股份 (600423) 青松建化 (600425) 華魯恆升 (600426)
中遠航運 (600428) 三元股份 (600429) 吉恩鎳業 (600432)
冠豪高新 (600433) 北方導航 (600435) 片仔癀 (600436)
通威股份 (600438) 瑞貝卡 (600439) *ST國通 (600444)
金證股份 (600446) 華紡股份 (600448) 寧夏建材 (600449)
涪陵電力 (600452) 博通股份 (600455) 寶鈦股份 (600456)
時代新材 (600458) 貴研鉑業 (600459) 士蘭微 (600460)
洪城水業 (600461) 石峴紙業 (600462) 空港股份 (600463)
藍光發展 (600466) 好當家 (600467) 百利電氣 (600468)
風神股份 (600469) 六國化工 (600470) 華光股份 (600475)
湘郵科技 (600476) 杭蕭鋼構 (600477) 科力遠 (600478)
千金葯業 (600479) 凌雲股份 (600480) 雙良節能 (600481)
風帆股份 (600482) 福能股份 (600483) 信威集團 (600485)
揚農化工 (600486) 亨通光電 (600487) 天葯股份 (600488)
中金黃金 (600489) 鵬欣資源 (600490) 龍元建設 (600491)
鳳竹紡織 (600493) 晉西車軸 (600495) 精工鋼構 (600496)
馳宏鋅鍺 (600497) 烽火通信 (600498) 科達潔能 (600499)
中化國際 (600500) 航天晨光 (600501) 安徽水利 (600502)
華麗家族 (600503) 西昌電力 (600505) 香梨股份 (600506)
方大特鋼 (600507) 上海能源 (600508) 天富能源 (600509)
黑牡丹 (600510) 國葯股份 (600511) 騰達建設 (600512)
聯環葯業 (600513) 海島建設 (600515) 方大炭素 (600516)
置信電氣 (600517) 康美葯業 (600518) 貴州茅台 (600519)
中發科技 (600520) 華海葯業 (600521) 中天科技 (600522)
貴航股份 (600523) 長園集團 (600525) 菲達環保 (600526)
江南高纖 (600527) 中鐵二局 (600528) 山東葯玻 (600529)
交大昂立 (600530) 豫光金鉛 (600531) 宏達礦業 (600532)
棲霞建設 (600533) 天士力 (600535) 中國軟體 (600536)
億晶光電 (600537) 國發股份 (600538) 獅頭股份 (600539)
新賽股份 (600540) 莫高股份 (600543) 新疆城建 (600545)
山煤國際 (600546) 山東黃金 (600547) 深高速 (600548)
廈門鎢業 (600549) 保變電氣 (600550) 時代出版 (600551)
方興科技 (600552) 九龍山 (600555) 慧球科技 (600556)
康緣葯業 (600557) 大西洋 (600558) 老白乾酒 (600559)
金自天正 (600560) 江西長運 (600561) 國睿科技 (600562)
法拉電子 (600563) 迪馬股份 (600565) 濟川葯業 (600566)
山鷹紙業 (600567) 中珠控股 (600568) 安陽鋼鐵 (600569)
恆生電子 (600570) 信雅達 (600571) 康恩貝 (600572)
惠泉啤酒 (600573) 皖江物流 (600575) 萬好萬家 (600576)
精達股份 (600577) 京能電力 (600578) 天華院 (600579)
卧龍電氣 (600580) 八一鋼鐵 (600581) 天地科技 (600582)
海油工程 (600583) 長電科技 (600584) 海螺水泥 (600585)
金晶科技 (600586) 新華醫療 (600587) 用友網路 (600588)
廣東榕泰 (600589) 泰豪科技 (600590) 龍溪股份 (600592)
大連聖亞 (600593) 益佰制葯 (600594) 中孚實業 (600595)
新安股份 (600596) 光明乳業 (600597) 北大荒 (600598)
熊貓金控 (600599) 青島啤酒 (600600) 方正科技 (600601)
儀電電子 (600602) 大洲興業 (600603) 市北高新 (600604)
匯通能源 (600605) 金豐投資 (600606) 上海科技 (600608)
金杯汽車 (600609) *ST中毅 (600610) 大眾交通 (600611)
老鳳祥 (600612) 神奇制葯 (600613) 鼎立股份 (600614)
豐華股份 (600615) 金楓酒業 (600616) 國新能源 (600617)
氯鹼化工 (600618) 海立股份 (600619) 天宸股份 (600620)
華鑫股份 (600621) 嘉寶集團 (600622) 雙錢股份 (600623)
復旦復華 (600624) 申達股份 (600626) 新世界 (600628)
棱光實業 (600629) 龍頭股份 (600630) 浙報傳媒 (600633)
中技控股 (600634) 大眾公用 (600635) 三愛富 (600636)
百視通 (600637) 新黃浦 (600638) 浦東金橋 (600639)
號百控股 (600640) 萬業企業 (600641) 申能股份 (600642)
愛建股份 (600643) *ST樂電 (600644) 中源協和 (600645)
同達創業 (600647) 外高橋 (600648) 城投控股 (600649)
錦江投資 (600650) 飛樂音響 (600651) 游久游戲 (600652)
申華控股 (600653) 中安消 (600654) 豫園商城 (600655)
*ST博元 (600656) 信達地產 (600657) 電子城 (600658)
福耀玻璃 (600660) 新南洋 (600661) 強生控股 (600662)
陸家嘴 (600663) 哈葯股份 (600664) 天地源 (600665)
西南葯業 (600666) 太極實業 (600667) 尖峰集團 (600668)
天目葯業 (600671) 東陽光科 (600673) 川投能源 (600674)
中華企業 (600675) 交運股份 (600676) 航天通信 (600677)
四川金頂 (600678) 金山開發 (600679) 上海普天 (600680)
萬鴻集團 (600681) 南京新百 (600682) 京投銀泰 (600683)
珠江實業 (600684) 廣船國際 (600685) 金龍汽車 (600686)
剛泰控股 (600687) 上海石化 (600688) 上海三毛 (600689)
青島海爾 (600690) *ST陽化 (600691) 亞通股份 (600692)
東百集團 (600693) 大商股份 (600694) 綠庭投資 (600695)

熱點內容
明凱照明 發布:2021-09-07 23:34:46 瀏覽:22
下跌的股票全賣還是賣一半 發布:2021-09-07 23:34:38 瀏覽:620
革命不是請客吃飯 發布:2021-09-07 23:33:28 瀏覽:835
通達信好股票主圖指標 發布:2021-09-07 23:33:22 瀏覽:2
今天華蘭生物股票怎麼樣 發布:2021-09-07 23:32:55 瀏覽:901
申聯生物是新上市的股票嗎 發布:2021-09-07 23:32:45 瀏覽:360
股票重組復牌首日漲跌幅限制 發布:2021-09-07 23:31:16 瀏覽:371
如何挑選長期投資的股票 發布:2021-09-07 23:31:14 瀏覽:183
機構調研最多的股票2020 發布:2021-09-07 23:29:17 瀏覽:306
股票中總成本均價線是什麼指標 發布:2021-09-07 23:29:16 瀏覽:663