北新國際木業股票
1. 流通盤小於6000萬股的股票
300074 華平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 華誼嘉信 59.17 1040
300087 荃銀高科 90.45 1060
2401 交技發展 67.24 1064
2374 麗鵬股份 46.63 1080
300076 寧波GQY 84.65 1091.19
300065 海蘭信 121.04 1108
300075 數字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利華電 70.71 1200
300085 銀之傑 85.63 1200
2397 夢潔家紡 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三維絲 1412.52 1300
300043 星輝車模 64.49 1320
2371 七星電子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恆電氣 71.38 1344
300051 三五互聯 57.6 1350
2380 科遠股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龍集團 69.85 1360
300078 中瑞思創 51.68 1360
300081 恆信移動 83.9 1360
2373 聯信永益 449.39 1400
300050 世紀鼎利 53.44 1400
300054 鼎龍股份 103.4 1500
2412 漢森制葯 59.15 1520
2379 魯豐股份 80.02 1560
2334 英威騰 100.43 1600
2361 神劍股份 50.17 1600
2381 雙箭股份 93.46 1600
2382 藍帆股份 62.45 1600
300062 中能電氣 114.32 1600
300073 當升科技 176.41 1600
2400 省廣股份 55.04 1648
2322 理工監測 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陸葯業 54.78 1700
300041 回天膠業 44.98 1700
300045 華力創通 114.29 1700
2390 信邦制葯 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 雙象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇順電子 103.42 1850
300030 陽普醫療 234.03 1860
2365 永安葯業 55.1 1880
2341 新綸科技 47.12 1900
300036 超圖軟體 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科華恆盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正電機 62.53 2000
2286 保齡寶 79.16 2000
2338 奧普光電 73.85 2000
2349 精華制葯 79.2 2000
2356 浩寧達 842.95 2000
2368 太極股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 長青股份 46.93 2000
2410 廣聯達 87.08 2000
300025 華星創業 67.7 2000
300072 三聚環保 --- 2000
300083 勁勝股份 54.47 2000
300086 康芝葯業 59.86 2000
2198 嘉應制葯 111.05 2050
2180 萬 力 達 105.58 2100
2323 中聯電氣 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 漢王科技 101.04 2160
2377 國創高新 --- 2160
2394 聯發股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安諾其 105.63 2160
300082 奧克股份 110.5 2160
2310 東方園林 395.16 2175
300077 國民技術 82.17 2176
2288 超華科技 141.06 2200
2339 積成電子 --- 2200
2358 森源電氣 94.27 2200
300055 萬邦達 343.31 2200
2388 新亞製程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰農機 199.75 2240
300079 數碼視訊 50.27 2240
300013 新寧物流 148.77 2250
300023 寶德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 萊美葯業 55.54 2300
300038 梅泰諾 168.65 2300
300035 中科電氣 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木業 140.88 2350
2363 隆基機械 45.07 2400
2370 亞太葯業 47.14 2400
2383 合眾思壯 366.97 2400
2398 建研集團 56.2 2400
300004 南風股份 105.96 2400
300058 藍色游標 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通訊 117.98 2500
2319 樂通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 寶通帶業 48.41 2500
300044 賽為智能 166.79 2500
300053 歐比特 63.56 2500
300026 紅日葯業 85.02 2518
2357 富臨運業 37.76 2520
300088 長信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中紡 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰爾重工 31.73 2600
300011 鼎漢技術 137.2 2600
300019 硅寶科技 109.79 2600
2253 川大智勝 307.5 2626.41
2296 輝煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣絲綢 60.28 2680
2272 川潤股份 79.79 2681.8
2280 新世紀 93.28 2700
2329 皇氏乳業 45.8 2700
2392 北京利爾 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 東晶電子 54.36 2704
2227 奧 特 迅 320.01 2750
2359 齊星鐵塔 45.92 2750
2279 久其軟體 --- 2754
2298 鑫龍電器 112.88 2800
300059 東方財富 113.21 2800
2353 傑瑞股份 68.5 2900
2315 焦點科技 103.27 2938
2413 N常發 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰電子 --- 3000
2317 眾生葯業 51.72 3000
2325 洪濤股份 54.15 3000
2337 賽象科技 42.89 3000
300007 漢威電子 143.82 3000
300034 鋼研高納 77.8 3000
300048 合康變頻 90.07 3000
2255 海陸重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金剛石 46.57 3040
2301 齊心文具 160.96 3120
300012 華測檢測 88.75 3150
2384 東山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力電梯 44.38 3216
2195 海隆軟體 49.43 3223.47
2350 北京科銳 298.92 3240
300052 中青寶 69.96 3250
300018 中元華電 84.17 3270
300014 億緯鋰能 191.26 3300
2150 江蘇通潤 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特銳德 75.68 3360
300033 同花順 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 傘 176.63 3400.73
300024 機器人 92.47 3410
2378 章源鎢業 157.28 3440
2302 西部建設 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建設 128.55 3500
2293 羅萊家紡 34.19 3510
300032 金龍機電 61.53 3570
2295 精藝股份 23.88 3600
300021 大禹節水 205.98 3600
300040 九洲電氣 302.04 3600
2247 帝龍新材 72.31 3645
2270 法因數控 80.44 3650
2393 力生制葯 29.61 3680
2220 天寶股份 46.72 3696.66
2321 華英農業 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 遠東傳動 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延華智能 157.58 3789.19
2348 高樂股份 43.87 3800
2245 澳洋順昌 23.47 3812.5
2248 華東數控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 鍵橋通訊 621.27 3900
300017 網宿科技 131.16 3910
2333 羅普斯金 110.51 3920
2205 國統股份 63.61 3928.17
2229 鴻博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海萊士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N愛施德 37.32 4000
300020 銀江股份 90.33 4000
2231 奧維通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏葯 83.92 4100
2299 聖農發展 127.5 4100
605 ST 四 環 1803.87 4125
2158 漢鍾精機 48.94 4141.2
2375 亞廈股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凱寶 100.13 4384
300028 金亞科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四維圖新 84.41 4480
2148 北緯通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 獨 一 味 205.09 4680
2136 安 納 達 56.93 4699.35
2228 合興包裝 65.18 4749.95
2307 北新路橋 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亞太股份 37.33 4800
2305 南國置業 431.29 4800
2403 愛仕達 48.85 4800
2116 中國海誠 37.28 4855.97
2236 大華股份 76.07 4861.75
2385 大北農 51.24 4864
2175 廣陸數測 568.67 4911.33
300068 南都電源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龍光電 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 偉星新材 60.26 5072
2300 太陽電纜 41.93 5100
2320 海峽股份 44.56 5135
8 ST寶利來 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齊翔騰達 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海廣泰 52.48 5242.25
2355 興民鋼圈 32.71 5260
2138 順絡電子 41.12 5264.68
300057 萬順股份 40.66 5300
600647 同達創業 42.31 5351.66
2197 證通電子 480.94 5354.12
600988 *ST寶龍 --- 5398.56
2204 華銳鑄鋼 34.03 5400
2297 博雲新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世聯地產 16.42 5440
600845 寶信軟體 29.71 5491.24
2141 蓉勝超微 336.12 5506.37
2278 神開股份 75.59 5520
2239 金 飛 達 66.54 5550
2271 東方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集團 --- 5600
2264 新 華 都 29.8 5649.37
603 *ST 威達 --- 5698.47
2210 飛馬國際 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精誠銅業 37.47 5742.24
639 金德發展 --- 5762.7
2187 廣百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 東南網架 25.71 5958.39
2283 天潤曲軸 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000
2. 請哪位大蝦告訴我哪裡可以看到滬深300權重股的最新排名
日期 股票代碼 股票簡稱 權重(%)
2008-01-11 600028 中國石化 4.37
2008-01-11 600030 中信證券 4.07
2008-01-11 600000 浦發銀行 3.27
2008-01-11 601088 中國神華 3.09
2008-01-11 600016 民生銀行 2.96
2008-01-11 600036 招商銀行 2.61
2008-01-11 000002 萬科A 2.44
2008-01-11 600019 寶鋼股份 1.79
2008-01-11 600050 中國聯通 1.79
2008-01-11 601991 大唐發電 1.48
2008-01-11 600900 長江電力 1.47
2008-01-11 601006 大秦鐵路 1.40
2008-01-11 600519 貴州茅台 1.35
2008-01-11 601318 中國平安 1.35
2008-01-11 601398 工商銀行 1.29
2008-01-11 601857 中國石油 1.21
2008-01-11 601628 中國人壽 1.16
2008-01-11 601600 中國鋁業 1.10
2008-01-11 600018 上港集團 1.06
2008-01-11 002024 蘇寧電器 1.04
2008-01-11 000001 深發展A 1.01
2008-01-11 601919 中國遠洋 0.98
2008-01-11 600005 武鋼股份 0.93
2008-01-11 000858 五 糧 液 0.92
2008-01-11 000898 鞍鋼股份 0.77
2008-01-11 601166 興業銀行 0.75
2008-01-11 600150 中國船舶 0.74
2008-01-11 600104 上海汽車 0.73
2008-01-11 600011 華能國際 0.71
2008-01-11 600048 保利地產 0.61
2008-01-11 600739 遼寧成大 0.61
2008-01-11 600009 上海機場 0.58
2008-01-11 600015 華夏銀行 0.58
2008-01-11 601111 中國國航 0.58
2008-01-11 601988 中國銀行 0.57
2008-01-11 000983 西山煤電 0.55
2008-01-11 000792 鹽湖鉀肥 0.53
2008-01-11 600320 振華港機 0.53
2008-01-11 000527 美的電器 0.51
2008-01-11 000063 中興通訊 0.49
2008-01-11 000568 瀘州老窖 0.49
2008-01-11 000069 華僑城A 0.47
2008-01-11 600177 雅戈爾 0.46
2008-01-11 600309 煙台萬華 0.46
2008-01-11 601328 交通銀行 0.46
2008-01-11 600029 南方航空 0.45
2008-01-11 600795 國電電力 0.45
2008-01-11 600383 金地集團 0.42
2008-01-11 000709 唐鋼股份 0.41
2008-01-11 000651 格力電器 0.40
2008-01-11 600881 亞泰集團 0.40
2008-01-11 600583 海油工程 0.39
2008-01-11 600001 邯鄲鋼鐵 0.38
2008-01-11 000629 攀鋼鋼釩 0.37
2008-01-11 000825 太鋼不銹 0.37
2008-01-11 600010 包鋼股份 0.37
2008-01-11 600031 三一重工 0.37
2008-01-11 000039 中集集團 0.36
2008-01-11 601169 北京銀行 0.36
2008-01-11 601333 廣深鐵路 0.36
2008-01-11 000024 招商地產 0.35
2008-01-11 601588 北辰實業 0.35
2008-01-11 601666 平煤天安 0.35
2008-01-11 000060 中金嶺南 0.34
2008-01-11 000157 中聯重科 0.34
2008-01-11 600585 海螺水泥 0.34
2008-01-11 600642 申能股份 0.34
2008-01-11 000562 宏源證券 0.33
2008-01-11 000878 雲南銅業 0.33
2008-01-11 600331 宏達股份 0.33
2008-01-11 600026 中海發展 0.32
2008-01-11 000402 金 融 街 0.31
2008-01-11 600649 原水股份 0.31
2008-01-11 600717 天津港 0.31
2008-01-11 600832 東方明珠 0.30
2008-01-11 601872 招商輪船 0.30
2008-01-11 000933 神火股份 0.29
2008-01-11 600489 中金黃金 0.29
2008-01-11 601168 西部礦業 0.29
2008-01-11 600550 天威保變 0.28
2008-01-11 600655 豫園商城 0.28
2008-01-11 600887 伊利股份 0.28
2008-01-11 601808 中海油服 0.28
2008-01-11 000960 錫業股份 0.27
2008-01-11 600037 歌華有線 0.27
2008-01-11 600100 同方股份 0.27
2008-01-11 601699 潞安環能 0.27
2008-01-11 000839 中信國安 0.26
2008-01-11 600362 江西銅業 0.26
2008-01-11 600811 東方集團 0.26
2008-01-11 000338 濰柴動力 0.25
2008-01-11 000652 泰達股份 0.25
2008-01-11 000895 雙匯發展 0.25
2008-01-11 600008 首創股份 0.25
2008-01-11 600089 特變電工 0.25
2008-01-11 600690 青島海爾 0.25
2008-01-11 000630 銅陵有色 0.24
2008-01-11 000768 西飛國際 0.24
2008-01-11 000800 一汽轎車 0.24
2008-01-11 600500 中化國際 0.24
2008-01-11 600631 百聯股份 0.24
2008-01-11 600635 大眾公用 0.24
2008-01-11 600660 福耀玻璃 0.24
2008-01-11 601998 中信銀行 0.24
2008-01-11 000758 中色股份 0.23
2008-01-11 000897 津濱發展 0.23
2008-01-11 600547 山東黃金 0.23
2008-01-11 600808 馬鋼股份 0.23
2008-01-11 000027 深圳能源 0.22
2008-01-11 000488 晨鳴紙業 0.22
2008-01-11 600219 南山鋁業 0.22
2008-01-11 600221 海南航空 0.22
2008-01-11 600497 馳宏鋅鍺 0.22
2008-01-11 600748 上實發展 0.22
2008-01-11 600348 國陽新能 0.21
2008-01-11 600428 中遠航運 0.21
2008-01-11 600596 新安股份 0.21
2008-01-11 600688 上海石化 0.21
2008-01-11 000031 中糧地產 0.20
2008-01-11 000422 湖北宜化 0.20
2008-01-11 000423 東阿阿膠 0.20
2008-01-11 000751 鋅業股份 0.20
2008-01-11 000793 華聞傳媒 0.20
2008-01-11 600058 五礦發展 0.20
2008-01-11 600271 航天信息 0.20
2008-01-11 600675 中華企業 0.20
2008-01-11 600694 大商股份 0.20
2008-01-11 000612 焦作萬方 0.19
2008-01-11 000717 韶鋼松山 0.19
2008-01-11 000932 華菱管線 0.19
2008-01-11 000937 金牛能源 0.19
2008-01-11 600123 蘭花科創 0.19
2008-01-11 600188 兗州煤業 0.19
2008-01-11 600432 吉恩鎳業 0.19
2008-01-11 600456 寶鈦股份 0.19
2008-01-11 600685 廣船國際 0.19
2008-01-11 600786 東方鍋爐 0.19
2008-01-11 601009 南京銀行 0.19
2008-01-11 000401 冀東水泥 0.18
2008-01-11 000729 燕京啤酒 0.18
2008-01-11 600068 葛洲壩 0.18
2008-01-11 600269 贛粵高速 0.18
2008-01-11 600601 方正科技 0.18
2008-01-11 600997 開灤股份 0.18
2008-01-11 601001 大同煤業 0.18
2008-01-11 000807 雲鋁股份 0.17
2008-01-11 000959 首鋼股份 0.17
2008-01-11 600004 白雲機場 0.17
2008-01-11 600027 華電國際 0.17
2008-01-11 600096 雲天化 0.17
2008-01-11 600111 包鋼稀土 0.17
2008-01-11 600115 東方航空 0.17
2008-01-11 600569 安陽鋼鐵 0.17
2008-01-11 600595 中孚實業 0.17
2008-01-11 000528 柳工 0.16
2008-01-11 000625 長安汽車 0.16
2008-01-11 000829 天音控股 0.16
2008-01-11 600022 濟南鋼鐵 0.16
2008-01-11 600108 亞盛集團 0.16
2008-01-11 600143 金發科技 0.16
2008-01-11 600308 華泰股份 0.16
2008-01-11 600357 承德釩鈦 0.16
2008-01-11 600638 新黃浦 0.16
2008-01-11 600839 四川長虹 0.16
2008-01-11 600868 梅雁水電 0.16
2008-01-11 600875 東方電氣 0.16
2008-01-11 600886 國投電力 0.16
2008-01-11 600895 張江高科 0.16
2008-01-11 000046 泛海建設 0.15
2008-01-11 000539 粵電力A 0.15
2008-01-11 000778 新興鑄管 0.15
2008-01-11 600087 長航油運 0.15
2008-01-11 600098 廣州控股 0.15
2008-01-11 600158 中體產業 0.15
2008-01-11 600196 復星醫葯 0.15
2008-01-11 600325 華發股份 0.15
2008-01-11 600591 上海航空 0.15
2008-01-11 600835 上海機電 0.15
2008-01-11 000009 深寶安A 0.14
2008-01-11 000012 南玻A 0.14
2008-01-11 000680 山推股份 0.14
2008-01-11 000900 現代投資 0.14
2008-01-11 002142 寧波銀行 0.14
2008-01-11 600066 宇通客車 0.14
2008-01-11 600183 生益科技 0.14
2008-01-11 600210 紫江企業 0.14
2008-01-11 600282 南鋼股份 0.14
2008-01-11 600307 酒鋼宏興 0.14
2008-01-11 600508 上海能源 0.14
2008-01-11 600600 青島啤酒 0.14
2008-01-11 600663 陸家嘴 0.14
2008-01-11 600879 火箭股份 0.14
2008-01-11 000089 深圳機場 0.13
2008-01-11 000425 徐工科技 0.13
2008-01-11 000822 山東海化 0.13
2008-01-11 600117 西寧特鋼 0.13
2008-01-11 600153 建發股份 0.13
2008-01-11 600236 桂冠電力 0.13
2008-01-11 600528 中鐵二局 0.13
2008-01-11 600598 北大荒 0.13
2008-01-11 600611 大眾交通 0.13
2008-01-11 600741 巴士股份 0.13
2008-01-11 600770 綜藝股份 0.13
2008-01-11 600779 水井坊 0.13
2008-01-11 600780 通寶能源 0.13
2008-01-11 600797 浙大網新 0.13
2008-01-11 000061 農 產 品 0.12
2008-01-11 000088 鹽田港 0.12
2008-01-11 000538 雲南白葯 0.12
2008-01-11 000559 萬向錢潮 0.12
2008-01-11 000951 中國重汽 0.12
2008-01-11 600110 中科英華 0.12
2008-01-11 600256 廣匯股份 0.12
2008-01-11 600266 北京城建 0.12
2008-01-11 600418 江淮汽車 0.12
2008-01-11 600643 愛建股份 0.12
2008-01-11 600653 申華控股 0.12
2008-01-11 600747 大顯股份 0.12
2008-01-11 600761 安徽合力 0.12
2008-01-11 600812 華北制葯 0.12
2008-01-11 600851 海欣股份 0.12
2008-01-11 000581 威孚高科 0.11
2008-01-11 000927 一汽夏利 0.11
2008-01-11 600085 同仁堂 0.11
2008-01-11 600125 鐵龍物流 0.11
2008-01-11 600549 廈門鎢業 0.11
2008-01-11 000021 長城開發 0.10
2008-01-11 000410 沈陽機床 0.10
2008-01-11 000503 海虹控股 0.10
2008-01-11 000636 風華高科 0.10
2008-01-11 000682 東方電子 0.10
2008-01-11 000876 新 希 望 0.10
2008-01-11 000917 電廣傳媒 0.10
2008-01-11 600006 東風汽車 0.10
2008-01-11 600161 天壇生物 0.10
2008-01-11 600220 江蘇陽光 0.10
2008-01-11 600270 外運發展 0.10
2008-01-11 600415 小商品城 0.10
2008-01-11 600616 第一食品 0.10
2008-01-11 600628 新世界 0.10
2008-01-11 600718 東軟股份 0.10
2008-01-11 600961 株冶集團 0.10
2008-01-11 000036 華聯控股 0.09
2008-01-11 000541 佛山照明 0.09
2008-01-11 000767 漳澤電力 0.09
2008-01-11 000912 瀘 天 化 0.09
2008-01-11 002128 露天煤業 0.09
2008-01-11 600021 上海電力 0.09
2008-01-11 600118 中國衛星 0.09
2008-01-11 600132 重慶啤酒 0.09
2008-01-11 600190 錦州港 0.09
2008-01-11 600316 洪都航空 0.09
2008-01-11 600350 山東高速 0.09
2008-01-11 600380 健 康 元 0.09
2008-01-11 600809 山西汾酒 0.09
2008-01-11 600820 隧道股份 0.09
2008-01-11 600837 海通證券 0.09
2008-01-11 000400 許繼電氣 0.08
2008-01-11 000718 蘇寧環球 0.08
2008-01-11 000828 東莞控股 0.08
2008-01-11 000969 安泰科技 0.08
2008-01-11 002122 天馬股份 0.08
2008-01-11 600020 中原高速 0.08
2008-01-11 600033 福建高速 0.08
2008-01-11 600102 萊鋼股份 0.08
2008-01-11 600170 上海建工 0.08
2008-01-11 600208 新湖中寶 0.08
2008-01-11 600639 浦東金橋 0.08
2008-01-11 000543 皖能電力 0.07
2008-01-11 000786 北新建材 0.07
2008-01-11 600535 天士力 0.07
2008-01-11 600662 強生控股 0.07
2008-01-11 600787 中儲股份 0.07
2008-01-11 600849 上海醫葯 0.07
2008-01-11 600863 內蒙華電 0.07
2008-01-11 600978 宜華木業 0.07
2008-01-11 601003 柳鋼股份 0.07
2008-01-11 000059 遼通化工 0.06
2008-01-11 000550 江鈴汽車 0.06
2008-01-11 000572 海馬股份 0.06
2008-01-11 000970 中科三環 0.06
2008-01-11 600007 中國國貿 0.06
2008-01-11 600012 皖通高速 0.06
2008-01-11 600017 日照港 0.06
2008-01-11 600088 中視傳媒 0.06
2008-01-11 600597 光明乳業 0.06
2008-01-11 600754 錦江股份 0.06
2008-01-11 600874 創業環保 0.06
2008-01-11 000708 大冶特鋼 0.05
2008-01-11 600035 楚天高速 0.05
2008-01-11 600109 成都建投 0.05
2008-01-11 600151 航天機電 0.05
2008-01-11 600377 寧滬高速 0.05
2008-01-11 600501 航天晨光 0.05
2008-01-11 600548 深高速 0.05
2008-01-11 000029 深深房A 0.04
2008-01-11 000761 本鋼板材 0.04
2008-01-11 601005 重慶鋼鐵 0.04
2008-01-11 002110 三鋼閩光 0.03
2008-01-11 601002 晉億實業 0.03
3. 滬深300里的股票
由上海證券交易所和深圳證券交易所聯合編制的滬深300指數於2005年4月8日正式發布。
滬深300指數簡稱:滬深300;
指數代碼:
滬市000300
深市399300。
滬深300指數以2004年12月31日為基日,基日點位1000點。
滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本,其中滬市有179隻,深市121隻。
樣本選擇標准為規模大、流動性好的股票。
滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值,具有良好的市場代表性。
滬深300指數誕生過程
1998年啟動——2001年上交所首先研究方案——證監會協調滬深交易所共同開發——2003年達成共識——細節設計——
2005年4月8日正式推出
滬深300指數中權重最大的20隻股票名單
序號 證券代碼 證券簡稱 流通股比例 加權比例 流通市值(元) 加權流通市值(元)
1 600050 中國聯通 30.67% 40.00% 17355000000 22637964950
2 600900 長江電力 24.52% 30.00% 16659900000 20386320000
3 600036 招商銀行 26.28% 30.00% 15570000000 17771031345
4 600009 上海機場 39.28% 40.00% 12489814392 12717925757
5 600028 中國石化 4.00% 4.00% 11704000000 11704000000
6 600019 寶鋼股份 15.00% 15.00% 11581090000 11581090000
7 600016 民生銀行 30.15% 40.00% 8441980207 11198999172
8 000002 萬 科 A 82.63% 100.00% 8704199188 10534160796
9 600005 武鋼股份 24.19% 30.00% 7773600000 9640740000
10 000063 中興通訊 37.79% 40.00% 9037467648 9566867460
11 000039 中集集團 64.92% 70.00% 8330663523 8982717494
12 600018 上港集箱 23.28% 30.00% 6925800000 8926366800
13 600000 浦發銀行 22.99% 30.00% 6228000000 8127540000
14 000001 深發展A 72.43% 80.00% 7342775838 8110186717
15 600519 貴州茅台 28.60% 30.00% 5410907645 5675777250
16 000858 五 糧 液 28.17% 30.00% 5292967680 5637010579
17 600642 申能股份 22.92% 30.00% 3951688080 5172161671
18 000088 鹽田港A 26.10% 30.00% 4361500000 5012370000
19 600029 南方航空 31.25% 40.00% 3900000000 4992000000
20 000983 西山煤電 35.64% 40.00% 4366080000 4899712000
ps:滬深300編制方法:
滬深300指數的編制目標是反映中國證券市場股票價格變動的概貌和運行狀況,並能夠作為投資業績的評價標准,為指數化投資及指數衍生產品創新提供基礎條件。
指數成份股的選樣空間:上市交易時間超過一個季度;非ST、*ST股票,非暫停上市股票;公司經營狀況良好,最近一年無重大違法違規事件、財務報告無重大問題;股票價格無明顯的異常波動或市場操縱;剔除其他經專家認定不能進入指數的股票。選樣標准為選取規模大、流動性好的股票作為樣本股。
選樣方法為先計算樣本空間股票在最近一年(新股為上市以來)的日均總市值、日均流通市值、日均流通股份數、日均成交金額和日均成交股份數五個指標,再將上述指標的比重按2:2:2:2:1進行加權平均,然後將計算結果從高到低排序,選取排名在前300位的股票。
指數以調整股本為權重,採用派許加權綜合價格指數公式進行計算。其中,調整股本根據分級靠檔方法獲得。例如,某股票流通股比例(流通股本/總股本)為7%,低於20%,則採用流通股本為權數;某股票流通比例為35%,落在區間(30,40)內,對應的加權比例為40%,則將總股本的40%作為權數。
指數成份股原則上每半年調整一次,一般為1月初和7月初實施調整,調整方案提前兩周公布。每次調整的比例不超過10%。樣本調整設置緩沖區,排名在240名內的新樣本優先進入,排名在360名之前的老樣本優先保留。最近一次財務報告虧損的股票原則上不進入新選樣本,除非這只股票影響指數的代表性。
4. 請問,搜尋目前已跌破凈值的個股的方法有那些謝謝!
大智慧軟體,功能-----智能選股----條件選股---基本面選股----市凈率選股-----小於1倍的市凈率。
就這樣啦。
5. 最近有什麼分紅配股(10送10)的股票
分紅基本都快完了,那裡還有高轉送的股票
6. 2009年末以002開頭的股票有哪些
新和成(002001) *ST瓊花(002002) 偉星股份(002003)
華邦制葯(002004) 德豪潤達(002005) 精功科技(002006) 華蘭生物(002007) 大族激
光(002008) 天奇股份(002009)
傳化股份(002010) 盾安環境(002011) 凱恩股份(002012) 中航精機(002013) 永新股
份(002014) 霞客環保(002015)
世榮兆業(002016) 東信和平(002017) 華星化工(002018) 鑫富葯業(002019) 京新葯
業(002020) 中捷股份(002021)
科華生物(002022) 海特高新(002023) 蘇寧電器(002024) 航天電器(002025) 山東威
達(002026) 七喜控股(002027)
思源電氣(002028) 七匹狼(002029) 達安基因(002030) 巨輪股份(002031) 蘇泊爾
(002032) 麗江旅遊(002033)
美欣達(002034) 華帝股份(002035) 宜科科技(002036) 久聯發展(002037) 雙鷺葯業
(002038) 黔源電力(002039)
南京港(002040) 登海種業(002041) 華孚色紡(002042) 兔寶寶(002043)點評 江蘇三
友(002044) 廣州國光(002045)
軸研科技(002046) 成霖股份(002047) 寧波華翔(002048) 晶源電子(002049) 三花股
份(002050) 中工國際(002051)
同洲電子(002052) 雲南鹽化(002053) 德美化工(002054) 得潤電子(002055) 橫店東
磁(002056) 中鋼天源(002057)
威爾泰(002058) 世博股份(002059) 粵水電(002060) 江山化工(002061)點評 宏潤建
設(002062) 遠光軟體(002063)
華峰氨綸(002064) 東華軟體(002065) 瑞泰科技(002066) 景興紙業(002067) 黑貓股
份(002068) 獐子島(002069)
眾和股份(002070) 江蘇宏寶(002071) 德棉股份(002072) 青島軟控(002073) 東源電
器(002074) *ST張銅(002075)
雪萊特(002076) 大港股份(002077) 太陽紙業(002078) 蘇州固鍀(002079) 中材科技
(002080) 金螳螂(002081)
棟梁新材(002082) 孚日股份(002083) 海鷗衛浴(002084) 萬豐奧威(002085) 東方海
洋(002086) 新野紡織(002087)
魯陽股份(002088) 新海宜(002089) 金智科技(002090) 江蘇國泰(002091) 中泰化學
(002092) 國脈科技(002093)
青島金王(002094) 生意寶(002095) 南嶺民爆(002096) 山河智能(002097) 潯興股份
(002098) 海翔葯業(002099)
天康生物(002100) 廣東鴻圖(002101) 冠福家用(002102) 廣博股份(002103) 恆寶股
份(002104) 信隆實業(002105)
萊寶高科(002106) 沃華醫葯(002107) 滄州明珠(002108) 興化股份(002109) 三鋼閩
光(002110) 威海廣泰(002111)
三變科技(002112) 天潤發展(00) 羅平鋅電(002114) 三維通信(002115) 中國海
誠(002116) 東港股份(002117)
紫鑫葯業(002118) 康強電子(002119) 新海股份(002120) 科陸電子(002121) 天馬股
份(002122) 榮信股份(002123)
天邦股份(002124) 湘潭電化(002125) 銀輪股份(002126) 新民科技(002127) 露天煤
業(002128) 中環股份(002129)
沃爾核材(002130) 利歐股份(002131) 恆星科技(002132) 廣宇集團(002133) 天津普
林(002134) 東南網架(002135)
