當前位置:首頁 » 國際股票 » 電力國際股票

電力國際股票

發布時間: 2021-09-05 00:02:58

⑴ 國家電網公司股票代碼是多少

國家電網有限公司成立於2002年12月29日,是根據《公司法》規定設立的中央直接管理的國有獨資公司,是關系國民經濟命脈和國家能源安全的特大型國有重點骨幹企業。公司以投資建設運營電網為核心業務,承擔著保障安全、經濟、清潔、可持續電力供應的基本使命。
公司經營區域覆蓋27個省(自治區、直轄市),覆蓋國土面積的88%以上,供電服務人口超過11億人。公司注冊資本8295億元,資產總額38088.3億元,穩健運營在菲律賓、巴西、葡萄牙、澳大利亞、義大利、希臘、中國香港等國家和地區的資產。
中國國家電網暫未上市。

⑵ 電力股有哪些

您好,電力股的查找,您可以打開通信達軟體,

方法1:輸入電力或在行業板塊里點擊電力即可。如下圖,您可以參考查找。

以上,我的回答,希望能幫助到您,祝您在投資過程中節節高升,再創新高,投資順利,謝謝!

⑶ 電力板塊有哪些股

sh600011 華能國際 5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60
sh600021 上海電力 4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82
sh600027 華電國際 3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10
sh600098 廣州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17
sh600101 明星電力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48
sh600116 三峽水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30
sh600131 岷江水電 6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16
sh600236 桂冠電力 3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60
sh600292 九龍電力 11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03
sh600310 桂東電力 12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92
sh600396 金山股份 7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38
sh600452 涪陵電力 8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12
sh600505 西昌電力 10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19
sh600509 天富熱電 8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12
sh600578 京能熱電 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58
sh600644 樂山電力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 華電能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 華銀電力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24
sh600769 ST祥龍 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通寶能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 國電電力 2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77
sh600863 內蒙華電 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70
sh600886 國投電力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 長江電力 6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86
sh600969 郴電國際 14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19
sh600979 廣安愛眾 5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34
sh600995 文山電力 7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05
sh601991 大唐發電 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78
sz000037 深南電A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37
sz000531 穗恆運A 9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27
sz000539 粵電力A 5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31
sz000543 皖能電力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50
sz000690 寶新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
ST能山 2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29
sz000767 漳澤電力 3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14
sz000875 吉電股份 3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73
sz000883 湖北能源 6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37
sz000899 *ST贛能 4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53
sz000939 凱迪電力 10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23
sz000958 ST東熱 3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66
sz000966 長源電力 4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99
sz000993 閩東電力 9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72
sz001896 豫能控股 5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39
sz002039 黔源電力 15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60
sz002479 富春環保 15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80
sh600505 西昌電力 10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84
sh600509 天富熱電 8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70
sh600578 京能熱電 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86
sh600644 樂山電力 10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 華電能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 華銀電力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98
sh600769 ST祥龍 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通寶能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 國電電力 2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76
sh600863 內蒙華電 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75
sh600886 國投電力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 長江電力 6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54
sh600969 郴電國際 14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74
sh600979 廣安愛眾 5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20
sh600995 文山電力 7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44
sh601991 大唐發電 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06
sz000037 深南電A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12
sz000531 穗恆運A 9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56
sz000539 粵電力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33
sz000543 皖能電力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78
sz000690 寶新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10

⑷ 電力龍頭股票有哪些好

1、目前電力板塊的股票一共有40支,電力股票目前股民普遍看好的電力股票有11支,包括000027
深圳能源
、000037
深南電A

000531
穗恆運A

000534
汕電力A

000600
建投能源

000720
魯能泰山

000767
漳澤電力
、000875
吉電股份
、000899
贛能股份
、000939
凱迪電力
、000966
長源電力
等等。
2、要想從股票板塊中選出好股票的方法是八步選股法:
第一步:在股票列表中選擇滬深A股。
第二步,根據市盈率排序。
第三步:把市盈率從小到大排名前100名放入自選股池。
第四步:流通股本由高到低排名,將流通股本大於5億的刪掉。
第五步:現價排名,將股價大於50的刪除。
第六步:刪除st股票。
第七步:市凈率排序,將市凈率>6%的刪掉。
第八步:凈資產收益率排序,將<20%的股票刪除

⑸ 電力板塊的龍頭股有哪些

長江電力、大唐發電 國電電力

長江是水力發電
大唐是火電
風電公司比較少,純的發電公司主要是 金山股份
至於 東方電氣 銀星能源 則是開發風電技術為主,不是以發電為主。
至於樂山電力 岷江水電 是因為多晶硅項目而火起來的,與發電無關。

目前電力版塊 因為尚未實行煤電聯動,所以08年業績不會好。電老虎的員工工資都很高,不給他們提電價是應該的,否則CPI就飛起來了。水電企業雖然不會因為煤電聯動的不實行而影響業績,但是水電企業在冬季的業績明顯下降,影響全年業績。所以不建議參與電力板塊

⑹ 電力行業有哪些股票

可通過我司易淘金APP搜索電力查看該板塊。

⑺ 電力概念股有哪些

電力概念股:電力股票相關上市公司一覽
000899 贛能股份 (000899 )
600310 桂東電力 (600310 )
600868 ST梅雁 (600868 )
000695 濱海能源 (000695 )
600027 華電國際 (600027 )
600505 西昌電力 (600505 )
600011 華能國際 (600011 )
000037 深南電A (000037 )
600215 長春經開 (600215 )
000539 粵電力A (000539 )
600795 國電電力 (600795 )
000767 漳澤電力 (000767 )
600098 廣州控股 (600098 )
600021 上海電力 (600021 )
000690 寶新能源 (000690 )
601991 大唐發電 (601991 )
600396 金山股份 (600396 )
600101 明星電力 (600101 )
600236 桂冠電力 (600236 )
600900 長江電力 (600900 )
000543 皖能電力 (000543 )
600780 通寶能源 (600780 )
000875 吉電股份 (000875 )
600726 華電能源 (600726 )
001896 *ST豫能

600969 郴電國際 (600969 )
600886 國投電力 (600886 )
600292 九龍電力 (600292 )
600719 大連熱電 (600719 )
600758 紅陽能源 (600758 )
000601 韶能股份 (000601 )
600982 寧波熱電 (600982 )
000426 富龍熱電 (000426 )
002039 黔源電力 (002039 )
600863 內蒙華電 (600863 )
600744 華銀電力 (600744 )
000720 ST能山 (000720 )
600509 天富熱電 (600509 )
600167 聯美控股 (600167 )
600578 京能熱電 (600578 )
600131 *ST岷電
000993 閩東電力 (000993 )
000531 穗恆運A (000531 )
000966 長源電力 (000966 )
000600 建投能源 (000600 )
000958 *ST東熱
600674 川投能源 (600674 )
600116 三峽水利 (600116 )
000939 凱迪電力 (000939 )
600452 涪陵電力 (600452 )
600644 樂山電力 (600644 )
600995 文山電力 (600995 )

⑻ 電力概念股票有哪些

電力概念的龍頭股票是長江電力,其他還有包括但不限於如下幾只股票:華能國際,華電國際,華能水電,國投電力,上海電力,西昌電力,大唐發電,梅雁吉祥,內蒙華電,岷江水電。

熱點內容
明凱照明 發布:2021-09-07 23:34:46 瀏覽:22
下跌的股票全賣還是賣一半 發布:2021-09-07 23:34:38 瀏覽:620
革命不是請客吃飯 發布:2021-09-07 23:33:28 瀏覽:835
通達信好股票主圖指標 發布:2021-09-07 23:33:22 瀏覽:2
今天華蘭生物股票怎麼樣 發布:2021-09-07 23:32:55 瀏覽:901
申聯生物是新上市的股票嗎 發布:2021-09-07 23:32:45 瀏覽:360
股票重組復牌首日漲跌幅限制 發布:2021-09-07 23:31:16 瀏覽:371
如何挑選長期投資的股票 發布:2021-09-07 23:31:14 瀏覽:183
機構調研最多的股票2020 發布:2021-09-07 23:29:17 瀏覽:306
股票中總成本均價線是什麼指標 發布:2021-09-07 23:29:16 瀏覽:663