當前位置:首頁 » 國際股票 » 股票002530散戶查詢

股票002530散戶查詢

發布時間: 2021-09-05 01:10:21

『壹』 002530是那支股票的代碼

風東股份

『貳』 12月28日新上市股票

ST零七(000007)2012年1月13日召開2012年第一次臨時股東大會,審議事項:《關於修改公司〈章程〉第二章第十三條「公司經營范圍」增加經營范圍及進行礦業投資的議案》、《關於全資子公司深圳市廣眾投資有限公司與香港廣新中非資源投資有限公司簽訂鈦礦產品總包銷合同暨重大關聯交易的議案》、《關於為全資子公司深圳市廣眾投資有限公司開展新業務向金融機構申請2億元授信額度提供擔保的議案》。
長城開發(000021)公布為電表項目提供履約保函擔保的進展公告。
飛亞達A(000026)(000026,200026)2012年1月4日召開2011年第一次臨時股東大會,審議事項:《關於修訂公司章程的議案》、《關於提名章順文先生為公司獨立董事候選人的議案》、《關於深圳市亨吉利世界名表中心有限公司收購遼寧亨達銳商貿有限公司股權的議案》。
泛海建設(000046)(000046,112015)公布第七屆董事會第十一次臨時會議決議。
農 產 品(000061,1181203)公布轉讓青島青聯股份有限公司股份的進展公告。
中興通訊(000063)(000063,00763,115003)公布第一期股權激勵計劃第二次授予的標的股票第二次解除限售完成公告。
中成股份(000151)公布第五屆董事會第五次會議決議。
*ST 嘉瑞(000156)2012年1月12日召開2012年第一次臨時股東大會,審議事項:《關於聘請會計師事務所的議案》。
勝利股份(000407)公布2011年第二次臨時股東大會決議。
興業礦業(000426)2012年1月12日召開2012年第一次臨時股東大會,審議事項:《關於變更會計師事務所的議案》、《關於修改公司章程的議案》、《關於審議<內蒙古興業礦業股份有限公司防範大股東及關聯方資金佔用專項制度>的議案》等。
穗恆運A(000531)公布第七屆董事會第六次會議決議。
力合股份(000532)公布第七屆董事會第九次會議決議。
*ST廣夏(000557)公布權益變動執行情況。
昆百大A(000560)2012年1月17日召開2012年第一次臨時股東大會,審議事項:《關於收購華夏西部所持北京百大投資有限公司47.5%股權的議案》、《關於修改<公司章程>的議案》。
海南海葯(000566)2012年1月16日召開2012年第一次臨時股東大會,審議事項:《關於公司符合發行公司債券條件的議案》、《關於發行公司債券的議案》。
匯源通信(000586)股票交易異常波動。
焦作萬方(000612)(000612,112037)公布董事會五屆二十六次會議決議。
石油濟柴(000617)2012年1月17日召開2012年第一次臨時股東大會,審議事項:《關於董事會換屆選舉的議案》、《關於監事會換屆選舉的議案》、《關於獨立董事津貼的議案》。
長安汽車(000625)(000625,200625)公布第五屆董事會第二十五次會議決議。
如意集團(000626)公布公司控股股東股權結構可能變動的提示公告。
攀鋼釩鈦(000629)(000629,115001)公布重大資產置換暨關聯交易報告書(修訂稿)。
泰達股份(000652)(000652,112003)股價異常波動。
金科股份(000656)公布公司股東所持公司股份質押公告。
ST海龍(000677)(000677,1181180)2012年1月12日召開2011年第六次臨時股東大會,審議事項:《山東海龍博萊特化纖有限責任公司關於為山東海龍股份有限公司向工商銀行(601398)寒亭支行申請融資19,260萬元人民幣提供連帶責任擔保的議案》、《山東海龍博萊特化纖有限責任公司關於為山東海龍股份有限公司向寒亭農信聯社申請融資5,900萬元人民幣提供連帶責任擔保的議案》、《山東海龍股份有限公司關於為濰坊特鋼集團有限公司向民生銀行(600016)濰坊分行申請3,000萬元人民幣貸款提供連帶責任擔保的議案》、《山東海龍股份有限公司關於為山東海龍博萊特化纖有限責任公司向進出口銀行青島分行申請3,000萬元人民幣貸款提供連帶責任擔保的議案》。
濱海能源(000695)公布董事會決議。
豐樂種業(000713)公布非公開發行限售股份上市流通公告。
西飛國際(000768)根據中國證券監督管理委員會通知,中國證券監督管理委員會並購重組審核委員會將於近日審核公司重大資產重組事宜。根據相關規定,公司股票自2011年12月28日起停牌,待公司公告審核結果後復牌。公司將及時公告並購重組審核委員會的審核結果。
美達股份(000782)公布公司被認定為高新技術企業公告。
中匯醫葯(000809)公司預計2011年1月1日-2011年12月31日歸屬於上市公司股東的凈利潤為盈利6.3億元-6.4億元。
天音控股(000829)(000829,1182240)公布2011年第三季度報告更正公告。
中國服裝(000902)公布順德中服掛牌轉讓進展公告。
嘉凱城(000918)公布轉讓子公司股權公告。
紫光股份(000938)股票交易異常波動。
新鄉化纖(000949)(000949,041158003)公布獲得財政撥款公告。
華東醫葯(000963)公布公司控股股東股權結構可能變動的提示公告。
ST瓊花(002002)2012年1月18日召開2012年度第一次臨時股東大會,審議事項:《關於修訂<公司章程>的議案》、《關於修訂<公司董事會議事規則>的議案》、《關於向金融機構申請授信額度的議案》、《關於向關聯方采購原輔材料的議案》。
華邦制葯(002004)公布董事辭職公告。
鑫富葯業(002019)2012年1月4日召開2012年第一次臨時股東大會,審議事項:《關於繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》、《關於為控股子公司杭州鑫富節能材料有限公司增加擔保的議案》。
橫店東磁(002056)公布股權質押公告。
江山化工(002061)公司第五屆董事會第十三次會議於2011年12月25日召開,審議通過了《關於調整非公開發行方案的議案》、《關於公開掛牌轉讓內蒙古遠興江山化工有限公司51%股權的議案》、《關於召開2012年第一次臨時股東大會》的議案等議案。公司股票自2011年12月28日開市起復牌。
江蘇宏寶(002071)公布控股子公司江蘇宏寶光伏系統有限公司太陽能屋頂並網發電運行公告。
ST德棉(002072)2012年1月12日召開2012年第一次臨時股東大會,審議事項:《關於選舉公司第四屆董事會董事的議案》、《關於選舉第四屆監事會監事的議案》、《關於修改章程的議案》。
海鷗衛浴(002084)公布股東權益變動提示公告。
新 海 宜(002089)公布控股股東股權質押公告。
潯興股份(002098)2012年1月12日召開公司2012年第一次臨時股東大會,審議事項:《公司董事會換屆選舉的議案》之董事選舉、《公司董事會換屆選舉的議案》之獨立董事選舉、《公司監事會換屆選舉的議案》。
沃華醫葯(002107)公布第三屆董事會第十九次會議決議。
三鋼閩光(002110)(002110,112036)公布第四屆董事會第十四次會議決議。
威海廣泰(002111)公布發行短期融資券獲注冊公告。公布公司產品獲得「太陽能光伏產品金太陽認證」公告。
東南網架(002135)公布實際控制人增持公司股份公告。
*ST鈦白(002145)公布破產重整風險提示公告。
東方鋯業(002167)公布股權質押公告。
精誠銅業(002171)公布第二屆董事會第二十三次會議決議。
江特電機(002176)公布第六屆董事會第二十二次會議決議。
路翔股份(002192)公布第四屆董事會第十七次會議決議。2012年1月12日召開2012年第一次臨時股東大會,審議事項:《關於控股股東擬向公司提供財務資助的關聯交易議案》。
奧維通信(002231)公布2011年度非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書。
威華股份(002240)(002240,1181260)公布股權解除質押公告。
濱江集團(002244)公布第二屆董事會第四十一次會議決議。
聯化科技(002250)公布控股股東所持公司股權解除質押公告。
桂林三金(002275)公布公司引進新葯公告。公布簽署戰略合作協議公告。
超華科技(002288)公布控股子公司簽署意向性附條件生效的股權轉讓合同公告。
東方園林(002310)(002310,041169005)公布控股股東及管理層增持公司股票公告。
洪濤股份(002325)公布獲得實用新型專利證書公告。
皖通科技(002331)公布獲得安徽省財政上市費用補貼公告。
格林美(002340)公布子公司獲得財政貼息資金公告。
星網銳捷(002396)公布股東所持公司股權質押公告。
九九久(002411)公布收到政府補貼公告。
興森科技(002436)公布股東所持公司股權質押公告。
康得新(002450)公司第二屆董事會第二次會議於2011年12月27日召開,審議通過了《關於全資子公司簽署資產轉讓協議的議案》、《終止與江陰美達新材料有限公司合作的議案》。
歐菲光(002456)公布募投項目及超募資金投資項目進展公告。
嘉麟傑(002486)公布控股股東一致行動人買入公司股票公告。
銀河電子(002519)公司正在籌劃股權激勵計劃事宜,相關事項正在審議過程中,根據有關規定,為避免公司股價異常波動,保護投資者利益,經公司申請,公司股票自2011年12月28日上午開市起停牌,待2011年12月29日公告相關事項後開市起復牌。
豐東股份(002530)公布首次公開發行前已發行股份上市流通提示公告。
金杯電工(002533)公布公開發行前已發行股份上市流通的提示公告。
傑賽科技(002544)股價異常波動。
千紅制葯(002550)公布獲批組建「江蘇省(千紅)生物創制葯物工程技術研究中心」公告。
尚榮醫療(002551)公布簽訂合作框架協議書的提示公告。
唐人神(002567)2012年1月18日召開2012年第一次臨時股東大會,審議事項:《關於審議變更會計師事務所的議案》。
聖陽股份(002580)公布2011年度第一次臨時股東大會決議。
圍海股份(002586)公布簽訂重大合同公告。
比亞迪(002594)(002594,01211)公布出售參股公司股權的進展公告。
亞瑪頓(002623)公布取得實用新型專利證書公告。
博彥科技(002649)公布首次公開發行股票網下中簽及配售結果。公布首次公開發行股票網上定價發行中簽率為0.6995214399%。
加加食品(002650)公布首次公開發行股票網上定價發行中簽率為3.7034186605%。公布首次公開發行股票網下搖號中簽及配售結果公告。
利君股份(002651)公布首次公開發行股票網下搖號中簽及配售結果。公布首次公開發行股票網上定價發行中簽率為1.48834155%。
探路者(300005)2012年1月16日召開公司2012年第一次臨時股東大會,審議事項:關於選舉呂冰女士為公司第二屆監事會非職工監事的議案。
吉峰農機(300022)公布2011年第三次臨時股東大會決議。
賽為智能(300044)公布重大合同項目公告。
萬邦達(300055)2012年1月12日召開2012年第一次臨時股東大會,審議事項:《關於選舉劉永輝先生為公司第一屆董事會董事的議案》、《關於選舉楊鈞先生為公司第一屆董事會獨立董事的議案》。
國民技術(300077)公布收到政府補貼及退稅事宜。
樂視網(300104)公司預計2011年1月1日-2011年12月31日凈利潤約12,477.70萬元-13,318.89萬元,比上年同期增長78%-90%。
大華農(300186)公司預計2011年1月1日-2011年12月31日歸屬於上市公司股東的凈利潤為盈利約15,468萬元-16,575萬元,比上年度增長約12%-20%。
和晶科技(300279)首次公開發行股票12月29日在創業板上市。
匯冠股份(300282)首次公開發行股票12月29日在創業板上市。

『叄』 2012年高轉送概念股票有那些

2012年擬高送轉個股一覽表
代碼 簡稱 年報凈利(萬元) 同比增減(%) 分紅預案 披露日期 披露後5日(%) 相對大盤(%) 披露後20日(%) 相對大盤(%)
300133 華策影視 15398.81 60.11 10轉增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凱客車 9813.89 33.82 10轉增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光電 12211.04 30.23 10轉增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鷹紙業 3621.78 -80.41 10轉增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新興 10轉增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海倫哲 2471.75 -37.33 10轉增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10轉增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 東寶生物 2467.15 14.09 10轉增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10轉增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基軟體 11947.67 52.99 10轉增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10轉增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恆順電氣 4989.10 21.08 10轉增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10轉增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天寶股份 17075.61 39.56 10轉增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 遠望谷 11324.30 17.55 10轉增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10轉增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10轉增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆華傳熱 7900.22 54.94 10轉增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 樂視網 13112.11 87.05 10轉增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10轉增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 寧夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 銀信科技 10轉增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 東南網架 9021.83 23.70 10送2轉增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光線傳媒 17579.66 55.82 10轉增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金剛石 14162.81 86.39 10轉增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10轉增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪濤股份 10轉增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 雙星新材 38290.17 0.14 10轉增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 銀禧科技 5215.14 4.33 10轉增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光電 12462.32 53.67 10轉增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包鋼稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10轉增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10轉增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 華工科技 10轉增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 積成電子 6324.17 15.82 10轉增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天璣科技 10轉增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海達 6229.41 31.79 10轉增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江蘇神通 5086.67 15.34 10轉增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 華力創通 6105.73 21.25 10轉增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工監測 8053.08 18.86 10轉增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齊心文具 10轉增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山葯機 5155.10 13.98 10轉增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威視 10轉增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 駱駝股份 10轉增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10轉增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精華制葯 4810.18 12.81 10轉增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新綸科技 7971.74 72.38 10轉增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永強 26615.06 6.56 10轉增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天廣消防 10轉增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 輝隆股份 10轉增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 湯臣倍健 18643.51 102.41 10轉增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10轉增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚環保 9506.30 65.34 10轉增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通訊 14546.66 44.35 10轉增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大華股份 37798.31 45.21 10轉增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙發利 13844.09 -9.56 10轉增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10轉增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 雲南鍺業 9389.58 22.49 10轉增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利聯 10轉增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 華英農業 8520.66 50.63 10轉增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 東方園林 10轉增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恆逸石化 191955.52 11.21 10送3轉增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 贊宇科技 10412.22 53.28 10轉增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龍電器 7270.29 70.12 10送2轉增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司爾特 16194.23 70.54 10轉增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 豐東股份 4854.87 44.95 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路橋 19163.40 61.68 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10轉增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振東制葯 10轉增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天澤信息 5395.26 12.32 10轉增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特電機 10轉增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 東港股份 8696.44 9.81 10轉增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鴻路鋼構 21234.87 31.57 10轉增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛葯業 9648.41 10.09 10轉增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光華宇 8117.24 14.90 10轉增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 榮之聯 7140.56 39.02 10轉增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 鄭煤機 119405.88 35.29 10轉增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易華錄 10轉增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精達股份 10863.76 0.07 10轉增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10轉增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海聯訊 10轉增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 華業地產 10轉增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 傑瑞股份 42435.66 50.52 10轉增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5轉增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重慶路橋 35555.04 165.48 10送4.5轉增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得潤電子 10轉增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 魯銀投資 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 雙龍股份 2733.27 12.10 10轉增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10轉增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春興精工 10轉增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鴻博股份 5804.55 17.83 10轉增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10轉增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 電廣傳媒 10轉增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 東方國信 5757.06 36.51 10轉增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和順電氣 3764.85 9.36 10轉增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士蘭微 15322.15 -40.11 10轉增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 藍色游標 12107.56 100.54 10轉增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 寶利瀝青 10轉增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雛鷹農牧 42863.54 248.58 10轉增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10轉增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10轉增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景興紙業 12528.22 1.14 10轉增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地產 51733.49 92.12 10轉增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川潤股份 5756.22 13.52 10轉增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源電氣 13055.90 84.72 10送2轉增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奧維通信 5845.07 102.54 10轉增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 國海證券 7552.87 -83.46 10送13轉增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌種業 1565.77 -80.59 10轉增12 2012.03.29 - - - -
601996 豐林集團 8312.07 -26.38 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南嶺民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 國星光電 12050.78 -18.23 10轉增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 國騰電子 4778.09 -15.28 10轉增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10轉增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初靈信息 3508.26 7.38 10轉增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 東材科技 22009.68 20.81 10轉增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新開普 4185.93 21.91 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京運通 45413.38 34.49 10轉增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 東方電熱 10900.45 41.26 10轉增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10轉增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海鋼聯 3864.05 43.22 10送5轉增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 電科院 8771.41 43.86 10轉增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北農 50376.31 61.86 10轉增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀強股份 9765.56 64.12 10轉增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龍股份 6977.95 73.54 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井貢酒 56639.03 80.52 10轉增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 東軟載波 20409.10 96.96 10轉增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10轉增15派3元 2012.03.28 - - - -

『肆』 有哪幾只股票15年6月停牌未復牌的

金亞科技300028,群興玩具002575,豐東股份002530,海峽股份002320,*ST 雲網002306,方圓支承002147,沙鋼股份002075,華信國際002018,長城信息000748,長城電腦000066,

『伍』 豐東股份 分時成交明細, 現量和筆數代表什麼意思

這樣理解:1筆生意=1個人買,1個人賣,主動則為買,為B(Buy)。所以有時我們會看見1筆成交的單子,就是這個意思。
116手賣給了成交了5筆,怎麼理解?
可以這樣看:假設這116手由5個人在賣,此時有1個人買;或者5個人在買,一個人砸出116手,不也是成交5筆單子嗎?

『陸』 四川長虹股票怎麼樣,推薦幾只軍工股,或能源股,科技股,最好現價可以建倉。

中航黑豹,中航飛機

熱點內容
明凱照明 發布:2021-09-07 23:34:46 瀏覽:22
下跌的股票全賣還是賣一半 發布:2021-09-07 23:34:38 瀏覽:620
革命不是請客吃飯 發布:2021-09-07 23:33:28 瀏覽:835
通達信好股票主圖指標 發布:2021-09-07 23:33:22 瀏覽:2
今天華蘭生物股票怎麼樣 發布:2021-09-07 23:32:55 瀏覽:901
申聯生物是新上市的股票嗎 發布:2021-09-07 23:32:45 瀏覽:360
股票重組復牌首日漲跌幅限制 發布:2021-09-07 23:31:16 瀏覽:371
如何挑選長期投資的股票 發布:2021-09-07 23:31:14 瀏覽:183
機構調研最多的股票2020 發布:2021-09-07 23:29:17 瀏覽:306
股票中總成本均價線是什麼指標 發布:2021-09-07 23:29:16 瀏覽:663