正恆國際控股的股票市值
❶ 市值低,國資控股,具備強烈重組預期,股價嚴重低估,月k線盤整5年之久的是哪只600開頭的股票求
儀電電子
❷ TCL科技「市值」和綠地控股差不多,綠地流出800萬,TCL流出1個億。為什麼「今日增倉」兩支股票差不多
看的數據不一定正確,股票買賣不存在絕對的流入流出有買必然有賣,流入流出從道理上來講是完全一樣的,所謂的增倉一般也是指具體的大戶或者機構,這並不代表股市的漲跌。
❸ 中日美三國 從2000年到09年GDP與他們股票市值之比
中國國家統計局數據資料:
年份 匯率(官方) GDP (億人民幣) GDP(億美元)
2000 8.28 99215 11982
2001 8.28 109655 13243
2002 8.28 120333 14533
2003 8.28 135823 16404
2004 8.28 159878 19309
2005 8.07 183217 22703
2006 7.81 211923 27135
2007 7.30 257306 35247
2008 6.83 300670 44022
美國歷年GDP
2000 9,817.0
2001 10,128.0
2002 10,469.6
2003 10,960.8
2004 11,685.9
2005 12,421.9
2006 13,178.4
2007 13,807.5
2008 14,264.6
二戰後日本歷年GDP絕對數
1956 9,422.2
1957 10,858.3
1958 11,538.3
1959 13,190.3
1960 16,009.7
1961 19,336.5
1962 21,942.7
1963 25,113.2
1964 29,541.3
1965 32,866.0
1966 38,170.0
1967 44,730.5
1968 52,974.9
1969 62,228.9
1970 73,344.9
1971 80,701.3
1972 92,394.4
1973 112,498.1
1974 134,243.8
1975 148,327.1
1976 166,573.3
1977 185,622.0
1978 204,404.1
1979 221,546.6
1980 240,175.9
1981 257,962.9
1982 270,600.7
1983 281,767.1
1984 300,543.0
1985 320,418.7
1986 335,457.2
1987 349,759.6
1988 373,973.2
1989 399,998.3
1990 430,039.8
1991 458,299.1
1992 471,020.7
1993 475,381.1
1994 479,260.1
1995 483,220.2
1996 500,309.7
1997 509,645.3
1998 498,499.3
關於股票市值你要下一個各個市場的交易軟體自己算了,我沒有,不好意思
一般而言,股價與GDP之間是正相關關系,即GDP增長較快,股市會向好;反之,GDP回落,股市會回落。但股市與宏觀經濟之間的關系是在時間區間較大(以十年甚至百年為考察期)的情況下才成立的,在短期內是不成立的。股市與GDP之間的關系好像狗如主人的關系,主人帶著狗走路時,主人從A地走到B地,假設走了1公里。狗跟隨主人也從A地走到B地,但期間狗可能走了5公里,因為它總是不停地前後走動。
如果機械地理解股市與GDP之間的關系,則會導致荒謬的結果。比如說,2001年至2005年,我國宏觀經濟非常好,但股市是熊市;同樣的,2005年至2007年,宏觀經濟並沒有出現很大的變化,但股市卻漲了5倍。
可見我國股市的短期(甚至是中期)波動其實都不能用經濟基本面來解釋的,
❹ 南寧市正恆國際的桂林銀行叫啥,求全稱
桂林銀行南寧分行明秀路支行
南寧市明秀西路111號正恆商業廣場3號樓
❺ 中國人參控股的股票何時能夠交易
你好像是上當了,根本沒有中國人參控股這家公司.更不要提什麼在美國上市了.
以下是中國在美國上市的所有股票一覽:210年4月21日
股票名稱 股票代碼 最新價 漲跌額 漲跌幅 當日股價幅度 開盤價 昨收盤價 52周股價幅度 市值(億) 市盈率 成交量(萬股)
新浪 SINA 37.93 +1.10 +2.99% 38.06-36.90 37.26 36.83 47.95-25.35 20.41億 5.60 109.9179
CRIC CRIC 8.61 +0.31 +3.73% 8.75-8.33 8.47 8.30 17.15-7.88 12.07億 15.20 21.1088
網易 NTES 36.20 +1.04 +2.96% 36.20-34.84 35.20 35.16 48.50-25.23 47.06億 16.80 93.5877
搜狐 SOHU 51.52 +1.76 +3.54% 51.66-49.86 49.89 49.76 72.29-45.37 19.81億 14.20 98.0923
網路 BIDU 635.84 +22.34 +3.64% 635.84-619.85 620.81 613.50 650.00-194.65 220.56億 100.40 145.1097
分眾傳媒 FMCN 17.40 +0.33 +1.93% 17.74-17.26 17.27 17.07 18.72-6.20 25.39億 0.00 78.9202
盛大 SNDA 44.27 +0.22 +0.50% 44.77-43.55 44.07 44.05 65.00-38.07 29.57億 13.10 80.3372
盛大游戲 GAME 7.07 +0.02 +0.28% 7.10-6.92 6.96 7.05 13.00-6.36 20.36億 19.90 99.2695
巨人網路 GA 7.89 +0.04 +0.51% 7.94-7.78 7.91 7.85 9.57-6.24 17.80億 14.60 34.4725
暢游 CYOU 32.71 +0.21 +0.65% 33.02-32.49 32.65 32.50 48.37-23.89 16.76億 5.90 3.3857
第九城市 NCTY 6.80 -0.04 -0.58% 6.90-6.80 6.82 6.84 1
盛大 SNDA 44.27 +0.22 +0.50% 44.77-43.55 44.07 44.05 65.00-38.07 29.57億 13.10 80.3372
盛大游戲 GAME 7.07 +0.02 +0.28% 7.10-6.92 6.96 7.05 13.00-6.36 20.36億 19.90 99.2695
巨人網路 GA 7.89 +0.04 +0.51% 7.94-7.78 7.91 7.85 9.57-6.24 17.80億 14.60 34.4725
暢游 CYOU 32.71 +0.21 +0.65% 33.02-32.49 32.65 32.50 48.37-23.89 16.76億 5.90 3.3857
第九城市 NCTY 6.80 -0.04 -0.58% 6.90-6.80 6.82 6.84 12.04-6.28 1.71億 0.00 5.6667
完美時空 PWRD 35.92 +1.14 +3.28% 36.31-34.83 35.30 34.78 50.49-15.41 17.67億 12.40 132.5343
攜程網 CTRP 37.12 0.00 0.00% 38.23-36.95 37.87 37.12 42.30-14.43 49.69億 55.70 210.4133
金融界 JRJC 7.78 +0.33 +4.43% 7.89-7.48 7.58 7.45 14.00-6.71 1.71億 68.00 5.1527
藝龍 LONG 11.81 +0.20 +1.72% 11.94-11.59 11.59 11.61 16.97-5.50 2.79億 102.40 0.9610
前程無憂 JOBS 18.45 +0.18 +0.99% 18.99-18.24 18.40 18.27 20.50-7.07 5.13億 31.20 0.5163
掌上靈通 LTON 1.68 +0.01 +0.60% 1.71-1.67 1.68 1.67 3.21-1.40 0.71億 33.90 2.9846
空中網 KONG 7.92 +0.48 +6.45% 7.94-7.42 7.44 7.44 16.16-5.75 2.70億 23.20 23.2798
華友世紀 HRAY 3.50 +0.10 +2.94% 3.55-3.26 3.42 3.40 7.16-0.95 0.77億 0.00 2.0229
易居中國 EJ 17.53 +0.40 +2.34% 17.80-17.20 17.32 17.13 24.39-9.48 13.96億 25.90 97.6068
如家快捷 HMIN 34.57 +1.65 +5.01% 35.20-33.16 33.59 32.92 41.70-12.27 13.72億 52.00 61.9632
7天連鎖 SVN 10.47 +0.23 +2.25% 10.60-10.20 10.41 10.24 15.25-9.76 5.13億 0.00 16.8764
新東方 EDU 99.85 +7.84 +8.52% 100.62-94.32 94.38 92.01 94.40-49.62 38.19億 38.50 129.1521
正保遠程教育 DL 5.84 +0.07 +1.13% 5.86-5.77 5.77 5.77 8.90-4.28 2.03億 603.60 0.8737
華視傳媒 VISN 4.84 +0.13 +2.76% 4.85-4.66 4.72 4.71 12.27-4.61 3.48億 13.20 66.6583
航美傳媒 AMCN 6.20 +0.20 +3.33% 6.25-6.02 6.08 6.00 9.26-4.73 4.07億 0.00 5.8751
新華悅動傳媒 XSEL 0.61 -0.02 -3.17% 0.64-0.61 0.63 0.63 1.98-0.48 0.45億 0.00 50.4061
永新視博 STV 7.18 +0.03 +0.42% 7.21-7.07 7.15 7.15 11.80-5.80 4.11億 16.50 11.3605
UT斯達康 UTSI 3.00 +0.11 +3.81% 3.01-2.90 2.93 2.89 3.20-1.01 3.88億 0.00 79.4589
展訊通信 SPRD 6.37 +0.16 +2.58% 6.40-6.16 6.32 6.21 7.04-1.41 2.87億 0.00 9.0498
亞信科技 ASIA 29.44 +0.70 +2.44% 29.65-28.92 29.00 28.74 32.45-14.67 13.70億 38.10 59.1388
中芯國際 SMI 6.09 +0.09 +1.50% 6.09-5.98 6.03 6.00 6.74-1.78 27.22億 0.00 13.1840
中星微電子 VIMC 4.48 +0.01 +0.22% 4.48-4.41 4.47 4.47 5.15-1.66 1.65億 0.00 10.2347
炬力 ACTS 2.38 0.00 0.00% 2.39-2.36 2.37 2.38 2.90-1.65 2.05億 0.00 6.8088
僑興環球 XING 1.78 -0.02 -1.11% 1.84-1.78 1.79 1.80 2.87-1.60 0.55億 0.00 36.6039
德信無線 CNTF 2.57 +0.01 +0.39% 2.68-2.57 2.63 2.56 3.93-1.33 1.11億 29.50 10.8474
無錫尚德 STP 14.45 +0.29 +2.05% 14.67-14.29 14.29 14.16 21.38-12.01 23.77億 28.60 311.3926
文思信息 VIT 24.95 +0.80 +3.31% 25.04-24.39 24.61 24.15 25.49-6.74 9.85億 48.20 31.2614
諾亞舟 NED 5.17 +0.07 +1.37% 5.18-5.07 5.09 5.10 6.16-2.91 1.88億 12.50 3.9084
中華網 CHINA 2.96 +0.09 +3.14% 2.99-2.85 2.87 2.87 3.92-1.14 3.14億 18.50 64.7644
CDC軟體 CDCS 10.55 0.00 0.00% 10.82-10.50 10.82 10.55 13.00-8.00 3.06億 13.30 2.8984
僑興移動 QXM 2.80 0.00 0.00% 2.89-2.76 2.89 2.80 5.24-2.05 1.33億 0.00 4.0424
國人通信 GRRF 2.72 +0.15 +5.84% 2.72-2.52 2.56 2.57 6.47-1.65 0.64億 0.00 18.5103
漢庭連鎖酒店 HTHT 16.54 +0.09 +0.55% 16.55-15.84 16.45 16.45 18.58-13.49 0.00億 0.00 11.8732
❻ 正恆國際控股有限公司怎麼樣
簡介:正恆國際控股有限公司在1965年4月3日,於香港注冊成立,該公司前身為「恆鋒集團有限公司」、「中國信貸集團有限公司」,以及「聯網信貸有限公司」,1972年12月10日在香港交易所上市,2013年10月7日「特速集團有限公司」更名為「恆輝企業控股有限公司」,2015年9月7日更改名稱為正恆國際控股有限公司。
❼ 目前市值468億元由中國航天科工集團控股的股票是哪一家呢
根據你提供的信息,估計是航天信息,當前市值424億左右,航天科工控股的還有航天發展和航天晨光,不過和你說的市值相距甚遠。。。
❽ 網紅第一股如涵控股美股退市了,上市兩年市值是如何變化的
說起張大奕很多人都對這位中國“初代帶貨網紅”不會陌生,她背後的如涵控股當年登錄納斯達克時,一時間風頭無兩,被稱為“中國網紅第一股”。但自從上市之後,股價表現一直不佳,截止到4月19日時,股價相比發行價縮水72.8%,4月21日如涵控股公告稱已經完成私有化交易,從美股退市。
一、股價表現不佳,遭受外界批評,選擇退市。如涵控股成立於2001年,2019年4月3日如涵控股在納斯達克上市成功,股票發行價為12.5美元,但開盤就破發,報11.5美元,首日收盤時為7.78美元,跌了37.2%。 截止到停牌前最後一個交易日4月19時,股價為3.4美元,總市值只剩下2.81億美元。
作為一個MCN公司,如涵雖然在做網紅孵化,但除了張大奕未能培養出其他有影響力的網紅,就已經證明了它的網紅經濟模式走不通,市值一步步縮水,也反映了資本市場對其喪失信心,所以如涵的私有化退市結局也早在意料當中。