香港萬通集團股票代碼
Ⅰ 萬通地產這只股票怎麼樣
目前大盤調整階段,而且創業板推出對於大盤來說還有很多的不確定因素。對於目前的房地產板塊來說,還沒有明顯機動的跡象,萬通地產還在橫向調整期,不過,國慶後可適當關注了。
Ⅱ 蔡華勛萬通地產多少股份
你可以通過同花順軟體上輸入股票代碼進行查看
Ⅲ 通化萬通葯業原始股.多少錢一股啊
1、通化鋼鐵股份有限公司
2、通化東寶葯業股份公司
3、輝南軋鋼廠
4、吉林省輝南長龍葯業股份有限公司
5、吉林通化金馬葯業股份有限公司
6、吉林修正葯業股份有限公司
7、通化方大葯業有限公司
8、通化茂祥制葯有限公司
9、柳河紫鑫葯業股份有限公司
10、通化市萬通制葯廠
11、通化方大葯業股份有限公司
12、通化葡萄酒公司
等等。
Ⅳ 萬通地產股票走勢
估計下周會走出一波微漲,目前整個A股市場量價齊跌,從周五的K線圖來看,大盤很有可能反彈到2680附近,但目前整個房地產板塊勢微,預計反彈可能小於其他板塊!
Ⅳ 萬通地產什麼時候復牌
1、萬通地產(股票代碼為600246)已經於2015年7月6日起復牌。
2、萬通地產是在上海證券交易所掛牌交易的A股上市公司,總股本為5.07億股。萬通地產具備一級開發資質,下設10家控股子公司和1家參股子公司,均為房地產開發公司。
Ⅵ 萬通控股股東
樓主您好!
萬通地產的控股股東根據今年8月20日萬通地產的最新公告,為:萬通投資控股股份有限公司,持股數為622463220股,性質為流通的A股,持股比例為51.160%。
希望能幫到您!
Ⅶ 中國所有房地產業上市公司股票代碼俺是新手,請各位幫幫忙哦
600503 華麗家族 21.19 1.93 10.02
000558 萊茵置業 9.64 0.84 9.55
600082 海泰發展 7.34 0.43 6.22
600193 創興置業 15.02 0.82 5.77
600133 東湖高新 11.16 0.60 5.68
600736 蘇州高新 8.27 0.40 5.08
000736 ST 重 實 10.61 0.51 5.05
000656 ST 東 源 12.32 0.59 5.03
600322 天房發展 5.22 0.22 4.40
600665 天地源 5.53 0.23 4.34
000546 光華控股 14.08 0.58 4.30
600463 空港股份 8.38 0.29 3.58
000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78
000668 榮豐控股 12.64 0.34 2.76
000006 深振業A 7.57 0.20 2.71
600223 魯商置業 8.88 0.23 2.66
600767 運盛實業 5.36 0.13 2.49
600657 信達地產 6.06 0.13 2.19
600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16
600275 ST昌魚 5.69 0.12 2.15
600064 南京高科 15.91 0.30 1.92
600615 豐華股份 9.58 0.18 1.91
600162 香江控股 5.25 0.08 1.55
600113 浙江東日 9.45 0.14 1.50
000534 萬澤股份 6.35 0.09 1.44
000631 順發恆業 7.88 0.11 1.42
600225 天津松江 7.47 0.10 1.36
002305 南國置業 12.95 0.15 1.17
600684 珠江實業 11.34 0.13 1.16
000711 天倫置業 14.69 0.16 1.10
002285 世聯地產 27.25 0.29 1.08
002133 廣宇集團 6.64 0.07 1.07
000056 深 國 商 14.23 0.15 1.07
000838 國興地產 8.77 0.09 1.04
600136 道博股份 13.43 0.12 0.90
600743 華遠地產 7.07 0.06 0.86
600753 東方銀星 8.50 0.07 0.83
600052 浙江廣廈 5.12 0.04 0.79
000036 華聯控股 4.10 0.03 0.74
600639 浦東金橋 9.75 0.07 0.72
600791 京能置業 5.81 0.04 0.69
000007 ST零七 8.72 0.06 0.69
600895 張江高科 11.93 0.08 0.68
000042 深 長 城 16.70 0.10 0.60
000514 渝 開 發 9.19 0.05 0.55
600890 ST中房 5.88 0.03 0.51
000005 世紀星源 4.30 0.02 0.47
000671 陽 光 城 9.01 0.04 0.45
000029 深深房A 5.12 0.02 0.39
600606 金豐投資 7.84 0.03 0.38
600185 格力地產 8.48 0.03 0.36
000609 綿世股份 9.46 0.03 0.32
000511 銀基發展 3.51 0.01 0.29
000517 榮安地產 7.10 0.02 0.28
000526 旭飛投資 12.39 0.03 0.24
600622 嘉寶集團 11.16 0.02 0.18
600246 萬通地產 5.90 0.01 0.17
000718 蘇寧環球 8.91 0.01 0.11
600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00
000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00
000150 宜華地產 5.37 0.00 0.00
000616 億城股份 4.83 0.00 0.00
000628 高新發展 10.59 0.00 0.00
000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12
000502 綠景地產 7.85 -0.01 -0.13
000638 萬方地產 8.54 -0.02 -0.23
600748 上實發展 8.22 -0.02 -0.24
000009 中國寶安 21.85 -0.06 -0.27
000031 中糧地產 6.43 -0.02 -0.31
000667 名流置業 3.12 -0.01 -0.32
600053 中江地產 8.25 -0.03 -0.36
600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40
600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46
000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46
002016 世榮兆業 8.30 -0.04 -0.48
000918 嘉凱城 7.99 -0.04 -0.50
000537 廣宇發展 9.45 -0.05 -0.53
000931 中 關 村 8.96 -0.05 -0.55
000046 泛海建設 8.51 -0.05 -0.58
600638 新黃浦 9.45 -0.06 -0.63
600325 華發股份 10.27 -0.07 -0.68
000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68
600807 天業股份 14.78 -0.11 -0.74
600208 新湖中寶 5.37 -0.04 -0.74
000548 湖南投資 6.68 -0.05 -0.74
000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76
600533 棲霞建設 5.17 -0.04 -0.77
601588 北辰實業 3.57 -0.03 -0.83
600240 華業地產 6.85 -0.06 -0.87
600159 大龍地產 5.18 -0.05 -0.96
600663 陸家嘴 17.30 -0.17 -0.97
000897 津濱發展 5.67 -0.06 -1.05
000011 深物業A 7.56 -0.08 -1.05
000573 粵宏遠A 4.67 -0.05 -1.06
600634 *ST海鳥 12.79 -0.14 -1.08
000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08
000608 陽光股份 7.25 -0.08 -1.09
600048 保利地產 12.66 -0.14 -1.09
600173 卧龍地產 6.29 -0.07 -1.10
000024 招商地產 16.63 -0.20 -1.19
000002 萬 科A 8.20 -0.10 -1.20
600376 首開股份 15.56 -0.19 -1.21
600734 實達集團 5.50 -0.07 -1.26
600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29
600641 萬業企業 7.63 -0.10 -1.29
600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30
000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34
000043 中航地產 14.38 -0.20 -1.37
002146 榮盛發展 12.16 -0.17 -1.38
000961 中南建設 10.57 -0.15 -1.40
600648 外高橋 13.32 -0.19 -1.41
600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42
002244 濱江集團 10.87 -0.16 -1.45
000797 中國武夷 6.41 -0.10 -1.54
600158 中體產業 8.24 -0.13 -1.55
000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59
600393 東華實業 6.53 -0.11 -1.66
600383 金地集團 6.50 -0.11 -1.66
600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78
600007 中國國貿 10.88 -0.20 -1.81
600576 萬好萬家 25.25 -0.51 -1.98
600603 ST興 業 7.96 -0.17 -2.09
600733 S前鋒 19.15 -0.41 -2.10
002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13
600675 中華企業 7.40 -0.18 -2.37
002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40
600696 多倫股份 6.18 -0.16 -2.52
600239 雲南城投 17.19 -0.45 -2.55
000979 中弘地產 9.29 -0.29 -3.03
600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16
000506 中潤投資 14.63 -0.55 -3.62
Ⅷ 中國萬通國際集團原始股一股12塊貴了么還有升值的空間了么
有升值空間的的空間,因為已經沉澱下來的企業,成長成為一個成熟的企業
Ⅸ 請問一下:萬通股指期貨是不是香港恆生集團旗下的期貨交易平台如果不是,那是不是正規的期貨交易平台
它是不需要交割的,因為它沒法交割,交易的是價格指數
股指期貨,就是以股市指數為標的物的期貨。雙方交易的是一定期限後的股市指數價格水平,通過現金結算差價來進行交割。
股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時,股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的,如標准·普爾指數規定每點代表250美元,香港恆生指數每點為50港元等。股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份,也有全年各月都進行交易的,通常以最後交易日的收盤指數為准進行結算。
股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險轉移至期貨市場的過程,其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與股票期貨交易一樣都屬於期貨交易,只是股票指數期貨交易的對象是股票指數,是以股票指數的變動為標准,以現金結算,交易雙方都沒有現實的股票,買賣的只是股票指數期貨合約,而且在任何時候都可以買進賣出。