馨塞德和晨光生物股票行情
A. 晨光生物科技集團股份有限公司怎麼樣
很好的公司,很有潛力的公司。這幾年公司一直在迅速發展,不斷壯大。
我就在該公司工作,這里每年都招聘大批的本科生,研究生。
由於公司正處在迅速發展階段,急需各方面的人才。
歡迎來晨光工作!
B. 晨光生物科技集團股份有限公司招聘信息,晨光生物科技集團股份有限公司怎麼樣
數據來源:以下信息來自企業徵信機構,更多詳細企業風險數據,公司官網,公司簡介,可在釘釘企典 上進行查詢,更多公司招聘信息詳詢公司官網。
• 公司簡介:
晨光生物科技集團股份有限公司成立於2000-04-12,注冊資本5.137362萬人民幣,法定代表人是盧慶國,公司地址是河北省曲周縣城晨光路1號,統一社會信用代碼與稅號是91130400106900891W,行業是null,登記機關是河北省邯鄲市工商行政管理局,經營業務范圍是null,晨光生物科技集團股份有限公司工商注冊號是130435000000577
• 分支機構:
晨光生物科技集團股份有限公司水溶色素分公司,注冊號是130435300002664,統一社會信用代碼是91130400106900891W
晨光生物科技集團股份有限公司原料分公司,注冊號是130435300002656,統一社會信用代碼是91130400106900891W
晨光生物科技集團股份有限公司植物蛋白分公司,注冊號是130435300002443,統一社會信用代碼是91130400106900891W
• 對外投資:
新疆晨曦椒業有限公司,法定代表人是韓文傑,出資日期是2006-06-23,企業狀態是在營(開業),注冊資本是1000.000000,出資比例是100.00%
晨光生物科技集團騰沖有限公司,法定代表人是韓文傑,出資日期是2018-03-29,企業狀態是在營(開業),注冊資本是2000.000000,出資比例是100.00%
晨光生物科技集團焉耆有限公司,法定代表人是韓文傑,出資日期是2018-09-29,企業狀態是在營(開業),注冊資本是1000.000000,出資比例是100.00%
天津市晨之光天然產品科技發展有限公司,法定代表人是翟艷忠,出資日期是2007-11-19,企業狀態是在營(開業),注冊資本是2000.000000,出資比例是100.00%
晨光生物科技集團克拉瑪依有限公司,法定代表人是陳運霞,出資日期是2013-09-13,企業狀態是在營(開業),注冊資本是6000.000000,出資比例是100.00%
晨光生物科技集團邯鄲有限公司,法定代表人是萬海超,出資日期是2013-10-22,企業狀態是在營(開業),注冊資本是5000.000000,出資比例是100.00%
晨光生物科技集團莎車植物蛋白有限公司,法定代表人是韓文傑,出資日期是2013-08-28,企業狀態是在營(開業),注冊資本是1000.000000,出資比例是100.00%
邯鄲開發區金諾葯業有限公司,法定代表人是萬海超,出資日期是2018-09-10,企業狀態是在營(開業),注冊資本是2.000000,出資比例是100.00%
晨光生物科技集團莎車有限公司,法定代表人是韓文傑,出資日期是2012-02-16,企業狀態是在營(開業),注冊資本是5000.000000,出資比例是100.00%
福建晨光動保科技有限責任公司,法定代表人是邱安彬,出資日期是2018-01-02,企業狀態是在營(開業),注冊資本是3000.000000,出資比例是35.00%
邯鄲晨光珍品油脂有限公司,法定代表人是田章起,出資日期是2007-08-02,企業狀態是在營(開業),注冊資本是1000.000000,出資比例是99.75%
河北瑞德天然色素有限公司,法定代表人是陳運霞,出資日期是2005-09-07,企業狀態是注銷,注冊資本是1918.308200,出資比例是100.00%
新疆天椒紅安農業科技有限責任公司,法定代表人是袁豐年,出資日期是2010-05-18,企業狀態是在營(開業),注冊資本是4018.000000,出資比例是6.22%
晨光生物科技集團喀什有限公司,法定代表人是韓文傑,出資日期是2011-08-30,企業狀態是在營(開業),注冊資本是7000.000000,出資比例是100.00%
營口晨光植物提取設備有限公司,法定代表人是劉鳳山,出資日期是2011-05-16,企業狀態是在營(開業),注冊資本是500.000000,出資比例是100.00%
新疆晨光天然色素有限公司,法定代表人是韓文傑,出資日期是2006-04-28,企業狀態是在營(開業),注冊資本是1000.000000,出資比例是100.00%
晨光集團喀什天然色素有限公司,法定代表人是盧慶國,出資日期是2009-04-25,企業狀態是注銷,注冊資本是1000.000000,出資比例是100.00%
北京晨光同創醫葯研究院有限公司,法定代表人是黃少林,出資日期是2017-01-20,企業狀態是在營(開業),注冊資本是2000.000000,出資比例是98.00%
晨光生物科技集團天津有限公司,法定代表人是翟艷忠,出資日期是2005-06-30,企業狀態是在營(開業),注冊資本是1000.000000,出資比例是100.00%
曲周縣晨光農產品加工有限公司,法定代表人是陳運霞,出資日期是2007-04-19,企業狀態是注銷,注冊資本是100.000000,出資比例是100.00%
• 股東:
周靜,出資比例0.49%,認繳出資額是250.635600
陳賀來,出資比例0.01%,認繳出資額是7.232900
袁延峰,出資比例0.03%,認繳出資額是16.068000
冀建林,出資比例0.00%,認繳出資額是0.800000
劉鳳霞,出資比例0.04%,認繳出資額是21.192400
張志紅,出資比例0.01%,認繳出資額是3.616500
劉鳳山,出資比例0.03%,認繳出資額是15.344700
陳奎,出資比例0.00%,認繳出資額是0.800000
劉勇,出資比例0.06%,認繳出資額是31.962300
黃再興,出資比例0.00%,認繳出資額是2.000000
李月齋,出資比例1.31%,認繳出資額是675.248500
李鳳飛,出資比例0.13%,認繳出資額是68.685800
苗瑞紅,出資比例0.00%,認繳出資額是2.000000
呂金堂,出資比例0.07%,認繳出資額是36.164500
田洪,出資比例0.04%,認繳出資額是19.502000
田章起,出資比例0.01%,認繳出資額是5.000000
李海花,出資比例0.01%,認繳出資額是2.723300
董凡利,出資比例0.04%,認繳出資額是21.698700
程建華,出資比例0.01%,認繳出資額是3.000000
董福申,出資比例0.01%,認繳出資額是3.616500
• 高管人員:
袁新英在公司任職監事
劉英山在公司任職董事
李剛在公司任職董事
周靜在公司任職董事
周放生在公司任職董事
盧慶國在公司任職董事長
盧慶國在公司任職董事
盧慶國在公司任職總經理
王淑紅在公司任職董事
劉張林在公司任職董事
李月齋在公司任職董事
趙濤在公司任職監事
劉東明在公司任職監事
C. 晨光生物科技集團股份有限公司工資待遇咋樣啊
晨光生物科技集團股份有限公司
研發 | 產品開發/技術/工藝 | 2001-4000元/月
醫葯/生物工程 | 企業性質:民營 | 規模:500-999人
D. 晨光生物股票的市盈率是多少
晨光生物股票2015年6月29日的動態市盈率是143.9。
E. 晨光生物科技集團股份有限公司oa
用的中騰OA吧!
鄭州雲海中騰OA辦公自動化系統2015政企專業增強版,java框架,多樣國內外資料庫支撐類型,高性能並發負載均衡數據支撐,安卓蘋果專有移動客戶端支持,全面打造政企OA系統雲辦公。
F. 晨光生物300138這支股票現在買入適合嗎
近期下跌放量,上漲縮量。觀望為主
短線關注半年線支撐(得失)
股價受到所有均線壓制
不建議參與
中小創板塊及大多數個股沒有見底,很難有大行情
G. 邯鄲晨光生物科技集團股份有限公司住宿條件怎麼樣,宿舍幾人間,有寬頻嗎電氣工程工資待遇大概多少
邯鄲晨光生物科技集團股份有限公司住宿條件還是不錯的!一般是2個人一間宿舍,可以裝寬頻的!電氣工程工資待遇一般3000元以上!幫助他人,快樂自己,若我的回答能夠幫助到你,請選擇設為「好評」,謝謝你的支持。
H. 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股
給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發
I. 河北晨光生物股份有限公司的待遇福利怎麼樣
公司到還湊合,但幾乎每年招的本科生都是做銷售的!工資當然就和你的業務量相關了!本科學化工的用不著去個這樣的公司!沒發展前途!你可以去一些專業性比較強的化工類企業,待遇及前途都比這強多了