當前位置:首頁 » 股票種類 » 香港1166股票

香港1166股票

發布時間: 2021-09-03 03:12:33

香港股票從2000年到現在有沒有縮股

有。但沒有150股縮成1股。100股縮成1股,有一大堆,都是原始股在上市後改的

② 有沒有人幫我算一個如果在2009年買入萬科股票,到2014-09-30日以收盤的價格賣出的話,會有多少收益

2009年1月5日以6,45元/股買入100股萬科,到2014年9月30日到9.18元,漲跌幅42,33%,其中分紅6次,總計9,4. 收益應該是
100*9,18(股票價值)+9,4*100(紅利)-9,4*100*5%(紅利稅)=1811元
再1811-645(成本)=1166
再 1166/645=1.81=181%的收益。這個紅利稅5%是持股超過1年計5%。
其中2014年分紅佔了4,1元,這是分紅的大頭。
應該是這樣,很久沒算了 不知道對不對

③ 滬市醫葯類的股票有哪些啊

號 股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 日內波動 當前價 漲跌幅 漲跌額 金額 成交量 當日
1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00
2 000522 白雲山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85
3 000623 吉林敖東 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56
4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39
5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84
6 600867 通化東寶 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04
7 000004 *ST 國農 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25
8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73
9 600285 羚銳股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76
10 000538 雲南白葯 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32
11 000028 一致葯業 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40
12 600668 尖峰集團 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20
13 600332 廣州葯業 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05
14 000603 *ST 威達 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18
15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43
16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19
17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76
18 000628 高新發展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93
19 000411 英特集團 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48
20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86
21 600594 益佰制葯 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55
22 000606 青海明膠 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62
23 600556 北生葯業 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82
24 600129 太極集團 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15
25 600842 中西葯業 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71
26 600351 亞寶葯業 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49
27 600276 恆瑞醫葯 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61
28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45
29 600062 雙鶴葯業 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45
30 600518 康美葯業 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92
31 000153 豐原葯業 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63
32 000790 華神集團 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79
33 600422 昆明制葯 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42
34 600513 聯環葯業 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14
35 600329 中新葯業 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66
36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --
37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --
38 600713 南京醫葯 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88
39 600759 S*ST華僑 -- -- -- -- -- -- -- --
40 600849 上海醫葯 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50
41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --
42 000423 S 阿 膠 -- -- -- -- -- -- -- --
43 000566 海南海葯 -- -- -- -- -- -- -- --
44 000661 S 長高新 -- -- -- -- -- -- -- --
45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --
46 000963 華東醫葯 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64
47 600572 康恩貝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97
48 600587 新華醫療 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36
49 600196 復星醫葯 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22
50 000919 金陵葯業 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83
51 600226 升華拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69
52 600267 海正葯業 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62
53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90
54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77
55 600511 國葯股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17
56 600771 東盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24
57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88
58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09
59 000766 通化金馬 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76
60 600055 萬東醫療 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19
61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64
62 600750 江中葯業 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55
63 000590 紫光古漢 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15
64 600833 第一醫葯 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63
65 600420 現代制葯 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63
66 600488 天葯股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96
67 600479 千金葯業 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16
68 600211 S藏葯業 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45
69 600607 上實醫葯 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63
70 600200 江蘇吳中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48
71 600789 魯抗醫葯 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37
72 000518 四環生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35
73 600664 S哈葯 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71
74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85
75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84
76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25
77 600297 美羅葯業 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28
78 000545 吉林制葯 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97
79 000627 天茂集團 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54
80 600521 華海葯業 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28
81 600253 天方葯業 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36
82 600216 浙江醫葯 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12
83 000513 麗珠集團 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56
84 600666 西南葯業 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39
85 600222 太龍葯業 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31
86 000915 山大華特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66
87 600557 康緣葯業 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57
88 000605 四環葯業 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56
89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37
90 000597 東北制葯 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47
91 000591 S 桐君閣 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30
92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89
93 600812 華北制葯 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88
94 600976 武漢健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69
95 600671 天目葯業 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42
96 600656 S*ST源葯 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03
97 000952 廣濟葯業 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13
98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63
99 600869 三普葯業 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76
100 600161 天壇生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47
101 000593 大通燃氣 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51
102 600568 潛江制葯 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73
103 000756 新華制葯 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56
104 000796 寶商集團 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99

④ 股票盤 口數字1166是代表什麼意思

巧合而已,目前網路科技發達,個個地區的交易都可以在一間房子里通過網路實現,何須盤口密碼。

⑤ 現在滬市股票大概6塊以內的股票有那些請全部列舉出來!!

其實你可以先輸入67或者80,然後摁現價,進行排序。

我還是發給你吧,截至上午收盤,開盤的股票中,6塊錢一下的股票有:

序號 代碼 名稱 現價
1 601288 農業銀行 2.68
2 000725 京東方A 3.01
3 600868 ST梅雁 3.03
4 600010 包鋼股份 3.38
5 600795 國電電力 3.43
6 601988 中國銀行 3.43
7 600808 馬鋼股份 3.46
8 000959 首鋼股份 3.52
9 601333 廣深鐵路 3.64
10 600020 中原高速 3.67
11 600569 安陽鋼鐵 3.68
12 601668 中國建築 3.69
13 600726 華電能源 3.7
14 600027 華電國際 3.8
15 600022 濟南鋼鐵 3.81
16 600653 申華控股 3.83
17 601866 中海集運 3.88
18 000667 名流置業 3.9
19 600033 福建高速 3.9
20 000100 TCL 集團 3.95
21 000709 河北鋼鐵 3.98
22 600609 *ST金杯 3.98
23 000594 國恆鐵路 3.99
24 600018 上港集團 3.99
25 600839 四川長虹 3.99
26 600103 青山紙業 4.04
27 000717 韶鋼松山 4.05
28 600074 中達股份 4.06
29 000511 銀基發展 4.11
30 601398 工商銀行 4.12
31 601618 中國中冶 4.12
32 601188 龍江交通 4.13
33 601518 吉林高速 4.13
34 601117 中國化學 4.15
35 600462 *ST石峴 4.16
36 000820 *ST金城 4.18
37 601588 北辰實業 4.19
38 000767 漳澤電力 4.2
39 600021 上海電力 4.28
40 601005 重慶鋼鐵 4.32
41 601390 中國中鐵 4.35
42 600130 ST波導 4.37
43 601872 招商輪船 4.42
44 000573 粵宏遠A 4.43
45 000958 *ST東熱 4.45
46 600853 龍建股份 4.46
47 000916 華北高速 4.47
48 000048 ST康達爾 4.48
49 600744 華銀電力 4.5
50 600798 寧波海運 4.51
51 600601 方正科技 4.61
52 600212 江泉實業 4.63
53 000005 世紀星源 4.65
54 600005 武鋼股份 4.68
55 000932 華菱鋼鐵 4.7
56 600163 福建南紙 4.7
57 600236 桂冠電力 4.74
58 600350 山東高速 4.74
59 601939 建設銀行 4.75
60 000737 南風化工 4.77
61 600512 騰達建設 4.77
62 000875 吉電股份 4.82
63 600080 *ST金花 4.83
64 000585 東北電氣 4.84
65 000897 津濱發展 4.85
66 600548 深高速 4.85
67 600322 天房發展 4.86
68 000520 長航鳳凰 4.95
69 000720 ST能山 4.95
70 600190 錦州港 4.95
71 000976 *ST春暉 4.96
72 600398 凱諾科技 4.97
73 600156 華升股份 4.98
74 000505 ST珠江 4.99
75 601003 柳鋼股份 4.99
76 000420 吉林化纖 5.05
77 000676 *ST思達 5.07
78 000830 魯西化工 5.07
79 000831 *ST關鋁 5.07
80 600186 蓮花味精 5.08
81 000301 東方市場 5.1
82 601299 中國北車 5.1
83 000816 江淮動力 5.13
84 600108 亞盛集團 5.13
85 000601 韶能股份 5.14
86 000782 美達股份 5.14
87 601766 中國南車 5.14
88 600050 中國聯通 5.19
89 000687 保定天鵝 5.2
90 600776 東方通信 5.2
91 601106 中國一重 5.2
92 000966 長源電力 5.21
93 600652 愛使股份 5.21
94 000677 山東海龍 5.23
95 000971 ST邁亞 5.23
96 600555 九龍山 5.24
97 600851 海欣股份 5.25
98 600217 *ST秦嶺 5.26
99 600678 ST金頂 5.26
100 600247 成城股份 5.27
101 600567 山鷹紙業 5.28
102 600126 杭鋼股份 5.29
103 000890 法 爾 勝 5.32
104 000682 東方電子 5.34
105 600800 ST磁卡 5.35
106 000016 深康佳A 5.36
107 000429 粵高速A 5.39
108 000557 ST銀廣夏 5.39
109 600082 海泰發展 5.4
110 600538 *ST國發 5.41
111 000036 華聯控股 5.42
112 600016 民生銀行 5.42
113 600701 工大高新 5.44
114 600208 新湖中寶 5.46
115 000806 銀河科技 5.47
116 600052 浙江廣廈 5.47
117 600091 *ST明科 5.48
118 600229 青島鹼業 5.48
119 600533 棲霞建設 5.48
120 000017 *ST中華A 5.5
121 000421 南京中北 5.5
122 600654 飛樂股份 5.5
123 600870 ST廈華 5.51
124 001896 *ST豫能 5.52
125 000613 ST東海A 5.53
126 600087 長航油運 5.53
127 600565 迪馬股份 5.53
128 600006 東風汽車 5.54
129 600275 ST昌魚 5.54
130 000627 天茂集團 5.55
131 600385 ST金泰 5.56
132 600448 華紡股份 5.57
133 600722 *ST金化 5.57
134 000572 海馬股份 5.58
135 600791 京能置業 5.58
136 000599 青島雙星 5.59
137 000616 億城股份 5.6
138 600012 皖通高速 5.61
139 600400 紅豆股份 5.61
140 600358 國旅聯合 5.62
141 600408 安泰集團 5.62
142 600665 天地源 5.63
143 601998 中信銀行 5.63
144 600381 ST賢成 5.64
145 000761 本鋼板材 5.65
146 600232 金鷹股份 5.65
147 000029 深深房A 5.66
148 600131 *ST岷電 5.66
149 600740 *ST山焦 5.66
150 600220 江蘇陽光 5.67
151 000516 開元控股 5.68
152 000975 科 學 城 5.69
153 600370 三房巷 5.7
154 600355 *ST精倫 5.71
155 000035 *ST科健 5.72
156 000068 ST三星 5.72
157 600162 香江控股 5.73
158 600152 維科精華 5.75
159 600695 大江股份 5.75
160 000606 青海明膠 5.76
161 000825 太鋼不銹 5.76
162 600767 運盛實業 5.76
163 000690 寶新能源 5.78
164 002047 成霖股份 5.78
165 600696 多倫股份 5.81
166 600769 *ST祥龍 5.81
167 000037 深南電A 5.85
168 600399 撫順特鋼 5.86
169 000700 模塑科技 5.87
170 600149 *ST建通 5.88
171 600210 紫江企業 5.88
172 600035 楚天高速 5.89
173 600759 正和股份 5.93
174 600978 宜華木業 5.94
175 000949 新鄉化纖 5.95
176 600821 津勸業 5.95
177 600734 實達集團 5.96
178 600260 凱樂科技 5.98
179 600069 銀鴿投資 5.99
180 000611 時代科技 6.00

⑥ 股票賣出價格怎麼算

股票的買賣價格可以自己設定,當然前提是不超出上一個交易日收盤價的10%。舉個例子,比如說昨天某股票的收盤價是20塊,那麼今天你可以選擇在18塊---22塊之間賣出,按21塊每股賣出,一股是21塊,100股就是2100塊,但是要除去手續費,假如說手續費是5塊,那麼你賣出100股就得到2095元。望採納,謝謝。

⑦ 國防軍工 881166是什麼股票

代碼881166不存在,請問是不是0881166
0881166是中糧集團公開發行的企業債

⑧ 快手2020年凈虧損1166億元,巨額虧損的原因是什麼

造成巨額虧損的原因是因為公司上市,造成的公允值的變動,並非公司實際虧損。快手上市之後,發布了其首份財報,從數據上看,其去年營收超過580億人民幣,而凈虧損達到1166億元,當然需要解釋的是,其中有1068億元屬於優先股價值的變動,公司實際經營虧損為78億元。此外在用戶規模上,快手視頻平台實現了2.6億的日活躍量,月活用戶數也超過了4.8億。在使用時間上,用戶每天使用超過87分鍾,創造的營銷收入為82元。

⑨ 今日基金凈值查詢oo1166查今行情

建信環保產業股票基金[001166]最新基金凈值0.7290元。

⑩ 怎麼計算股票賣出價格

5.76元買了2手股票買入時總共得付出:5.76x200=1152元
另外就是印花稅0.1%就是1.15但不足5元按5元收,傭金按最高的0.3%來計算,就是3.45不足8元按8元收,還有就是過戶費,每千股收一元,不足一元按一元收,你買入後還沒賣出的成本是1152+5+8+1=1166元那麼除以200股就是你當前成本:5.83左右,賣出後還得繳納傭金另一半也是0.3%,印花稅不要了。

熱點內容
明凱照明 發布:2021-09-07 23:34:46 瀏覽:22
下跌的股票全賣還是賣一半 發布:2021-09-07 23:34:38 瀏覽:620
革命不是請客吃飯 發布:2021-09-07 23:33:28 瀏覽:835
通達信好股票主圖指標 發布:2021-09-07 23:33:22 瀏覽:2
今天華蘭生物股票怎麼樣 發布:2021-09-07 23:32:55 瀏覽:901
申聯生物是新上市的股票嗎 發布:2021-09-07 23:32:45 瀏覽:360
股票重組復牌首日漲跌幅限制 發布:2021-09-07 23:31:16 瀏覽:371
如何挑選長期投資的股票 發布:2021-09-07 23:31:14 瀏覽:183
機構調研最多的股票2020 發布:2021-09-07 23:29:17 瀏覽:306
股票中總成本均價線是什麼指標 發布:2021-09-07 23:29:16 瀏覽:663