當前位置:首頁 » 股票漲跌 » 最低股票名稱

最低股票名稱

發布時間: 2021-08-27 05:37:55

① 最低的股票是哪一支,代碼,名稱股價是多少

目前最低的是馬鋼股份,600808,1.93元/股。不過股價低不代表一定會漲,慎重

② 目前市盈率最低的股票前二十名有哪些

600722 *ST滄化 -4.26 7.65 -0.34 7.63 7.65 57824 352 -0.26 2.81 7.70 7.99 2.85 8.15 7.60 44631012 6.88 20545.10 0.00 0.62 7.72 63.51 30714 27110 1.13
600137 ST浪莎 -0.57 22.83 -0.13 22.84 22.87 14205 59 -0.30 5.23 21.81 22.96 4.66 22.95 21.81 31192992 4.97 2715.63 -0.01 2.19 21.96 10.68 1499 12706 0.12
000925 S*ST海納 5.01 20.34 0.97 20.34 --- 269 5 0.00 0.09 20.34 19.37 4.68 20.34 20.34 549099 0.00 3000.00 0.00 0.05 20.34 100.00 251 18 13.94
600735 *ST錦股 -1.86 8.43 -0.16 8.41 8.42 12852 5 0.47 1.54 8.32 8.59 8.75 8.45 8.16 10540925 3.38 8346.15 0.01 1.62 8.20 43.94 5205 7647 0.68
000623 吉林敖東 4.81 34.62 1.59 34.62 34.63 96881 1128 -0.23 2.01 32.35 33.03 8.91 34.98 31.90 320262432 9.32 48098.17 0.00 0.62 33.06 37.92 50388 46493 1.08
600249 兩面針 9.95 26.40 2.39 26.38 26.39 70866 8 0.00 2.81 23.16 24.01 9.51 26.41 23.16 176654032 13.54 25245.34 0.01 0.75 24.93 -41.92 33509 37357 0.90
000939 凱迪電力 3.74 14.43 0.52 14.42 14.43 14836 106 -0.13 0.64 13.91 13.91 9.92 14.50 13.80 20910040 5.03 23254.02 0.00 0.52 14.09 2.13 7841 6995 1.12
600689 上海三毛 4.69 8.49 0.38 8.48 8.49 14640 24 0.59 1.46 8.01 8.11 10.15 8.52 8.01 12215478 6.29 10019.51 0.00 0.85 8.34 -69.84 6380 8260 0.77
600677 航天通信 3.18 18.19 0.56 18.19 18.20 29521 60 0.33 1.05 17.52 17.63 10.47 18.20 16.90 51918680 7.37 27997.89 -0.01 0.83 17.59 2.17 13556 15965 0.85
600739 遼寧成大 6.06 29.06 1.66 29.05 29.06 102464 27 0.06 1.22 27.40 27.40 10.98 29.25 27.10 287382496 7.85 84046.32 0.01 0.59 28.05 -9.54 46635 55829 0.84
600603 ST興 業 -1.42 6.95 -0.10 6.93 6.95 19036 101 -0.14 0.98 6.91 7.05 11.19 6.99 6.70 12889263 4.11 19464.18 0.00 0.97 6.77 4.04 9448 9588 0.99
600608 *ST滬科 -3.37 5.45 -0.19 5.45 5.46 43523 10 0.18 1.75 5.36 5.64 11.78 5.47 5.36 23400854 1.95 24851.97 -0.01 1.12 5.38 21.02 14723 28800 0.51
000825 太鋼不銹 -1.57 15.01 -0.24 15.01 15.08 175845 2319 -0.39 1.48 15.01 15.25 12.22 15.47 14.30 258893152 7.67 118685.10 0.00 1.31 14.72 47.23 78454 97391 0.81
000562 宏源證券 6.47 22.04 1.34 22.04 22.05 81967 1069 -0.31 1.62 20.18 20.70 12.30 22.19 19.98 172416992 10.68 50524.39 0.00 0.50 21.03 9.59 38116 43851 0.87
000613 ST東海A 0.80 6.32 0.05 6.32 6.33 4720 18 -0.31 0.81 6.27 6.27 12.46 6.37 5.97 2900062 6.38 5863.00 0.00 0.55 6.14 34.51 2479 2241 1.11
000592 ST 中 福 -5.00 8.17 -0.43 --- 8.17 100970 492 0.00 8.90 8.19 8.60 12.50 8.99 8.17 85066744 9.53 11350.05 0.00 1.68 8.42 -100.00 41156 59814 0.69
600102 萊鋼股份 0.45 15.55 0.07 15.56 15.58 78687 40 0.32 3.37 15.45 15.48 12.59 15.80 14.31 116069856 9.63 23376.99 -0.01 1.73 14.75 30.52 36375 42312 0.86
000513 麗珠集團 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 21.02 12.65 --- --- 0 --- 14312.23 0.00 0.00 21.02 --- 0 0 ---
600022 濟南鋼鐵 2.51 13.09 0.32 13.05 13.08 62832 194 -0.07 1.28 12.52 12.77 12.79 13.14 12.20 78997712 7.36 49149.71 0.04 0.68 12.57 -26.96 34801 28031 1.24
600515 ST一投 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 5.90 12.86 --- --- 0 --- 25019.47 0.00 0.00 5.90 --- 0 0 ---
000820 金城股份 5.53 8.40 0.44 8.39 8.40 34497 419 0.11 1.60 7.90 7.96 13.03 8.40 7.83 27933118 7.16 21618.00 0.00 1.01 8.10 14.41 16420 18077 0.91
600282 南鋼股份 1.77 14.36 0.25 14.38 14.39 77952 3 0.41 1.75 14.10 14.11 13.04 14.38 13.35 107316856 7.30 44640.00 -0.02 1.05 13.77 69.71 41211 36741 1.12
600641 萬業企業 -1.54 14.02 -0.22 14.02 14.05 40971 21 -0.42 1.85 13.84 14.24 13.08 14.24 13.00 55311708 8.71 22149.39 0.00 1.09 13.50 24.65 21572 19399 1.11
600380 健康元 2.09 15.60 0.32 15.61 15.62 59987 4 0.00 2.76 15.08 15.28 13.12 15.65 14.26 89330656 9.10 21735.00 -0.02 0.51 14.89 -29.26 29610 30377 0.97
000783 長江證券 6.70 19.10 1.20 19.10 19.12 61081 1241 0.63 2.33 17.50 17.90 13.53 19.13 17.38 111658400 9.78 26207.83 0.00 0.50 18.28 36.72 28053 33028 0.85
000932 華菱管線 3.50 7.99 0.27 7.99 8.00 81842 691 0.12 0.73 7.70 7.72 13.57 8.01 7.60 63557872 5.31 112472.63 0.00 0.48 7.77 -15.59 43778 38064 1.15
000541 佛山照明 -9.99 14.87 -1.65 --- 14.87 28429 3618 0.00 1.07 14.87 16.52 13.62 14.87 14.87 42273924 0.00 26681.34 0.00 0.68 14.87 -100.00 4561 23868 0.19

③ 上證A股最低價的是什麼股票代碼是多少

上證A股9月23日上午收市最低價股票前三名是:

600022山東鋼鐵1.93元

600808馬鋼股份1.94元

600221海南航空1.97元

滬深兩市9月23日上午收市最低價股票前35位排名

④ 目前股價最低的股票前十名有哪些不包括帶ST的

分別是:
1.000585東北電氣
2.600074中達股份
3.600448華紡股份
4.600853龍建股份
5.000886海南高速
6.600654飛樂股份
7.600866星湖科技
8.600726華電能源
9.000518四環生物
10.600707彩虹股份

⑤ 最高股價和最低股價相差很多的是哪些股票名稱

中國船舶 哈哈哈 從A股最高價幾百元跌到後面十五元 現在也漲到53.68了

⑥ 目前股價最低的股有哪些

重點首推600701(工大高新)
2:600130(波導股份)
3:600186(蓮花味精)
4:600200(江蘇吳中)
5:600654(飛樂股份)
6:000518(四環生物)
7:000100(*ST TCL)
8:000955(欣龍控股)
9:000585(東北電氣)
10:000886(海天高速)
首推純屬個人意見,本人自認為以至低點,自已定奪.

⑦ 今天價格最低的股票有哪幾支

08年7月9日11:30(休盤)滬深兩市價格最低的股票:

(600868)*ST梅雁2.94元
(600275)*ST昌魚2.98元
(600870)*ST廈華2.03元
(600212)*ST江泉3.08元
(600057)*ST夏新3.09元
(600217) ST秦嶺3.14元
(000048)ST康達爾3.22元
(600608)*ST滬科3.29元
(600715)ST松遼3.37元
(600234)ST天龍3.39元
;;;;;..;.;;.;;;;;;;;;;
...;;;;;....;;;;;;;...
(000585)東北電器3.54元
(600074)中達股份3.62元

你也可以自己查找,方法:打開「股票行情分析軟體」找到「滬深A股列表」或「動態顯示牌」等(各軟體不同)但只要能找到滬深A股集中在一起的「動態」頁面(有代碼、名稱、昨收、今開、最高、最低、最新、買入、賣出、漲幅、總量、現量等等)點「最新」、或「買入、賣出」看列表中排在最後的股票就是當天價格最低的股票,前面的也就是價格最高的股票。

⑧ 現在什麼股票價格最低

名稱 現價 2012年8月13日收盤價
*ST長油 1.18
*ST東電 1.57
ST梅雁 1.58
京東方A 1.75
*ST能山 1.84
山鷹紙業 1.84
TCL 集團 1.87
ST金杯 1.94
名流置業 1.99
*ST銀河 1.99
馬鋼股份 2.01
四川長虹 2.05
長航鳳凰 2.09
*ST嘉陵 2.18
申華控股 2.2
山東鋼鐵 2.21
*ST鋅業 2.22
華電能源 2.26
福建高速 2.27
韶鋼松山 2.28
景興紙業 2.29

⑨ 滬深股市價格最低的股票代碼是多少

你好,滬深A股價格最低的股票是海潤光伏600401, 8月30日11:30上午收盤價格為2.38元,該股票總股本47億多股。

熱點內容
明凱照明 發布:2021-09-07 23:34:46 瀏覽:22
下跌的股票全賣還是賣一半 發布:2021-09-07 23:34:38 瀏覽:620
革命不是請客吃飯 發布:2021-09-07 23:33:28 瀏覽:835
通達信好股票主圖指標 發布:2021-09-07 23:33:22 瀏覽:2
今天華蘭生物股票怎麼樣 發布:2021-09-07 23:32:55 瀏覽:901
申聯生物是新上市的股票嗎 發布:2021-09-07 23:32:45 瀏覽:360
股票重組復牌首日漲跌幅限制 發布:2021-09-07 23:31:16 瀏覽:371
如何挑選長期投資的股票 發布:2021-09-07 23:31:14 瀏覽:183
機構調研最多的股票2020 發布:2021-09-07 23:29:17 瀏覽:306
股票中總成本均價線是什麼指標 發布:2021-09-07 23:29:16 瀏覽:663