當前位置:首頁 » 股票漲跌 » 漲幅最小的銀行股票

漲幅最小的銀行股票

發布時間: 2021-08-30 04:08:54

『壹』 近期漲幅較小的股票

下面是漲幅小於15%的股票,15%以上的就不說了,太長了發不下

2月2日到2月17日

代碼|名稱|震幅%|漲幅%
002123|榮信股份|14.29|-9.05
000917|電廣傳媒|17.51|-0.95
000629|攀鋼鋼釩|2.91|-0.88
000515|攀渝鈦業|5.49|-0.07
002223|魚躍醫療|9.84|0.96
000785|武漢中商|17.54|1.15
000569|長城股份|5.06|1.77
601699|潞安環能|17.24|2.01
600343|航天動力|18.87|2.17
600603|ST興 業|11.38|2.18
002022|科華生物|14.05|2.41
002271|東方雨虹|16.78|2.48
600895|張江高科|13.65|2.83
000932|華菱鋼鐵|15.67|3.19
001696|宗申動力|16.14|3.33
601001|大同煤業|15.21|3.47
600176|中國玻纖|17.52|3.63
002038|雙鷺葯業|11.4|4.14
600352|浙江龍盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源電氣|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|綠 大 地|8.9|4.51
000778|新興鑄管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|濰柴動力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天機電|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊貓煙花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|雙鶴葯業|9.79|5.34
002252|上海萊士|12.7|5.48
002007|華蘭生物|12.66|5.56
600395|盤江股份|20.18|5.57
600243|青海華鼎|19.51|5.73
600000|浦發銀行|14.6|5.77
002194|武漢凡谷|16.62|5.89
000860|順鑫農業|13.92|5.9
600829|三精製葯|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龍電氣|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|創元科技|17.75|6.27
600118|中國衛星|17.38|6.33
600268|國電南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀東水泥|12.75|7.17
600123|蘭花科創|18.53|7.25
002230|科大訊飛|10.18|7.45
000525|紅 太 陽|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中葯業|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空動力|23.15|7.72
600664|哈葯股份|17.08|7.83
002042|華孚色紡|12.96|7.95
600693|東百集團|12.95|7.99
002202|金風科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|興業銀行|14.37|8.05
002191|勁嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久聯發展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠農股份|25.74|8.27
600990|四創電子|23.01|8.27
002262|恩華葯業|15.15|8.31
600754|錦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|遠 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新賽股份|16.22|8.65
600513|聯環葯業|13.64|8.78
600538|北海國發|11.01|8.86
600026|中海發展|14.79|8.91
002167|東方鋯業|16.89|8.95
600005|武鋼股份|21.76|9.02
002039|黔源電力|20.21|9.11
000063|中興通訊|23.15|9.12
600517|置信電氣|13.36|9.15
600648|外高橋|23.26|9.17
000963|華東醫葯|15.32|9.17
600815|廈工股份|18.73|9.21
600479|千金葯業|13.56|9.22
002249|大洋電機|14.55|9.29
600089|特變電工|18.65|9.38
600359|新農開發|15.16|9.41
600825|新華傳媒|18.79|9.43
600550|天威保變|18.66|9.48
002108|滄州明珠|13.73|9.53
000004|ST 國 農|18.1|9.53
000008|ST寶利來|16.6|9.58
600570|恆生電子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威視訊|16.61|9.63
600406|國電南瑞|19.91|9.67
002274|華昌化工|16.84|9.69
002205|國統股份|19.4|9.73
600019|寶鋼股份|21.28|9.75
002154|報 喜 鳥|14.2|9.75
002122|天馬股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德賽電池|28.75|9.89
002255|海陸重工|13.31|9.89
000816|江淮動力|23.18|9.89
000625|長安汽車|9.9|9.9
002261|拓維信息|17.65|9.98
600849|上海醫葯|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|開創國際|15.46|10.13
002104|恆寶股份|16.18|10.19
601398|工商銀行|14.05|10.3
002062|宏潤建設|13.12|10.39
000513|麗珠集團|17.33|10.43
002219|獨 一 味|16.16|10.43
000153|豐原葯業|15.88|10.45
002003|偉星股份|14.84|10.47
002217|聯合化工|20|10.51
600038|哈飛股份|18.21|10.54
002126|銀輪股份|21.89|10.54
000089|深圳機場|16.87|10.54
000793|華聞傳媒|19.19|10.57
600223|ST萬傑|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生銀行|19.64|10.68
600993|馬應龍|18.33|10.7
600277|億利能源|22|10.71
000919|金陵葯業|22.1|10.73
002137|實 益 達|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|雙匯發展|16.85|10.9
600426|華魯恆升|18.24|10.93
600561|江西長運|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中國重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化東寶|19.46|11.13
002118|紫鑫葯業|18.23|11.14
600269|贛粵高速|17.58|11.19
000028|一致葯業|14.39|11.27
002111|威海廣泰|18.31|11.28
600792|*ST馬龍|25.87|11.3
600260|凱樂科技|18.41|11.3
600871|S儀化|20.22|11.32
600587|新華醫療|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞貝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黃山旅遊|15.09|11.55
600875|東方電氣|15.86|11.59
600511|國葯股份|16.47|11.63
600375|星馬汽車|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|國脈科技|22.66|11.7
002096|南嶺民爆|17.77|11.71
002213|特 爾 佳|21.75|11.75
000912|瀘 天 化|22.1|11.76
000024|招商地產|30.47|11.76
000011|S*ST物業|23.56|11.76
002270|法因數控|17.23|11.77
002267|陝天然氣|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍鋼股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液壓|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海機場|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光實業|16|12.07
002248|華東數控|17.83|12.17
002088|魯陽股份|20.17|12.18
002169|智光電氣|17.7|12.24
600253|天方葯業|24.82|12.24
000790|華神集團|20.59|12.28
002253|川大智勝|24.53|12.3
600250|南紡股份|23.02|12.31
600644|樂山電力|18.25|12.35
601328|交通銀行|14.68|12.36
600309|煙台萬華|16.54|12.45
600842|中西葯業|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中國神華|19.79|12.55
600897|廈門空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美豐|18.22|12.7
000534|汕電力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中國南車|20.05|12.87
000407|勝利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九醫葯|16.24|12.97
002242|九陽股份|23.06|12.97
002237|恆邦股份|21.61|13.05
600713|南京醫葯|15.74|13.09
600971|恆源煤電|23.9|13.12
002272|川潤股份|17.12|13.13
600742|一汽富維|24.89|13.14
600985|雷鳴科化|28.71|13.16
600048|保利地產|28.81|13.17
600795|國電電力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商銀行|20.82|13.2
600055|萬東醫療|21.07|13.21
601186|中國鐵建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恆瑞醫葯|15.8|13.32
601169|北京銀行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鴻博股份|15.57|13.36
002247|帝龍新材|18.61|13.38
002060|粵 水 電|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友軟體|19.73|13.6
600391|成發科技|18.5|13.61
601939|建設銀行|17.5|13.61
000822|山東海化|25.2|13.65
000056|深 國 商|27.85|13.67
002109|興化股份|17.1|13.68
600529|山東葯玻|16.19|13.71
600495|晉西車軸|22.46|13.74
000713|豐樂種業|20.9|13.78
600107|美爾雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦東建設|18.11|13.9
601991|大唐發電|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|華光股份|26.69|13.93
600486|揚農化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|煙台氨綸|20.57|13.96
000509|S ST華塑|18.01|14.03
002190|成飛集成|24.91|14.05
601958|金鉬股份|21.16|14.09
600736|蘇州高新|31.81|14.14
002241|歌爾聲學|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤電|26.96|14.17
600563|法拉電子|28.47|14.17
600312|平高電氣|21.57|14.18
600184|新華光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|現代制葯|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富葯業|21.77|14.26
000707|雙環科技|23.56|14.26
601988|中國銀行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆軟體|18.29|14.32
002020|京新葯業|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上實醫葯|19.65|14.43
002231|奧維通信|19.75|14.45
600068|葛洲壩|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美葯業|22.21|14.52
000626|如意集團|22.59|14.56
002250|聯化科技|17.34|14.58
002239|金 飛 達|22.94|14.61
600196|復星醫葯|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中國太保|21.59|14.69
002243|通產麗星|19.78|14.69
002138|順絡電子|23.45|14.69
600241|遼寧時代|25.04|14.7
600557|康緣葯業|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中國石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|寶鈦股份|20.95|14.9
600122|宏圖高科|20.3|14.9
002220|天寶股份|17.79|14.91
002117|東港股份|20.21|14.91
002147|方圓支承|17.45|14.92
000985|大慶華科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————
祝投資順利~!

——暗渡陳倉顯性記憶,點到為止。

『貳』 銀行股票為什麼漲跌幅度那麼小

在實際生活中,影響股票價格波動的因素非常多。
其中,不僅有基本面的因素(如:公司的價值、發行股票的數量、公司盈利狀況、經濟發展狀況、政策法規、政治環境等等),而且還有市場(技術)面的因素(如:交易籌碼的堆積、多空雙方的力量對比、市場總體的人心向背等等)。

股票價格的公式是:
股票價格=預期股息(價)/銀行利率。也就是說,股票的價格與預期股息(價)成正比的增長,而與銀行的利率成反比的增長。

簡單點說吧:
股票的價格是控制在廣大股民手中的,買的人多了該股自然就長,買的人少了或是沒人買,那個這支股票自然就會跌,更甚至於大家都把這支股票給拋出,哪么該支股票的上市公司就要退出股市了。
以上朋友說的基本上都是影響股民買賣股票的一些因素,比如某股票發行公司正准備研發新的產品,而且該產品物美價廉就快要投入生產了,那麼像這種消息一旦放出來,股民自然認為該公司會贏利,公司有贏利股民手中的股票價值就更高,那麼自然會沖擊其它非持有該股的股民,買該公司股票的人自然就會增多,那麼該股就漲了。

漲幅杜高說明搞股票比表穩定,公司是比較成熟的啦,基本上沒什麼潛力可以往上發展...但不確定價格高漲跌幅度小,那是不可能的,凡事都是兩面性的,價格與市場掛鉤的。漲跌幅度是反應股票市場最好的實列

『叄』 從大盤觸底反彈以來,哪些股票漲幅最小,甚至滯後於大盤漲幅

股票的漲幅有以下幾點因素,其一是有強大的主力,其二需要該股票有很好的行業前景和預期,這是提供主力炒作的借口,有預期就有上漲動力,即使大盤不好依舊有強烈的上漲動力,三是大盤的上漲趨勢明顯,這樣就會有板塊輪動,與其反之自然是上漲幅度最小的股票。

『肆』 現在市盈率最低漲幅比較小的國企股票有哪些

幾個大銀行股普遍現在市盈率低漲幅比較小。

『伍』 為什麼銀行利潤很高,但銀行股的股價波動或漲幅卻很小

正因為利潤高,所以總市值大,短期波動大部分是短期投機造成的,持股比例大的投資者不會在短期買來賣去,所以小,而小投機資金小,把錢投入總市值小的股票里更有可能做他們希望的那種波段。其實投機早晚會虧掉的。

『陸』 歷史上.上市當日最低漲幅的前20隻股票是什麼

這是2005年1月1日至今上市首日漲幅最低的股票 25隻

上市日期 代碼 股票名稱 昨收 今收 漲跌幅
20060818 601111 中國國航 2.8 2.8 0
20050531 002047 成霖股份 8.6 8.84 2.7907
20061027 601398 工商銀行 3.12 3.28 5.1282
20080619 002249 大洋電機 25.6 27.56 7.6563
20050509 600472 包頭鋁業 3.5 3.9 11.4286
20060801 601006 大秦鐵路 4.95 5.52 11.5152
20050607 002050 三花股份 7.39 8.4 13.6671
20050603 002048 寧波華翔 5.75 6.54 13.7391
20080612 002247 帝龍新材 16.05 18.8 17.134
20050523 002045 廣州國光 10.8 12.72 17.7778
20080529 002244 濱江集團 20.31 24.3 19.6455
20050510 002043 兔寶寶 4.98 5.99 20.2811
20061123 601666 平煤天安 8.16 9.83 20.4657
20060705 601988 中國銀行 3.08 3.79 23.0519
20080623 002253 川大智勝 14.75 18.2 23.3898
20061130 002087 新野紡織 5.19 6.46 24.4701
20080619 002250 聯化科技 10.52 13.15 25
20061116 002078 太陽紙業 16.7 21.35 27.8443
20080310 601186 中國鐵建 9.08 11.64 28.1938
20060922 601699 潞安環能 11 14.22 29.2727
20080523 002240 威華股份 15.7 20.44 30.1911
20080201 601898 中煤能源 16.83 22.2 31.9073
20061124 002083 孚日股份 6.69 8.84 32.1375
20080625 002256 彩虹精化 12.56 16.6 32.1656
20070925 601939 建設銀行 6.45 8.53 32.2481

同樣給出
這是2005年1月1日至今上市首日漲幅最高的股票 25隻

上市日期 代碼 股票名稱 昨收 今收 漲跌幅
20070803 002144 宏達經編 5.43 34.65 538.1215
20070803 002145 中核鈦白 5.58 33.53 500.8961
20070913 002167 東方鋯業 8.91 53.11 496.0718
20070808 002147 方圓支承 8.12 47 478.8177
20070629 002139 拓邦電子 10.48 60 472.5191
20070816 002155 辰州礦業 12.5 66 428
20071228 601099 太平洋 8 41.92 424
20070810 002149 西部材料 8.48 43.71 415.4481
20080130 002209 達意隆 4.24 21.35 403.5377
20070821 002160 常鋁股份 6.98 33.9 385.6734
20070817 002159 三特索道 5.68 27.31 380.8099
20070813 002151 北斗星通 12.18 58.55 380.7061
20080228 002218 拓日新能 10.79 51.62 378.4059
20071101 002177 御銀股份 13.79 64.88 370.4859
20071012 002175 廣陸數測 11.09 52.03 369.1614
20070813 002152 廣電運通 16.88 78.28 363.7441
20080306 002219 獨一味 6.18 27.82 350.1618
20061215 002095 生意寶 14.09 62.8 345.7062
20071012 002176 江特電機 11.8 51.5 336.4407
20060619 002051 中工國際 7.4 31.97 332.027
20071221 601999 出版傳媒 4.64 19.93 329.5259
20070821 002161 遠望谷 13.3 57.1 329.3233
20080123 002205 國統股份 7.69 32.05 316.775
20070913 002165 紅寶麗 12.09 48.04 297.3532
20070808 002146 榮盛發展 12.93 50.8 292.8848

供參考

『柒』 銀行股,比如說中國銀行,漲幅波動小的不得了,買這種股有什麼意思

那些股票一般是給那些資金數量龐大的大戶買的,因為波動小,抗跌能力強,想發橫財還是得選些小盤滯漲股啊。。。個人見解

『捌』 到目前為止,漲幅最小的股票是哪個

到目前為止,漲幅最小的或者說跌幅最大的更合適,那就應該是002070st眾合股票,前期崩盤式下跌,連續18個跌停板,實屬罕見。根本就找不到漲幅,而是跌幅最大。

『玖』 目前漲幅最小的股票是哪幾個

漲幅小就不要去買了,買漲不買跌懂嗎?別人買了這么久一直不漲。評什麼你買了就漲。別人買了一直漲,也沒有理由你買了就跌。買漲不買跌,記住了。不過不是讓你去接盤,追漲停板。

『拾』 目前漲幅最小的是哪些股票

2010年初截止到11月4號收盤價的復權價格跌幅榜前50位,已經去除鋼鐵/鐵路/電力/高速/銀行股票。
000892 ST星美 -40.517241 技術硬體與設備
000656 ST 東 源 -40.253165 媒體
002107 沃華醫葯 -37.632653 制葯與生物科技
600325 華發股份 -37.488823 房地產
600393 東華實業 -36.892121 房地產
600675 中華企業 -36.675712 房地產
600239 雲南城投 -35.842765 房地產
600638 新黃浦 -35.710145 房地產
600159 大龍地產 -35.634744 房地產
600657 信達地產 -35.383244 房地產
000031 中糧地產 -34.898591 房地產
300032 金龍機電 -34.884356 技術硬體與設備
300028 金亞科技 -34.823660 耐用消費與服裝
600837 海通證券 -34.538922 綜合金融
002002 ST瓊花 -34.439462 原材料
600162 香江控股 -34.230329 房地產
000597 東北制葯 -34.202146 制葯與生物科技
300023 寶德股份 -33.208542 能源
000725 京東方A -33.076923 技術硬體與設備
600223 魯商置業 -32.904264 房地產
600028 中國石化 -32.902806 能源
600185 格力地產 -32.660977 房地產
600748 上實發展 -32.497785 房地產
001896 *ST豫能 -32.422803 公用事業
000615 湖北金環 -32.288401 原材料
002314 雅緻股份 -32.278019 耐用消費與服裝
000638 萬方地產 -31.653655 房地產
000631 順發恆業 -31.214953 房地產
600816 安信信託 -31.174089 綜合金融
601588 北辰實業 -30.513956 房地產
000517 榮安地產 -30.443548 房地產
600052 浙江廣廈 -29.638554 房地產
000718 蘇寧環球 -29.154613 房地產
002305 南國置業 -28.995903 房地產
000036 華聯控股 -28.899083 房地產
000014 沙河股份 -28.672315 房地產
200160 ST大路B -28.620690 耐用消費與服裝
600426 華魯恆升 -28.587073 原材料
600112 長征電氣 -28.525265 資本貨物
以上回答你滿意么?

熱點內容
明凱照明 發布:2021-09-07 23:34:46 瀏覽:22
下跌的股票全賣還是賣一半 發布:2021-09-07 23:34:38 瀏覽:620
革命不是請客吃飯 發布:2021-09-07 23:33:28 瀏覽:835
通達信好股票主圖指標 發布:2021-09-07 23:33:22 瀏覽:2
今天華蘭生物股票怎麼樣 發布:2021-09-07 23:32:55 瀏覽:901
申聯生物是新上市的股票嗎 發布:2021-09-07 23:32:45 瀏覽:360
股票重組復牌首日漲跌幅限制 發布:2021-09-07 23:31:16 瀏覽:371
如何挑選長期投資的股票 發布:2021-09-07 23:31:14 瀏覽:183
機構調研最多的股票2020 發布:2021-09-07 23:29:17 瀏覽:306
股票中總成本均價線是什麼指標 發布:2021-09-07 23:29:16 瀏覽:663