大立科技股票吧
⑴ 股票鲁商置业怎么样我今弄了点
对于未来资临的主要问题和风。续公司今日鲁商置业股票行情走势表示,未上将面临三备风,一是亏损风险。二是停产问题,因职工跌公司未面按时缴三养老保险金产在异议,导致公司自2010年7月1日停产至今,停产将影响全年生损经营目标负司现。
⑵ 新技术股票
呵呵。现在炒的是低碳概念。建议你在那里找下或许能有所斩获吧。建议你炒股追热点。
⑶ 你第一次买股票投了多少钱
05年第一次买股想买五粮液,不知咋地买成了银座了,两天挣了800块。从此踏入股海,本人比较保守丶不贪多,每次都能有点收获,挣了七万买了一辆车。但也错过了一些机会尤其是一五年,闽发铝业七块钱买在最低点,嫌了一点点就卖了,听别人的换股还赔了一丶两万,一八年三月加仓,现在挣了小十万,争取2020年把15年没挣到的钱加倍拿回来。
⑷ 本人是一名大二女生 现在手中有一万元存款 放在银行吃利息觉得利息太少 做点什么好呢 基金股票风险有点大
现在国家都在加息,不适合投资债券,承担风险能力小还是去买点稳健的基金吧。也可以搞定投。
⑸ 广发证券承销过的股票都有哪些
找了一些数据,供参考。
一、2001-2008年广发证券投行主承销家数排名
年度 合计主承销家数排名 IPO主承销家数排名
2009年 4 8
2008年 2 1
2007年 2 5
2006年 5 4
2005年 4 3
2004年 2 6
2003年 14 8
2002年 1 1
2001年 5 6
(数据来源:wind)
1993-2009年,广发证券累计完成主承销159次,累积主承销股票金额达到856亿元,其中IPO主承销项目97家,占主承销业务总量的61%。
二、广发证券2008年保荐及主承销项目一览
公司名称 发行方式 代码 承销总金额(万元)
浙江海亮股份有限公司 IPO 002203 61435
浙江海利得新材料股份有限公司 IPO 002206 47008
广州达意隆包装机械股份有限公司 IPO 002209 12296
广东南洋电缆集团股份有限公司 IPO 002212 57456
浙江大立科技股份有限公司 IPO 002214 17000
大连天宝绿色食品股份有限公司 IPO 002220 30726
福建鸿博印刷股份有限公司 IPO 002229 27760
江苏金飞达服装股份有限公司 IPO 002239 31722
利尔化学股份有限公司 IPO 002258 54604
四川升达林业产业股份有限公司 IPO 002259 25080
南京栖霞建设股份有限公司 公募增发 600533 103440
北京燕京啤酒股份有限公司 定向增发 000729 112200
中远航运股份有限公司 分离债 600428 105000
广东康美药业股份有限公司 分离债 600518 90000
⑹ 今年限售解禁的有哪些股票在哪查请问
很多。
我告诉你吧!
光5月份(从今天开始的)的解禁股,就有以下这些。
-------------------------------------------------
股票码股票简称可流通时间 流通量 待流通量 收盘价 本期流通值(万元)流通类型 (万股) (万股) (元)
-------------------------------------------------
000978桂林旅游2008-05-19708.00 7645.98 16.54 11710.32 股权分置限售股份
002214大立科技2008-05-19500.00 7500.00 15.27 7635.00 首发机构配售股份
002215诺普信2008-05-19600.00 9000.00 26.50 15900.00 首发机构配售股份
600410华胜天成2008-05-1910453.48 13689.23 14.50 151575.49 股权分置限售股份
600587新华医疗2008-05-191756.00 2870.98 12.87 22599.72 定向增发机构配售股份
002216三全食品2008-05-20470.00 7000.00 32.95 15486.50 首发机构配售股份
002217联合化工2008-05-20620.00 9288.00 18.76 11631.20 首发机构配售股份
000021长城开发2008-05-2287.14 51095.99 12.09 1053.51 股权分置限售股份
000582北海港2008-05-221578.82 5083.04 10.50 16577.62 股权分置限售股份
000683远兴能源2008-05-2214001.17 15217.81 14.47 202596.93 股权分置限售股份
000989九芝堂2008-05-222618.50 7389.07 13.26 34721.29 股权分置限售股份
600312平高电气2008-05-223651.74 13376.60 12.49 45610.20 股权分置限售股份
600339天利高新2008-05-228970.00 17807.12 9.72 87188.40 定向增发机构配售股份
600436片仔癀2008-05-22188.00 7636.80 29.60 5564.80 股权分置限售股份
600623双钱股份2008-05-228894.68 50693.13 8.35 74270.55 股权分置限售股份
600753东方银星2008-05-22640.00 5588.48 6.21 3974.40 股权分置追加对价股份
600161天坛生物2008-05-231627.50 16687.50 20.94 34079.85 股权分置限售股份
600539狮头股份2008-05-231595.91 10844.09 6.08 9703.15 股权分置限售股份
000012南玻A2008-05-2415367.92 19824.33 18.48 283999.11 股权分置限售股份
000039中集集团2008-05-2413311.98 16655.06 17.37 231229.10 股权分置限售股份
000301丝绸股份2008-05-246091.18 32519.26 7.79 47450.31 股权分置限售股份
000401冀东水泥2008-05-249817.21 34935.74 16.50 161983.94 股权分置限售股份
600359新农开发2008-05-243210.00 13095.00 13.33 42789.30 股权分置限售股份
600522中天科技2008-05-242708.03 7826.31 10.43 28244.75 股权分置限售股份
600756浪潮软件2008-05-241858.32 3064.68 7.71 14327.61 股权分置限售股份
600888新疆众和2008-05-242980.59 18674.93 15.22 45364.53 股权分置限售股份
600389江山股份2008-05-25162.00 11174.40 25.25 4090.50 股权分置限售股份
600519贵州茅台2008-05-254719.00 48867.90 177.82 839132.58 股权分置限售股份
600691*ST东碳2008-05-252770.02 2699.01 6.54 18115.90 股权分置限售股份
000987航民股份2008-05-253258.00 13142.00 8.46 27562.68 股权分置限售股份
000877天山股份2008-05-262080.22 4652.74 15.50 32243.47 股权分置限售股份
600251冠农股份2008-05-263510.00 6038.33 70.57 247700.70 股权分置限售股份
600419ST天宏2008-05-26400.80 2955.66 6.37 2553.10 股权分置限售股份
002218拓日新能2008-05-28800.00 12000.00 32.90 26320.00 首发机构配售股份
002220天宝股份2008-05-28360.00 5200.00 30.02 10807.20 首发机构配售股份
000538云南白药2008-05-292420.26 23921.93 28.60 69219.31 股权分置限售股份
600355精伦电子2008-05-294920.89 4014.60 5.88 28934.84 股权分置限售股份
600361华联综超2008-05-291342.75 9575.88 19.61 26331.34 股权分置限售股份
000022深赤湾A2008-05-303223.82 31549.95 17.74 57190.54 股权分置限售股份
002135东南网架2008-05-303227.91 11772.14 12.32 39767.85 首发原股东限售股份
002136安纳达2008-05-303057.36 2834.64 11.65 35618.24 首发原股东限售股份
600150中国船舶2008-05-301207.47 51570.38 110.09 132929.89 股权分置限售股份
600198*ST大唐2008-05-3097.31 16880.17 8.51 828.14 股权分置限售股份
600091明天科技2008-05-312927.63 108.28 7.75 22689.12 股权分置限售股份
600166福田汽车2008-05-313089.89 25966.54 10.31 31856.80 股权分置限售股份
600363联创光电2008-05-316220.57 8361.48 7.72 48022.78 股权分置限售股份
------------------------------------------
⑺ 大立科技股票发行价
大立科技002214
发行价:6.80元/股
⑻ 大立科技今天为什么还要跌停
出山小草股票的公允价值与投资者期望从持有股票获得的回报相关。 因此,要获得股票的正确价值,你需要通过投资股票来查看你将获得的未来回报,然后使用适当的折扣率对其进行折扣以达到其现值。learn piano, to learn dancing,人与人之间的竞争,这里要考虑的不是纯粹
⑼ 002214大立科技股票属于什么股
002214大立科技股票
计算机通信和其他电子设备制造业
打开软件看F10概况有介绍