当前位置:首页 » 股票交流 » 中冠a股票吧

中冠a股票吧

发布时间: 2021-08-31 14:45:19

『壹』 怎样开始炒股

可以到齐鲁证券网站下载通达信软件。

『贰』 沪深股市中3、4、5、7、8、9字头的都是什么股

1.上交编码
在上海证券交易所上市的证券,根据上交所“证券编码实施方案”,采用6位数编制方法,前3位数为区别证券品种,具体见下表所列:001×××国债现货;110×××120×××企业债券;129×××100×××可转换债券;201×××国债回购;310×××国债期货;500×××550×××基金;600×××A股;700×××配股;710×××转配股;701×××转配股再配股;711×××转配股再转配股;720×××红利;730×××新股申购;735×××新基金申购;737×××新股配售;900×××B股。
沪市A股票买卖的代码是以600、601或603打头,如:运盛实业:股票代码是600767。中国国航:股票代码是601111。应流股份:股票代码是603308。B股买卖的代码是以900打头,如:仪电B股:代码是900901。
沪市新股申购的代码是以730打头。如:中信证券:申购的代码是730030。深市新股申购的代码与深市股票买卖代码一样,如:中信证券在深市市值配售代码是003030。
配股代码,沪市以700打头,深市以080打头。如:运盛实业配股代码是700767。深市草原兴发配股代码是080780。

2.深交编码
以前深交所的证券代码是四位,前不久已经升为六位具体变化如下:深圳证券市场的证券代码由原来的4位长度统一升为6位长度。1、新证券代码编码规则升位后的证券代码采用6位数字编码,编码规则定义如下:顺序编码区:6位代码中的第3位到第6位,取值范围为0001-9999。证券种类标识区:6位代码中的最左两位,其中第1位标识证券大类,第2位标识该大类下的衍生证券。第1位 第2位 第3-6位 定义0 0 xxxx A股证券3 xxxx A股A2权证7 xxxx A股增发8 xxxx A股A1权证9 xxxx A股转配1 0 xxxx 国债现货1 xxxx 债券2 xxxx 可转换债券3 xxxx 国债回购1 7 xxxx 原有投资基金8 xxxx 证券投资基金2 0 xxxx B股证券7 xxxx B股增发8 xxxx B股权证3 0 xxxx 创业板证券7 xxxx 创业板增发8 xxxx 创业板权证3 9 xxxx 综合指数/成份指数2、新旧证券代码转换此次A股证券代码升位方法为原代码前加“00”,但有两个A股股票升位方法特殊,分别是“0696 ST联益”和“0896 豫能控股”,升位后股票代码分别为“001696”和“001896”。股票代码中的临时代码和特殊符号临时代码新股:新股发行申购代码为730***,新股申购款代码为740***,新股配号代码为741***;新股配售代码为737***,新股配售的配号(又称“新股值号”)为747***;可转换债券发行申购代码为733***;
深市A股票买卖的代码是以000打头,如:顺鑫农业:股票代码是000860。B股买卖的代码是以200打头,如:深中冠B股,代码是200018。
中小板股票代码以002打头,如:东华合创股票代码是002065。
创业板股票代码以300打头,如:探路者股票代码是:300005

『叁』 前海概念股有哪些 前海概念上市公司一览

前海概念股:
1.华联控股(000036,股吧)、深天健、深长城、招商地产(000024,股吧)、华侨城A是前海规划主要受益公司,其中,前三者因政府关系直接受益,而其中又以招商地产在前海新区土地资源最多。前海未来作为深圳重点发展的片区,预计土地价值将快速上升。受益公司中,建议重点关注招商地产和中集集团(000039,股吧)。
2.四大新兴产业中已经有了较多的优秀上市公司,相关公司建议重点关注南玻A、新宙邦(300037,股吧)、信立泰(002294,股吧)等。深圳城市更新进程中受益的公司主要是部分拥有拟拆除重建的旧厂房、旧工业园区的公司,包括深振业A、中国宝安(000009,股吧)、深桑达A、深长城、深天健、深康佳等。
3.关注部分经营稳健,并从特区相关利好政策中实实在在受益的优秀公司,如招商地产、中集集团、南玻A、新宙邦、信立泰等。
4.考虑到前海区域及附近房地产资源的规模、价值空间和对上市公司增厚效应,招商地产、深天健、华联控股将直接受益,中粮地产(000031,股吧)、冠城大通(600067,股吧)、泛海建设(000046,股吧)、深振业也将不同程度受益。
5.受益于前海开发的绝不仅仅只是在前海拥有地块的开发商。其产生的巨大经济效能将长期惠及深圳多个行业的上市公司,如地产(万科等)、金融(招商银行等)、贸易(爱施德(002416,股吧)等)、新兴产业(顺络电子(002138,股吧)、深圳惠程(002168,股吧)等)、交运(深圳机场(000089,股吧)等)、物流零售(怡亚通、人人乐(002336,股吧)等)、酒店旅游(新都酒店(000033,股吧)等)。前海开发的重要时间窗口值得高度关注。

『肆』 周三买了ST派神和ST中冠A!!大家觉得这两只股票怎么样啊

你应该是艾古的粉丝吧,这两个股很熟悉,基本面不是很好,但是个很好的壳资源。不过个人建议还是不要碰ST的好,至少长线不宜持有,那有点像赌博了。

大盘近期反弹强劲,遇到技术压力,但全球救市决心较大,短期还会保持强势,建议调整阶段高抛低吸。

祝你好运

『伍』 我想学炒股

炒股票,可以先开户,买千八百元的股票,经常研究,一个月无师自通。

炒股开户,有以下几个步骤:

1、开户,办股东卡
带身份证,90元钱,到最方便的一家证券营业部开户,办卡。记住账户号码、密码(炒股的密码)。

2、办银行卡
在这个证券营业部指定的银行开户,记住密码(钱转入要用到这个密码),存入你要炒股的资金,签订第三方委托协议、权证交易协议。

3、银证转帐
向你开户证券营业部要一张说明,怎么把打电话、把你存在银行的炒股资金,转到你的股票账户上

4、下载交易软件
按照你开户证券营业部所属的证券公司,上网下载股票交易软件和股票行情免费软件,安装到你办公室、宿舍、家里的任何几台电脑中。例如,你是招商证券开户,就到招商证券的网站下载股票软件。

5、开始交易
进入交易软件,开始交易。点击“股票交易”,填写营业部、股票帐号、密码,就可以进入交易程序了。

输入股票代码、多少股、多少钱,“确定”,就可以等待交易成功了。

注意:股票买入最低100股、或者100股的倍数。现在最便宜的股票也是5元钱多,加上0.5%的手续费,得600元钱以上就可以。

上海的股票(代码是60开头),开户、电话转入资金的第二天,才可以交易;深圳的股票(代码是00开头),你开户、转入资金的当天就可以交易。

交易日:每周一到周五,上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。每天交易四个小时。节假日不交易。

三板股票交易时间短,每周只交易三次,每次一小时。

6、在哪里交易?
注意,这个软件,你安装在哪里,就可以在哪里交易——在全世界范围内。

看书炒股的人,没有几个能赚钱的。您想想,炒股赚钱的人,会有心情去写书吗?

写书的人,几乎全是炒股不赚钱了,才去写书骗人。

要了解详情,请登录新浪博客“好股一路发”http://blog.sina.com.cn/haogu168 博客。里面有“每日荐股”、“每天看盘”。

『陆』 股票证券低于10元的股票

共计241只:
1 000005 ST星源 7.590 [走势] [K线] [新闻]
2 000007 ST达声 8.529 [走势] [K线] [新闻]
3 000016 深康佳A 9.170 [走势] [K线] [新闻]
4 000018 ST中冠A 8.949 [走势] [K线] [新闻]
5 000020 ST华发A 8.079 [走势] [K线] [新闻]
6 000029 深深房A 8.550 [走势] [K线] [新闻]
7 000033 新都酒店 7.769 [走势] [K线] [新闻]
8 000036 华联控股 8.689 [走势] [K线] [新闻]
9 000037 深南电A 9.489 [走势] [K线] [新闻]
10 000040 深鸿基 9.579 [走势] [K线] [新闻]
11 000045 深纺织A 9.600 [走势] [K线] [新闻]
12 000048 *ST康达 6.320 [走势] [K线] [新闻]
13 000055 方大A 9.149 [走势] [K线] [新闻]
14 000058 *ST赛格 9.630 [走势] [K线] [新闻]
15 000078 海王生物 9.680 [走势] [K线] [新闻]
16 000100 *STTCL 5.920 [走势] [K线] [新闻]
17 000153 丰原药业 8.760 [走势] [K线] [新闻]
18 000413 *ST宝石 8.750 [走势] [K线] [新闻]
19 000498 *ST丹化 7.920 [走势] [K线] [新闻]
20 000510 金路集团 9.159 [走势] [K线] [新闻]
21 000518 四环生物 6.840 [走势] [K线] [新闻]
22 000519 银河动力 9.180 [走势] [K线] [新闻]
23 000521 美菱电器 8.409 [走势] [K线] [新闻]
24 000523 广州浪奇 9.859 [走势] [K线] [新闻]
25 000526 旭飞投资 9.260 [走势] [K线] [新闻]
26 000555 *ST太光 9.520 [走势] [K线] [新闻]
27 000557 ST银广夏 8.100 [走势] [K线] [新闻]
28 000561 S*ST长岭 9.060 [走势] [K线] [新闻]
29 000564 西安民生 8.449 [走势] [K线] [新闻]
30 000566 海南海药 9.840 [走势] [K线] [新闻]
31 000569 *ST长钢 9.779 [走势] [K线] [新闻]
32 000573 粤宏远A 7.190 [走势] [K线] [新闻]
33 000576 广东甘化 8.560 [走势] [K线] [新闻]
34 000585 东北电气 6.510 [走势] [K线] [新闻]
35 000587 S*ST光明 9.029 [走势] [K线] [新闻]
36 000593 大通燃气 8.029 [走势] [K线] [新闻]
37 000595 西北轴承 9.729 [走势] [K线] [新闻]
38 000599 青岛双星 7.980 [走势] [K线] [新闻]
39 000601 韶能股份 7.269 [走势] [K线] [新闻]
40 000603 *ST威达 8.430 [走势] [K线] [新闻]
41 000606 青海明胶 9.500 [走势] [K线] [新闻]
42 000607 华立药业 7.280 [走势] [K线] [新闻]
43 000610 西安旅游 9.170 [走势] [K线] [新闻]
44 000632 三木集团 8.350 [走势] [K线] [新闻]
45 000665 武汉塑料 9.880 [走势] [K线] [新闻]
46 000676 思达高科 7.449 [走势] [K线] [新闻]
47 000678 襄阳轴承 8.119 [走势] [K线] [新闻]
48 000682 东方电子 7.690 [走势] [K线] [新闻]
49 000697 咸阳偏转 8.000 [走势] [K线] [新闻]
50 000701 厦门信达 9.930 [走势] [K线] [新闻]
51 000702 正虹科技 8.289 [走势] [K线] [新闻]
52 000705 浙江震元 9.399 [走势] [K线] [新闻]
53 000716 *ST南控 9.500 [走势] [K线] [新闻]
54 000719 S*ST鑫安 8.520 [走势] [K线] [新闻]
55 000720 鲁能泰山 8.199 [走势] [K线] [新闻]
56 000722 金果实业 9.510 [走势] [K线] [新闻]
57 000735 罗牛山 7.039 [走势] [K线] [新闻]
58 000738 ST宇航 8.869 [走势] [K线] [新闻]
59 000752 西藏发展 9.250 [走势] [K线] [新闻]
60 000753 漳州发展 7.250 [走势] [K线] [新闻]
61 000756 新华制药 9.159 [走势] [K线] [新闻]
62 000766 通化金马 7.900 [走势] [K线] [新闻]
63 000779 ST派神 8.880 [走势] [K线] [新闻]
64 000782 美达股份 6.769 [走势] [K线] [新闻]
65 000788 西南合成 8.489 [走势] [K线] [新闻]
66 000791 西北化工 9.800 [走势] [K线] [新闻]
67 000795 太原刚玉 8.899 [走势] [K线] [新闻]
68 000798 中水渔业 9.800 [走势] [K线] [新闻]
69 000806 银河科技 6.849 [走势] [K线] [新闻]
70 000812 陕西金叶 8.029 [走势] [K线] [新闻]
71 000813 天山纺织 7.429 [走势] [K线] [新闻]
72 000816 江淮动力 7.929 [走势] [K线] [新闻]
73 000821 京山轻机 8.579 [走势] [K线] [新闻]
74 000830 鲁西化工 8.090 [走势] [K线] [新闻]
75 000856 唐山陶瓷 8.460 [走势] [K线] [新闻]
76 000859 国风塑业 8.460 [走势] [K线] [新闻]
77 000868 安凯客车 8.029 [走势] [K线] [新闻]
78 000875 吉电股份 9.289 [走势] [K线] [新闻]
79 000883 三环股份 8.050 [走势] [K线] [新闻]
80 000886 海南高速 6.719 [走势] [K线] [新闻]
81 000889 渤海物流 8.829 [走势] [K线] [新闻]
82 000890 法尔胜 7.429 [走势] [K线] [新闻]
83 000893 广州冷机 9.149 [走势] [K线] [新闻]
84 000902 中国服装 9.289 [走势] [K线] [新闻]
85 000913 钱江摩托 7.230 [走势] [K线] [新闻]
86 000916 华北高速 9.750 [走势] [K线] [新闻]
87 000920 *ST汇通 8.159 [走势] [K线] [新闻]
88 000921 ST科龙 9.079 [走势] [K线] [新闻]
89 000928 ST吉炭 9.770 [走势] [K线] [新闻]
90 000930 丰原生化 9.329 [走势] [K线] [新闻]
91 000955 欣龙控股 6.500 [走势] [K线] [新闻]
92 000957 中通客车 9.119 [走势] [K线] [新闻]
93 000959 首钢股份 8.880 [走势] [K线] [新闻]
94 000966 长源电力 8.710 [走势] [K线] [新闻]
95 000973 佛塑股份 7.320 [走势] [K线] [新闻]
96 000976 春晖股份 9.069 [走势] [K线] [新闻]
97 000980 金马股份 9.590 [走势] [K线] [新闻]
98 000995 皇台酒业 9.359 [走势] [K线] [新闻]
99 001896 豫能控股 8.239 [走势] [K线] [新闻]
100 600001 邯郸钢铁 9.890 [走势] [K线] [新闻]
101 600003 ST东北高 6.570 [走势] [K线] [新闻]
102 600006 东风汽车 9.069 [走势] [K线] [新闻]
103 600010 包钢股份 8.350 [走势] [K线] [新闻]
104 600012 皖通高速 9.760 [走势] [K线] [新闻]
105 600018 上港集团 9.329 [走势] [K线] [新闻]
106 600020 中原高速 8.399 [走势] [K线] [新闻]
107 600027 华电国际 9.850 [走势] [K线] [新闻]
108 600033 福建高速 9.970 [走势] [K线] [新闻]
109 600035 楚天高速 8.949 [走势] [K线] [新闻]
110 600057 夏新电子 6.719 [走势] [K线] [新闻]
111 600070 浙江富润 8.960 [走势] [K线] [新闻]
112 600074 中达股份 7.980 [走势] [K线] [新闻]
113 600076 ST华光 7.179 [走势] [K线] [新闻]
114 600077 国能集团 8.829 [走势] [K线] [新闻]
115 600079 人福科技 9.000 [走势] [K线] [新闻]
116 600080 *ST金花 8.189 [走势] [K线] [新闻]
117 600081 东风科技 8.640 [走势] [K线] [新闻]
118 600091 明天科技 9.270 [走势] [K线] [新闻]
119 600093 禾嘉股份 8.180 [走势] [K线] [新闻]
120 600094 *ST华源 8.399 [走势] [K线] [新闻]
121 600095 哈高科 7.980 [走势] [K线] [新闻]
122 600101 *ST明星 9.720 [走势] [K线] [新闻]
123 600103 青山纸业 6.800 [走势] [K线] [新闻]
124 600108 亚盛集团 8.699 [走势] [K线] [新闻]
125 600114 东睦股份 9.869 [走势] [K线] [新闻]
126 600119 长江投资 8.170 [走势] [K线] [新闻]
127 600130 波导股份 6.250 [走势] [K线] [新闻]
128 600145 四维控股 8.960 [走势] [K线] [新闻]
129 600149 华夏建通 9.760 [走势] [K线] [新闻]
130 600156 华升股份 9.020 [走势] [K线] [新闻]
131 600163 福建南纸 8.560 [走势] [K线] [新闻]
132 600165 宁夏恒力 8.369 [走势] [K线] [新闻]
133 600171 上海贝岭 9.170 [走势] [K线] [新闻]
134 600179 黑化股份 9.380 [走势] [K线] [新闻]
135 600186 莲花味精 6.400 [走势] [K线] [新闻]
136 600190 锦州港 9.539 [走势] [K线] [新闻]
137 600200 江苏吴中 6.429 [走势] [K线] [新闻]
138 600207 *ST安彩 9.579 [走势] [K线] [新闻]
139 600209 ST罗顿 6.719 [走势] [K线] [新闻]
140 600212 江泉实业 8.909 [走势] [K线] [新闻]
141 600213 ST亚星 8.180 [走势] [K线] [新闻]
142 600217 *ST秦岭 6.969 [走势] [K线] [新闻]
143 600218 全柴动力 8.439 [走势] [K线] [新闻]
144 600222 太龙药业 8.409 [走势] [K线] [新闻]
145 600234 ST天龙 8.819 [走势] [K线] [新闻]
146 600235 民丰特纸 8.140 [走势] [K线] [新闻]
147 600237 铜峰电子 7.280 [走势] [K线] [新闻]
148 600250 南纺股份 9.479 [走势] [K线] [新闻]
149 600253 天方药业 7.769 [走势] [K线] [新闻]
150 600257 洞庭水殖 9.949 [走势] [K线] [新闻]
151 600273 华芳纺织 9.149 [走势] [K线] [新闻]
152 600275 武昌鱼 8.779 [走势] [K线] [新闻]
153 600293 三峡新材 9.579 [走势] [K线] [新闻]
154 600313 ST中农 9.770 [走势] [K线] [新闻]
155 600319 亚星化学 9.569 [走势] [K线] [新闻]
156 600336 澳柯玛 9.609 [走势] [K线] [新闻]
157 600354 敦煌种业 9.329 [走势] [K线] [新闻]
158 600355 精伦电子 7.969 [走势] [K线] [新闻]
159 600368 五洲交通 8.489 [走势] [K线] [新闻]
160 600372 昌河股份 9.760 [走势] [K线] [新闻]
161 600381 *ST贤成 9.800 [走势] [K线] [新闻]
162 600400 红豆股份 9.930 [走势] [K线] [新闻]
163 600401 江苏申龙 8.810 [走势] [K线] [新闻]
164 600418 江淮汽车 9.640 [走势] [K线] [新闻]
165 600419 ST天宏 9.100 [走势] [K线] [新闻]
166 600422 昆明制药 8.420 [走势] [K线] [新闻]
167 600429 ST三元 9.659 [走势] [K线] [新闻]
168 600448 华纺股份 6.579 [走势] [K线] [新闻]
169 600462 *ST石砚 8.659 [走势] [K线] [新闻]
170 600483 福建南纺 8.189 [走势] [K线] [新闻]
171 600493 凤竹纺织 8.649 [走势] [K线] [新闻]
172 600505 西昌电力 8.970 [走势] [K线] [新闻]
173 600510 黑牡丹 8.119 [走势] [K线] [新闻]
174 600537 海通集团 9.800 [走势] [K线] [新闻]
175 600567 山鹰纸业 7.789 [走势] [K线] [新闻]
176 600571 信雅达 9.340 [走势] [K线] [新闻]
177 600601 方正科技 8.119 [走势] [K线] [新闻]
178 600602 广电电子 8.100 [走势] [K线] [新闻]
179 600603 ST兴业 9.550 [走势] [K线] [新闻]
180 600604 二纺机 8.970 [走势] [K线] [新闻]
181 600608 *ST沪科 9.079 [走势] [K线] [新闻]
182 600609 ST金杯 8.130 [走势] [K线] [新闻]
183 600618 氯碱化工 9.119 [走势] [K线] [新闻]
184 600624 复旦复华 8.699 [走势] [K线] [新闻]
185 600626 申达股份 9.399 [走势] [K线] [新闻]
186 600630 龙头股份 8.020 [走势] [K线] [新闻]
187 600645 ST望春花 8.579 [走势] [K线] [新闻]
188 600652 爱使股份 8.670 [走势] [K线] [新闻]
189 600653 申华控股 6.570 [走势] [K线] [新闻]
190 600654 飞乐股份 6.340 [走势] [K线] [新闻]
191 600668 尖峰集团 8.090 [走势] [K线] [新闻]
192 600681 S*ST万鸿 6.769 [走势] [K线] [新闻]
193 600691 *ST东碳 8.670 [走势] [K线] [新闻]
194 600695 ST大江 9.079 [走势] [K线] [新闻]
195 600696 多伦股份 7.920 [走势] [K线] [新闻]
196 600699 *ST得亨 8.579 [走势] [K线] [新闻]
197 600701 工大高新 6.159 [走势] [K线] [新闻]
198 600707 彩虹股份 6.889 [走势] [K线] [新闻]
199 600715 ST松辽 7.309 [走势] [K线] [新闻]
200 600722 *ST沧化 6.269 [走势] [K线] [新闻]
201 600724 宁波富达 7.159 [走势] [K线] [新闻]
202 600726 华电能源 7.059 [走势] [K线] [新闻]
203 600727 鲁北化工 9.399 [走势] [K线] [新闻]
204 600731 湖南海利 9.420 [走势] [K线] [新闻]
205 600744 华银电力 9.100 [走势] [K线] [新闻]
206 600759 ST华侨 8.329 [走势] [K线] [新闻]
207 600760 ST黑豹 6.840 [走势] [K线] [新闻]
208 600767 运盛实业 8.180 [走势] [K线] [新闻]
209 600768 宁波富邦 9.319 [走势] [K线] [新闻]
210 600769 祥龙电业 7.070 [走势] [K线] [新闻]
211 600774 汉商集团 9.140 [走势] [K线] [新闻]
212 600776 东方通信 8.220 [走势] [K线] [新闻]
213 600777 新潮实业 9.949 [走势] [K线] [新闻]
214 600789 鲁抗医药 7.420 [走势] [K线] [新闻]
215 600794 保税科技 9.399 [走势] [K线] [新闻]
216 600796 钱江生化 9.130 [走势] [K线] [新闻]
217 600805 悦达投资 7.219 [走势] [K线] [新闻]
218 600838 上海九百 8.989 [走势] [K线] [新闻]
219 600839 四川长虹 9.210 [走势] [K线] [新闻]
220 600843 上工申贝 9.180 [走势] [K线] [新闻]
221 600846 同济科技 9.079 [走势] [K线] [新闻]
222 600847 ST渝万里 9.060 [走势] [K线] [新闻]
223 600853 龙建股份 6.420 [走势] [K线] [新闻]
224 600854 *ST春兰 7.840 [走势] [K线] [新闻]
225 600863 内蒙华电 8.689 [走势] [K线] [新闻]
226 600866 星湖科技 7.519 [走势] [K线] [新闻]
227 600868 梅雁水电 6.670 [走势] [K线] [新闻]
228 600870 厦华电子 7.139 [走势] [K线] [新闻]
229 600872 中炬高新 7.690 [走势] [K线] [新闻]
230 600876 洛阳玻璃 8.520 [走势] [K线] [新闻]
231 600877 中国嘉陵 9.220 [走势] [K线] [新闻]
232 600890 ST中房 9.369 [走势] [K线] [新闻]
233 600894 广钢股份 8.619 [走势] [K线] [新闻]
234 600979 广安爱众 9.710 [走势] [K线] [新闻]
235 600983 合肥三洋 8.609 [走势] [K线] [新闻]
236 600987 航民股份 9.149 [走势] [K线] [新闻]
237 601005 重庆钢铁 8.819 [走势] [K线] [新闻]
238 601333 广深铁路 9.939 [走势] [K线] [新闻]
239 601398 工商银行 7.980 [走势] [K线] [新闻]
240 601939 建设银行 9.689 [走势] [K线] [新闻]
241 601988 中国银行 6.650 [走势] [K线] [新闻]

『柒』 怎样开始炒股

先去当地证券公司开户,然后再办理网上银行才能进行股票交易,最少买100股,多不限制.价格通常几块和几百一股,比如你买300股4块的股票那就是1200元,100股4块的当然也就是400元了,高投入有高赢利的可能但也同时存在者高风险,目前国家控制了每天涨浮不超过10%,就是说比起以前更人性化了,刚开始可以投资少些熟悉后再做决定大的投资.就是这个概念.

『捌』 求沪深两市价格为25元以下,总股本2亿以内,流通股本5000万以内的所有股票

这个应该是全的了(价格为8-14收盘价):
不知满意否?如果你要Excel表格可以把你的email发给我

【上证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股(万股) 流通B股(万股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST宝龙 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0

【深证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 纳 达 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭电化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
国统股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉胜超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
卫 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利欧股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
联化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南岭民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
银轮股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
华东数控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
证通电子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中国海诚 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
达 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因数控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
鱼跃医疗 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天宝股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川润股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飞集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海广泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
沧州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
广东鸿图 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江苏通润 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃尔核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北纬通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
东晶电子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合兴包装 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆软件 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光电 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龙新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫药业 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正电机 002196 19.68 7715 2000 2000 0
万 力 达 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奥维通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉应制药 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奥 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延华智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
汉钟精机 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 尔 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
东方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋顺昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
广陆数测 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 环 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0

『玖』 现在股市中,总股本小于2亿,股价小于10元的股票有哪些

XG:FINANCE2(35)<20000andC<10;

楼主可以用上面这个公式进行一下条件选股,我刚才测试了一下,一共选出来了107只个股。

序号 代码 名称

1 '600070' 浙江富润

2 '600136' 道博股份

3 '600148' 长春一东

4 '600241' 时代万恒

5 '600265' 景谷林业

6 '600338' ST珠峰

7 '600365' *ST通葡

8 '600385' ST金泰

9 '600389' 江山股份

10 '600419' ST天宏

11 '600421' ST国药

12 '600444' ST国通

13 '600476' 湘邮科技

14 '600506' ST香梨

15 '600532' 华阳科技

16 '600561' 江西长运

17 '600566' 洪城股份

18 '600571' 信雅达

19 '600603' ST兴业

20 '600605' 汇通能源

21 '600613' 永生投资

22 '600615' 丰华股份

23 '600647' 同达创业

24 '600656' ST博元

25 '600661' 新南洋

26 '600671' *ST天目

27 '600699' ST得亨

28 '600753' 东方银星

29 '600766' ST园城

30 '600768' 宁波富邦

31 '600774' 汉商集团

32 '600885' *ST力阳

33 '600960' 渤海活塞

34 '600975' 新五丰

35 '600982' 宁波热电

36 '600984' ST建机

37 '600988' ST宝龙

38 '600992' 贵绳股份

39 '000004' 国农科技

40 '000008' ST宝利来

41 '000018' ST中冠A

42 '000023' 深天地A

43 '000409' *ST泰复

44 '000502' 绿景控股

45 '000519' 江南红箭

46 '000526' 旭飞投资

47 '000545' *ST吉药

48 '000546' 光华控股

49 '000555' ST太光

50 '000560' 昆百大A

51 '000565' 渝三峡A

52 '000567' 海德股份

53 '000582' 北海港

54 '000586' 汇源通信

55 '000605' ST四环

56 '000610' 西安旅游

57 '000638' 万方地产

58 '000668' 荣丰控股

59 '000710' 天兴仪表

60 '000716' 南方食品

61 '000721' 西安饮食

62 '000791' 西北化工

63 '000802' 北京旅游

64 '000803' 金宇车城

65 '000838' 国兴地产

66 '000909' 数源科技

67 '000923' 河北宣工

68 '000929' 兰州黄河

69 '002002' ST琼花

70 '002026' 山东威达

71 '002058' 威尔泰

72 '002061' 江山化工

73 '002071' 江苏宏宝

74 '002072' ST德棉

75 '002076' 雪莱特

76 '002098' 浔兴股份

77 '002112' 三变科技

78 '00' *ST天润

79 '002114' 罗平锌电

80 '002119' 康强电子

81 '002120' 新海股份

82 '002139' 拓邦股份

83 '002141' 蓉胜超微

84 '002143' 高金食品

85 '002145' *ST钛白

86 '002178' 延华智能

87 '002188' 新嘉联

88 '002189' 利达光电

89 '002193' 山东如意

90 '002201' 九鼎新材

91 '002209' 达意隆

92 '002224' 三力士

93 '002246' 北化股份

94 '002260' 伊立浦

95 '002270' 法因数控

96 '002272' 川润股份

97 '002357' 富临运业

98 '002361' 神剑股份

99 '002443' 金洲管道

100 '002473' 圣莱达

101 '002488' 金固股份

102 '002495' 佳隆股份

103 '002524' 光正钢构

104 '300013' 新宁物流

105 '300016' 北陆药业

106 '300067' 安诺其

107 '300084' 海默科技

直接通把选出来的给你粘帖上来吧。如果楼主满意的话别忘了设置为最佳答案哦。

『拾』 新手请教 股票 有关计算

a前期有好多人多说不对,我也觉得是,都说没有委托费用了,我看就差在这了,有的人说过,他在交割单里看到过其它杂费,干什么用的,收的不明不白吗。

热点内容
明凯照明 发布:2021-09-07 23:34:46 浏览:22
