002237恒邦股份股票股吧
A. 黄金股票,黄金概念股有哪些
山东黄金600547,中金黄金600489,紫金矿业601899,豫园商城600655,荣华实业600311,
恒邦股份002237,辰州矿业002155,天一科技000908.一般铜矿上市公司也有黄金,属于伴生矿。
B. 黄金概念股有哪些
黄金概念股还真不少。比如600547山东黄金。601899紫金矿业,600988赤峰黄金。002237恒邦股份,000975银泰黄金,600489中金黄金,601069西部黄金,002867周大生,600612老凤祥。实际上还有一些整体这个板块有大概30多只。
C. 黄金股票有哪些,黄金股票有哪些龙头股份
黄金概念股一览
黄金股:山东黄金、中金黄金、紫金矿业(601899)、天业股份(600807)。
拥有自己金矿的有:湖南黄金(002155)、豫园商城(600655)、豫光金铅(600531)、新湖中宝(600208)、东方集团(600811)、永泰能源(600157)、ST荣华(600311)、恒邦股份(002237)。
黄金饰品:老凤祥(600612)、东方金钰(600086)、明牌珠宝(002574)、益民集团(600824)、和金贵银业(002716)。
副产业具有黄金概念:弘业股份(600128)、江西铜业(600362)、宏达股份(600331)、云南铜业(000878)、铜陵有色(000630)、艾派克(002180)等。
D. 002237恒邦股份两个月来怎么就不涨呀
暂持有,可能有还能涨一点.不是太多.涨不动了可以换股
E. 恒邦股份是什么性质公司
山东恒邦冶炼股份有限公司位于环境优美、气候宜人的胶东半岛,地处烟台莱山区、文登市与乳山市三市区交汇处,距烟台港60公里、烟台火车站60公里、烟台空港50公里,交通方便快捷。
公司成立于1994年2月18日,公司主要从事黄金探、采、选、冶及化工生产等,是国家重点黄金冶炼企业,具备年产黄金8吨、白银40吨、电解铜2,000吨、硫酸40万吨、液体二氧化硫15,000吨、3.3’——二氯联苯胺盐酸盐2,000吨、甲酸钠2,000吨的生产能力,黄金年产量位居全国黄金企业前列。根据中国黄金协会统计资料,2006年公司黄金产量占全国黄金冶炼企业黄金产量的6.38%,居第四位。股票代码:002237。
F. 求每股资本公积金≥2元, 每股未分配利润≥2元,总股本3亿以内,股价≥30元的所有股票.
代码 名称 涨幅%% 现价 日涨跌 买入价 卖出价 总量 现量 涨速%% 换手%% 今开 昨收 市盈(动) 最高 最低
002126 银轮股份 2.38 30.97 0.72 30.96 30.97 23136 410 -0.06 2.58 30.33 30.25 25.18 30.99 30.02
300117 嘉寓股份 -0.27 32.90 -0.09 32.90 32.95 15803 90 --- 7.05 32.66 32.99 43.58 33.13 32.51
600449 赛马实业 1.40 33.31 0.46 33.30 33.33 36084 3 0.15 1.85 32.83 32.85 12.15 33.59 32.80
002254 烟台氨纶 0.66 33.65 0.22 33.65 33.68 50322 309 0.02 3.16 33.44 33.43 35.07 34.19 32.76
002101 广东鸿图 1.49 34.08 0.50 34.08 34.09 12191 90 -0.02 1.82 33.94 33.58 45.11 34.37 33.70
002343 禾欣股份 1.14 34.59 0.39 34.59 34.60 15260 72 0.05 6.10 34.10 34.20 37.70 34.90 34.10
600742 一汽富维 0.20 34.75 0.07 34.74 34.75 21477 3 -0.02 1.02 34.55 34.68 14.81 34.95 33.93
002440 闰土股份 3.36 35.04 1.14 35.03 35.04 68907 646 -0.05 9.33 34.10 33.90 30.10 35.28 33.72
600388 龙净环保 -0.86 35.63 -0.31 35.62 35.63 51136 13 0.14 2.46 36.09 35.94 32.85 36.12 35.11
002364 中恒电气 0.76 35.69 0.27 35.69 35.70 8407 130 0.02 5.00 35.42 35.42 66.78 35.88 35.00
002360 同德化工 2.13 36.89 0.77 36.88 36.89 8766 282 0.32 5.84 36.18 36.12 44.67 36.97 35.90
002381 双箭股份 2.72 37.72 1.00 37.72 37.73 12497 204 --- 6.25 36.72 36.72 70.82 38.03 36.53
002444 巨星科技 0.20 40.08 0.08 40.08 40.09 42660 345 0.02 6.72 40.09 40.00 33.52 40.79 39.54
600487 亨通光电 8.20 40.36 3.06 40.35 40.37 73306 67 -0.02 4.41 37.70 37.30 37.79 40.88 37.70
002303 美盈森 2.64 42.40 1.09 42.40 42.41 9421 123 0.14 2.09 41.40 41.31 48.24 42.70 41.00
002396 星网锐捷 3.96 46.68 1.78 46.68 46.70 16127 138 --- 3.67 44.40 44.90 69.31 47.18 44.26
002148 北纬通信 2.32 46.76 1.06 46.75 46.76 12319 132 0.23 2.34 45.70 45.70 82.59 46.97 45.30
002080 中材科技 -0.06 46.97 -0.03 46.92 46.97 23505 213 0.36 1.57 47.00 47.00 36.79 47.46 46.70
002472 双环传动 2.00 46.99 0.92 46.99 47.00 16052 157 0.19 6.69 46.10 46.07 41.47 47.38 45.71
002237 恒邦股份 -2.44 47.27 -1.18 47.25 47.27 16526 47 0.12 2.46 47.91 48.45 53.29 47.91 47.00
002448 中原内配 4.43 49.00 2.08 48.99 49.00 20954 655 0.20 8.92 46.99 46.92 40.33 49.05 46.65
002255 海陆重工 1.76 49.86 0.86 49.86 49.88 17159 136 0.12 3.53 49.30 49.00 49.13 50.40 48.62
002394 联发股份 -0.14 50.45 -0.07 50.45 50.47 17436 112 0.17 6.46 50.61 50.52 32.35 50.97 49.70
002368 太极股份 3.33 51.58 1.66 51.58 51.59 13310 153 0.07 5.32 50.35 49.92 66.76 51.58 49.76
002358 森源电气 4.13 53.00 2.10 52.99 53.00 8859 43 0.05 4.03 51.00 50.90 66.25 53.50 50.91
600694 大商股份 0.66 54.84 0.36 54.84 54.88 12917 4 0.25 0.44 54.48 54.48 109.62 56.20 54.00
002441 众业达 4.11 55.00 2.17 54.99 55.00 20269 90 0.01 6.99 52.82 52.83 41.61 55.60 52.31
G. 黄金股票有哪些
002155 辰州矿业
002237 恒邦股份
600311 荣华实业
600489 中金黄金
600547 山东黄金
600655 豫园商城
601899 紫金矿业
若是看好黄金,还是建议 你 重点关注主营黄金业务的比较好。。做股票就要做龙头。。
上面 除了600311,,黄金业务都是主营较重的。
H. 股票002237是支什么股票
山东恒邦冶炼股份有限公司主要从事黄金探、采、选、冶及化工生产等业务,是国家重点黄金冶炼企业.公司两段焙烧冶炼技术处于行业领先水平,公司拥有自己的独立矿山,是山东省安全生产监督管理局核准的金属非金属矿山安全标准化二级企业、危险化学品从业单位安全标准化二级企业,与行业公司相比,具有一定的技术优势、完整产业链优势和安全生产优势.根据中国黄金协会统计资料,公司黄金产量多年在全国冶炼行业企业中名列前茅.多次被评为"AAA级信誉企业"、"就业和社会保障先进单位"和"安全环保先进称号"等荣誉.