东晶电子股票吧
A. 有人能帮个忙,列出沪深两市盘子最小的10只股票吗
最新补充,我用的是中原证券集成版
是流通盘吧?我先把流通盘的发上来:
深市流通盘的最小有:
序号 代 码 名 称 流通盘(万)
1 002226 江南化工 1080.00
2 002245 奥洋顺昌 1216.00
3 002167 东方锆业 1250.00
4 002236 大华股份 1344.00
5 002247 帝龙新材 1344.00
6 002192 路翔股份 1520.00
7 002224 三 力 士 1520.00
8 002199 东晶电子 1600.00
9 002229 鸿博股份 1600.00
10 002166 莱茵生物 1650.00
沪市流通盘的最小有:
序号 代 码 名 称 流通盘(万)
1 600892 S*ST湖科 1530.96
2 600841 上柴股份 2160.00
3 600610 SST中 纺 2570.00
4 600137 浪莎股份 2715.63
5 600845 宝信软件 2868.80
6 600990 四创电子 3303.16
7 600818 中路股份 3392.51
8 600988 ST宝 龙 3405.80
9 600711 ST雄 震 3573.17
10 600613 永生数据 3755.23
B. 100分悬赏这些股票名字的英文翻译!!
呵呵 你好像没有分哦
给你个公司全称表吧
中国神华 CHINA SHENHUA ENERGY CO. LTD.
建设银行 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
中国石油 PETROCHINA COMPANY LTD.
中国太保 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO. LTD.
交通银行 BANK OF COMMUNICATIONS CO. LTD.
中国平安 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHI
北京银行 BANK OF BEIJING CO. LTD.
中国中铁 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
中信银行 CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD.
中海集运 CHINA SHIPPING CONTAINER LINES CO. LTD.
西部矿业 Western Mining Co. Ltd.
兴业银行 Instrial Bank Co. Ltd.
南京银行 BANK OF NANJING CO. LTD.
中海油服 China Oilfield Services Limited
宁波银行 BANK OF NINGBO CO. LTD
中国远洋 CHINA COSCO HOLDINGS CO. LTD.
恒星科技 Henan Hengxing Science & Technology CO.LTD.
广电运通 GRG Banking Equipment Co. LTD.
天马股份 Zhejiang TianMa Bearing Co. LTD.
沃尔核材 SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO. LTD.
汉钟精机 SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO. LTD.
武汉凡谷 Wuhan Fingu Electronic Technology Co. LTD.
沃华医药 Shandong Wohua Pharmaceutical Co. LTD.
中航光电 China Aviation Optical-Electrical Technology Co. LTD.
云海金属 NANJING YUNHAI SPECIAL METALS CO. LTD.
东南网架 Zhejiang Southeast Space Frame CO. LTD.
中核钛白 CNNC HUA YUAN TITANIUM DIOXIDE CO. LTD.
罗平锌电 YUNNAN LUOPING ZINC AND ELECTRICITY CO. LTD.
三鑫股份 Shenzhen Sanxin Special Glass Technology CO. LTD.
金陵饭店 Jinling Hotel Corporation,Ltd.
拓邦电子 Shenzhen Topband Electronics &Technology CO. LTD.
粤传媒 Guangdong China Sunshine Media CO. LTD.
红宝丽 Nanjing Hongbaoli CO. LTD.
实益达 SHENZHEN SEA STAR TECHNOLOGY CO. LTD.
利达光电 LIDA OPTICAL AND ELECTRONIC CO. LTD.
中环股份 TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTOR CO. LTD.
安纳达 ANHUI ANNADA TITANIUM INDUSTRY CO. LTD.
莱茵生物 GUILIN LAYN NATURAL INGREDIGENTS CORP
威海广泰 Weihai Guangtai Airport Equipment Co., Limited
怡亚通 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd
海隆软件 SHANGHAI HYRON SOFTWARE CO. LTD.
海得控制 Shanghai Hi-tech Control System CO. LTD.
新嘉联 ZHEJIANG NEW JIALIAN ELECTRONICS CO. LTD.
东晶电子 ZHEJIANG EAST CRYSTAL ELECTRONIC CO. LTD.
中国人寿 CHINA LIFE INSURANCE CO. LTD.
C. 沪深两市中小板快共有多少股票 最好能附上名单
到目前为止共202只
代码 名称 年报披露时间
002001 新 和 成 2008-3-22
002002 江苏琼花 2008-2-18
002003 伟星股份 2008-3-29
002004 华邦制药 2008-4-18
002005 德豪润达 2008-3-15
002006 精工科技 2008-4-12
002007 华兰生物 2008-3-20
00 2008 大族激光 2008-2-19
002009 天奇股份 2008-2-20
002010 传化股份 2008-4-15
002011 盾安环境 2008-4-29
002012 凯恩股份 2008-4-25
002013 中航精机 2008-2-28
002014 永新股份 2008-2-2
002015 霞客环保 2008-3-28
002016 威尔科技 2008-4-26
002017 东信和平 2008-2-28
002018 华星化工 2008-2-28
002019 鑫富药业 2008-2-19
002020 京新药业 2008-4-8
002021 中捷股份 2008-4-10
002022 科华生物 2008-3-12
002023 海特高新 2008-3-18
002024 苏宁电器 2008-2-29
002025 航天电器 2008-4-26
002026 山东威达 2008-2-26
002027 七喜控股 2008-3-13
002028 思源电气 2008-3-8
002029 七 匹 狼 2008-3-29
002030 达安基因 2008-3-25
002031 巨轮股份 2008-3-28
002032 苏 泊 尔 2008-2-20
002033 丽江旅游 2008-2-2
002034 美 欣 达 2008-4-22
002035 华帝股份 2008-1-29
002036 宜科科技 2008-4-25
002037 久联发展 2008-3-29
002038 双鹭药业 2008-2-26
002039 黔源电力 2008-3-28
002040 南 京 港 2008-4-26
002041 登海种业 2008-3-28
002042 飞亚股份 2008-1-17
002043 兔 宝 宝 2008-4-17
002044 江苏三友 2008-3-29
002045 广州国光 2008-2-20
002046 轴研科技 2008-3-28
002047 成霖股份 2008-4-19
002048 宁波华翔 2008-3-8
002049 晶源电子 2008-4-8
002050 三花股份 2008-1-31
002051 中工国际 2008-4-3
002052 同洲电子 2008-3-5
002053 云南盐化 2008-3-27
002054 德美化工 2008-4-26
002055 得润电子 2008-4-26
002056 横店东磁 2008-2-26
002057 中钢天源 2008-4-10
002058 威 尔 泰 2008-2-29
002059 世博股份 2008-3-15
002060 粤 水 电 2008-1-22
002061 江山化工 2008-4-11
002062 宏润建设 2008-3-14
002063 远光软件 2008-4-11
002064 华峰氨纶 2008-2-29
002065 东华合创 2008-4-18
002066 瑞泰科技 2008-3-8
002067 景兴纸业 2008-4-9
002068 黑猫股份 2008-2-28
002069 獐 子 岛 2008-4-28
002070 众和股份 2008-2-4
002071 江苏宏宝 2008-4-28
002072 德棉股份 2008-3-6
002073 青岛软控 2008-3-7
002074 东源电器 2008-4-18
002075 高新张铜 2008-4-26
002076 雪 莱 特 2008-3-12
002077 大港股份 2008-4-10
002078 太阳纸业 2008-4-18
002079 苏州固锝 2008-2-2
002080 中材科技 2008-4-25
002081 金 螳 螂 2008-3-22
002082 栋梁新材 2008-4-29
002083 孚日股份 2008-3-5
002084 海鸥卫浴 2008-2-29
002085 万丰奥威 2008-4-3
002086 东方海洋 2008-1-28
002087 新野纺织 2008-2-16
002088 鲁阳股份 2008-2-25
002089 新 海 宜 2008-3-28
002090 金智科技 2008-3-18
002091 江苏国泰 2008-3-8
002092 中泰化学 2008-2-16
002093 国脉科技 2008-1-29
002094 青岛金王 2008-4-25
002095 网盛科技 2008-4-17
002096 南岭民爆 2008-3-26
002097 山河智能 2008-4-24
002098 浔兴股份 2008-4-29
002099 海翔药业 2008-4-22
002100 天康生物 2008-2-27
002101 广东鸿图 2008-3-27
002102 冠福家用 2008-4-28
002103 广博股份 2008-4-10
002104 恒宝股份 2008-3-29
002105 信隆实业 2008-4-18
002106 莱宝高科 2008-3-29
002107 沃华医药 2008-2-19
002108 沧州明珠 2008-3-22
002109 兴化股份 2008-3-6
002110 三钢闽光 2008-3-25
002111 威海广泰 2008-3-25
002112 三变科技 2008-4-18
00 天润发展 2008-4-30
002114 罗平锌电 2008-3-25
002115 三维通信 2008-3-20
002116 中国海诚 2008-4-19
002117 东港股份 2008-1-29
002118 紫鑫药业 2008-1-31
002119 康强电子 2008-3-29
002120 新海股份 2008-4-8
002121 科陆电子 2008-2-16
002122 天马股份 2008-3-18
002123 荣信股份 2008-4-9
002124 天邦股份 2008-3-29
002125 湘潭电化 2008-4-25
002126 银轮股份 2008-4-11
002127 新民科技 2008-3-11
002128 露天煤业 2008-3-6
002129 中环股份 2008-4-19
002130 沃尔核材 2008-4-1
002131 利欧股份 2008-3-18
002132 恒星科技 2008-3-6
002133 广宇集团 2008-2-23
002134 天津普林 2008-3-29
002135 东南网架 2008-4-23
002136 安 纳 达 2008-3-22
002137 实 益 达 2008-3-28
002138 顺络电子 2008-3-21
002139 拓邦电子 2008-3-28
002140 东华科技 2008-4-8
002141 蓉胜超微 2008-3-29
002142 宁波银行 2008-4-1
002143 高金食品 2008-3-28
002144 宏达经编 2008-3-26
002145 中核钛白 2008-4-30
002146 荣盛发展 2008-2-29
002147 方圆支承 2008-3-18
002148 北纬通信 2008-3-25
002149 西部材料 2008-3-28
002150 江苏通润 2008-4-17
002151 北斗星通 2008-3-25
002152 广电运通 2008-3-29
002153 石基信息 2008-2-28
002154 报 喜 鸟 2008-2-26
002155 辰州矿业 2008-4-15
002156 通富微电 2008-3-15
002157 正邦科技 2008-4-18
002158 汉钟精机 2008-3-31
002159 三特索道 2008-3-27
002160 常铝股份 2008-4-8
002161 远 望 谷 2008-3-31
002162 斯 米 克 2008-3-24
002163 三鑫股份 2008-2-18
002164 东力传动 2008-4-21
002165 红 宝 丽 2008-2-28
002166 莱茵生物 2008-3-19
002167 东方锆业 2008-3-28
002168 深圳惠程 2008-3-29
002169 智光电气 2008-4-28
002170 芭田股份 2008-3-28
002171 精诚铜业 2008-3-28
002172 澳洋科技 2008-2-4
002173 山 下 湖 2008-4-18
002174 梅 花 伞 2008-3-28
002175 广陆数测 2008-4-26
002176 江特电机 2008-3-28
002177 御银股份 2008-4-18
002178 延华智能 2008-4-10
002179 中航光电 2008-3-28
002180 万 力 达 2008-3-15
002181 粤 传 媒 2008-2-29
002182 云海金属 2008-2-28
002183 怡 亚 通 2008-4-25
002184 海得控制 2008-4-10
002185 华天科技 2008-4-16
002186 全 聚 德 2008-4-1
002187 广百股份 2008-3-31
002188 新 嘉 联 2008-3-28
002189 利达光电 2008-4-17
002190 成飞集成 2008-3-20
002191 劲嘉股份 2008-3-31
002192 路翔股份 2008-3-28
002193 山东如意 2008-3-28
002194 武汉凡谷 2008-3-26
002195 海隆软件 2008-4-7
002196 方正电机 2008-4-21
002197 证通电子 2008-4-7
002198 嘉应制药 2008-4-16
002199 东晶电子 2008-4-10
002200 绿大地 2008-2-19
002201 九鼎新材 2008-4-21
002202 金风科技 2008-1-28
D. 东晶电子(深圳)有限公司这个公司存在吗
貌似深圳东晶电子不是生产的吧 ?
东晶电子是有, 不过不在深圳, 是家上市公司
E. 达进电子公司股票代码
东晶电子吧 002199
F. 求沪深两市价格为25元以下,总股本2亿以内,流通股本5000万以内的所有股票
这个应该是全的了(价格为8-14收盘价):
不知满意否?如果你要Excel表格可以把你的email发给我
【上证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股(万股) 流通B股(万股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST宝龙 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0
【深证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 纳 达 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭电化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
国统股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉胜超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
卫 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利欧股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
联化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南岭民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
银轮股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
华东数控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
证通电子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中国海诚 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
达 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因数控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
鱼跃医疗 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天宝股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川润股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飞集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海广泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
沧州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
广东鸿图 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江苏通润 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃尔核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北纬通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
东晶电子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合兴包装 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆软件 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光电 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龙新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫药业 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正电机 002196 19.68 7715 2000 2000 0
万 力 达 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奥维通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉应制药 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奥 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延华智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
汉钟精机 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 尔 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
东方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋顺昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
广陆数测 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 环 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0
G. 东晶电子股票明天会涨吗
做股票不是明天涨就买的,而是一段周期,说明天涨明天跌没有百分之百,毕竟半夜鸡叫的不确定因素很多,当然你也可以蒙不是涨就是跌各百分之五十总有说对的,一只股票根据盘面也好,基本面也好,只能说他明天上涨或下跌的几率大,那你就不去买卖了吗,从中长期看是上涨或下跌的,那就可以了,
这股票缩量调整,后期还会有上涨空间
H. 哪位兄台帮忙统计一下 08半年报增加的股票,预报也可以
代码 简称 净利润增加幅度↑ 07年同期Eps 所属行业 最新 涨跌%
002153 石基信息 约80%-110% 0.778 信息技术 73.59 3.5
000068 赛格三星 预计1000万元 -0.21 电子 3.94 2.6
002103 广博股份 有一定增长 0.16 造纸印刷 8.78 10.03
600703 ST三安 有较大幅度提高 -0.23 电子 13.52 0.82
000518 四环生物 盈利400万元 -0.02 医药生物 4.18 2.45
000716 ST南方 盈利400-500万元 -0.013 综合类 5.01 5.03
600645 ST望春花 盈利1958.49万元 -0.006 纺织服装 5.54 3.75
002012 凯恩股份 盈利1500-2000万元 -0.01 造纸印刷 9.02 7
000633 S ST合金 盈利 -0.054 综合类 --- ---
000531 穗恒运A 盈利 -0.17 水电煤气 8.4 2.69
002055 得润电子 小于50% 0.17 电子 9.65 3.54
002070 众和股份 小于50% 0.17 纺织服装 6.39 3.4
002052 同洲电子 小于30%。 0.22 电子 9.37 3.54
002090 金智科技 小于30%。 0.246 信息技术 12.98 10
002191 劲嘉股份 小于30%。 0.45 造纸印刷 11.73 4.73
002168 深圳惠程 小于30%。 0.37 电器机械 11.54 3.13
002163 三鑫股份 小于30%。 0.15 建筑业 7 2.79
002098 浔兴股份 小于30% 0.21 其他制造 8.99 10.04
002060 粤水电 小于30% 0.178 建筑业 7.3 2.82
002010 传化股份 小于30% 0.21 化学制品 8.24 7.43
002086 东方海洋 小于30% 0.14 农林牧渔 15.11 3.28
002100 天康生物 小于30% 0.21 食品饮料 13.59 2.95
002134 天津普林 小于30% 0.186 电子 7.51 3.16
002171 精诚铜业 小于30% 0.32 有色金属 10.93 2.63
002180 万力达 小于30% 0.29 电器机械 10.71 3.28
002013 中航精机 小于30% 0.18 交运设备 11.19 4
002062 宏润建设 小于30% 0.24 建筑业 14.55 3.71
002068 黑猫股份 小于30% 0.32 化学制品 9 5.26
002112 三变科技 小于30% 0.18 电器机械 14.89 2.83
002117 东港股 份 小于30% 0.32 造纸印刷 11.66 7.66
002119 康强电子 小于30% 0.21 电子 6.69 3.72
002150 江苏通润 小于30% 0.52 金属制品 11.91 3.03
002209 达意隆 小于30% 0.16 专用设备 9.05 4.62
002218 拓日新能 小于30% 0.31 电子 24.33 3.53
002130 沃尔核材 小于30% 0.48 其他制造 12.92 3.53
002182 云海金属 小于30% 0.22 有色金属 17.2 2.99
002184 海得控制 小于30% 0.3 信息技术 7.2 3.75
002190 成飞集成 小于30% 0.17 专用设备 9.54 3.36
002203 海亮股份 小于30% 0.268 有色金属 14.33 2.72
002158 汉钟精机 小于30% 0.22 普通机械 --- ---
002160 常铝股份 小于30% 0.26 有色金属 12.27 1.74
002169 智光电气 小于30% 0.15 电器机械 13.7 5.79
002014 永新股 份 小于30% 0.25 橡塑制品 8.65 3.1
002030 达安基因 小于30% 0.11 医药生物 10.4 0.58
002043 兔宝宝 小于30% 0.15 木材家具 4.98 3.97
002156 通富微电 小于30% 0.14 电子 9.66 3.09
002162 斯米克 小于30% 0.091 非金属 6.16 2.84
002187 广百股份 小于30% 0.6 批零贸易 26.17 4.93
002213 特尔佳 小于30% 0.12 交运设备 9.37 1.85
002088 鲁阳股份 小于30% 0.4 非金属 17.7 7.27
002138 顺络电子 小于30% 0.31 电子 16.02 3.02
002198 嘉应制药 小于30% 0.16 医药生物 11.24 3.59
002095 生意宝 小于30% 0.32 信息技术 24.66 2.62
002193 山东如意 小于30% 0.22 纺织服装 7.88 4.65
600804 鹏博士 同期大幅度增长 0.19 信息技术 13.53 2.97
000100 TCL集团 同比明显增长 0.017 电子 4.33 2.85
000578 ST盐湖 实现盈利约4.6亿元 -0.16 批零贸易 --- ---
000901 航天科技 实现盈利 -0.084 仪器仪表 11.17 2.76
600212 *ST江泉 实现盈利 -0.397 非金属 3.12 2.3
600311 荣华实业 实现盈利 -0.134 食品饮料 10.12 4.22
000020 ST华发A 实现扭亏 -0.008 电子 4.97 0.2
600379 宝光股份 仍有增长 0.002 电器机械 5.57 3.34
600732 上海新梅 扭亏为盈 -0.03 房地产业 7.48 8.41
000628 *ST高新 扭亏为盈 -0.085 房地产业 5.84 1.92
600200 江苏吴中 扭亏为盈 0.011 综合类 3.81 3.25
000150 宜华地产 扭亏为盈 -0.023 房地产业 5.94 10
000906 *ST建材 扭亏为盈 -0.08 批零贸易 6.26 2.96
000576 广东甘化 扭亏为盈 -0.02 食品饮料 5.69 3.64
000930 丰原生化 扭亏为盈 -0.32 食品制造 --- ---
600173 卧龙地产 扭亏为盈 -0.175 房地产业 6.62 5.92
600207 ST安彩 扭亏为盈 -0.16 电子 4.57 2.01
000671 阳光发展 扭亏为盈 -0.084 综合类 7.62 4.1
000558 莱茵置业 扭亏为盈 -0.024 房地产业 5.39 10
600745 ST天华 扭亏及大幅度变动 -0.065 综合类 4.92 4.9
000582 北 海 港 扭亏。 -0.064 交运仓储
002199 东晶电子 略有增长 0.24 电子 13.1 3.48
600850 华东电脑 略有盈利 -0.005 信息技术 5.74 3.8
000982 中银绒业 利润380-480万元。 -0.102 纺织服装 5.69 4.02
601872 招商轮船 可能有大幅增加 0.14 交运仓储 6.86 3
600336 澳柯玛 可能盈利 -0.07 电器机械 5.21 4.41
600259 可能实现盈利 -0.16 纺织服装
000058 ST赛格 净利润在3000万元 -0.133 电子 3.54 3.21
000725 京东方A 净利润约为5亿元以上 0.03 电子 6.49 7.99
000935 *ST双马 净利润约1953.73万元 -0.19 非金属 7.72 3.07
600155 *ST宝硕 净利润为盈利 -0.37 橡塑制品 7.13 5.01
600656 ST源药 净利润为盈利 -0.16 化学制品 6.69 3.08
000555 ST太光 净利润可能为盈利。 -0.04 信息技术 7.08 5.04
000796 宝商集团 净利润800万元左右 -0.004 批零贸易 5.35 3.68
000703 世纪光华 净利润50万元左右 -0.101 信息技术 4.75 4.4
000613 ST东海A 净利润200万元左右 -0.007 社会服务 3.97 3.12
002148 北纬通信 净利润1650万元 0.4 信息技术 17.4 3.2
600216 浙江医药 净利润1.5亿元以上 0.008 医药生物 24.98 3.39
600686 金龙汽车 较大幅度增长 0.315 交运设备 8.31 5.06
600101 明星电力 较大幅度的提高 0.018 水电煤气 5.97 2.75
002216 三全食品 低于30% 0.566 食品制造 40.5 2.14
600087 长航油运 大幅增长。 0.18 交运仓储 9.25 6.69
600782 新钢股份 大幅增长 0.116 金属制品 8.34 5.04
600316 洪都航空 大幅增长 0.078 交运设备 17.6 4.7
600462 ST石岘 大幅减亏或扭亏 -0.257 造纸印刷 4 4.99
600547 山东黄金 大幅度增加 0.58 采掘业 61.46 1.12
600831 广电网络 大幅度增长 0.06 电器机械 10.63 7.7
600111 包钢稀土 大幅度增长 0.197 有色金属 19.47 2.91
600066 宇通客车 大幅度增长 0.26 交运设备 14.01 5.34
600725 云维股份 大幅度增长 0.133 化学制品 31.24 2.43
600376 首开股份 大幅度上升 -0.03 房地产业 13.6 10.03
600704 中大股份 大幅度的增长。 0.112 批零贸易 13.82 3.75
600557 康缘药业 超过50%。 0.23 医药生物 22.83 5.99
002083 孚日股份 不会超过20% 0.16 纺织服装 7.25 7.41
002054 德美化工 不超过30%。 0.239 化学制品 16.28 2.07
002025 航天电器 不超过30% 0.29 电子 10.88 3.62
002176 江特电机 不超过30% 0.299 电器机械 15.57 3.52
002126 银轮股份 不超过30% 0.22 交运设备 10.94 4.09
600559 老白干酒 900%以上 0.01 食品制造 14.74 4.02
600415 小商品城 90%以上 1.14 批零贸易 91.47 2
002108 沧州明珠 90%-120% 0.13 橡塑制品 12.49 5.13
000838 国兴地产 850%~900%。 0.022 房地产业 10.69 9.98
000001 深发展A 85%-95% 0.54 金融保险 19.89 2.58
600150 中国船舶 800%以上 0.759 专用设备 82.58 2.56
600798 宁波海运 80%以上。 0.15 交运仓储 8.86 4.85
000999 S三九 80%以上 0.09 医药生物 --- ---
002241 歌尔声学 80%-90% 电子 29.2 1.71
002065 东华合创 80%-120% 0.32 信息技术 15.05 2.45
000422 湖北宜化 80%-120% -0.025 化学制品 19.25 4.05
002093 国脉科技 80%-110% 0.401 信息技术 15.82 4.35
002164 东力传动 80%-110% 0.2 普通机械 12.68 6.55
002041 登海种业 80%-110% 0.046 农林牧渔 26.3 1.9
002122 天马股份 80%-100% 0.93 普通机械 52.45 2.96
002016 威尔科技 7500-7700万元 -0.23 专用设备 13.02 6.63
002024 苏宁电器 70%-100% 0.4 批零贸易 46.25 5.04
000948 南天信息 600%-700% 0.04 信息技术 13.36 4.38
002048 宁波华翔 60%-90% 0.21 交运设备 8.34 10.03
002154 报喜鸟 60%-90% 0.38 纺织服装 19.82 2.16
002097 山河智能 60%-90% 0.45 专用设备 19.23 4.06
002104 恒宝股份 60%-90% 0.1 其他制造 9.45 4.3
002202 金风科技 60%-90% 0.29 电器机械 39.37 1.84
002140 东华科技 60%-80% 0.54 社会服务 33.25 0.76
000045 深纺织A 550%-600% 0.022 纺织服装 6.8 3.19
000609 绵世股份 550%-600% 0.3 房地产业 19.7 7.89
002233 塔牌集团 55%-70% 非金属 10.69 2.89
600516 方大炭素 500%以上 0.108 非金属 15.61 2.7
600748 上实发展 500%以上 0.05 房地产业 11.57 9.98
002170 芭田股份 50%以上。 0.41 化学制品 16.03 4.09
600315 上海家化 50%以上 0.4 化学制品 30 3.73
600425 青松建化 50%以上 0.145 非金属 7.77 10.06
600022 济南钢铁 50%以上 0.5 黑色金属 11.08 4.53
600351 亚宝药业 50%以上 0.14 医药生物 14.01 3.55
600059 古越龙山 50%以上 0.199 食品制造 15.56 4.22
600663 陆家嘴 50%以上 0.17 房地产业 17.51 9.99
600052 浙江广厦 50%以上 0.12 房地产业 6 5.08
002001 新和成 50%以上 0.02 化学制品 48.13 2.67
600195 中牧股份 50%以上 0.13 食品饮料 18.29 5.6
600235 民丰特纸 50%以上 0.023 造纸印刷 5.16 3.82
600395 盘江股份 50%以上 0.114 采掘业 27.97 4.68
600426 华鲁恒升 50%以上 0.453 化学制品 23.5 2.4
600498 烽火通信 50%以上 0.11 信息技术 10.88 3.03
600825 新华传媒 50%以上 0.11 传播文化 19.73 4.06
600995 文山电力 50%以上 0.1 水电煤气 12.75 5.46
600190 锦州港 50%以上 0.036 交运仓储 6.41 3.72
600328 兰太实业 50%以上 0.07 化学制品 12.18 7.22
600063 皖维高新 50%以上 0.144 化学制品 8.25 8.13
600428 中远航运 50%以上 0.54 交运仓储 28.26 1.91
600820 隧道股份 50%以上 0.14 建筑业 8.82 4.01
600117 西宁特钢 50%以上 0.181 黑色金属 10.77 3.36
600089 特变电工 50%以上 0.48 电器机械 19.13 2.35
600123 兰花科创 50%以上 0.737 采掘业 27.75 3.04
600794 保税科技 50%以上 0.065 造纸印刷 6.66 8.65
600693 东百集团 50%以上 0.194 批零贸易 15.37 2.6
002077 大港股份 50%-80%。 0.132 建筑业 8.38 2.44
002217 联合化工 50%-80%。 0.27 化学制品 20.46 4.92
002081 金螳螂 50%-80%。 0.34 建筑业 26.7 2.77
002107 沃华医药 50%-80% 0.25 医药生物 32.1 6.43
002223 鱼跃医疗 50%-80% 专用设备 21.17 4.03
002074 东源电器 50%-80% 0.18 电器机械 8.59 4.25
002121 科陆电子 50%-80% 0.19 综合类 21.99 2.81
002050 三花股份 50%-80% 0.25 普通机械 17.41 2.41
002017 东信和平 50%-80% 0.13 其他制造 8.41 4.86
002092 中泰化学 50%-80% 0.39 化学制品 13.37 3.24
002129 中环股份 50%-80% 0.15 电子 10.4 5.05
002142 宁波银行 50%-70% 0.19 金融保险 10.3 0.98
002073 青岛软控 50%-70% 0.29 专用设备 17.99 3.75
002022 科华生物 50%-60%。 0.25 医药生物 25.33 5.54
000668 S武石油 50%-100%之间 0.13 批零贸易 --- ---
000983 西山煤电 50%-100%。 0.49 采掘业 43.75 1.89
000985 大庆华科 50%-100%。 0.07 化学制品 8.69 3.58
000937 金牛能源 50%-100%。 0.373 采掘业 38.32 1.51
002038 双鹭药业 50%-100%。 医药生物 31.46 1.22
000554 泰山石油 50%-100% 0.13 批零贸易 8.2 2.24
000833 贵糖股份 50%-100% 0.09 食品饮料 13.3 3.74
600485 中创信测 50%-100% 0.06 信息技术 12.5 6.47
000488 晨鸣纸业 50%-100% 0.26 造纸印刷 11.5 3.79
000680 山推股份 50%-100% 0.36 专用设备 11.88 4.03
000016 深康佳A 50%-100% 0.071 电子 4.35 2.84
000566 海南海药 50%-100% 0.07 医药生物 9.47 5.22
000957 中通客车 50%-100% 0.03 交运设备 4.93 4.01
002110 三钢闽光 50%-100% 0.402 黑色金属 15.7 1.95
600256 广汇股份 50%-100% 0.13 采掘业 12.87 4.21
000635 英力特 50%-80%之间。 0.369 化学制品 21.65 3.54
600403 欣网视讯 400万元以上。 0.001 信息技术 6.88 4.72
000819 岳阳兴长 4000万元左右 0.091 石化炼焦 15.47 10.03
000404 华意压缩 4000-5000万元之间 -0.02 专用设备 4.78 3.69
002133 广宇集团 4000-5000万元。 -0.06 房地产业 5.57 5.69
