机构配售股票解禁时间
① 股票定向增发什么时候解禁
定向增发时,一般机构投资者的限售期是一年,控股股东、实际控制人及关联方的限售期是三年。
2016年修订的《上市公司重大资产重组管理办法》规定:特定对象以资产认购而取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起12个月内不得转让;属于下列情形之一的,36个月内不得转让:
(一)特定对象为上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人;
(二)特定对象通过认购本次发行的股份取得上市公司的实际控制权;
(三)特定对象取得本次发行的股份时,对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月。
拓展资料:
定向增发股票是指非公开发行、即向特定投资者发行,也叫定向增发的股票。根据证监会相关规定,关于非公开发行,除了规定发行对象不得超过10人,发行价不得低于市价的90%,发行股份12个月内(大股东认购的为36个月)不得转让,募资用途需符合国家产业政策、上市公司及其高管不得有违规行为等。非公开发行并无盈利要求,即使是亏损企业只要有人购买也可私募。
② 求2008年股票解禁流通时间表
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
601006 大秦铁路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首发战略配售股份
600290 华仪电气 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股权分置限售股份
600158 中体产业 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股权分置限售股份
002178 延华智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份
002177 御银股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首发机构配售股份
002179 中航光电 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首发机构配售股份
000591 桐君阁 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股权分置限售股份
600141 兴发集团 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增发机构配售股份
600832 东方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公开增发机构配售股份
600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增发机构配售股份
600617 联华合纤 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股权分置限售股份
601857 中国石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首发机构配售股份
601166 兴业银行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首发原股东限售股份,首发战略配售股份
600159 大龙地产 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股权分置限售股份
000096 广聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股权分置限售股份
600758 ST红阳 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股权分置限售股份
600193 创兴置业 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股权分置限售股份
000876 新希望 2008-02-07 .00 32607.90 30450.55 股权分置限售股份
000708 大冶特钢 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股权分置限售股份
000032 深桑达A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股权分置限售股份
600125 铁龙物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公开增发机构配售股份
600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股权分置限售股份
600113 浙江东日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股权分置限售股份
600003 ST东北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股权分置限售股份
00 天润发展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首发原股东限售股份
002112 三变科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首发原股东限售股份
600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股权分置限售股份
600405 动力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股权分置限售股份
600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股权分置限售股份
000024 招商地产 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股权分置限售股份
000787 *ST创智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股权分置限售股份
600234 ST天龙 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股权分置限售股份
000859 国风塑业 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股权分置限售股份
000826 合加资源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股权分置限售股份
600791 天创置业 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股权分置限售股份
600232 金鹰股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股权分置限售股份
600226 升华拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股权分置限售股份
000762 西藏矿业 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股权分置限售股份
600549 厦门钨业 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增发机构配售股份
600836 界龙实业 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增发机构配售股份
000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股权分置限售股份
600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股权分置限售股份
600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股权分置限售股份
600650 锦江投资 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股权分置限售股份
002182 云海金属 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首发机构配售股份
002180 万力达 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首发机构配售股份
000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股权分置限售股份
000912 泸天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股权分置限售股份
002183 怡亚通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首发机构配售股份
000903 云内动力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股权分置限售股份
000048 *ST康达 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股权分置限售股份
600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股权分置限售股份
000031 中粮地产 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股权分置限售股份
000597 东北制药 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股权分置限售股份
600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股权分置限售股份
600592 龙溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股权分置限售股份
600208 新湖中宝 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股权分置限售股份
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
000610 西安旅游 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股权分置限售股份
000713 丰乐种业 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股权分置限售股份
000550 江铃汽车 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股权分置限售股份
600248 *ST秦丰 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股权分置限售股份
600238 海南椰岛 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股权分置限售股份
600755 厦门国贸 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公开增发机构配售股份
000615 湖北金环 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股权分置限售股份
002116 中国海诚 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首发原股东限售股份
002115 三维通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首发原股东限售股份
600139 *ST绵高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股权分置限售股份
000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股权分置限售股份
002114 罗平锌电 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首发原股东限售股份
000533 万家乐 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股权分置限售股份
600679 金山开发 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股权分置限售股份
600267 海正药业 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股权分置限售股份
600107 美尔雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股权分置限售股份
600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股权分置限售股份
600376 天鸿宝业 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股权分置限售股份
600648 外高桥 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股权分置限售股份
600186 莲花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股权分置限售股份
000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股权分置限售股份
600351 亚宝药业 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股权分置限售股份
600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股权分置限售股份
600054 黄山旅游 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股权分置限售股份
600482 风帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股权分置限售股份
000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股权分置限售股份
000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股权分置限售股份
002181 粤传媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首发机构配售股份
000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增发机构配售股份
601111 中国国航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首发战略配售股份
002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首发机构配售股份
002185 华天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首发机构配售股份
002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首发机构配售股份
600565 迪马股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股权分置限售股份
000667 名流置业 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股权分置限售股份
000790 华神集团 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股权分置限售股份
600555 九龙山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股权分置限售股份
002188 新嘉联 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份
002187 广百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首发机构配售股份
600456 宝钛股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公开增发机构配售股份
000524 东方宾馆 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股权分置限售股份
000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股权分置限售股份
000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公开增发机构配售股份
600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股权分置限售股份
600112 长征电气 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股权分置限售股份
600165 宁夏恒力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股权分置限售股份
000793 华闻传媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股权分置限售股份
600036 招商银行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股权分置限售股份
600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股权分置限售股份
600529 山东药玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增发机构配售股份
601003 柳钢股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首发原股东限售股份
600622 嘉宝集团 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股权分置限售股份
600588 用友软件 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股权分置限售股份
600123 兰花科创 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股权分置限售股份
000417 合肥百货 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股权分置限售股份
000040 深鸿基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股权分置限售股份
仅供参考
③ 十二月分解禁股有哪些
12月共有126次解禁,共解禁224.4909亿股,当前市值1759.879613亿元
股票代码 股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁股占总股本比例 解禁股份类型 查看股东
000514 渝 开 发 2008-12-01 10000 15.77% 股权分置限售股份
600200 江苏吴中 2008-12-01 7148 11.46% 股权分置限售股份
600361 华联综超 2008-12-01 1273 2.63% 股权分置限售股份
600824 益民商业 2008-12-01 23800 39.02% 股权分置限售股份
000929 兰州黄河 2008-12-01 929 5.00% 股权分置限售股份
600017 日照港 2008-12-02 6160 4.89% 认股权证行权 查看
000898 鞍钢股份 2008-12-02 43000 5.94% 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份
600367 红星发展 2008-12-02 13700 47.05% 股权分置限售股份
600100 同方股份 2008-12-03 3800 3.89% 配股原股东限售股份
002190 成飞集成 2008-12-03 826 6.41% 首发原股东限售股份
600782 新钢股份 2008-12-03 20000 14.35% 定向增发机构配售股份
002189 利达光电 2008-12-03 4107 20.61% 首发原股东限售股份
000821 京山轻机 2008-12-04 7177 20.79% 股权分置限售股份
000969 安泰科技 2008-12-05 14200 32.18% 股权分置限售股份
002191 劲嘉股份 2008-12-05 1391 3.25% 首发原股东限售股份
002192 路翔股份 2008-12-05 1951 32.14% 首发原股东限售股份
000968 煤 气 化 2008-12-05 20300 39.51% 股权分置限售股份
000599 青岛双星 2008-12-05 2275 4.33% 股权分置限售股份
600528 中铁二局 2008-12-05 53000 36.32% 股权分置限售股份
600594 益佰制药 2008-12-05 7336 31.19% 股权分置限售股份
000572 海马股份 2008-12-05 15100 18.44% 股权分置限售股份
600093 禾嘉股份 2008-12-06 1612 5.00% 股权分置限售股份
000518 四环生物 2008-12-06 10400 10.10% 股权分置限售股份
600366 宁波韵升 2008-12-06 15700 39.67% 股权分置限售股份
600409 三友化工 2008-12-07 39200 41.74% 股权分置限售股份
600237 铜峰电子 2008-12-07 10900 27.25% 股权分置限售股份
600879 火箭股份 2008-12-08 300 0.55% 定向增发机构配售股份
600335 鼎盛天工 2008-12-08 1168 4.23% 股权分置限售股份
600870 *ST厦华 2008-12-08 3708 10.00% 股权分置限售股份
600468 百利电气 2008-12-08 1426 4.50% 股权分置限售股份
002194 武汉凡谷 2008-12-08 156 0.36% 首发原股东限售股份
002193 山东如意 2008-12-08 4238 26.49% 首发原股东限售股份
600279 重庆港九 2008-12-09 1901 8.32% 股权分置限售股份
600428 中远航运 2008-12-09 59100 45.10% 股权分置限售股份
000513 丽珠集团 2008-12-10 1530 5.00% 股权分置限售股份
000513 丽珠集团 2008-12-11 1530 5.00% 股权分置限售股份
000629 攀钢钢钒 2008-12-11 74200 22.60% 认股权证行权
600336 澳柯玛 2008-12-12 2772 8.13% 股权分置限售股份
002195 海隆软件 2008-12-12 1338 17.93% 首发原股东限售股份
000665 武汉塑料 2008-12-12 1446 8.15% 股权分置限售股份
000917 电广传媒 2008-12-12 2032 5.00% 股权分置限售股份
000652 泰达股份 2008-12-12 42000 28.46% 股权分置限售股份
600303 曙光股份 2008-12-13 810 3.65% 股权分置限售股份
600818 中路股份 2008-12-13 13600 51.19% 股权分置限售股份
000008 ST宝利来 2008-12-13 1810 24.57% 股权分置限售股份
600654 飞乐股份 2008-12-13 9215 12.20% 股权分置限售股份
600073 上海梅林 2008-12-15 1782 5.00% 股权分置限售股份
600537 海通集团 2008-12-15 9448 41.07% 股权分置限售股份
600077 国能集团 2008-12-15 1591 10.00% 股权分置限售股份
600406 国电南瑞 2008-12-18 2551 10.00% 股权分置限售股份
600366 宁波韵升 2008-12-18 2400 6.06% 定向增发机构配售股份
002197 证通电子 2008-12-18 901 10.31% 首发原股东限售股份
600189 吉林森工 2008-12-19 12700 40.90% 股权分置限售股份
600675 中华企业 2008-12-19 5440 5.00% 股权分置限售股份
601918 国投新集 2008-12-19 69600 37.61% 首发原股东限售股份
000404 华意压缩 2008-12-20 3246 10.00% 股权分置限售股份
000602 金马集团 2008-12-20 3989 26.46% 股权分置限售股份
600531 豫光金铅 2008-12-20 8211 35.97% 股权分置限售股份
600004 白云机场 2008-12-20 50300 43.74% 股权分置限售股份
600837 海通证券 2008-12-21 16000 1.94% 定向增发机构配售股份
600284 浦东建设 2008-12-21 6704 19.38% 股权分置限售股份
600978 宜华木业 2008-12-21 20200 20.11% 股权分置限售股份
000709 唐钢股份 2008-12-21 185300 51.10% 股权分置限售股份
600252 中恒集团 2008-12-21 501 2.30% 股权分置限售股份
600619 海立股份 2008-12-21 10800 19.71% 股权分置限售股份
002200 绿大地 2008-12-22 3371 40.16% 首发原股东限售股份
600333 长春燃气 2008-12-22 2308 5.00% 股权分置限售股份
601999 出版传媒 2008-12-22 800 1.45% 首发原股东限售股份
如果还有任何股票问题可以和我联系。我的资料里有我的联系方式。
④ 请教大家一下,怎么查询股票的定向增发机构配售股的成本价格以及解禁日期。同花顺F10里面没有。
F10里面点分红融资 上面是每年分红 下面就有增发机构配售股的成本价格
⑤ 求中小板解禁股票列表 附上解禁日期
12-13(周一)(8家)
电广传媒(000917) 7869.3万股股权分置限售股份上市,占流通盘24.69%
海隆软件(002195) 2021.66万股首发原股东限售股份上市,占流通盘38.54%
方正电机(002196) 3400.38万股首发原股东限售股份上市,占流通盘62.97%
雅致股份(002314) 471.9万股首发原股东限售股份上市,占流通盘4.31%
久立特材(002318) 6165.74万股首发原股东限售股份上市,占流通盘58.31%
乐通股份(002319) 2962.5万股首发原股东限售股份上市,占流通盘54.23%
曙光股份(600303) 3048.75万股股权分置限售股份上市,占流通盘12.31%
中海集运(601866) 536183.75万股首发原股东限售股份上市,占流通盘69.65%
12-14(周二)(4家)
东方雨虹(002271) 2086.91万股首发原股东限售股份上市,占流通盘36.29%
白云机场(600004) 13500万股定向增发机构配售股份上市,占流通盘11.74%
江淮汽车(600418) 21586.82万股股权分置限售股份上市,占流通盘20.12%
电子城(600658) 490.97万股定向增发机构配售股份上市,占流通盘2.86%
12-15(周三)(7家)
国恒铁路(000594) 69840万股定向增发机构配售股份上市,占流通盘118.56%
天奇股份(002009) 6813.15万股股权分置限售股份上市,占流通盘30.83%
榕基软件(002474) 520万股首发机构配售股份上市,占流通盘20%
立讯精密(002475) 876万股首发机构配售股份上市,占流通盘20%
宝莫股份(002476) 600万股首发机构配售股份上市,占流通盘20%
雏鹰农牧(002477) 670万股首发机构配售股份上市,占流通盘20%
中国建筑(601668) 108000万股首发原股东限售股份上市,占流通盘8.26%
12-16(周四)(3家)
海峡股份(002320) 3832.9万股首发原股东限售股份上市,占流通盘74.64%
华英农业(002321) 6600万股首发原股东限售股份上市,占流通盘178.38%
中国重工(601989) 13000万股首发原股东限售股份上市,占流通盘6.12%
12-17(周五)(4家)
瑞普生物(300119) 372万股首发机构配售股份上市,占流通盘25%
经纬电材(300120) 440万股首发机构配售股份上市,占流通盘25%
阳谷华泰(300121) 300万股首发机构配售股份上市,占流通盘25%
综艺股份(600770) 5910万股定向增发机构配售股份上市,占流通盘9.73%
一周的可以了吧。 下周的现在暂时比较难以查询
⑥ 上市公司一般在什么时候解禁原始股
上市公司解禁原始股、通过股权分置改革的日期一般是从上市日起的1~3年内。
社会上出售的所谓“原始股”通常是指股份有限公司设立时向社会公开募集的股份。股改后的公司原非流通股股份的出售,应当遵守下列规定:
(一)自改革方案实施之日起,在12个月内不得上市交易或者转让;
(二)持有上市公司股份总数5%以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%。
(6)机构配售股票解禁时间扩展阅读:
在中国证券市场上,“原始股”一向是赢利和发财的代名词。在中国股市初期,在股票一级市场上以发行价向社会公开发行的企业股票,投资者若购得数百股,日后上市,涨至数十元,可发一笔小财,若购得数千股,可发一笔大财,若是资金实力雄厚,购得数万股,数十万股,日后上市,利润便是数以百万计了。
原始股从总体上可划分为:国有股、法人股与自然人股。
(1)国有股是国家持有股份,目前中国的法律还没有允许上市流通
(2)法人股是企业法人所持有的股份,不经过转让是不能直接上市流通的;
(3)自然人股是一般个人所持有的股票,一旦该股票上市就可以流通的股票。
⑦ 增发a股法人配售的解禁时间是什么意思
增发股解禁是公开增发也叫增发新股:所谓增发新股,是指上市公司找个理由新发行一定数量的股份,也就是大家所说的上市公司“圈钱”,对持有该公司股票的人一般都以十比三或二进行优先配售,(如果你不参加配售,你的损失更大.)其余网上发售。增发新股的股价一般是停牌前二十个交易日算术平均数的90%,对股价肯定有变动。
增发有二种,一种是公开增发,一种是定向增发:
定向增发一般向战略投资者并非是机构或基金发放,一般情况会按市场前二十个交易日的均价折让8.5或9折发行,还有需要锁定6至12个月才可以上市流通.
战略投资者是指符合国家法律、法规和规定要求、与发行人具有合作关系或合作意向和潜力并愿意按照发行人配售要求与发行人签署战略投资配售协议的法人,是与发行公司业务联系紧密且欲长期持有发行公司股票的法人。
为了维持股票价格的稳定和使公司对股票拥有掌控权,这部股票在规定时间内不得上市交易(以增发招股说明书为准),过了这个期限,这部分股票就可以上市流通。
⑧ 解禁股中首发原股东限售和定向增发机构配售流通后有何区别
1.定向增发是指上市公司向特定的机构或者个人发行股票再融资,这些新增的股票一般都会有个折价率,在一定时间内不能在二级市场交易,等过了这个时间就称为限售解禁,可以拿出来卖了。
2.举个例子,上市公司在股价20元的时候定向增发,折价率按60%算,这个时候定向增发的机构或个人买入股票的价格为20*(1-60%)=8元,一年后解禁。这个时候,如果股市行情很好,股价一路上涨,他可以慢慢的卖出来套现;如果行情不好,股价从20下跌到了11块、10块,这时候他就很有可能会大肆抛售,对股价形成打压。