当前位置:首页 » 国际股票 » 股票002530散户查询

股票002530散户查询

发布时间: 2021-09-05 01:10:21

『壹』 002530是那支股票的代码

风东股份

『贰』 12月28日新上市股票

ST零七(000007)2012年1月13日召开2012年第一次临时股东大会,审议事项:《关于修改公司〈章程〉第二章第十三条“公司经营范围”增加经营范围及进行矿业投资的议案》、《关于全资子公司深圳市广众投资有限公司与香港广新中非资源投资有限公司签订钛矿产品总包销合同暨重大关联交易的议案》、《关于为全资子公司深圳市广众投资有限公司开展新业务向金融机构申请2亿元授信额度提供担保的议案》。
长城开发(000021)公布为电表项目提供履约保函担保的进展公告。
飞亚达A(000026)(000026,200026)2012年1月4日召开2011年第一次临时股东大会,审议事项:《关于修订公司章程的议案》、《关于提名章顺文先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于深圳市亨吉利世界名表中心有限公司收购辽宁亨达锐商贸有限公司股权的议案》。
泛海建设(000046)(000046,112015)公布第七届董事会第十一次临时会议决议。
农 产 品(000061,1181203)公布转让青岛青联股份有限公司股份的进展公告。
中兴通讯(000063)(000063,00763,115003)公布第一期股权激励计划第二次授予的标的股票第二次解除限售完成公告。
中成股份(000151)公布第五届董事会第五次会议决议。
*ST 嘉瑞(000156)2012年1月12日召开2012年第一次临时股东大会,审议事项:《关于聘请会计师事务所的议案》。
胜利股份(000407)公布2011年第二次临时股东大会决议。
兴业矿业(000426)2012年1月12日召开2012年第一次临时股东大会,审议事项:《关于变更会计师事务所的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于审议<内蒙古兴业矿业股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》等。
穗恒运A(000531)公布第七届董事会第六次会议决议。
力合股份(000532)公布第七届董事会第九次会议决议。
*ST广夏(000557)公布权益变动执行情况。
昆百大A(000560)2012年1月17日召开2012年第一次临时股东大会,审议事项:《关于收购华夏西部所持北京百大投资有限公司47.5%股权的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
海南海药(000566)2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会,审议事项:《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》。
汇源通信(000586)股票交易异常波动。
焦作万方(000612)(000612,112037)公布董事会五届二十六次会议决议。
石油济柴(000617)2012年1月17日召开2012年第一次临时股东大会,审议事项:《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于独立董事津贴的议案》。
长安汽车(000625)(000625,200625)公布第五届董事会第二十五次会议决议。
如意集团(000626)公布公司控股股东股权结构可能变动的提示公告。
攀钢钒钛(000629)(000629,115001)公布重大资产置换暨关联交易报告书(修订稿)。
泰达股份(000652)(000652,112003)股价异常波动。
金科股份(000656)公布公司股东所持公司股份质押公告。
ST海龙(000677)(000677,1181180)2012年1月12日召开2011年第六次临时股东大会,审议事项:《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向工商银行(601398)寒亭支行申请融资19,260万元人民币提供连带责任担保的议案》、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向寒亭农信联社申请融资5,900万元人民币提供连带责任担保的议案》、《山东海龙股份有限公司关于为潍坊特钢集团有限公司向民生银行(600016)潍坊分行申请3,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向进出口银行青岛分行申请3,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》。
滨海能源(000695)公布董事会决议。
丰乐种业(000713)公布非公开发行限售股份上市流通公告。
西飞国际(000768)根据中国证券监督管理委员会通知,中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会将于近日审核公司重大资产重组事宜。根据相关规定,公司股票自2011年12月28日起停牌,待公司公告审核结果后复牌。公司将及时公告并购重组审核委员会的审核结果。
美达股份(000782)公布公司被认定为高新技术企业公告。
中汇医药(000809)公司预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利6.3亿元-6.4亿元。
天音控股(000829)(000829,1182240)公布2011年第三季度报告更正公告。
中国服装(000902)公布顺德中服挂牌转让进展公告。
嘉凯城(000918)公布转让子公司股权公告。
紫光股份(000938)股票交易异常波动。
新乡化纤(000949)(000949,041158003)公布获得财政拨款公告。
华东医药(000963)公布公司控股股东股权结构可能变动的提示公告。
ST琼花(002002)2012年1月18日召开2012年度第一次临时股东大会,审议事项:《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》、《关于向金融机构申请授信额度的议案》、《关于向关联方采购原辅材料的议案》。
华邦制药(002004)公布董事辞职公告。
鑫富药业(002019)2012年1月4日召开2012年第一次临时股东大会,审议事项:《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于为控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司增加担保的议案》。
横店东磁(002056)公布股权质押公告。
江山化工(002061)公司第五届董事会第十三次会议于2011年12月25日召开,审议通过了《关于调整非公开发行方案的议案》、《关于公开挂牌转让内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权的议案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会》的议案等议案。公司股票自2011年12月28日开市起复牌。
江苏宏宝(002071)公布控股子公司江苏宏宝光伏系统有限公司太阳能屋顶并网发电运行公告。
ST德棉(002072)2012年1月12日召开2012年第一次临时股东大会,审议事项:《关于选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举第四届监事会监事的议案》、《关于修改章程的议案》。
海鸥卫浴(002084)公布股东权益变动提示公告。
新 海 宜(002089)公布控股股东股权质押公告。
浔兴股份(002098)2012年1月12日召开公司2012年第一次临时股东大会,审议事项:《公司董事会换届选举的议案》之董事选举、《公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举、《公司监事会换届选举的议案》。
沃华医药(002107)公布第三届董事会第十九次会议决议。
三钢闽光(002110)(002110,112036)公布第四届董事会第十四次会议决议。
威海广泰(002111)公布发行短期融资券获注册公告。公布公司产品获得“太阳能光伏产品金太阳认证”公告。
东南网架(002135)公布实际控制人增持公司股份公告。
*ST钛白(002145)公布破产重整风险提示公告。
东方锆业(002167)公布股权质押公告。
精诚铜业(002171)公布第二届董事会第二十三次会议决议。
江特电机(002176)公布第六届董事会第二十二次会议决议。
路翔股份(002192)公布第四届董事会第十七次会议决议。2012年1月12日召开2012年第一次临时股东大会,审议事项:《关于控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易议案》。
奥维通信(002231)公布2011年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书。
威华股份(002240)(002240,1181260)公布股权解除质押公告。
滨江集团(002244)公布第二届董事会第四十一次会议决议。
联化科技(002250)公布控股股东所持公司股权解除质押公告。
桂林三金(002275)公布公司引进新药公告。公布签署战略合作协议公告。
超华科技(002288)公布控股子公司签署意向性附条件生效的股权转让合同公告。
东方园林(002310)(002310,041169005)公布控股股东及管理层增持公司股票公告。
洪涛股份(002325)公布获得实用新型专利证书公告。
皖通科技(002331)公布获得安徽省财政上市费用补贴公告。
格林美(002340)公布子公司获得财政贴息资金公告。
星网锐捷(002396)公布股东所持公司股权质押公告。
九九久(002411)公布收到政府补贴公告。
兴森科技(002436)公布股东所持公司股权质押公告。
康得新(002450)公司第二届董事会第二次会议于2011年12月27日召开,审议通过了《关于全资子公司签署资产转让协议的议案》、《终止与江阴美达新材料有限公司合作的议案》。
欧菲光(002456)公布募投项目及超募资金投资项目进展公告。
嘉麟杰(002486)公布控股股东一致行动人买入公司股票公告。
银河电子(002519)公司正在筹划股权激励计划事宜,相关事项正在审议过程中,根据有关规定,为避免公司股价异常波动,保护投资者利益,经公司申请,公司股票自2011年12月28日上午开市起停牌,待2011年12月29日公告相关事项后开市起复牌。
丰东股份(002530)公布首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告。
金杯电工(002533)公布公开发行前已发行股份上市流通的提示公告。
杰赛科技(002544)股价异常波动。
千红制药(002550)公布获批组建“江苏省(千红)生物创制药物工程技术研究中心”公告。
尚荣医疗(002551)公布签订合作框架协议书的提示公告。
唐人神(002567)2012年1月18日召开2012年第一次临时股东大会,审议事项:《关于审议变更会计师事务所的议案》。
圣阳股份(002580)公布2011年度第一次临时股东大会决议。
围海股份(002586)公布签订重大合同公告。
比亚迪(002594)(002594,01211)公布出售参股公司股权的进展公告。
亚玛顿(002623)公布取得实用新型专利证书公告。
博彦科技(002649)公布首次公开发行股票网下中签及配售结果。公布首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.6995214399%。
加加食品(002650)公布首次公开发行股票网上定价发行中签率为3.7034186605%。公布首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告。
利君股份(002651)公布首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果。公布首次公开发行股票网上定价发行中签率为1.48834155%。
探路者(300005)2012年1月16日召开公司2012年第一次临时股东大会,审议事项:关于选举吕冰女士为公司第二届监事会非职工监事的议案。
吉峰农机(300022)公布2011年第三次临时股东大会决议。
赛为智能(300044)公布重大合同项目公告。
万邦达(300055)2012年1月12日召开2012年第一次临时股东大会,审议事项:《关于选举刘永辉先生为公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举杨钧先生为公司第一届董事会独立董事的议案》。
国民技术(300077)公布收到政府补贴及退税事宜。
乐视网(300104)公司预计2011年1月1日-2011年12月31日净利润约12,477.70万元-13,318.89万元,比上年同期增长78%-90%。
大华农(300186)公司预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利约15,468万元-16,575万元,比上年度增长约12%-20%。
和晶科技(300279)首次公开发行股票12月29日在创业板上市。
汇冠股份(300282)首次公开发行股票12月29日在创业板上市。

『叁』 2012年高转送概念股票有那些

2012年拟高送转个股一览表
代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分红预案 披露日期 披露后5日(%) 相对大盘(%) 披露后20日(%) 相对大盘(%)
300133 华策影视 15398.81 60.11 10转增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凯客车 9813.89 33.82 10转增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光电 12211.04 30.23 10转增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鹰纸业 3621.78 -80.41 10转增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新兴 10转增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海伦哲 2471.75 -37.33 10转增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10转增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 东宝生物 2467.15 14.09 10转增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10转增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基软件 11947.67 52.99 10转增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10转增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恒顺电气 4989.10 21.08 10转增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10转增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天宝股份 17075.61 39.56 10转增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 远望谷 11324.30 17.55 10转增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10转增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10转增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆华传热 7900.22 54.94 10转增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 乐视网 13112.11 87.05 10转增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10转增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 宁夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 银信科技 10转增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 东南网架 9021.83 23.70 10送2转增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光线传媒 17579.66 55.82 10转增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金刚石 14162.81 86.39 10转增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10转增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪涛股份 10转增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 双星新材 38290.17 0.14 10转增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 银禧科技 5215.14 4.33 10转增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光电 12462.32 53.67 10转增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包钢稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10转增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10转增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 华工科技 10转增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 积成电子 6324.17 15.82 10转增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天玑科技 10转增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海达 6229.41 31.79 10转增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江苏神通 5086.67 15.34 10转增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 华力创通 6105.73 21.25 10转增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工监测 8053.08 18.86 10转增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齐心文具 10转增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山药机 5155.10 13.98 10转增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威视 10转增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 骆驼股份 10转增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10转增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精华制药 4810.18 12.81 10转增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新纶科技 7971.74 72.38 10转增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永强 26615.06 6.56 10转增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天广消防 10转增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 辉隆股份 10转增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 汤臣倍健 18643.51 102.41 10转增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10转增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚环保 9506.30 65.34 10转增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通讯 14546.66 44.35 10转增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大华股份 37798.31 45.21 10转增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙发利 13844.09 -9.56 10转增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10转增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 云南锗业 9389.58 22.49 10转增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利联 10转增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 华英农业 8520.66 50.63 10转增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 东方园林 10转增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恒逸石化 191955.52 11.21 10送3转增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 赞宇科技 10412.22 53.28 10转增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龙电器 7270.29 70.12 10送2转增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司尔特 16194.23 70.54 10转增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 丰东股份 4854.87 44.95 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路桥 19163.40 61.68 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10转增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振东制药 10转增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天泽信息 5395.26 12.32 10转增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特电机 10转增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 东港股份 8696.44 9.81 10转增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鸿路钢构 21234.87 31.57 10转增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛药业 9648.41 10.09 10转增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光华宇 8117.24 14.90 10转增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 荣之联 7140.56 39.02 10转增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 郑煤机 119405.88 35.29 10转增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易华录 10转增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精达股份 10863.76 0.07 10转增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10转增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海联讯 10转增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 华业地产 10转增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 杰瑞股份 42435.66 50.52 10转增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5转增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重庆路桥 35555.04 165.48 10送4.5转增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得润电子 10转增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 鲁银投资 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 双龙股份 2733.27 12.10 10转增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10转增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春兴精工 10转增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鸿博股份 5804.55 17.83 10转增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10转增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 电广传媒 10转增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 东方国信 5757.06 36.51 10转增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和顺电气 3764.85 9.36 10转增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士兰微 15322.15 -40.11 10转增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 蓝色光标 12107.56 100.54 10转增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 宝利沥青 10转增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雏鹰农牧 42863.54 248.58 10转增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10转增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10转增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景兴纸业 12528.22 1.14 10转增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地产 51733.49 92.12 10转增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川润股份 5756.22 13.52 10转增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源电气 13055.90 84.72 10送2转增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奥维通信 5845.07 102.54 10转增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 国海证券 7552.87 -83.46 10送13转增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌种业 1565.77 -80.59 10转增12 2012.03.29 - - - -
601996 丰林集团 8312.07 -26.38 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南岭民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 国星光电 12050.78 -18.23 10转增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 国腾电子 4778.09 -15.28 10转增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10转增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初灵信息 3508.26 7.38 10转增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 东材科技 22009.68 20.81 10转增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新开普 4185.93 21.91 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京运通 45413.38 34.49 10转增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 东方电热 10900.45 41.26 10转增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10转增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海钢联 3864.05 43.22 10送5转增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 电科院 8771.41 43.86 10转增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北农 50376.31 61.86 10转增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀强股份 9765.56 64.12 10转增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龙股份 6977.95 73.54 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井贡酒 56639.03 80.52 10转增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 东软载波 20409.10 96.96 10转增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10转增15派3元 2012.03.28 - - - -

『肆』 有哪几只股票15年6月停牌未复牌的

金亚科技300028,群兴玩具002575,丰东股份002530,海峡股份002320,*ST 云网002306,方圆支承002147,沙钢股份002075,华信国际002018,长城信息000748,长城电脑000066,

『伍』 丰东股份 分时成交明细, 现量和笔数代表什么意思

这样理解:1笔生意=1个人买,1个人卖,主动则为买,为B(Buy)。所以有时我们会看见1笔成交的单子,就是这个意思。
116手卖给了成交了5笔,怎么理解?
可以这样看:假设这116手由5个人在卖,此时有1个人买;或者5个人在买,一个人砸出116手,不也是成交5笔单子吗?

『陆』 四川长虹股票怎么样,推荐几只军工股,或能源股,科技股,最好现价可以建仓。

中航黑豹,中航飞机

热点内容
明凯照明 发布:2021-09-07 23:34:46 浏览:22
下跌的股票全卖还是卖一半 发布:2021-09-07 23:34:38 浏览:620
革命不是请客吃饭 发布:2021-09-07 23:33:28 浏览:835
通达信好股票主图指标 发布:2021-09-07 23:33:22 浏览:2
今天华兰生物股票怎么样 发布:2021-09-07 23:32:55 浏览:901
申联生物是新上市的股票吗 发布:2021-09-07 23:32:45 浏览:360
股票重组复牌首日涨跌幅限制 发布:2021-09-07 23:31:16 浏览:371
如何挑选长期投资的股票 发布:2021-09-07 23:31:14 浏览:183
机构调研最多的股票2020 发布:2021-09-07 23:29:17 浏览:306
股票中总成本均价线是什么指标 发布:2021-09-07 23:29:16 浏览:663