香港万通集团股票代码
Ⅰ 万通地产这只股票怎么样
目前大盘调整阶段,而且创业板推出对于大盘来说还有很多的不确定因素。对于目前的房地产板块来说,还没有明显机动的迹象,万通地产还在横向调整期,不过,国庆后可适当关注了。
Ⅱ 蔡华勋万通地产多少股份
你可以通过同花顺软件上输入股票代码进行查看
Ⅲ 通化万通药业原始股.多少钱一股啊
1、通化钢铁股份有限公司
2、通化东宝药业股份公司
3、辉南轧钢厂
4、吉林省辉南长龙药业股份有限公司
5、吉林通化金马药业股份有限公司
6、吉林修正药业股份有限公司
7、通化方大药业有限公司
8、通化茂祥制药有限公司
9、柳河紫鑫药业股份有限公司
10、通化市万通制药厂
11、通化方大药业股份有限公司
12、通化葡萄酒公司
等等。
Ⅳ 万通地产股票走势
估计下周会走出一波微涨,目前整个A股市场量价齐跌,从周五的K线图来看,大盘很有可能反弹到2680附近,但目前整个房地产板块势微,预计反弹可能小于其他板块!
Ⅳ 万通地产什么时候复牌
1、万通地产(股票代码为600246)已经于2015年7月6日起复牌。
2、万通地产是在上海证券交易所挂牌交易的A股上市公司,总股本为5.07亿股。万通地产具备一级开发资质,下设10家控股子公司和1家参股子公司,均为房地产开发公司。
Ⅵ 万通控股股东
楼主您好!
万通地产的控股股东根据今年8月20日万通地产的最新公告,为:万通投资控股股份有限公司,持股数为622463220股,性质为流通的A股,持股比例为51.160%。
希望能帮到您!
Ⅶ 中国所有房地产业上市公司股票代码俺是新手,请各位帮帮忙哦
600503 华丽家族 21.19 1.93 10.02
000558 莱茵置业 9.64 0.84 9.55
600082 海泰发展 7.34 0.43 6.22
600193 创兴置业 15.02 0.82 5.77
600133 东湖高新 11.16 0.60 5.68
600736 苏州高新 8.27 0.40 5.08
000736 ST 重 实 10.61 0.51 5.05
000656 ST 东 源 12.32 0.59 5.03
600322 天房发展 5.22 0.22 4.40
600665 天地源 5.53 0.23 4.34
000546 光华控股 14.08 0.58 4.30
600463 空港股份 8.38 0.29 3.58
000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78
000668 荣丰控股 12.64 0.34 2.76
000006 深振业A 7.57 0.20 2.71
600223 鲁商置业 8.88 0.23 2.66
600767 运盛实业 5.36 0.13 2.49
600657 信达地产 6.06 0.13 2.19
600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16
600275 ST昌鱼 5.69 0.12 2.15
600064 南京高科 15.91 0.30 1.92
600615 丰华股份 9.58 0.18 1.91
600162 香江控股 5.25 0.08 1.55
600113 浙江东日 9.45 0.14 1.50
000534 万泽股份 6.35 0.09 1.44
000631 顺发恒业 7.88 0.11 1.42
600225 天津松江 7.47 0.10 1.36
002305 南国置业 12.95 0.15 1.17
600684 珠江实业 11.34 0.13 1.16
000711 天伦置业 14.69 0.16 1.10
002285 世联地产 27.25 0.29 1.08
002133 广宇集团 6.64 0.07 1.07
000056 深 国 商 14.23 0.15 1.07
000838 国兴地产 8.77 0.09 1.04
600136 道博股份 13.43 0.12 0.90
600743 华远地产 7.07 0.06 0.86
600753 东方银星 8.50 0.07 0.83
600052 浙江广厦 5.12 0.04 0.79
000036 华联控股 4.10 0.03 0.74
600639 浦东金桥 9.75 0.07 0.72
600791 京能置业 5.81 0.04 0.69
000007 ST零七 8.72 0.06 0.69
600895 张江高科 11.93 0.08 0.68
000042 深 长 城 16.70 0.10 0.60
000514 渝 开 发 9.19 0.05 0.55
600890 ST中房 5.88 0.03 0.51
000005 世纪星源 4.30 0.02 0.47
000671 阳 光 城 9.01 0.04 0.45
000029 深深房A 5.12 0.02 0.39
600606 金丰投资 7.84 0.03 0.38
600185 格力地产 8.48 0.03 0.36
000609 绵世股份 9.46 0.03 0.32
000511 银基发展 3.51 0.01 0.29
000517 荣安地产 7.10 0.02 0.28
000526 旭飞投资 12.39 0.03 0.24
600622 嘉宝集团 11.16 0.02 0.18
600246 万通地产 5.90 0.01 0.17
000718 苏宁环球 8.91 0.01 0.11
600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00
000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00
000150 宜华地产 5.37 0.00 0.00
000616 亿城股份 4.83 0.00 0.00
000628 高新发展 10.59 0.00 0.00
000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12
000502 绿景地产 7.85 -0.01 -0.13
000638 万方地产 8.54 -0.02 -0.23
600748 上实发展 8.22 -0.02 -0.24
000009 中国宝安 21.85 -0.06 -0.27
000031 中粮地产 6.43 -0.02 -0.31
000667 名流置业 3.12 -0.01 -0.32
600053 中江地产 8.25 -0.03 -0.36
600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40
600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46
000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46
002016 世荣兆业 8.30 -0.04 -0.48
000918 嘉凯城 7.99 -0.04 -0.50
000537 广宇发展 9.45 -0.05 -0.53
000931 中 关 村 8.96 -0.05 -0.55
000046 泛海建设 8.51 -0.05 -0.58
600638 新黄浦 9.45 -0.06 -0.63
600325 华发股份 10.27 -0.07 -0.68
000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68
600807 天业股份 14.78 -0.11 -0.74
600208 新湖中宝 5.37 -0.04 -0.74
000548 湖南投资 6.68 -0.05 -0.74
000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76
600533 栖霞建设 5.17 -0.04 -0.77
601588 北辰实业 3.57 -0.03 -0.83
600240 华业地产 6.85 -0.06 -0.87
600159 大龙地产 5.18 -0.05 -0.96
600663 陆家嘴 17.30 -0.17 -0.97
000897 津滨发展 5.67 -0.06 -1.05
000011 深物业A 7.56 -0.08 -1.05
000573 粤宏远A 4.67 -0.05 -1.06
600634 *ST海鸟 12.79 -0.14 -1.08
000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08
000608 阳光股份 7.25 -0.08 -1.09
600048 保利地产 12.66 -0.14 -1.09
600173 卧龙地产 6.29 -0.07 -1.10
000024 招商地产 16.63 -0.20 -1.19
000002 万 科A 8.20 -0.10 -1.20
600376 首开股份 15.56 -0.19 -1.21
600734 实达集团 5.50 -0.07 -1.26
600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29
600641 万业企业 7.63 -0.10 -1.29
600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30
000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34
000043 中航地产 14.38 -0.20 -1.37
002146 荣盛发展 12.16 -0.17 -1.38
000961 中南建设 10.57 -0.15 -1.40
600648 外高桥 13.32 -0.19 -1.41
600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42
002244 滨江集团 10.87 -0.16 -1.45
000797 中国武夷 6.41 -0.10 -1.54
600158 中体产业 8.24 -0.13 -1.55
000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59
600393 东华实业 6.53 -0.11 -1.66
600383 金地集团 6.50 -0.11 -1.66
600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78
600007 中国国贸 10.88 -0.20 -1.81
600576 万好万家 25.25 -0.51 -1.98
600603 ST兴 业 7.96 -0.17 -2.09
600733 S前锋 19.15 -0.41 -2.10
002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13
600675 中华企业 7.40 -0.18 -2.37
002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40
600696 多伦股份 6.18 -0.16 -2.52
600239 云南城投 17.19 -0.45 -2.55
000979 中弘地产 9.29 -0.29 -3.03
600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16
000506 中润投资 14.63 -0.55 -3.62
Ⅷ 中国万通国际集团原始股一股12块贵了么还有升值的空间了么
有升值空间的的空间,因为已经沉淀下来的企业,成长成为一个成熟的企业
Ⅸ 请问一下:万通股指期货是不是香港恒生集团旗下的期货交易平台如果不是,那是不是正规的期货交易平台
它是不需要交割的,因为它没法交割,交易的是价格指数
股指期货,就是以股市指数为标的物的期货。双方交易的是一定期限后的股市指数价格水平,通过现金结算差价来进行交割。
股票指数期货是指以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。在具体交易时,股票指数期货合约的价值是用指数的点数乘以事先规定的单位金额来加以计算的,如标准·普尔指数规定每点代表250美元,香港恒生指数每点为50港元等。股票指数合约交易一般以3月、6月、9月、12月为循环月份,也有全年各月都进行交易的,通常以最后交易日的收盘指数为准进行结算。
股票指数期货交易的实质是投资者将其对整个股票市场价格指数的预期风险转移至期货市场的过程,其风险是通过对股市走势持不同判断的投资者的买卖操作来相互抵销的。它与股票期货交易一样都属于期货交易,只是股票指数期货交易的对象是股票指数,是以股票指数的变动为标准,以现金结算,交易双方都没有现实的股票,买卖的只是股票指数期货合约,而且在任何时候都可以买进卖出。