馨塞德和晨光生物股票行情
A. 晨光生物科技集团股份有限公司怎么样
很好的公司,很有潜力的公司。这几年公司一直在迅速发展,不断壮大。
我就在该公司工作,这里每年都招聘大批的本科生,研究生。
由于公司正处在迅速发展阶段,急需各方面的人才。
欢迎来晨光工作!
B. 晨光生物科技集团股份有限公司招聘信息,晨光生物科技集团股份有限公司怎么样
数据来源:以下信息来自企业征信机构,更多详细企业风险数据,公司官网,公司简介,可在钉钉企典 上进行查询,更多公司招聘信息详询公司官网。
• 公司简介:
晨光生物科技集团股份有限公司成立于2000-04-12,注册资本5.137362万人民币,法定代表人是卢庆国,公司地址是河北省曲周县城晨光路1号,统一社会信用代码与税号是91130400106900891W,行业是null,登记机关是河北省邯郸市工商行政管理局,经营业务范围是null,晨光生物科技集团股份有限公司工商注册号是130435000000577
• 分支机构:
晨光生物科技集团股份有限公司水溶色素分公司,注册号是130435300002664,统一社会信用代码是91130400106900891W
晨光生物科技集团股份有限公司原料分公司,注册号是130435300002656,统一社会信用代码是91130400106900891W
晨光生物科技集团股份有限公司植物蛋白分公司,注册号是130435300002443,统一社会信用代码是91130400106900891W
• 对外投资:
新疆晨曦椒业有限公司,法定代表人是韩文杰,出资日期是2006-06-23,企业状态是在营(开业),注册资本是1000.000000,出资比例是100.00%
晨光生物科技集团腾冲有限公司,法定代表人是韩文杰,出资日期是2018-03-29,企业状态是在营(开业),注册资本是2000.000000,出资比例是100.00%
晨光生物科技集团焉耆有限公司,法定代表人是韩文杰,出资日期是2018-09-29,企业状态是在营(开业),注册资本是1000.000000,出资比例是100.00%
天津市晨之光天然产品科技发展有限公司,法定代表人是翟艳忠,出资日期是2007-11-19,企业状态是在营(开业),注册资本是2000.000000,出资比例是100.00%
晨光生物科技集团克拉玛依有限公司,法定代表人是陈运霞,出资日期是2013-09-13,企业状态是在营(开业),注册资本是6000.000000,出资比例是100.00%
晨光生物科技集团邯郸有限公司,法定代表人是万海超,出资日期是2013-10-22,企业状态是在营(开业),注册资本是5000.000000,出资比例是100.00%
晨光生物科技集团莎车植物蛋白有限公司,法定代表人是韩文杰,出资日期是2013-08-28,企业状态是在营(开业),注册资本是1000.000000,出资比例是100.00%
邯郸开发区金诺药业有限公司,法定代表人是万海超,出资日期是2018-09-10,企业状态是在营(开业),注册资本是2.000000,出资比例是100.00%
晨光生物科技集团莎车有限公司,法定代表人是韩文杰,出资日期是2012-02-16,企业状态是在营(开业),注册资本是5000.000000,出资比例是100.00%
福建晨光动保科技有限责任公司,法定代表人是邱安彬,出资日期是2018-01-02,企业状态是在营(开业),注册资本是3000.000000,出资比例是35.00%
邯郸晨光珍品油脂有限公司,法定代表人是田章起,出资日期是2007-08-02,企业状态是在营(开业),注册资本是1000.000000,出资比例是99.75%
河北瑞德天然色素有限公司,法定代表人是陈运霞,出资日期是2005-09-07,企业状态是注销,注册资本是1918.308200,出资比例是100.00%
新疆天椒红安农业科技有限责任公司,法定代表人是袁丰年,出资日期是2010-05-18,企业状态是在营(开业),注册资本是4018.000000,出资比例是6.22%
晨光生物科技集团喀什有限公司,法定代表人是韩文杰,出资日期是2011-08-30,企业状态是在营(开业),注册资本是7000.000000,出资比例是100.00%
营口晨光植物提取设备有限公司,法定代表人是刘凤山,出资日期是2011-05-16,企业状态是在营(开业),注册资本是500.000000,出资比例是100.00%
新疆晨光天然色素有限公司,法定代表人是韩文杰,出资日期是2006-04-28,企业状态是在营(开业),注册资本是1000.000000,出资比例是100.00%
晨光集团喀什天然色素有限公司,法定代表人是卢庆国,出资日期是2009-04-25,企业状态是注销,注册资本是1000.000000,出资比例是100.00%
北京晨光同创医药研究院有限公司,法定代表人是黄少林,出资日期是2017-01-20,企业状态是在营(开业),注册资本是2000.000000,出资比例是98.00%
晨光生物科技集团天津有限公司,法定代表人是翟艳忠,出资日期是2005-06-30,企业状态是在营(开业),注册资本是1000.000000,出资比例是100.00%
曲周县晨光农产品加工有限公司,法定代表人是陈运霞,出资日期是2007-04-19,企业状态是注销,注册资本是100.000000,出资比例是100.00%
• 股东:
周静,出资比例0.49%,认缴出资额是250.635600
陈贺来,出资比例0.01%,认缴出资额是7.232900
袁延峰,出资比例0.03%,认缴出资额是16.068000
冀建林,出资比例0.00%,认缴出资额是0.800000
刘凤霞,出资比例0.04%,认缴出资额是21.192400
张志红,出资比例0.01%,认缴出资额是3.616500
刘凤山,出资比例0.03%,认缴出资额是15.344700
陈奎,出资比例0.00%,认缴出资额是0.800000
刘勇,出资比例0.06%,认缴出资额是31.962300
黄再兴,出资比例0.00%,认缴出资额是2.000000
李月斋,出资比例1.31%,认缴出资额是675.248500
李凤飞,出资比例0.13%,认缴出资额是68.685800
苗瑞红,出资比例0.00%,认缴出资额是2.000000
吕金堂,出资比例0.07%,认缴出资额是36.164500
田洪,出资比例0.04%,认缴出资额是19.502000
田章起,出资比例0.01%,认缴出资额是5.000000
李海花,出资比例0.01%,认缴出资额是2.723300
董凡利,出资比例0.04%,认缴出资额是21.698700
程建华,出资比例0.01%,认缴出资额是3.000000
董福申,出资比例0.01%,认缴出资额是3.616500
• 高管人员:
袁新英在公司任职监事
刘英山在公司任职董事
李刚在公司任职董事
周静在公司任职董事
周放生在公司任职董事
卢庆国在公司任职董事长
卢庆国在公司任职董事
卢庆国在公司任职总经理
王淑红在公司任职董事
刘张林在公司任职董事
李月斋在公司任职董事
赵涛在公司任职监事
刘东明在公司任职监事
C. 晨光生物科技集团股份有限公司工资待遇咋样啊
晨光生物科技集团股份有限公司
研发 | 产品开发/技术/工艺 | 2001-4000元/月
医药/生物工程 | 企业性质:民营 | 规模:500-999人
D. 晨光生物股票的市盈率是多少
晨光生物股票2015年6月29日的动态市盈率是143.9。
E. 晨光生物科技集团股份有限公司oa
用的中腾OA吧!
郑州云海中腾OA办公自动化系统2015政企专业增强版,java框架,多样国内外数据库支撑类型,高性能并发负载均衡数据支撑,安卓苹果专有移动客户端支持,全面打造政企OA系统云办公。
F. 晨光生物300138这支股票现在买入适合吗
近期下跌放量,上涨缩量。观望为主
短线关注半年线支撑(得失)
股价受到所有均线压制
不建议参与
中小创板块及大多数个股没有见底,很难有大行情
G. 邯郸晨光生物科技集团股份有限公司住宿条件怎么样,宿舍几人间,有宽带吗电气工程工资待遇大概多少
邯郸晨光生物科技集团股份有限公司住宿条件还是不错的!一般是2个人一间宿舍,可以装宽带的!电气工程工资待遇一般3000元以上!帮助他人,快乐自己,若我的回答能够帮助到你,请选择设为“好评”,谢谢你的支持。
H. 2010年下半年在上海证券交易所和深圳证券交易所新上市的A股
给你最精准的数据(发行日期从6月算到12月底为止):
申购代码 代码 发行名称 发行日期 发行价格 发行量/万 发行类型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首发
深:002535 2535 林州重机 20101229 25 5120 首发
深:002534 2534 杭锅股份 20101229 26 4100 首发
深:002537 2537 海立美达 20101229 40 2500 首发
沪:780118 601118 海南橡胶 20101228 5.99 78600 首发
深:300158 300158 振东制药(创) 20101227 38.8 3600 首发
深:300159 300159 新研股份(创) 20101227 69.98 1060 首发
深:300156 300156 天立环保(创) 20101227 58 2005 首发
深:300157 300157 恒泰艾普(创) 20101227 57 2222 首发
深:300155 300155 安居宝(创) 20101227 49 1800 首发
沪:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首发
深:002532 2532 新界泵业 20101222 32.88 2000 首发
深:002531 2531 天顺风能 20101222 24.9 5200 首发
深:002533 2533 金杯电工 20101222 33.8 3500 首发
深:002530 2530 丰东股份 20101222 12 3400 首发
深:300154 300154 瑞凌股份(创) 20101220 38.5 2800 首发
深:300152 300152 燃控科技(创) 20101220 39 2800 首发
深:300153 300153 科泰电源(创) 20101220 40 2000 首发
沪:730795 600795 国电增发 20101217 3.19 300000 增发
深:002528 2528 英飞拓 20101215 53.8 3700 首发
沪:780890 601890 亚星锚链 20101215 22.5 9000 首发
深:002527 2527 新时达 20101215 16 5000 首发
深:002529 2529 海源机械 20101215 18 4000 首发
深:300150 300150 世纪瑞尔(创) 20101213 32.99 3500 首发
深:300149 300149 量子高科(创) 20101213 28 1700 首发
深:300151 300151 昌红科技(创) 20101213 34 1700 首发
深:002526 2526 山东矿机 20101208 20 6700 首发
深:002524 2524 光正钢构 20101208 15.18 2260 首发
沪:780933 601933 永辉超市 20101207 23.98 11000 首发
深:300147 300147 香雪制药(创) 20101206 33.99 3100 首发
深:300148 300148 天舟文化(创) 20101206 21.88 1900 首发
深:300146 300146 汤臣倍健(创) 20101206 110 1368 首发
深:002522 2522 浙江众成 20101201 30 2667 首发
深:002523 2523 天桥起重 20101201 19.5 4000 首发
深:002520 2520 日发数码 20101201 35 1600 首发
深:002521 2521 齐峰股份 20101201 41.5 3700 首发
深:300143 300143 星河生物(创) 20101129 36 1700 首发
深:300144 300144 宋城股份(创) 20101129 53 4200 首发
深:300145 300145 南方泵业(创) 20101129 37.8 2000 首发
沪:733037 110011 歌华发债 20101125 100 1600 转债
深:002519 2519 银河电子 20101124 36.8 1760 首发
深:002517 2517 泰亚股份 20101124 20 2210 首发
深:002518 2518 科士达 20101124 32.5 2900 首发
深:002516 2516 江苏旷达 20101124 20.1 5000 首发
沪:780880 601880 大连港 20101123 3.8 120000 首发
深:002513 2513 蓝丰生化 20101122 43.2 1900 首发
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首发
深:002512 2512 达华智能 20101122 26 3000 首发
深:002514 2514 宝馨科技 20101122 23 1700 首发
深:072156 2156 通富增发 20101116 16.93 5907 增发
深:002511 2511 中顺洁柔 20101115 38 4000 首发
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首发
沪:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首发
深:002509 2509 天广消防 20101110 20.19 2500 首发
深:002508 2508 老板电器 20101110 24 4000 首发
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首发
深:002504 2504 东光微电 20101108 16 2700 首发
深:002505 2505 大康牧业 20101108 24 2600 首发
深:002506 2506 超日太阳 20101108 36 6600 首发
深:002503 2503 搜于特 20101103 75 2000 首发
深:002501 2501 利源铝业 20101103 35 2360 首发
深:002502 2502 骅威股份 20101103 29 2200 首发
深:300142 300142 沃森生物(创) 20101101 95 2500 首发
深:002500 2500 山西证券 20101101 7.8 40000 首发
深:300140 300140 启源装备(创) 20101101 39.98 1550 首发
深:300141 300141 和顺电气(创) 20101101 31.68 1400 首发
深:300139 300139 福星晓程(创) 20101101 62.5 1370 首发
深:002497 2497 雅化集团 20101027 30.5 4000 首发
深:002499 2499 科林环保 20101027 25 1900 首发
深:002496 2496 辉丰股份 20101027 48.69 2500 首发
深:002498 2498 汉缆股份 20101027 36 5000 首发
深:300136 300136 信维通信(创) 20101025 31.75 1667 首发
深:300137 300137 先河环保(创) 20101025 22 3000 首发
沪:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首发
深:300138 300138 晨光生物(创) 20101025 30 2300 首发
沪:780006 601006 大秦增发 20101022 8.73 20000 增发
沪:780098 601098 中南传媒 20101020 10.66 39800 首发
深:002493 2493 荣盛石化 20101020 53.8 5600 首发
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首发
深:002494 2494 华斯股份 20101020 22 2850 首发
深:002492 2492 恒基达鑫 20101020 16 3000 首发
深:070729 126729 燕京转债 20101015 100 1130 转债
沪:730642 600642 申能增发 20101015 8.39 35000 增发
深:300132 300132 青松股份(创) 20101012 23 1700 首发
深:300133 300133 华策影视(创) 20101012 68 1412 首发
深:300134 300134 大富科技(创) 20101012 49.5 4000 首发
深:300135 300135 宝利沥青(创) 20101012 36.46 2000 首发
深:002489 2489 浙江永强 20101011 38 6000 首发
深:002491 2491 通鼎光电 20101011 14.5 6700 首发
深:002490 2490 山东墨龙 20101011 18 7000 首发
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首发
深:300131 300131 英唐智控(创) 20101008 36 1190 首发
深:300130 300130 新国都(创) 20101008 43.33 1600 首发
深:300129 300129 泰胜风能(创) 20101008 31 3000 首发
沪:780377 601377 兴业证券 20100927 10 26300 首发
深:002485 2485 希努尔 20100927 26.6 5000 首发
深:002486 2486 嘉麟杰 20100927 10.9 5200 首发
沪:780177 601177 杭齿前进 20100927 8.29 10100 首发
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首发
深:300127 300127 银河磁体(创) 20100920 18 4100 首发
深:300125 300125 易世达(创) 20100920 55 1500 首发
深:300126 300126 锐奇股份(创) 20100920 34 2105 首发
深:300128 300128 锦富新材(创) 20100920 35 2500 首发
深:002483 2483 润邦股份 20100915 29 5000 首发
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首发
深:002482 2482 广田股份 20100915 51.98 4000 首发
沪:780018 601018 宁波港 20100914 3.7 200000 首发
深:300122 300122 智飞生物(创) 20100913 37.98 4000 首发
深:300123 300123 太阳鸟(创) 20100913 28.88 2200 首发
深:300124 300124 汇川技术(创) 20100913 71.88 2700 首发
深:072117 2117 东港增发 20100910 25.69 2000 增发
深:002480 2480 新筑股份 20100908 38 3500 首发
深:002481 2481 双塔食品 20100908 39.8 1500 首发
深:002479 2479 富春环保 20100908 25.8 5400 首发
深:002478 2478 常宝股份 20100908 16.78 6950 首发
深:300121 300121 阳谷华泰(创) 20100906 20.8 1500 首发
深:300119 300119 瑞普生物(创) 20100906 60 1860 首发
深:300120 300120 经纬电材(创) 20100906 21 2200 首发
深:002474 2474 榕基软件 20100901 37 2600 首发
深:002475 2475 立讯精密 20100901 28.8 4380 首发
深:002477 2477 雏鹰农牧 20100901 35 3350 首发
深:002476 2476 宝莫股份 20100901 23 3000 首发
沪:783398 113002 工行发债 20100831 100 25000 转债
深:002471 2471 中超电缆 20100830 14.8 4000 首发
深:002472 2472 双环传动 20100830 28 3000 首发
深:002473 2473 圣莱达 20100830 16 2000 首发
深:072233 128233 塔牌发债 20100826 100 630 转债
深:002469 2469 三维工程 20100825 33.93 1660 首发
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首发
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首发
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首发
深:300116 300116 坚瑞消防(创) 20100823 19.98 2000 首发
深:300117 300117 嘉寓股份(创) 20100823 26 2800 首发
深:300118 300118 东方日升(创) 20100823 42 4500 首发
深:300115 300115 长盈精密(创) 20100823 43 2150 首发
深:002466 2466 天齐锂业 20100818 30 2450 首发
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首发
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首发
深:300114 300114 中航电测(创) 20100816 25 2000 首发
深:300111 300111 向日葵(创) 20100816 16.8 5100 首发
深:300112 300112 万讯自控(创) 20100816 17.43 1800 首发
深:300113 300113 顺网科技(创) 20100816 42.98 1500 首发
深:300109 300109 新开源(创) 20100811 30 900 首发
沪:730089 600089 特变增发 20100811 16.08 35000 增发
深:300108 300108 双龙股份(创) 20100811 20.48 1300 首发
深:300110 300110 华仁药业(创) 20100811 13.99 5360 首发
沪:780818 601818 光大银行 20100810 3.1 610000 首发
深:300106 300106 西部牧业(创) 20100809 11.9 3000 首发
深:300105 300105 龙源技术(创) 20100809 53 2200 首发
深:300107 300107 建新股份(创) 20100809 38 1690 首发
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首发
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首发
沪:780718 601718 际华集团 20100804 3.5 115700 首发
深:002463 2463 沪电股份 20100804 16 8000 首发
深:300102 300102 乾照光电(创) 20100802 45 2950 首发
深:300104 300104 乐视网(创) 20100802 29.2 2500 首发
深:300103 300103 达刚路机(创) 20100802 29.1 1635 首发
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首发
深:002459 2459 天业通联 20100728 22.46 4300 首发
深:002460 2460 赣锋锂业 20100728 20.7 2500 首发
深:300099 300099 尤洛卡(创) 20100726 48.65 1034 首发
深:300100 300100 双林股份(创) 20100726 20.91 2350 首发
深:300101 300101 国腾电子(创) 20100726 32 1750 首发
深:002457 2457 青龙管业 20100721 25 3500 首发
深:002456 2456 欧菲光 20100721 30 2400 首发
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首发
沪:780717 601717 郑煤机 20100720 20 14000 首发
I. 河北晨光生物股份有限公司的待遇福利怎么样
公司到还凑合,但几乎每年招的本科生都是做销售的!工资当然就和你的业务量相关了!本科学化工的用不着去个这样的公司!没发展前途!你可以去一些专业性比较强的化工类企业,待遇及前途都比这强多了