当前位置:首页 » 股票涨跌 » R0E最高PB最低的股票

R0E最高PB最低的股票

发布时间: 2021-08-27 14:24:41

1. 我国股票市场指数最高和最低是多少

上证低点:1994年7月29日的325.89点
上证高点:2007年1月24日的2994.28点

深证低点:1991年9月7日的396.52点
深证高点:2007年1月24日的8463.82点

2. 怎么查一只股票上市后的最低pb

  • 市净率,简称P/B,是每股股价与每股净资产的比值。净资产,即一家公司换掉所有债务之后还剩下来的财产,是企业的“家底儿”和未来发展的“老本儿”。市净率也就是每块钱的净资产代表多少股价。

  • 查询历史市净率,可以通过www.licaidashiye.com来查询,以贵州茅台为例。在搜索栏中输入贵州茅台,就可以看到贵州茅台的概况。

  • 注册后,选择估值指标(历史市盈率、历史市净率)就可以看到该公司的历史历史市净率情况。

3. 股票中,PB市净率是什么高好还是低好呢

市净率的计算方法是:市净率=股票市价/每股净资产 ,他的含义是市价与每股净资产之间的比值,比值越低意味着风险越低,说明这支股票的安全系数越高。但是也不是完全可靠,市净率指标一般来讲只是个破产指标,即只有在破产的时候才会有用,也即你买入一只市净率很低的股票的目的是等待他破产然后得到他的财产。仅仅是个保守项指标。地市净率并不见得好,如果这个公司的净资产收益率和主营业务市呈现下降的那么这类企业的成长性就不足,就不值得投资。

希望对您有帮助,谢谢,请采纳!

4. 中国股市中哪个股票R0E最高

2020年2月4日的选股结果.

目前中国股市上roe最高的是

600083博信股份 70.59%

5. 近5年R0E大于15%的股票有哪些

到食品饮料里面找,那里面有的是消费行业,整个行业都在15%左右,相当牛,在这里找就可以了,或者直接买消费行业的基金,但是现在都高估了,现在不能买等低点买。

6. 杜邦分析中股票r0e是什么

净资产收益率(Return on Equity,简称ROE)。

净资产收益率反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高,说明投资带来的收益越高。该指标体现了自有资本获得净收益的能力。

企业在利用杜邦财务分析体系分析企业财务情况时应该采用加权平均净资产收益率。另外在对经营者业绩评价时也可以采用。

(6)R0E最高PB最低的股票扩展阅读

杜邦分析思路:

1、权益净利率是一个综合性最强的财务分析指标,是杜邦分析系统的核心。

2、资产净利率是影响权益净利率的最重要的指标,具有很强的综合性,而资产净利率又取决于销售净利率和总资产周转率的高低。

3、权益乘数表示企业的负债程度,反映了公司利用财务杠杆进行经营活动的程度。资产负债率高,权益乘数就大,这说明公司负债程度高,公司会有较多的杠杆利益,但风险也高。

参考资料来源:网络-ROE

7. 目前市盈率最低的股票前二十名有哪些

600722 *ST沧化 -4.26 7.65 -0.34 7.63 7.65 57824 352 -0.26 2.81 7.70 7.99 2.85 8.15 7.60 44631012 6.88 20545.10 0.00 0.62 7.72 63.51 30714 27110 1.13
600137 ST浪莎 -0.57 22.83 -0.13 22.84 22.87 14205 59 -0.30 5.23 21.81 22.96 4.66 22.95 21.81 31192992 4.97 2715.63 -0.01 2.19 21.96 10.68 1499 12706 0.12
000925 S*ST海纳 5.01 20.34 0.97 20.34 --- 269 5 0.00 0.09 20.34 19.37 4.68 20.34 20.34 549099 0.00 3000.00 0.00 0.05 20.34 100.00 251 18 13.94
600735 *ST锦股 -1.86 8.43 -0.16 8.41 8.42 12852 5 0.47 1.54 8.32 8.59 8.75 8.45 8.16 10540925 3.38 8346.15 0.01 1.62 8.20 43.94 5205 7647 0.68
000623 吉林敖东 4.81 34.62 1.59 34.62 34.63 96881 1128 -0.23 2.01 32.35 33.03 8.91 34.98 31.90 320262432 9.32 48098.17 0.00 0.62 33.06 37.92 50388 46493 1.08
600249 两面针 9.95 26.40 2.39 26.38 26.39 70866 8 0.00 2.81 23.16 24.01 9.51 26.41 23.16 176654032 13.54 25245.34 0.01 0.75 24.93 -41.92 33509 37357 0.90
000939 凯迪电力 3.74 14.43 0.52 14.42 14.43 14836 106 -0.13 0.64 13.91 13.91 9.92 14.50 13.80 20910040 5.03 23254.02 0.00 0.52 14.09 2.13 7841 6995 1.12
600689 上海三毛 4.69 8.49 0.38 8.48 8.49 14640 24 0.59 1.46 8.01 8.11 10.15 8.52 8.01 12215478 6.29 10019.51 0.00 0.85 8.34 -69.84 6380 8260 0.77
600677 航天通信 3.18 18.19 0.56 18.19 18.20 29521 60 0.33 1.05 17.52 17.63 10.47 18.20 16.90 51918680 7.37 27997.89 -0.01 0.83 17.59 2.17 13556 15965 0.85
600739 辽宁成大 6.06 29.06 1.66 29.05 29.06 102464 27 0.06 1.22 27.40 27.40 10.98 29.25 27.10 287382496 7.85 84046.32 0.01 0.59 28.05 -9.54 46635 55829 0.84
600603 ST兴 业 -1.42 6.95 -0.10 6.93 6.95 19036 101 -0.14 0.98 6.91 7.05 11.19 6.99 6.70 12889263 4.11 19464.18 0.00 0.97 6.77 4.04 9448 9588 0.99
600608 *ST沪科 -3.37 5.45 -0.19 5.45 5.46 43523 10 0.18 1.75 5.36 5.64 11.78 5.47 5.36 23400854 1.95 24851.97 -0.01 1.12 5.38 21.02 14723 28800 0.51
000825 太钢不锈 -1.57 15.01 -0.24 15.01 15.08 175845 2319 -0.39 1.48 15.01 15.25 12.22 15.47 14.30 258893152 7.67 118685.10 0.00 1.31 14.72 47.23 78454 97391 0.81
000562 宏源证券 6.47 22.04 1.34 22.04 22.05 81967 1069 -0.31 1.62 20.18 20.70 12.30 22.19 19.98 172416992 10.68 50524.39 0.00 0.50 21.03 9.59 38116 43851 0.87
000613 ST东海A 0.80 6.32 0.05 6.32 6.33 4720 18 -0.31 0.81 6.27 6.27 12.46 6.37 5.97 2900062 6.38 5863.00 0.00 0.55 6.14 34.51 2479 2241 1.11
000592 ST 中 福 -5.00 8.17 -0.43 --- 8.17 100970 492 0.00 8.90 8.19 8.60 12.50 8.99 8.17 85066744 9.53 11350.05 0.00 1.68 8.42 -100.00 41156 59814 0.69
600102 莱钢股份 0.45 15.55 0.07 15.56 15.58 78687 40 0.32 3.37 15.45 15.48 12.59 15.80 14.31 116069856 9.63 23376.99 -0.01 1.73 14.75 30.52 36375 42312 0.86
000513 丽珠集团 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 21.02 12.65 --- --- 0 --- 14312.23 0.00 0.00 21.02 --- 0 0 ---
600022 济南钢铁 2.51 13.09 0.32 13.05 13.08 62832 194 -0.07 1.28 12.52 12.77 12.79 13.14 12.20 78997712 7.36 49149.71 0.04 0.68 12.57 -26.96 34801 28031 1.24
600515 ST一投 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 5.90 12.86 --- --- 0 --- 25019.47 0.00 0.00 5.90 --- 0 0 ---
000820 金城股份 5.53 8.40 0.44 8.39 8.40 34497 419 0.11 1.60 7.90 7.96 13.03 8.40 7.83 27933118 7.16 21618.00 0.00 1.01 8.10 14.41 16420 18077 0.91
600282 南钢股份 1.77 14.36 0.25 14.38 14.39 77952 3 0.41 1.75 14.10 14.11 13.04 14.38 13.35 107316856 7.30 44640.00 -0.02 1.05 13.77 69.71 41211 36741 1.12
600641 万业企业 -1.54 14.02 -0.22 14.02 14.05 40971 21 -0.42 1.85 13.84 14.24 13.08 14.24 13.00 55311708 8.71 22149.39 0.00 1.09 13.50 24.65 21572 19399 1.11
600380 健康元 2.09 15.60 0.32 15.61 15.62 59987 4 0.00 2.76 15.08 15.28 13.12 15.65 14.26 89330656 9.10 21735.00 -0.02 0.51 14.89 -29.26 29610 30377 0.97
000783 长江证券 6.70 19.10 1.20 19.10 19.12 61081 1241 0.63 2.33 17.50 17.90 13.53 19.13 17.38 111658400 9.78 26207.83 0.00 0.50 18.28 36.72 28053 33028 0.85
000932 华菱管线 3.50 7.99 0.27 7.99 8.00 81842 691 0.12 0.73 7.70 7.72 13.57 8.01 7.60 63557872 5.31 112472.63 0.00 0.48 7.77 -15.59 43778 38064 1.15
000541 佛山照明 -9.99 14.87 -1.65 --- 14.87 28429 3618 0.00 1.07 14.87 16.52 13.62 14.87 14.87 42273924 0.00 26681.34 0.00 0.68 14.87 -100.00 4561 23868 0.19

热点内容
明凯照明 发布:2021-09-07 23:34:46 浏览:22
下跌的股票全卖还是卖一半 发布:2021-09-07 23:34:38 浏览:620
革命不是请客吃饭 发布:2021-09-07 23:33:28 浏览:835
通达信好股票主图指标 发布:2021-09-07 23:33:22 浏览:2
今天华兰生物股票怎么样 发布:2021-09-07 23:32:55 浏览:901
申联生物是新上市的股票吗 发布:2021-09-07 23:32:45 浏览:360
股票重组复牌首日涨跌幅限制 发布:2021-09-07 23:31:16 浏览:371
如何挑选长期投资的股票 发布:2021-09-07 23:31:14 浏览:183
机构调研最多的股票2020 发布:2021-09-07 23:29:17 浏览:306
股票中总成本均价线是什么指标 发布:2021-09-07 23:29:16 浏览:663